2023年山东师范大学公费师范生录取分数线是多少?
2023年山东师范大学公费师范生录取最低分为574分,DXS8整理了2023年山东师范大学公费师范生招生专业,以及各专业录取分数线,供2024高考的同学们参考。
2023年山东师范大学的公费师范生招生专业有地理科学、汉语言文学、化学、历史学、生物科学、数学与应用数学、思想政治教育、心理学、英语等专业。
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 574 | 597.19 | 631 | 520 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574 | 580.33 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 574.5 | 575 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 580.75 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 577 | 578.8 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 577.5 | 578 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 583.86 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 582.29 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 579 | 581.33 | 585 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 579 | 579.5 | 580 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 579 | 579 | 579 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 580 | 586.6 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 585.25 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 583.67 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 585 | 589 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 581 | 581 | 581 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 582 | 589.88 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 582 | 586.6 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 583 | 584 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 583 | 590 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 585 | 588 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 585 | 586 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 591.83 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 592 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 587.5 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 589 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 588 | 591 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 586 | 586.5 | 587 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 587 | 591.75 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 588 | 590.33 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 588 | 591.25 | 594 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 589 | 597.6 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 593.5 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 589 | 592 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 593 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 599 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 592 | 596 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 598 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 595.4 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 593 | 602 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 595 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 594 | 597.83 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 594 | 598.33 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 598 | 600 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 595 | 596 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 595 | 595 | 595 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 601.33 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 596 | 600.67 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 596 | 596 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 596 | 596 | 596 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 604.22 | 629 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 604.5 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 600.14 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 597 | 597 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 598 | 601 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 598 | 601 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 598 | 598 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 599 | 604.12 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 599 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 599 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 599 | 599 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 600 | 601 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 602 | 604 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 602 | 602 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 603 | 604.33 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 603 | 603 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 603 | 603 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 606 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 604 | 604 | 604 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 605 | 605 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 606 | 613.5 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 606.33 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 606 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 609.75 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 607 | 612.5 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 609.33 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 607 | 607 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 607 | 607 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 607 | 607 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 608 | 608.5 | 609 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 608 | 608 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 611 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 610.5 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 609 | 610 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 609 | 609.5 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 610 | 610 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 616.25 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 614.67 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 611.5 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 611 | 611 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 612 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 612 | 612 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 613 | 613 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 613 | 613 | 613 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 614 | 614 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 614 | 614 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 615 | 616 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 615 | 615 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 616 | 616 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 617 | 618 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 617 | 617 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 617 | 617 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 618 | 618 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 618 | 618 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 619 | 619 | 619 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 620 | 620 | 620 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 621 | 621 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 626 | 628.5 | 631 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 627 | 627 | 627 | 520 |
以上就是山东师范大学2023年公费师范生录取分数情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以登陆dxs8.com其他频道,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
标签:山东师范大学公费师范生