当前位置:首页 > 高职单招 > 投档分数

2024广东3+证书考试投档分数线(含2022-2023年)

更新:2024-09-14 16:16:09    发布:大学生网      纠错

本文DXS8为大家整理的是广东2022-2024年3+证书考试投档分数线,供大家参考。

一、2024广东3+证书考试投档分数线

院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10578 韩山师范学院 804 100 100 280 23391
10831 顺德职业技术学院 802 40 40 338 6426
10831 顺德职业技术学院 803 101 101 345 5232
10831 顺德职业技术学院 804 9 9 333 7530
10831 顺德职业技术学院 805 427 427 342 5691
10833 广东轻工职业技术学院 801 360 360 309 13075
10833 广东轻工职业技术学院 802 40 40 174 104908
10833 广东轻工职业技术学院 803 360 360 337 6592
10833 广东轻工职业技术学院 804 180 180 332 7637
10833 广东轻工职业技术学院 805 360 360 330 7975
10833 广东轻工职业技术学院 806 180 180 334 7271
10833 广东轻工职业技术学院 807 120 120 351 4204
10833 广东轻工职业技术学院 808 120 120 340 6031
10833 广东轻工职业技术学院 809 456 456 334 7255
10833 广东轻工职业技术学院 810 240 240 304 14725
10833 广东轻工职业技术学院 811 120 120 333 7516
10833 广东轻工职业技术学院 812 40 40 324 9487
10861 广东交通职业技术学院 801 2596 2596 229 52310
10861 广东交通职业技术学院 802 1469 1469 219 60001
10861 广东交通职业技术学院 803 10 10 211 66799
10861 广东交通职业技术学院 806 10 10 215 63205
10862 广东水利电力职业技术学院 801 1407 1407 249 39303
10862 广东水利电力职业技术学院 802 368 368 245 41660
10862 广东水利电力职业技术学院 803 42 42 210 67621
10862 广东水利电力职业技术学院 804 65 65 205 72219
10862 广东水利电力职业技术学院 807 67 67 197 79729
10862 广东水利电力职业技术学院 808 17 17 192 84710
10862 广东水利电力职业技术学院 809 39 39 210 67809
10862 广东水利电力职业技术学院 810 60 60 203 73555
10965 潮汕职业技术学院 801 400 400 177 101208
11113 深圳职业技术大学 801 353 353 384 649
11113 深圳职业技术大学 802 414 414 365 2234
11113 深圳职业技术大学 803 541 541 363 2527
11113 深圳职业技术大学 804 283 283 370 1759
11113 深圳职业技术大学 805 57 57 358 3210
11113 深圳职业技术大学 806 154 154 360 2934
11113 深圳职业技术大学 807 25 25 355 3566
11113 深圳职业技术大学 808 64 64 356 3416
11113 深圳职业技术大学 809 169 169 362 2690
11113 深圳职业技术大学 810 4 4 341 5809
11114 广东南华工商职业学院 801 719 719 241 44253
11121 私立华联学院 801 638 638 183 93972
11121 私立华联学院 802 54 54 163 118527
12040 广州民航职业技术学院 801 125 125 289 19774
12040 广州民航职业技术学院 802 60 60 271 27091
12046 广州番禺职业技术学院 801 25 25 346 5003
12046 广州番禺职业技术学院 802 25 25 341 5851
12046 广州番禺职业技术学院 803 15 15 344 5275
12046 广州番禺职业技术学院 804 20 20 341 5913
12046 广州番禺职业技术学院 807 34 34 353 3927
12046 广州番禺职业技术学院 808 35 35 346 5022
12046 广州番禺职业技术学院 811 30 30 327 8740
12046 广州番禺职业技术学院 812 5 5 349 4529
12060 广东松山职业技术学院 801 469 469 212 65777
12060 广东松山职业技术学院 802 218 218 208 69059
12322 广东农工商职业技术学院 801 1029 1029 277 24676
12322 广东农工商职业技术学院 802 45 45 267 29376
12322 广东农工商职业技术学院 803 101 101 207 69799
12322 广东农工商职业技术学院 806 150 150 269 28501
12325 广东新安职业技术学院 801 285 285 183 93664
12325 广东新安职业技术学院 802 15 15 175 103401
12327 佛山职业技术学院 801 45 45 324 9369
12327 佛山职业技术学院 802 50 50 310 12916
12327 佛山职业技术学院 803 50 50 298 16518
12327 佛山职业技术学院 804 45 45 321 10172
12327 佛山职业技术学院 805 100 100 315 11548
12327 佛山职业技术学院 806 100 100 291 18828
12572 广东科学技术职业学院 801 376 376 316 11234
12572 广东科学技术职业学院 802 599 599 300 16027
12572 广东科学技术职业学院 803 289 289 322 9865
12572 广东科学技术职业学院 804 164 164 288 20201
12572 广东科学技术职业学院 805 153 153 299 16210
12572 广东科学技术职业学院 806 159 159 307 13638
12572 广东科学技术职业学院 807 234 234 311 12660
12572 广东科学技术职业学院 808 115 115 247 40095
12572 广东科学技术职业学院 810 85 85 320 10266
12572 广东科学技术职业学院 811 13 13 311 12540
12573 广东食品药品职业学院 801 760 760 263 31392
12573 广东食品药品职业学院 802 395 395 246 40979
12573 广东食品药品职业学院 803 130 130 269 28117
12573 广东食品药品职业学院 804 85 85 202 74741
12573 广东食品药品职业学院 805 40 40 255 35687
12575 广州康大职业技术学院 801 480 480 176 102000
12575 广州康大职业技术学院 802 175 175 158 125027
12576 珠海艺术职业学院 801 720 720 143 145395
12577 广东行政职业学院 801 820 820 245 41610
12577 广东行政职业学院 802 460 460 244 42144
12578 广东体育职业技术学院 802 227 227 190 86718
12736 广东职业技术学院 801 1495 1495 236 47341
12736 广东职业技术学院 802 265 265 204 72905
12736 广东职业技术学院 803 20 20 214 64185
12736 广东职业技术学院 804 20 20 140 150232
12741 广东建设职业技术学院 801 778 778 269 28111
12741 广东建设职业技术学院 802 66 66 281 22696
12741 广东建设职业技术学院 803 52 52 290 19232
12741 广东建设职业技术学院 804 260 260 260 33032
12741 广东建设职业技术学院 805 25 25 208 69300
12742 广东女子职业技术学院 801 328 328 219 60105
12742 广东女子职业技术学院 802 10 10 267 29383
12743 广东机电职业技术学院 802 30 30 288 19882
12743 广东机电职业技术学院 803 33 33 274 25771
12743 广东机电职业技术学院 804 33 33 298 16682
12743 广东机电职业技术学院 805 73 73 269 28085
12743 广东机电职业技术学院 806 129 129 269 28286
12743 广东机电职业技术学院 807 115 115 255 35799
12743 广东机电职业技术学院 808 26 26 202 74604
12743 广东机电职业技术学院 809 145 145 267 29249
12743 广东机电职业技术学院 810 46 46 286 20755
12743 广东机电职业技术学院 811 66 66 258 33789
12743 广东机电职业技术学院 812 158 158 202 74761
12743 广东机电职业技术学院 813 37 37 243 42988
12743 广东机电职业技术学院 814 71 71 255 35423
12749 广东岭南职业技术学院 801 3150 3150 175 102715
12749 广东岭南职业技术学院 802 50 50 127 166647
12765 汕尾职业技术学院 801 136 136 210 67708
12765 汕尾职业技术学院 802 75 75 204 73022
12765 汕尾职业技术学院 804 48 48 221 58543
12765 汕尾职业技术学院 806 50 50 206 71014
12765 汕尾职业技术学院 807 40 40 198 78462
12765 汕尾职业技术学院 808 50 50 216 62348
12770 罗定职业技术学院 801 738 738 209 68217
12770 罗定职业技术学院 802 336 336 208 69291
12771 阳江职业技术学院 801 991 991 206 71125
12772 河源职业技术学院 801 561 561 213 64941
12772 河源职业技术学院 802 415 415 220 59644
12772 河源职业技术学院 803 143 143 211 66992
12772 河源职业技术学院 806 40 40 240 44745
12772 河源职业技术学院 807 361 361 211 66407
12953 广东邮电职业技术学院 801 156 156 223 56731
12953 广东邮电职业技术学院 802 208 208 219 60056
12953 广东邮电职业技术学院 803 365 365 229 52463
12954 汕头职业技术学院 802 1689 1689 202 74565
12956 揭阳职业技术学院 801 370 370 202 74783
12957 深圳信息职业技术学院 801 20 20 355 3673
12957 深圳信息职业技术学院 802 119 119 366 2227
12957 深圳信息职业技术学院 803 296 296 354 3819
12957 深圳信息职业技术学院 804 556 556 355 3565
12957 深圳信息职业技术学院 805 38 38 357 3377
12957 深圳信息职业技术学院 808 18 18 359 3122
12957 深圳信息职业技术学院 809 53 53 353 3924
12958 清远职业技术学院 801 24 24 285 21210
12958 清远职业技术学院 802 20 20 265 30409
12958 清远职业技术学院 803 70 70 204 72576
12958 清远职业技术学院 804 30 30 197 79055
12958 清远职业技术学院 805 205 205 238 46377
12958 清远职业技术学院 806 157 157 212 65603
12958 清远职业技术学院 807 162 162 235 48348
12958 清远职业技术学院 808 156 156 250 38486
12958 清远职业技术学院 809 222 222 226 54814
12958 清远职业技术学院 810 45 45 230 51834
12958 清远职业技术学院 811 50 50 215 63789
12959 广东工贸职业技术学院 801 2017 2017 298 16657
12959 广东工贸职业技术学院 803 120 120 307 13711
12960 广东司法警官职业学院 801 170 170 228 53383
12961 广东亚视演艺职业学院 801 1360 1360 158 124582
12962 广东省外语艺术职业学院 801 160 160 263 31370
12962 广东省外语艺术职业学院 802 140 140 251 37648
12962 广东省外语艺术职业学院 803 10 10 256 35221
12962 广东省外语艺术职业学院 804 582 582 233 49503
12962 广东省外语艺术职业学院 805 70 70 215 63791
12962 广东省外语艺术职业学院 806 20 20 237 47160
12962 广东省外语艺术职业学院 807 70 70 230 51801
12962 广东省外语艺术职业学院 808 45 45 219 60235
12962 广东省外语艺术职业学院 809 20 20 237 46727
12962 广东省外语艺术职业学院 810 40 40 180 97518
12962 广东省外语艺术职业学院 811 30 30 183 93500
13707 广东文艺职业学院 801 56 56 279 23796
13707 广东文艺职业学院 802 15 15 248 39753
13707 广东文艺职业学院 804 28 28 223 57259
13707 广东文艺职业学院 805 7 7 273 26462
13707 广东文艺职业学院 806 7 7 262 31871
13707 广东文艺职业学院 807 7 7 243 42969
13707 广东文艺职业学院 808 153 153 239 45564
13707 广东文艺职业学院 816 7 7 238 46254
13708 广州体育职业技术学院 802 20 20 260 32638
13708 广州体育职业技术学院 803 38 38 257 34499
13708 广州体育职业技术学院 804 44 44 250 38282
13709 广州工程技术职业学院 801 322 322 225 55902
13709 广州工程技术职业学院 802 428 428 236 47501
13709 广州工程技术职业学院 803 36 36 225 55357
13710 中山火炬职业技术学院 802 60 60 228 53510
13711 江门职业技术学院 801 362 362 228 53400
13711 江门职业技术学院 802 558 558 228 53277
13711 江门职业技术学院 805 81 81 211 67203
13711 江门职业技术学院 806 12 12 195 81724
13711 江门职业技术学院 807 8 8 330 8136
13711 江门职业技术学院 808 14 14 332 7593
13711 江门职业技术学院 809 29 29 267 29225
13711 江门职业技术学院 810 20 20 221 58815
13711 江门职业技术学院 811 14 14 207 70252
13712 茂名职业技术学院 801 120 120 204 72502
13712 茂名职业技术学院 802 238 238 203 73472
13712 茂名职业技术学院 803 208 208 211 67123
13712 茂名职业技术学院 804 230 230 206 70696
13712 茂名职业技术学院 805 363 363 209 68401
13712 茂名职业技术学院 806 270 270 202 74955
13712 茂名职业技术学院 807 203 203 202 74955
13712 茂名职业技术学院 808 162 162 201 75761
13713 珠海城市职业技术学院 801 280 280 303 14881
13713 珠海城市职业技术学院 802 194 194 294 17806
13713 珠海城市职业技术学院 803 16 16 289 19652
13713 珠海城市职业技术学院 805 10 10 317 11184
13715 广州涉外经济职业技术学院 801 766 766 146 141759
13715 广州涉外经济职业技术学院 802 45 45 137 153448
13715 广州涉外经济职业技术学院 803 65 65 133 159564
13715 广州涉外经济职业技术学院 804 15 15 117 176937
13715 广州涉外经济职业技术学院 805 10 10 123 170777
13716 广州南洋理工职业学院 801 2640 2640 144 144483
13716 广州南洋理工职业学院 802 60 60 126 167418
13717 广州科技职业技术大学 811 160 160 198 78837
13717 广州科技职业技术大学 812 15 15 175 103572
13717 广州科技职业技术大学 813 10 10 139 151095
13718 惠州经济职业技术学院 801 688 688 183 94469
13718 惠州经济职业技术学院 802 15 15 165 116060
13719 广东科技学院 801 30 30 195 80845
13720 广东理工学院 801 110 110 179 98434
13721 广东工商职业技术大学 801 568 568 146 142033
13721 广东工商职业技术大学 802 65 65 123 170477
13810 肇庆医学高等专科学校 801 240 240 269 28405
13810 肇庆医学高等专科学校 802 440 440 234 48897
13810 肇庆医学高等专科学校 803 60 60 203 73710
13912 广州现代信息工程职业技术学院 801 1700 1700 144 143547
13919 广东理工职业学院 801 270 270 265 30248
13919 广东理工职业学院 802 200 200 257 34377
13919 广东理工职业学院 803 140 140 265 30138
13919 广东理工职业学院 804 145 145 267 29133
13919 广东理工职业学院 805 92 92 259 33521
13919 广东理工职业学院 806 114 114 235 48060
13919 广东理工职业学院 808 25 25 250 38168
13927 广州华南商贸职业学院 801 2300 2300 140 150106
13928 广州华立科技职业学院 801 3600 3600 145 142529
13929 广州城市职业学院 801 833 833 281 22954
13929 广州城市职业学院 802 67 67 285 21334
13930 广东工程职业技术学院 801 1710 1710 240 44699
13930 广东工程职业技术学院 802 20 20 228 52971
13930 广东工程职业技术学院 803 280 280 242 43689
13943 广州铁路职业技术学院 801 255 255 270 28044
13943 广州铁路职业技术学院 802 48 48 267 29475
13943 广州铁路职业技术学院 803 203 203 265 30001
13943 广州铁路职业技术学院 804 44 44 277 24662
13943 广州铁路职业技术学院 805 100 100 260 32694
13943 广州铁路职业技术学院 806 228 228 272 27068
13943 广州铁路职业技术学院 807 135 135 264 30869
13943 广州铁路职业技术学院 808 45 45 266 29556
13943 广州铁路职业技术学院 809 37 37 303 14913
13943 广州铁路职业技术学院 810 55 55 258 33883
14063 广东科贸职业学院 804 1719 1719 278 24134
14063 广东科贸职业学院 805 332 332 271 27457
14065 广州科技贸易职业学院 802 90 90 226 54563
14065 广州科技贸易职业学院 803 45 45 243 42617
14065 广州科技贸易职业学院 804 230 230 235 48174
14065 广州科技贸易职业学院 805 310 310 234 49238
14065 广州科技贸易职业学院 806 160 160 231 50958
14065 广州科技贸易职业学院 807 650 650 225 55624
14065 广州科技贸易职业学院 808 45 45 233 49627
14066 中山职业技术学院 801 180 180 286 21015
14066 中山职业技术学院 802 259 259 275 25560
14066 中山职业技术学院 803 271 271 261 32348
14066 中山职业技术学院 804 25 25 270 28037
14066 中山职业技术学院 805 40 40 270 27767
14066 中山职业技术学院 806 130 130 272 26807
14066 中山职业技术学院 807 33 33 201 75895
14123 广州珠江职业技术学院 801 676 676 160 122368
14125 广州松田职业学院 801 3182 3182 159 123837
14126 广东文理职业学院 801 3772 3625 115 178683
14136 广州城建职业学院 801 1800 1800 190 86324
14263 东莞职业技术学院 801 40 40 292 18530
14263 东莞职业技术学院 802 215 215 312 12485
14263 东莞职业技术学院 803 385 385 316 11306
14263 东莞职业技术学院 804 368 368 303 15038
14263 东莞职业技术学院 806 10 10 326 8842
14263 东莞职业技术学院 807 40 40 319 10610
14263 东莞职业技术学院 808 20 20 239 45725
14263 东莞职业技术学院 810 10 10 322 9876
14263 东莞职业技术学院 811 47 47 290 19383
14265 广东南方职业学院 801 4240 4240 151 134717
14266 广州华商职业学院 801 3400 3401 139 151450
14266 广州华商职业学院 802 400 400 140 149433
14268 广州华夏职业学院 801 1245 1245 141 148431
14268 广州华夏职业学院 802 290 290 147 139828
14268 广州华夏职业学院 803 95 95 139 150646
14268 广州华夏职业学院 804 70 70 167 113378
14311 广东环境保护工程职业学院 801 37 37 226 54757
14311 广东环境保护工程职业学院 802 767 767 217 62035
14311 广东环境保护工程职业学院 803 125 125 199 77734
14311 广东环境保护工程职业学院 804 130 130 212 65815
14362 广州东华职业学院 801 1199 1200 135 156722
14363 广东创新科技职业学院 801 1345 1345 162 119188
14363 广东创新科技职业学院 802 20 20 172 106457
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 801 269 269 194 82277
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 802 80 80 220 59401
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 803 100 100 216 62692
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 804 15 15 211 67052
14408 惠州卫生职业技术学院 801 330 330 224 56335
14408 惠州卫生职业技术学院 802 885 885 202 74322
14427 广东信息工程职业学院 801 460 460 168 111631
14509 广东生态工程职业学院 801 925 925 211 67197
14509 广东生态工程职业学院 802 141 141 215 63781
14509 广东生态工程职业学院 803 350 350 217 61664
14509 广东生态工程职业学院 804 309 309 224 56598
14509 广东生态工程职业学院 805 432 432 218 61415
14510 惠州城市职业学院 801 995 995 215 63704
14511 广东碧桂园职业学院 801 2110 1654 115 178677
14556 广东茂名健康职业学院 801 910 910 218 61368
14556 广东茂名健康职业学院 802 20 20 207 70602
14572 广东酒店管理职业技术学院 801 2760 1852 115 178683
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 801 51 51 225 55198
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 802 40 40 218 61094
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 803 38 38 191 84811
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 804 22 22 215 63180
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 805 54 54 248 39491
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 806 15 15 219 60174
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 807 10 10 197 79490
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 808 244 244 199 77044
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 809 38 38 204 73018
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 810 31 31 225 55733
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 811 18 18 197 79616
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 812 52 52 180 96819
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 813 58 58 189 87430
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 814 35 35 175 102777
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 815 43 43 189 87845
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 816 6 6 204 72996
14592 广州卫生职业技术学院 802 301 301 266 29858
14592 广州卫生职业技术学院 803 55 55 285 21155
14592 广州卫生职业技术学院 804 146 139 125 168760
14592 广州卫生职业技术学院 805 180 180 194 82296
14609 惠州工程职业学院 801 650 650 225 55639
14610 广东江门中医药职业学院 801 760 760 241 44419
14638 广东茂名农林科技职业学院 801 250 250 210 67835
14638 广东茂名农林科技职业学院 802 723 723 202 74950
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 801 50 50 237 46850
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 802 53 53 205 72072
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 803 40 40 214 64083
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 804 68 68 207 70167
14667 广东财贸职业学院 801 667 667 226 55073
14667 广东财贸职业学院 802 315 315 225 55882
14667 广东财贸职业学院 804 82 82 227 53929
14667 广东财贸职业学院 805 41 41 221 58949
14667 广东财贸职业学院 806 107 107 232 50200
14756 广州幼儿师范高等专科学校 801 255 255 274 25853
14756 广州幼儿师范高等专科学校 802 100 100 246 41002
14756 广州幼儿师范高等专科学校 803 50 50 268 28980
14756 广州幼儿师范高等专科学校 804 50 50 250 38248
14756 广州幼儿师范高等专科学校 805 20 20 274 25837
14756 广州幼儿师范高等专科学校 806 50 50 204 72898
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 801 100 100 257 34605
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 802 58 58 170 108951
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 803 10 10 219 60008
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 804 66 66 195 81766
14758 广东梅州职业技术学院 801 202 202 213 65195
14758 广东梅州职业技术学院 802 198 198 215 63453
14758 广东梅州职业技术学院 803 200 200 212 66005
14758 广东梅州职业技术学院 804 200 200 212 66259
14758 广东梅州职业技术学院 805 200 200 208 69188
14759 广东潮州卫生健康职业学院 801 492 492 234 49151
14760 广东云浮中医药职业学院 801 462 462 211 66893
14760 广东云浮中医药职业学院 802 320 320 215 63094
14760 广东云浮中医药职业学院 803 47 47 229 52712
14761 广东肇庆航空职业学院 801 3280 3280 116 177266
14761 广东肇庆航空职业学院 802 100 100 131 161276
50853 湛江幼儿师范专科学校 801 223 223 237 47135
50853 湛江幼儿师范专科学校 802 76 76 204 73026
50853 湛江幼儿师范专科学校 803 4 4 200 76123
50853 湛江幼儿师范专科学校 804 20 20 191 85645
50853 湛江幼儿师范专科学校 805 25 25 182 94831
50853 湛江幼儿师范专科学校 806 113 113 203 73509
50853 湛江幼儿师范专科学校 807 49 49 201 75642
50853 湛江幼儿师范专科学校 808 63 63 201 75390
50853 湛江幼儿师范专科学校 809 179 179 200 76601
50853 湛江幼儿师范专科学校 810 17 17 199 77186

二、2023广东3+证书考试投档分数线

院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10578 韩山师范学院 804 90 90 283 14488
10831 顺德职业技术学院 802 144 144 295 10653
10831 顺德职业技术学院 803 222 222 304 8253
10831 顺德职业技术学院 804 10 10 295 10770
10831 顺德职业技术学院 805 1024 1024 292 11500
10833 广东轻工职业技术学院 801 98 98 306 7764
10833 广东轻工职业技术学院 802 10 10 322 4605
10833 广东轻工职业技术学院 803 15 15 317 5552
10833 广东轻工职业技术学院 804 10 10 313 6270
10833 广东轻工职业技术学院 805 70 70 301 9064
10833 广东轻工职业技术学院 806 14 14 308 7308
10861 广东交通职业技术学院 801 1329 1329 234 38986
10861 广东交通职业技术学院 802 1617 1617 199 62869
10861 广东交通职业技术学院 803 294 175 103 157267
10861 广东交通职业技术学院 804 15 15 177 83240
10862 广东水利电力职业技术学院 801 908 908 243 33519
10862 广东水利电力职业技术学院 802 295 295 246 31935
10862 广东水利电力职业技术学院 803 117 117 183 76960
10862 广东水利电力职业技术学院 804 50 50 177 82417
10965 潮汕职业技术学院 801 1029 1029 144 121699
11113 深圳职业技术学院 801 563 563 349 1432
11113 深圳职业技术学院 802 568 569 322 4673
11113 深圳职业技术学院 803 757 757 325 4210
11113 深圳职业技术学院 804 313 313 334 3006
11113 深圳职业技术学院 805 65 65 326 4074
11113 深圳职业技术学院 806 374 374 315 5880
11113 深圳职业技术学院 807 26 26 320 4949
11113 深圳职业技术学院 808 43 43 337 2626
11113 深圳职业技术学院 809 86 86 345 1845
11113 深圳职业技术学院 810 10 10 299 9651
11114 广东南华工商职业学院 801 1118 1118 214 51764
11121 私立华联学院 801 1350 1350 139 128239
11121 私立华联学院 802 91 23 102 157633
12040 广州民航职业技术学院 801 130 130 261 23879
12040 广州民航职业技术学院 802 55 55 245 32181
12046 广州番禺职业技术学院 801 140 140 310 6813
12046 广州番禺职业技术学院 802 172 172 305 8064
12046 广州番禺职业技术学院 803 97 97 303 8593
12046 广州番禺职业技术学院 804 75 75 302 8625
12046 广州番禺职业技术学院 805 45 45 301 9108
12046 广州番禺职业技术学院 806 15 15 297 10006
12046 广州番禺职业技术学院 807 111 111 316 5802
12046 广州番禺职业技术学院 808 80 80 309 7232
12046 广州番禺职业技术学院 811 30 30 308 7270
12060 广东松山职业技术学院 801 603 603 191 69712
12060 广东松山职业技术学院 802 310 310 188 72642
12322 广东农工商职业技术学院 801 1047 1047 252 28515
12322 广东农工商职业技术学院 802 45 45 260 24321
12322 广东农工商职业技术学院 803 64 64 189 71727
12325 广东新安职业技术学院 801 614 614 141 125137
12325 广东新安职业技术学院 802 16 16 144 121322
12327 佛山职业技术学院 801 100 100 277 16934
12327 佛山职业技术学院 802 127 127 291 11736
12327 佛山职业技术学院 803 30 30 282 14701
12327 佛山职业技术学院 804 44 44 277 16811
12327 佛山职业技术学院 805 86 86 282 14666
12327 佛山职业技术学院 806 133 133 288 12845
12327 佛山职业技术学院 807 70 70 268 20528
12327 佛山职业技术学院 808 45 45 281 15080
12572 广东科学技术职业学院 801 666 666 263 23013
12572 广东科学技术职业学院 802 590 590 283 14549
12572 广东科学技术职业学院 803 299 299 294 10896
12572 广东科学技术职业学院 805 229 229 288 12655
12572 广东科学技术职业学院 806 100 100 239 35718
12572 广东科学技术职业学院 807 40 40 227 43375
12572 广东科学技术职业学院 808 160 160 293 11099
12572 广东科学技术职业学院 809 59 59 278 16292
12572 广东科学技术职业学院 810 135 135 270 19742
12572 广东科学技术职业学院 811 209 209 261 23992
12573 广东食品药品职业学院 801 653 653 248 30408
12573 广东食品药品职业学院 802 410 410 230 41488
12573 广东食品药品职业学院 803 130 130 246 31517
12573 广东食品药品职业学院 804 85 86 175 84424
12573 广东食品药品职业学院 805 40 40 243 33696
12575 广州康大职业技术学院 801 761 761 156 106281
12575 广州康大职业技术学院 802 210 210 116 149841
12576 珠海艺术职业学院 800 833 833 108 155212
12577 广东行政职业学院 801 580 580 217 49988
12577 广东行政职业学院 802 600 600 221 46925
12578 广东体育职业技术学院 802 447 447 131 136705
12736 广东职业技术学院 801 1570 1570 217 49754
12736 广东职业技术学院 802 240 240 178 81686
12736 广东职业技术学院 803 20 20 193 68012
12741 广东建设职业技术学院 801 951 951 249 30021
12741 广东建设职业技术学院 802 93 93 263 22858
12741 广东建设职业技术学院 803 15 15 194 67157
12741 广东建设职业技术学院 804 58 58 277 16625
12741 广东建设职业技术学院 805 20 20 180 79953
12741 广东建设职业技术学院 806 305 305 231 41009
12742 广东女子职业技术学院 801 36 36 234 38989
12742 广东女子职业技术学院 802 20 20 218 49219
12742 广东女子职业技术学院 803 613 613 194 67074
12743 广东机电职业技术学院 802 28 28 184 75980
12743 广东机电职业技术学院 803 129 129 238 36238
12743 广东机电职业技术学院 804 1072 1072 243 33196
12749 广东岭南职业技术学院 801 1700 1700 163 98513
12765 汕尾职业技术学院 801 213 213 190 70673
12765 汕尾职业技术学院 802 100 100 178 81331
12765 汕尾职业技术学院 803 20 20 181 79160
12765 汕尾职业技术学院 804 120 120 194 66752
12765 汕尾职业技术学院 805 45 45 191 69502
12765 汕尾职业技术学院 806 60 60 185 74820
12765 汕尾职业技术学院 807 80 80 177 82880
12765 汕尾职业技术学院 808 57 57 205 58533
12770 罗定职业技术学院 801 607 607 190 70391
12771 阳江职业技术学院 801 1209 1209 183 77095
12772 河源职业技术学院 801 523 523 196 65365
12772 河源职业技术学院 802 311 311 217 49581
12772 河源职业技术学院 803 88 88 217 49587
12772 河源职业技术学院 806 10 10 227 43208
12772 河源职业技术学院 807 295 295 169 91370
12953 广东邮电职业技术学院 801 165 165 199 63320
12953 广东邮电职业技术学院 802 215 215 198 63672
12953 广东邮电职业技术学院 803 385 385 207 56627
12954 汕头职业技术学院 802 1625 1625 180 79753
12956 揭阳职业技术学院 801 555 555 180 79870
12957 深圳信息职业技术学院 801 33 33 328 3759
12957 深圳信息职业技术学院 802 159 159 332 3211
12957 深圳信息职业技术学院 803 1189 1189 314 6055
12957 深圳信息职业技术学院 804 86 86 313 6267
12957 深圳信息职业技术学院 805 76 76 327 3950
12957 深圳信息职业技术学院 806 22 22 330 3529
12958 清远职业技术学院 801 60 60 236 37735
12958 清远职业技术学院 802 25 25 235 38138
12958 清远职业技术学院 803 60 60 184 76120
12958 清远职业技术学院 804 65 65 211 53695
12958 清远职业技术学院 805 193 193 215 50818
12958 清远职业技术学院 806 163 163 220 47940
12958 清远职业技术学院 807 224 224 215 51138
12958 清远职业技术学院 808 184 184 239 35980
12958 清远职业技术学院 809 170 170 212 53414
12958 清远职业技术学院 810 50 50 216 50789
12958 清远职业技术学院 811 34 34 213 52942
12959 广东工贸职业技术学院 801 2060 2060 265 22070
12959 广东工贸职业技术学院 803 60 60 287 13018
12960 广东司法警官职业学院 801 470 470 197 64989
12961 广东亚视演艺职业学院 801 1050 716 100 158572
12962 广东省外语艺术职业学院 801 215 215 249 30111
12962 广东省外语艺术职业学院 802 200 200 244 33111
12962 广东省外语艺术职业学院 803 10 10 245 32449
12962 广东省外语艺术职业学院 804 895 895 209 55513
12962 广东省外语艺术职业学院 805 70 70 177 83216
12962 广东省外语艺术职业学院 806 30 30 255 27005
12962 广东省外语艺术职业学院 807 50 50 222 46759
12962 广东省外语艺术职业学院 808 15 15 194 67453
13707 广东文艺职业学院 801 244 244 255 26696
13707 广东文艺职业学院 802 50 50 211 53986
13707 广东文艺职业学院 804 40 40 192 69090
13707 广东文艺职业学院 805 30 30 223 45553
13707 广东文艺职业学院 806 35 35 219 48412
13707 广东文艺职业学院 807 36 36 181 78513
13707 广东文艺职业学院 808 790 790 188 72021
13707 广东文艺职业学院 815 30 30 179 80678
13707 广东文艺职业学院 816 45 45 176 84098
13708 广州体育职业技术学院 802 20 20 253 28052
13708 广州体育职业技术学院 803 48 48 233 39643
13708 广州体育职业技术学院 804 44 44 239 35679
13709 广州工程技术职业学院 801 307 307 205 58307
13709 广州工程技术职业学院 802 416 416 215 51483
13710 中山火炬职业技术学院 802 98 98 213 52647
13711 江门职业技术学院 801 343 343 217 49683
13711 江门职业技术学院 802 479 479 209 55361
13711 江门职业技术学院 805 117 117 187 73500
13711 江门职业技术学院 806 25 25 154 108495
13711 江门职业技术学院 807 10 10 313 6362
13711 江门职业技术学院 808 10 10 309 7218
13711 江门职业技术学院 809 60 60 254 27297
13711 江门职业技术学院 810 15 15 218 48965
13711 江门职业技术学院 811 27 27 180 79744
13711 江门职业技术学院 812 30 30 192 68910
13711 江门职业技术学院 813 25 25 199 63369
13711 江门职业技术学院 814 5 5 314 6109
