当前位置:首页 > 湖南高考 > 投档分数

2023年湖南本科投档分数线(物理)

更新:2024-07-19 12:53:19    发布:大学生网      纠错

2023年湖南本科投档分数线(物理)

2023年湖南本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线(物理)

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 1101 北京大学 104 第104组 685 258 139 142 96 96 93 1  
普通类(首选物理) 1101 北京大学 307 第307组(国家专项) 673 256 133 142 90 95 90 3  
普通类(首选物理) 1101 北京大学 308 第308组(国家专项) 673 255 130 139 89 96 94 7  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 103 第103组 684 262 145 143 92 95 92 2  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 104 第104组 688 260 135 143 91 98 96 1  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 306 第306组(国家专项) 675 257 138 136 94 94 94 2  
普通类(首选物理) 1102 清华大学 307 第307组(国家专项) 674 240 129 142 87 96 94 2  
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 106 第106组 664 256 131 133 87 95 93 8  
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 308 第308组(国家专项) 645 239 128 139 85 92 90 1  
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 109 第109组 643 248 134 136 79 91 89 4  
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 110 第110组 642 249 133 132 79 92 90 2  
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 313 第313组(国家专项) 638 246 126 138 77 89 88 2  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 102 第102组 618 232 119 136 77 89 84 3  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 103 第103组 618 244 127 123 78 87 86 5  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 104 第104组 617 234 125 113 90 91 89 2  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 305 第305组(国家专项) 600 231 117 130 74 90 75 7  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 306 第306组(国家专项) 608 248 138 86 83 89 87 2  
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 307 第307组(国家专项) 599 238 121 120 69 88 84 11  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 104 第104组 650 245 131 138 84 93 90 5  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 105 第105组 639 249 125 136 72 93 89 2  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 306 第306组(国家专项) 626 232 124 133 78 92 91 1  
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 801 第801组(少数民族预科班) 625 224 114 120 84 94 88 6  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 104 第104组 659 252 132 141 86 92 88 3  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 629 244 124 123 84 89 89 4  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 306 第306组(国家专项) 648 232 125 135 90 96 95 10  
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 707 第707组(民族班) 648 237 126 135 85 92 84 5  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 104 第104组 652 243 128 137 85 95 92 14  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 634 226 115 136 85 94 93 1  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 628 240 130 131 84 88 85 8  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 307 第307组(国家专项) 638 239 134 133 85 92 89 15  
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 708 第708组(民族班) 639 242 128 129 75 92 86 2  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 102 第102组 635 244 124 138 77 90 86 13  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 103 第103组 620 239 123 122 87 92 80 4  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 598 219 110 132 70 89 88 1  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 305 第305组(国家专项) 599 231 120 120 72 88 88 13  
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 706 第706组(民族班) 611 236 129 110 77 87 86 4  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 104 第104组 610 219 113 130 77 92 92 2  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 106 第106组 605 239 123 125 66 88 87 2  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 583 216 110 135 68 89 75 6  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 577 220 110 108 70 91 88 3  
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 308 第308组(国家专项) 588 215 113 118 72 93 90 20  
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 102 第102组 613 229 118 125 74 95 90 24  
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 594 220 112 124 71 91 88 9 外语成绩不低于110分
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 104 第104组 620 225 123 135 78 92 90 9  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 105 第105组 596 233 119 123 76 82 82 6  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 106 第106组 617 238 130 125 76 91 87 1  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 107 第107组 617 245 124 133 59 92 88 12  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 108 第108组 603 220 110 142 73 87 81 2  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 309 第309组(国家专项) 609 232 125 129 68 92 88 3  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 310 第310组(国家专项) 602 226 119 128 73 92 83 12  
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 311 第311组(国家专项) 601 202 114 126 76 92 90 1  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 103 第103组 591 223 118 128 64 89 87 2  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 105 第105组 589 223 114 130 79 82 75 2  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 106 第106组 593 234 117 132 53 91 83 7  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 573 198 119 139 58 93 85 5 外语成绩不低于100分
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 308 第308组(国家专项) 591 224 114 116 80 90 81 8  
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 801 第801组(少数民族预科班) 587 217 110 113 82 82 78 10  
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 101 第101组 678 250 137 143 95 97 93 1  
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 303 第303组(国家专项) 654 253 131 145 80 88 88 4  
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 304 第304组(国家专项) 666 251 138 141 86 96 92 6  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 102 第102组 593 234 117 134 72 86 67 14  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 103 第103组 597 213 107 131 74 91 88 1  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 304 第304组(国家专项) 510 183 120 109 52 88 78 4  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 305 第305组(国家专项) 569 218 112 110 74 87 80 2  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 306 第306组(国家专项) 587 241 123 109 51 95 76 16  
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 307 第307组(国家专项) 568 210 105 120 72 86 80 4  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 104 第104组 628 220 115 143 85 93 87 6  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 306 第306组(国家专项) 602 231 122 117 88 89 77 6  
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 802 第802组(少数民族预科班) 616 228 118 127 77 92 92 15  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 103 第103组 619 245 131 125 74 88 87 8  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 104 第104组 624 241 121 129 75 91 88 1  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 307 第307组(国家专项) 598 238 121 109 72 90 89 8  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 308 第308组(国家专项) 615 233 117 121 78 92 91 12  
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 802 第802组(少数民族预科班) 604 227 115 130 76 87 84 4  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 103 第103组 603 220 110 109 87 86 86 11  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 104 第104组 608 225 113 126 80 92 85 11  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 107 第107组 605 230 117 143 57 89 86 11  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 578 217 113 122 69 90 80 4  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 590 231 121 119 77 87 76 24  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 308 第308组(国家专项) 602 231 116 123 73 89 86 1  
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 802 第802组(少数民族预科班) 596 220 110 102 79 91 89 1  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 104 第104组 602 222 115 126 85 85 84 12  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 105 第105组 591 236 130 114 77 83 81 2  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 106 第106组 609 226 118 122 82 90 89 7  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 307 第307组(国家专项) 598 237 126 109 81 88 83 9  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 308 第308组(国家专项) 575 214 119 109 78 90 84 10  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 709 第709组(民族班) 591 228 119 119 69 89 86 30  
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 710 第710组(民族班) 595 224 113 126 71 94 80 28  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 103 第103组 603 200 100 126 88 95 94 4  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 104 第104组 602 215 120 137 69 92 89 12  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 105 第105组 604 236 119 119 82 87 80 19  
普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 306 第306组(国家专项) 585 221 111 114 77 87 86 3  
普通类(首选物理) 1122 北京邮电大学(宏福校区) 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 616 231 123 127 83 89 86 4  
普通类(首选物理) 1122 北京邮电大学(宏福校区) 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 597 224 114 112 83 92 86 4  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 109 第109组 580 210 114 136 70 91 73 22  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 110 第110组 593 207 107 133 75 91 87 5  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 112 第112组 583 216 115 116 75 88 88 8  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 113 第113组 582 214 110 120 70 91 87 11  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 114 第114组 585 218 120 125 65 91 86 7  
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 211 第211组(中外合作办学或国际项目)                 要求英语语种,英语成绩不低于112分
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 318 第318组(国家专项) 552 214 112 109 68 91 70 12  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 105 第105组 571 216 111 128 64 85 78 1  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 106 第106组 582 212 122 129 71 89 81 6  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 308 第308组(国家专项) 575 218 115 116 64 91 86 7  
普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 710 第710组(民族班) 576 188 115 123 72 93 85 14  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 102 第102组 619 243 126 128 73 88 87 14  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 103 第103组 611 244 124 120 77 86 84 4  
普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 304 第304组(国家专项) 607 240 121 122 73 90 82 2  
普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 102 第102组 592 236 122 112 66 90 88 6  
普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 303 第303组(国家专项) 577 226 122 92 84 84 76 22  
普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 102 第102组 544 190 113 119 58 89 88 3  
普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 103 第103组 564 210 108 127 64 87 76 1  
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 101 第101组 675 250 135 137 98 97 93 3  
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 102 第102组 676 254 137 142 88 97 95 3  
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 303 第303组(国家专项) 664 255 130 134 92 93 90 5  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 105 第105组 609 230 116 128 80 86 85 9  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 106 第106组 615 218 110 138 75 92 92 9  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 109 第109组 602 223 119 132 75 89 83 4  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 597 233 121 121 73 88 82 8  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 584 223 120 136 72 80 73 4  
普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 311 第311组(国家专项) 587 222 112 116 75 89 85 6  
普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 102 第102组 632 229 117 131 92 91 89 4  
普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 304 第304组(国家专项) 618 227 114 126 89 89 87 11  
普通类(首选物理) 1132 中国政法大学 103 第103组 622 240 121 131 71 90 90 3  
普通类(首选物理) 1132 中国政法大学 305 第305组(国家专项) 621 237 128 131 79 88 86 1  
普通类(首选物理) 1134 北京第二外国语学院 102 第102组 569 196 104 129 78 86 80 12 外语成绩不低于90分
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 103 第103组 566 209 115 115 73 86 83 4  
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 104 第104组 576 218 120 122 73 86 77 12  
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 105 第105组 563 210 118 117 55 91 90 1  
普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 518 193 110 121 47 87 70 1  
普通类(首选物理) 1138 北京信息科技大学 101 第101组 586 224 116 114 83 88 77 9  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 101 第101组 539 202 104 121 59 80 77 2  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 102 第102组 518 186 106 109 67 79 77 2  
普通类(首选物理) 1142 北京农学院 103 第103组 516 198 120 106 63 78 71 28  
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 1144 北京印刷学院 103 第103组 512 203 103 100 51 80 78 1  
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 102 第102组 423 164 97 79 42 69 69 27  
普通类(首选物理) 1147 中央美术学院 102 第102组 605 226 113 131 71 89 88 1  
普通类(首选物理) 1150 北京石油化工学院 101 第101组 530 224 114 90 60 81 75 1  
普通类(首选物理) 1150 北京石油化工学院 102 第102组 521 190 107 115 55 82 79 5  
普通类(首选物理) 1151 中华女子学院 105 第105组 495 196 108 105 45 81 68 3 只招女生
普通类(首选物理) 1153 首都经济贸易大学 102 第102组 589 230 119 128 76 78 77 13  
普通类(首选物理) 1153 首都经济贸易大学 304 第304组(国家专项) 531 182 93 133 53 84 79 1  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 102 第102组 606 230 119 124 75 89 88 5  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 103 第103组 602 227 122 113 90 86 86 14  
普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 305 第305组(国家专项) 575 223 119 125 64 88 75 5  
普通类(首选物理) 1156 北京服装学院 102 第102组 509 174 103 118 67 76 74 1  
普通类(首选物理) 1156 北京服装学院 103 第103组 508 198 100 104 53 79 74 1  
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 101 第101组 564 228 125 105 72 81 78 26  
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 541 203 105 103 70 89 76 30 外语成绩不低于100分
普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 303 第303组(国家专项) 546 221 121 82 84 82 77 8  
普通类(首选物理) 1158 首都师范大学科德学院 102 第102组 425 173 98 60 50 77 65 13  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 101 第101组 636 237 119 134 82 93 90 25  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 102 第102组 606 225 123 114 83 96 88 6  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 303 第303组(国家专项) 572 209 113 132 53 86 77 7  
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 304 第304组(国家专项) 557 207 106 103 75 79 78 2  
普通类(首选物理) 1160 北京物资学院 103 第103组 542 202 102 116 58 87 79 4  
普通类(首选物理) 1160 北京物资学院 104 第104组 540 197 102 105 77 82 79 3  
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 102 第102组 434 176 103 64 57 69 68 1  
普通类(首选物理) 1164 北京建筑大学 101 第101组 568 213 113 121 73 84 77 14  
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 102 第102组 432 142 94 96 45 75 74 8  
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 103 第103组 440 174 102 74 41 82 69 22  
普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 104 第104组 448 170 101 74 49 79 76 27  
普通类(首选物理) 1168 中国人民公安大学 101 第101组 611 226 121 132 74 92 87 1  
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 1178 中国社会科学院大学 103 第103组 623 238 119 127 79 91 88 5  
普通类(首选物理) 1178 中国社会科学院大学 305 第305组(国家专项) 609 229 124 121 68 89 87 3  
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 102 第102组 517 197 114 102 46 86 86 4  
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 304 第304组(国家专项) 508 180 118 122 46 91 69 1  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 102 第102组 481 192 113 79 57 77 76 6  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 104 第104组 450 179 95 76 43 79 73 20  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 438 177 111 91 48 66 56 10  
普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 306 第306组(国家专项) 463 164 97 82 70 76 71 14  
普通类(首选物理) 1184 吉利学院 102 第102组 436 161 98 80 50 73 72 3  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 106 第106组 644 245 127 134 80 95 90 3  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 107 第107组 641 250 129 137 77 89 88 8  
普通类(首选物理) 1201 南开大学 309 第309组(国家专项) 620 233 125 126 81 90 90 2  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 101 第101组 639 249 128 130 76 94 90 4  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 102 第102组 638 237 121 138 79 92 92 12  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 303 第303组(国家专项) 619 233 120 120 83 92 91 3  
普通类(首选物理) 1202 天津大学 304 第304组(国家专项) 617 239 136 114 80 93 91 8  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 102 第102组 603 221 114 133 76 88 85 4  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 103 第103组 632 241 124 124 82 94 91 6  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 104 第104组 603 238 128 121 75 91 78 2  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 105 第105组 615 237 119 128 78 93 79 7  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 306 第306组(国家专项) 554 207 111 117 59 88 83 1  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 307 第307组(国家专项) 587 219 115 132 64 87 85 16  
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 308 第308组(国家专项) 579 229 120 108 74 88 80 13  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 101 第101组 560 206 106 120 60 88 86 2  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 102 第102组 555 204 106 121 65 86 79 8  
普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 103 第103组 553 213 108 100 77 85 78 3  
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 102 第102组 587 234 119 114 71 88 80 6  
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 104 第104组 566 210 113 139 58 84 75 4  
普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 565 212 116 126 63 89 75 7  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 103 第103组 546 209 110 121 73 74 69 5  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 104 第104组 555 203 102 123 89 75 65 6  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 305 第305组(国家专项) 547 194 110 109 73 87 84 4  
普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 306 第306组(国家专项) 560 213 107 106 82 82 77 31  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 104 第104组 564 227 123 102 76 83 76 3  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 105 第105组 543 212 111 95 64 88 84 8  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 106 第106组 541 197 119 132 56 86 70 13  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 109 第109组 538 199 102 102 69 85 83 2  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 110 第110组 546 197 107 96 79 89 85 18  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 538 218 113 120 45 88 67 11  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 545 206 104 117 51 87 84 1  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 211 第211组(中外合作办学或国际项目) 500 179 103 102 46 87 86 6  
普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 312 第312组(国家专项) 547 224 121 106 72 75 70 2  
普通类(首选物理) 1210 天津财经大学 103 第103组 586 224 117 132 66 90 74 34  
普通类(首选物理) 1210 天津财经大学 305 第305组(国家专项) 532 209 109 98 50 86 74 6  
普通类(首选物理) 1211 天津商业大学 103 第103组 529 187 105 106 57 83 81 7  
普通类(首选物理) 1211 天津商业大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 517 174 97 92 75 90 86 4  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 103 第103组 550 222 118 119 56 82 71 4  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 104 第104组 562 202 117 123 61 90 86 27  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 105 第105组 551 215 114 125 51 82 78 4  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 106 第106组 558 215 113 115 58 88 82 2  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 107 第107组 563 214 109 103 66 90 90 1  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 109 第109组 591 212 107 123 81 89 86 8  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 547 187 106 130 59 89 82 4 外语成绩不低于110分
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 311 第311组(国家专项) 518 189 99 116 59 81 73 1  
普通类(首选物理) 1212 天津中医药大学 312 第312组(国家专项) 549 201 103 107 62 89 75 4  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 101 第101组 506 184 96 93 59 86 84 4  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 103 第103组 509 197 111 98 53 88 73 7  
普通类(首选物理) 1213 天津城建大学 104 第104组 532 211 109 120 54 76 71 5  
普通类(首选物理) 1214 天津外国语大学 104 第104组 548 197 109 136 68 75 72 1  
普通类(首选物理) 1214 天津外国语大学 105 第105组 497 186 114 116 42 78 75 1 要求英语或俄语语种,外语口试合格
普通类(首选物理) 1215 天津体育学院 105 第105组 473 203 104 102 38 66 64 1  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 103 第103组 557 217 113 95 66 91 88 8  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 104 第104组 581 219 117 126 65 90 81 7  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 105 第105组 574 208 110 141 53 89 83 6  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 106 第106组 571 201 113 112 72 97 89 5  
普通类(首选物理) 1219 天津职业技术师范大学 102 第102组 479 174 96 97 45 89 74 3  
普通类(首选物理) 1219 天津职业技术师范大学 103 第103组 476 197 107 83 52 76 68 2  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 101 第101组 473 194 98 75 59 77 68 4  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 102 第102组 474 189 112 81 36 90 78 11  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 103 第103组 469 189 95 51 61 86 82 23  
普通类(首选物理) 1220 天津农学院 104 第104组 479 179 107 104 38 83 75 10  
普通类(首选物理) 1228 天津商业大学宝德学院 102 第102组 430 151 99 91 38 76 59 37  
普通类(首选物理) 1232 天津理工大学中环信息学院 102 第102组 436 165 109 124 21 68 58 3  
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 102 第102组 428 155 101 96 40 69 68 3  
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 103 第103组 424 163 103 90 34 72 65 16  
普通类(首选物理) 1238 天津中德应用技术大学 102 第102组 474 194 99 90 55 68 67 3  
普通类(首选物理) 1238 天津中德应用技术大学 103 第103组 464 177 90 98 54 80 55 1  
普通类(首选物理) 1250 北京科技大学天津学院 102 第102组 434 188 101 50 50 83 63 14  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 103 第103组 464 176 97 112 45 69 62 12  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 104 第104组 480 183 107 87 63 83 64 2  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 105 第105组 468 175 107 106 34 79 74 4  
普通类(首选物理) 1251 天津医科大学临床医学院 106 第106组 498 158 97 110 62 87 81 2  
普通类(首选物理) 1252 天津仁爱学院 103 第103组 429 175 101 51 46 84 73 2  
普通类(首选物理) 1253 天津财经大学珠江学院 102 第102组 436 166 99 85 41 74 70 28  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 102 第102组 600 225 121 126 83 83 83 20  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 103 第103组 594 232 125 99 82 86 80 21  
普通类(首选物理) 1301 河北工业大学 104 第104组 595 203 114 130 78 96 88 3  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 102 第102组 606 219 119 124 84 93 86 8  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 103 第103组 595 220 111 134 64 91 86 5  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 304 第304组(国家专项) 605 214 114 138 69 95 89 7  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 305 第305组(国家专项) 592 212 106 126 72 87 80 6  
普通类(首选物理) 1303 华北电力大学(保定) 801 第801组(少数民族预科班) 599 225 117 122 77 90 85 6  
普通类(首选物理) 1304 燕山大学 106 第106组 562 210 114 107 67 89 89 5  
普通类(首选物理) 1304 燕山大学 108 第108组 554 188 101 118 79 88 81 18  
普通类(首选物理) 1304 燕山大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 508 201 110 109 54 76 68 19  
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 104 第104组 535 182 107 122 69 82 80 20  
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 105 第105组 542 230 127 108 61 80 63 2  
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 106 第106组 517 200 110 114 50 81 57 10  
普通类(首选物理) 1305 石家庄铁道大学 107 第107组 558 223 112 90 73 90 82 1  
普通类(首选物理) 1306 河北农业大学 101 第101组 513 196 115 98 54 87 78 10  
普通类(首选物理) 1306 河北农业大学 103 第103组 500 196 99 83 58 80 68 5  
普通类(首选物理) 1306 河北农业大学 104 第104组 464 171 118 98 37 83 75 7  
普通类(首选物理) 1306 河北农业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 494 192 100 98 58 75 71 2  
普通类(首选物理) 1307 东北大学秦皇岛分校 103 第103组 606 238 124 132 58 90 88 9  
普通类(首选物理) 1307 东北大学秦皇岛分校 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 599 226 115 126 72 88 87 7  
普通类(首选物理) 1308 保定学院 103 第103组 465 163 101 91 59 79 73 2  
普通类(首选物理) 1309 河北医科大学 101 第101组 511 191 103 115 56 77 72 6  
普通类(首选物理) 1309 河北医科大学 102 第102组 521 185 110 125 58 82 71 3  
普通类(首选物理) 1309 河北医科大学 103 第103组 604 230 124 135 74 83 82 3  
普通类(首选物理) 1310 河北地质大学 103 第103组 488 199 111 79 47 83 80 11  
普通类(首选物理) 1310 河北地质大学 104 第104组 492 193 108 80 69 80 70 21  
普通类(首选物理) 1310 河北地质大学 106 第106组 522 192 106 106 44 92 88 3  
普通类(首选物理) 1311 北华航天工业学院 102 第102组 476 198 114 80 58 77 63 8  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 103 第103组 503 196 100 114 41 87 65 1  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 104 第104组 478 178 101 117 35 85 63 2  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 105 第105组 501 200 104 110 45 74 72 4  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 106 第106组 479 185 106 87 65 76 66 6  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 107 第107组 493 175 97 115 52 79 72 4  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 108 第108组 482 181 106 103 41 85 72 3  
普通类(首选物理) 1312 河北工程大学 109 第109组 514 195 119 106 62 78 73 1  
普通类(首选物理) 1313 河北经贸大学 102 第102组 535 210 108 125 51 79 70 2  
普通类(首选物理) 1313 河北经贸大学 103 第103组 500 200 118 121 44 70 65 5  
普通类(首选物理) 1313 河北经贸大学 104 第104组 415 169 103 83 39 66 58 4  
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 103 第103组 514 188 107 113 58 79 76 3  
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 104 第104组 527 221 120 104 43 88 71 3  
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 105 第105组 547 202 103 90 69 89 82 24  
普通类(首选物理) 1315 河北师范大学 106 第106组 488 202 112 76 59 81 70 1  
