当前位置:首页 > 辽宁高考 > 投档分数

2024辽宁本科投档分数线(物理)

更新:2024-08-18 05:02:38    发布:大学生网      纠错

2024辽宁本科投档分数线(物理)

本文为大家整理的是辽宁2024年本科投档分数线,以下是物理投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分

   表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
   投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


3218 大连财经学院 1A 会计学 459 183 106 93 39 73 71 2
3218 大连财经学院 1B 财务管理 447 161 120 98 43 81 64 53
3218 大连财经学院 1C 审计学 454 196 99 84 48 66 60 6
3218 大连财经学院 1D 资产评估 425 170 102 90 16 79 70 31
3218 大连财经学院 2A 财政学 445 169 92 107 30 83 56 9
3218 大连财经学院 2B 税收学 440 183 103 78 35 86 58 75
3218 大连财经学院 2C 金融学 431 167 103 102 24 88 50 5
3218 大连财经学院 2D 金融工程 418 165 97 84 46 64 59 14
3218 大连财经学院 2E 保险学 404 189 103 80 23 58 54 9
3218 大连财经学院 2F 投资学 404 172 98 59 36 69 68 14
3218 大连财经学院 3A 国际经济与贸易 408 151 98 99 35 71 52 62
3218 大连财经学院 3B 商务英语 433 154 100 114 27 70 68 29
3218 大连财经学院 3C 市场营销 402 166 92 65 30 72 69 58
3218 大连财经学院 3D 跨境电子商务 405 161 100 100 29 62 53 23
3218 大连财经学院 4A 工程管理 400 159 100 83 22 71 65 17
3218 大连财经学院 4B 工程造价 401 163 99 80 38 65 55 21
3218 大连财经学院 4C 人力资源管理 424 175 104 73 28 83 61 13
3218 大连财经学院 4D 劳动与社会保障 404 189 98 62 27 73 53 4
3218 大连财经学院 4E 物流管理 407 190 103 44 31 77 65 41
3218 大连财经学院 4F 供应链管理 416 164 109 93 22 76 61 12
3218 大连财经学院 5A 法学 448 164 96 107 42 73 62 2
3218 大连财经学院 5B 汉语言 443 168 100 84 42 76 69 16
3218 大连财经学院 5C 网络与新媒体 436 158 93 111 32 79 56 9
3218 大连财经学院 5D 信用风险管理与法律防控 430 166 115 100 26 74 64 2
3218 大连财经学院 6A 经济统计学 437 157 110 93 32 79 76 40
3218 大连财经学院 6B 数字经济 424 166 85 48 63 79 68 28
3218 大连财经学院 6C 互联网金融 427 188 98 83 30 66 60 12
3218 大连财经学院 6D 大数据管理与应用 427 170 103 66 22 91 78 89
3218 大连财经学院 6E 电子商务 411 154 93 99 23 78 57 32
1258 大连大学 01 金融学 540 210 115 103 62 86 79 9
1258 大连大学 02 数学与应用数学 542 213 110 113 56 87 73 3
1258 大连大学 03 国际经济与贸易 510 184 101 105 65 83 73 2
1258 大连大学 04 法学 561 219 115 123 56 83 80 27
1258 大连大学 05 小学教育(师范类) 533 206 117 117 45 88 77 2
1258 大连大学 09 汉语言文学 553 212 125 119 66 80 76 6
1258 大连大学 10 汉语国际教育 534 188 103 104 69 87 86 35
1258 大连大学 11 英语 518 185 114 115 61 82 75 7
1258 大连大学 12 日语 481 191 111 96 57 70 67 3
1258 大连大学 13 翻译 509 190 107 117 53 75 74 58
1258 大连大学 14 历史学 502 211 117 95 49 77 70 17
1258 大连大学 16 化学 514 231 123 85 52 80 66 8
1258 大连大学 17 生物技术 502 212 109 102 49 70 69 36
1258 大连大学 18 机械设计制造及其自动化 545 213 117 105 60 86 81 42
1258 大连大学 19 材料成型及控制工程 525 205 108 87 74 82 77 21
1258 大连大学 20 工业设计 533 204 106 114 52 85 78 12
1258 大连大学 21 物理学(师范类) 554 219 110 97 69 87 82 5
1258 大连大学 22 车辆工程 535 184 115 103 73 88 87 13
1258 大连大学 24 电子信息工程 559 216 108 119 69 81 74 24
1258 大连大学 27 自动化 559 201 108 131 64 88 75 5
1258 大连大学 28 计算机科学与技术 569 214 114 119 78 80 78 16
1258 大连大学 29 软件工程 572 213 109 99 77 92 91 25
1258 大连大学 31 土木工程 463 178 108 105 30 76 74 9
1258 大连大学 32 建筑环境与能源应用工程 504 202 105 80 60 84 78 36
1258 大连大学 33 化学工程与工艺 518 209 116 66 69 87 83 9
1258 大连大学 34 制药工程 529 205 105 103 60 85 76 38
1258 大连大学 35 环境工程 493 198 110 94 46 79 76 2
1258 大连大学 36 建筑学 511 194 98 119 63 81 54 11
1258 大连大学 37 生物工程 522 207 108 121 26 87 81 9
1258 大连大学 38 临床医学 556 206 107 132 50 90 78 4
1258 大连大学 39 口腔医学 577 217 112 118 74 89 79 38
1258 大连大学 40 中药学 514 195 109 110 52 78 75 5
1258 大连大学 41 医学检验技术 527 210 119 77 69 87 84 55
1258 大连大学 42 护理学 527 218 111 85 69 88 67 7
1258 大连大学 43 工程管理 503 186 94 103 59 81 74 1
1258 大连大学 44 助产学 517 193 105 112 65 81 66 11
1258 大连大学 50 旅游管理 490 215 115 96 42 71 66 3
1258 大连大学 51 酒店管理 481 199 119 102 42 69 69 3
1258 大连大学 64 工商管理 509 203 110 93 61 87 65 13
1258 大连大学 65 市场营销 493 184 112 114 46 73 72 4
1258 大连大学 66 会计学 544 207 122 111 69 81 76 8
1258 大连大学 67 光电信息科学与工程 555 209 117 131 56 89 70 30
1258 大连大学 L5 数据科学与大数据技术 559 224 114 119 68 82 66 17
1258 大连大学 Z7 园艺 507 206 116 108 46 79 68 28
1258 大连大学 ZH 会计学(中外合作办学) 509 205 112 106 39 83 72 12
1258 大连大学 ZJ 旅游管理(中外合作办学) 462 185 101 102 44 67 64 43
1258 大连大学 ZM 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) 536 189 104 114 75 87 71 13
3631 大连东软信息学院 01 计算机科学与技术 449 191 101 73 44 72 69 81
3631 大连东软信息学院 02 网络工程 442 182 95 65 44 76 75 42
3631 大连东软信息学院 03 物联网工程 435 184 99 86 23 73 69 57
3631 大连东软信息学院 04 软件工程 446 176 92 83 39 75 73 45
3631 大连东软信息学院 05 信息管理与信息系统 430 173 95 110 27 63 57 46
3631 大连东软信息学院 06 财务管理 445 174 110 99 41 69 62 49
3631 大连东软信息学院 09 电子商务 416 172 100 64 45 77 58 73
3631 大连东软信息学院 12 集成电路设计与集成系统 429 148 88 91 66 68 56 11
3631 大连东软信息学院 13 电子信息工程 438 183 96 63 49 74 69 11
3631 大连东软信息学院 14 微电子科学与工程 431 175 99 71 28 83 74 35
3631 大连东软信息学院 15 智能科学与技术 430 175 90 77 28 88 62 18
3631 大连东软信息学院 16 通信工程 437 170 93 70 48 76 73 15
3631 大连东软信息学院 18 英语 440 169 103 97 30 81 63 25
3631 大连东软信息学院 19 日语 421 163 95 104 23 74 57 54
3631 大连东软信息学院 21 数字媒体技术 436 174 106 87 47 63 61 34
3631 大连东软信息学院 22 数据科学与大数据技术 454 204 104 78 37 68 67 8
3631 大连东软信息学院 23 健康服务与管理 418 171 99 79 38 67 63 11
3631 大连东软信息学院 24 医学影像技术 425 177 104 99 20 69 60 7
3631 大连东软信息学院 25 智能医学工程 416 175 104 82 36 63 60 8
3631 大连东软信息学院 26 医疗产品管理 425 166 89 93 23 75 68 100
3631 大连东软信息学院 27 人工智能 441 187 108 84 28 75 67 19
3631 大连东软信息学院 28 机器人工程 445 170 97 101 44 68 62 83
3631 大连东软信息学院 29 医学信息工程 424 200 110 59 36 74 55 3
3631 大连东软信息学院 30 大数据管理与应用 452 167 101 62 72 78 73 39
3631 大连东软信息学院 31 虚拟现实技术 426 182 106 112 29 53 50 41
3631 大连东软信息学院 33 人力资源管理 437 182 109 83 29 76 67 55
3631 大连东软信息学院 34 供应链管理 425 182 97 65 38 72 68 27
3631 大连东软信息学院 35 网络空间安全 439 176 108 93 40 66 64 12
0152 大连工业大学 01 英语 500 191 114 127 28 87 67 7
0152 大连工业大学 02 日语 466 190 103 103 29 87 57 42
0152 大连工业大学 03 工商管理 502 220 113 89 38 81 74 26
0152 大连工业大学 04 工商管理(本科学术互认课程项目) 454 159 98 105 54 71 65 18
0152 大连工业大学 05 人力资源管理 506 201 109 115 41 84 65 22
0152 大连工业大学 06 物流管理 510 194 118 92 52 91 81 10
0152 大连工业大学 07 大数据管理与应用 532 194 115 120 66 78 74 58
0152 大连工业大学 08 化妆品技术与工程 485 180 105 96 60 91 58 16
0152 大连工业大学 09 应用化学 484 180 106 76 52 89 87 11
0152 大连工业大学 10 环境工程 473 189 100 105 54 80 45 21
0152 大连工业大学 11 化学工程与工艺 482 189 111 104 35 88 66 16
0152 大连工业大学 12 轻化工程 475 190 97 87 55 75 68 19
0152 大连工业大学 13 生物质能源与材料 472 161 112 108 39 90 74 3
0152 大连工业大学 14 纺织工程 473 195 101 80 53 74 71 11
0152 大连工业大学 15 高分子材料与工程 474 162 87 86 57 86 83 8
0152 大连工业大学 16 无机非金属材料工程 474 211 109 86 40 80 57 18
0152 大连工业大学 17 计算机科学与技术 553 226 122 122 50 81 74 13
0152 大连工业大学 18 计算机科学与技术(本科学术互认课程项目) 496 193 109 113 45 80 65 16
0152 大连工业大学 19 自动化 535 198 99 111 64 83 79 23
0152 大连工业大学 20 电子信息工程 539 217 114 104 62 88 68 41
0152 大连工业大学 21 通信工程 536 206 113 116 54 84 76 12
0152 大连工业大学 22 光源与照明 501 199 103 107 52 72 71 10
0152 大连工业大学 24 生物工程 472 190 104 87 51 74 70 5
0152 大连工业大学 25 葡萄与葡萄酒工程 468 194 105 93 30 74 73 7
0152 大连工业大学 26 生物制药 484 192 97 112 45 71 64 42
0152 大连工业大学 27 食品科学与工程 491 214 109 76 41 83 77 4
0152 大连工业大学 28 食品质量与安全 485 201 112 111 39 71 63 13
0152 大连工业大学 29 食品营养与健康 478 184 101 107 43 73 71 2
0152 大连工业大学 30 数字媒体技术 540 212 107 129 59 73 67 19
0152 大连工业大学 31 风景园林 482 203 111 94 40 79 66 13
0152 大连工业大学 32 服装设计与工程 479 214 113 73 30 87 75 15
0152 大连工业大学 33 机械工程 505 206 105 72 67 82 78 37
0152 大连工业大学 34 材料成型及控制工程 485 194 100 87 60 72 72 65
0152 大连工业大学 35 机械电子工程 500 174 103 107 67 80 72 12
0152 大连工业大学 36 智能制造工程 521 210 114 108 55 74 74 1
0152 大连工业大学 37 机械电子工程(中外合作办学) 457 177 91 88 66 73 53 18
0152 大连工业大学 42 非物质文化遗产保护 490 193 113 93 47 86 71 10
0152 大连工业大学 AB 机械工程(辽宁省高校专项计划) 515 207 104 101 65 76 66 11
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 01 国际经济与贸易 388 165 99 76 27 66 54 16
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 02 英语 403 147 99 104 27 65 60 2
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 04 网络与新媒体 384 137 83 99 23 64 61 50
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 05 机械工程 375 147 96 81 28 58 57 85
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 07 机械电子工程 380 141 91 83 32 62 62 6
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 08 工业设计 376 149 110 52 30 75 70 38
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 09 电气工程及其自动化 404 145 94 115 32 65 47 15
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 10 电气工程与智能控制 393 166 103 89 31 62 45 25
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 11 自动化 382 152 109 74 28 67 61 40
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 12 计算机科学与技术 380 144 99 65 30 73 68 65
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 13 工商管理 396 137 102 114 19 69 57 18
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 14 物联网工程 392 159 117 105 12 67 49 47
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 16 艺术教育 390 147 108 95 24 63 61 18
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 25 互联网金融 390 166 111 45 31 87 61 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 26 智能制造工程 377 168 94 34 36 76 63 84
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 27 机器人工程 383 168 98 63 30 66 56 25
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 29 智能交互设计 377 129 94 85 33 76 54 42
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2A 数据科学与大数据技术 393 173 102 72 22 71 55 13
0151 大连海事大学 01 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) 624 224 113 130 93 93 84 17
0151 大连海事大学 02 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 626 234 119 137 82 87 86 18
0151 大连海事大学 03 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) 627 245 123 131 81 88 82 42
0151 大连海事大学 04 交通运输类(交通运输、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) 613 223 117 115 92 93 90 36
0151 大连海事大学 05 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) 614 222 122 126 88 94 84 19
0151 大连海事大学 07 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 610 247 124 136 67 86 74 11
0151 大连海事大学 08 机械类[机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)] 619 226 124 123 88 92 90 17
0151 大连海事大学 12 海事管理 622 244 122 129 76 88 85 33
0151 大连海事大学 15 物流管理 608 249 127 130 83 82 64 38
0151 大连海事大学 16 供应链管理 609 223 114 134 85 87 80 21
0151 大连海事大学 17 轮机工程(陆上专业) 617 238 119 127 78 90 84 23
0151 大连海事大学 18 金融工程 605 262 140 110 73 87 73 40
0151 大连海事大学 19 法学 632 245 126 134 80 87 86 48
0151 大连海事大学 24 物联网工程 626 232 123 129 88 90 87 16
0151 大连海事大学 25 人工智能 627 226 114 129 93 92 87 61
0151 大连海事大学 26 交通管理 613 239 126 131 76 84 83 3
0151 大连海事大学 Z1 电子信息工程(中外合作办学) 604 226 116 124 82 86 86 36
0151 大连海事大学 Z2 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 597 225 120 120 70 91 91 16
0151 大连海事大学 Z3 土木工程(中外合作办学) 565 210 109 128 76 84 67 4
0151 大连海事大学 Z4 法学(中外合作办学) 612 224 126 133 77 90 88 8
0158 大连海洋大学 A3 英语 492 204 110 113 46 67 62 3
0158 大连海洋大学 A4 日语 468 183 113 94 49 76 66 9
0158 大连海洋大学 A5 市场营销 472 187 107 90 45 78 72 42
0158 大连海洋大学 A6 会计学 525 193 112 125 58 76 69 18
0158 大连海洋大学 A7 农林经济管理 485 180 108 107 49 78 71 24
0158 大连海洋大学 A8 法学 531 193 99 112 69 81 76 8
0158 大连海洋大学 AB 船舶与海洋工程(辽宁省高校专项计划) 495 205 115 88 46 84 72 6
0158 大连海洋大学 AC 港口航道与海岸工程(辽宁省高校专项计划) 489 190 100 84 65 78 72 28
0158 大连海洋大学 B1 人力资源管理 487 186 112 112 43 76 70 4
0158 大连海洋大学 B2 经济与金融 491 197 108 105 29 84 76 1
0158 大连海洋大学 B6 海洋渔业科学与技术 465 182 96 76 60 84 63 9
0158 大连海洋大学 B7 水产养殖学 482 192 108 105 37 83 65 25
0158 大连海洋大学 B9 船舶与海洋工程 497 203 102 98 51 78 67 9
0158 大连海洋大学 C1 港口航道与海岸工程 481 192 105 72 52 85 80 15
0158 大连海洋大学 C2 信息与计算科学 493 195 110 88 55 83 72 32
0158 大连海洋大学 C3 应用物理学 462 205 105 47 50 82 78 52
0158 大连海洋大学 C4 机械设计制造及其自动化 504 203 103 85 58 80 78 27
0158 大连海洋大学 C5 自动化 500 198 104 91 49 84 78 30
0158 大连海洋大学 C6 计算机科学与技术 518 200 103 117 54 78 69 12
0158 大连海洋大学 C7 建筑环境与能源应用工程 464 199 100 74 44 76 71 14
0158 大连海洋大学 C8 给排水科学与工程 469 168 95 94 55 77 75 34
0158 大连海洋大学 D4 海洋资源与环境 469 195 120 105 36 73 60 1
0158 大连海洋大学 D5 土木工程 454 201 106 63 53 82 55 19
0158 大连海洋大学 D6 水族科学与技术 465 184 112 116 30 77 58 7
0158 大连海洋大学 D8 能源与动力工程 495 200 101 90 57 74 74 15
0158 大连海洋大学 D9 食品科学与工程 474 195 103 87 55 70 67 21
0158 大连海洋大学 E1 食品质量与安全 475 188 103 91 54 71 71 37
0158 大连海洋大学 E2 水生动物医学 473 188 110 78 46 87 74 38
0158 大连海洋大学 E3 环境工程 468 183 97 96 47 74 68 45
0158 大连海洋大学 F1 数据科学与大数据技术 509 212 124 104 36 87 70 38
0158 大连海洋大学 F3 生物科学 489 171 107 114 61 74 69 7
0158 大连海洋大学 F4 电子信息工程 503 190 96 114 49 78 72 22
0158 大连海洋大学 F5 翻译 479 179 123 116 35 78 71 13
0158 大连海洋大学 F6 社会政策 470 176 103 99 50 79 66 8
0158 大连海洋大学 F7 农业智能装备工程 464 190 102 92 36 74 72 5
0158 大连海洋大学 K1 海洋科学 464 186 101 112 40 67 59 20
0158 大连海洋大学 K2 海洋技术 462 176 102 94 51 71 70 18
0158 大连海洋大学 K3 生物育种技术 466 189 111 75 39 85 78 14
0158 大连海洋大学 K4 大数据管理与应用 501 198 100 90 69 78 66 4
0158 大连海洋大学 K5 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 445 166 92 88 55 73 63 1

点击查看完整版:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20240720_44109_OymtAPK6ag.htm

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批第一次“征集志愿”投档最低分:

https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20240726_44143_2w1sNgleJv.htm

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批第二次“征集志愿”投档最低分:

https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20240730_44187_MAhNDyLcvH.htm