当前位置:首页 > 辽宁高考 > 投档分数

辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分

更新:2026-07-22 17:25:35    发布:大学生网      纠错
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)投档最低分
    表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志
愿
号
0378 安徽财经大学 04 保险学 460 202 110 100 22 72 64 3
0378 安徽财经大学 07 国际经济与贸易 531 214 110 105 45 89 78 43
0378 安徽财经大学 12 电子商务 519 197 110 127 33 82 80 1
0378 安徽财经大学 13 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程造价) 494 179 100 107 44 83 81 6
0378 安徽财经大学 14 会计学 583 234 117 117 68 82 82 20
0378 安徽财经大学 17 财政学类(财政学、税收学) 564 214 109 121 68 81 80 15
0378 安徽财经大学 20 经济统计学 563 207 106 108 90 84 74 27
0378 安徽财经大学 24 应用统计学 560 226 122 130 62 71 71 35
0378 安徽财经大学 26 计算机科学与技术 568 216 115 136 44 88 84 4
0357 安徽大学 0E 计算机科学与技术 626 232 117 129 86 91 88 14
0357 安徽大学 0L 电子信息工程 623 232 118 134 81 91 85 31
0357 安徽大学 0N 通信工程 621 238 124 134 72 91 86 65
0357 安徽大学 0R 电气工程及其自动化 620 232 123 127 82 91 88 46
0357 安徽大学 0U 人工智能 618 228 121 123 91 88 88 45
0357 安徽大学 0V 智能科学与技术 617 226 116 138 78 90 85 29
0357 安徽大学 0X 机械设计制造及其自动化 616 241 123 118 81 93 83 30
0357 安徽大学 10 集成电路设计与集成系统 621 235 121 109 96 91 90 34
0363 安徽工程大学 0F 高分子材料与工程 491 195 109 95 56 74 71 10
0363 安徽工程大学 0K 纺织工程 476 194 107 98 50 74 60 1
0363 安徽工程大学 15 给排水科学与工程 485 199 106 86 49 84 67 22
0360 安徽工业大学 02 冶金工程 504 218 114 89 48 77 72 53
0360 安徽工业大学 06 材料科学与工程 543 204 108 108 75 78 78 14
0360 安徽工业大学 0P 焊接技术与工程 555 210 114 125 58 84 78 12
0360 安徽工业大学 0S 化学工程与工艺 541 211 109 96 61 90 83 4
0360 安徽工业大学 0T 化学生物学 492 197 113 109 44 72 70 22
0360 安徽工业大学 0U 环境工程 476 186 93 99 44 75 72 34
0360 安徽工业大学 0Y 机械设计制造及其自动化 578 227 122 104 78 87 82 28
0360 安徽工业大学 10 计算机科学与技术 584 229 116 126 65 82 82 17
0360 安徽工业大学 11 建筑环境与能源应用工程 503 211 106 94 46 80 72 43
0360 安徽工业大学 14 金属材料工程 512 192 104 101 59 87 73 26
0360 安徽工业大学 1J 无机非金属材料工程 519 209 116 107 55 81 67 13
0360 安徽工业大学 1N 应用化学 519 227 118 30 79 93 90 8
0360 安徽工业大学 1Q 资源循环科学与工程 461 172 93 90 39 82 78 18
0360 安徽工业大学 1R 自动化 589 242 130 97 73 90 87 21
0360 安徽工业大学 1Y 智能建造 514 218 114 102 52 73 69 34
0878 安徽建筑大学 01 土木工程 465 216 117 49 57 78 65 21
0878 安徽建筑大学 03 道路桥梁与渡河工程 465 194 102 91 45 72 63 58
0878 安徽建筑大学 04 智能建造 472 195 108 82 43 78 74 5
0878 安徽建筑大学 07 遥感科学与技术 525 204 109 113 57 81 70 11
0878 安徽建筑大学 08 地质工程 446 195 101 63 52 79 57 39
0878 安徽建筑大学 0C 城乡规划 489 186 108 112 45 77 69 5
0878 安徽建筑大学 0D 风景园林 455 194 102 93 40 72 56 46
0878 安徽建筑大学 0E 地理信息科学 464 181 99 89 44 82 68 45
0878 安徽建筑大学 0F 能源与动力工程 538 218 113 97 52 87 84 36
0878 安徽建筑大学 0G 新能源科学与工程 551 222 122 115 68 77 69 7
0878 安徽建筑大学 0X 通信工程 554 209 114 127 49 88 81 11
0878 安徽建筑大学 16 高分子材料与工程 508 196 110 108 55 77 72 10
0878 安徽建筑大学 1D 声学 495 189 103 97 57 84 68 30
0878 安徽建筑大学 1X 劳动与社会保障 452 179 93 93 46 69 65 3
0878 安徽建筑大学 20 安全工程 513 205 105 92 49 85 82 4
0879 安徽科技工程大学 0G 城乡规划 457 180 104 111 37 66 63 32
0879 安徽科技工程大学 0J 建筑学 444 189 111 69 39 77 70 74
0879 安徽科技工程大学 0Z 农学 454 185 95 90 45 68 66 16
0879 安徽科技工程大学 10 动物科学 471 181 101 104 42 72 72 57
0879 安徽科技工程大学 12 环境工程 463 189 106 78 52 76 68 40
0879 安徽科技工程大学 1K 物流管理 461 167 97 105 45 87 57 36
0879 安徽科技工程大学 1L 质量管理工程 470 189 105 91 45 75 70 12
0361 安徽理工大学 09 工程力学 536 214 108 78 62 91 91 9
0361 安徽理工大学 0A 机械设计制造及其自动化 579 224 112 110 77 85 83 8
0361 安徽理工大学 0D 过程装备与控制工程 550 217 115 100 74 87 72 16
0361 安徽理工大学 0G 新能源汽车工程 564 215 109 103 74 86 86 18
0361 安徽理工大学 0J 无机非金属材料工程 529 217 109 109 55 78 70 6
0361 安徽理工大学 0K 高分子材料与工程 535 215 119 96 64 88 72 3
0361 安徽理工大学 13 数据科学与大数据技术 558 225 113 126 54 82 71 9
0361 安徽理工大学 15 土木工程 476 185 99 47 73 89 82 25
0361 安徽理工大学 1F 地质工程 507 198 111 99 47 87 76 15
0361 安徽理工大学 1G 采矿工程 520 190 106 92 69 87 82 6
0361 安徽理工大学 1P 安全工程 544 210 113 98 65 86 85 2
0361 安徽理工大学 1T 临床医学 529 213 107 111 50 81 74 2
0364 安徽农业大学 01 农学 525 211 111 116 38 87 73 19
0364 安徽农业大学 02 生物育种科学 518 196 107 127 37 79 79 6
0364 安徽农业大学 03 植物保护 498 190 111 117 32 90 69 3
0364 安徽农业大学 04 智慧农业 530 207 110 116 45 84 78 2
0364 安徽农业大学 05 园艺 517 217 110 93 38 85 84 12
0364 安徽农业大学 0B 动物科学 519 208 109 71 80 81 79 18
0364 安徽农业大学 0E 茶学 536 199 103 113 56 85 83 46
0364 安徽农业大学 0F 食品科学与工程 526 198 109 128 57 76 67 20
0364 安徽农业大学 0R 农业资源与环境 501 191 117 112 49 82 67 8
0364 安徽农业大学 0T 智能车辆工程 550 225 115 114 59 79 73 56
0370 安徽师范大学 09 经济学 524 186 95 115 61 83 79 35
0370 安徽师范大学 10 数字经济 501 205 113 124 36 69 67 13
0370 安徽师范大学 11 金融工程 512 210 117 115 30 82 75 5
0370 安徽师范大学 29 统计学 555 227 119 123 58 79 68 11
0370 安徽师范大学 31 计算机科学与技术 565 212 109 123 64 86 80 5
0370 安徽师范大学 32 软件工程 560 216 111 103 71 87 83 1
0370 安徽师范大学 39 物联网工程 556 209 105 115 62 86 84 26
0370 安徽师范大学 47 地理科学(师范) 560 213 111 117 60 91 79 1
0370 安徽师范大学 50 土地资源管理 478 177 98 97 47 86 71 17
0370 安徽师范大学 53 生物技术 496 207 112 95 42 77 75 8
0370 安徽师范大学 57 生态学 478 182 108 117 33 77 69 12
0370 安徽师范大学 58 环境工程 471 178 96 111 40 74 68 13
0370 安徽师范大学 59 环境科学 489 195 110 107 50 71 66 6
2216 安徽新华学院 23 电子信息工程 436 196 100 70 54 63 53 37
2216 安徽新华学院 54 药学 416 164 94 63 43 75 71 50
2216 安徽新华学院 55 制药工程 408 161 94 73 43 69 62 33
3613 安徽信息工程学院 01 计算机科学与技术 410 169 90 50 54 77 60 13
3613 安徽信息工程学院 0A 机器人工程 388 170 95 86 18 62 52 66
3613 安徽信息工程学院 0D 材料成型及控制工程 349 128 89 68 31 61 61 3
3613 安徽信息工程学院 0F 车辆工程 398 143 101 96 29 68 62 96
3613 安徽信息工程学院 0G 智能制造工程 385 174 92 60 26 67 58 6
0366 安徽医科大学 04 临床医学 586 242 125 134 58 79 73 21
0366 安徽医科大学 0B 康复治疗学 508 205 118 112 60 66 65 12
3618 安徽医科大学临床医学院 01 临床医学 457 183 101 99 48 64 63 80
3618 安徽医科大学临床医学院 02 预防医学 435 165 95 82 37 79 72 60
0369 安徽中医药大学 06 中医学 528 197 103 120 55 79 77 31
0369 安徽中医药大学 08 中医骨伤科学 508 191 105 109 57 76 75 18
0369 安徽中医药大学 11 中西医临床医学 503 202 106 88 67 78 68 34
0369 安徽中医药大学 12 医学检验技术 499 187 122 105 50 88 69 8
0369 安徽中医药大学 13 药学 529 199 115 117 60 84 69 3
0369 安徽中医药大学 16 中药学 515 199 102 118 49 80 69 6
0369 安徽中医药大学 18 药物制剂 500 214 112 87 47 82 70 4
0369 安徽中医药大学 22 医学信息工程 508 188 100 108 62 75 75 13
0369 安徽中医药大学 23 信息管理与信息系统 496 186 109 118 53 72 67 35
0369 安徽中医药大学 27 人工智能 505 198 112 111 48 78 70 13
0369 安徽中医药大学 28 医学影像技术 502 210 111 72 60 88 72 18
0369 安徽中医药大学 30 国际经济与贸易 489 186 103 106 44 77 76 2
0369 安徽中医药大学 32 医疗保险 416 170 98 71 24 82 69 47
0369 安徽中医药大学 33 养老服务管理 454 157 97 121 29 80 67 12
0369 安徽中医药大学 34 药物经济与管理 446 166 105 103 39 71 67 11
0369 安徽中医药大学 35 健康与医疗保障 471 175 97 115 42 70 69 4
0369 安徽中医药大学 38 护理学 475 196 108 91 47 71 70 4
0369 安徽中医药大学 41 运动康复 495 185 94 102 54 79 75 20
1397 安康学院 31 工程管理 453 190 112 72 42 83 66 10
0372 安庆师范大学 0U 知识产权 495 202 104 100 53 71 69 6
0372 安庆师范大学 10 国际经济与贸易 447 165 84 88 52 71 71 40
0372 安庆师范大学 1L 计算机科学与技术 496 197 102 77 64 86 72 21
0372 安庆师范大学 1T 电子信息科学与技术 487 202 111 108 36 76 65 1
0667 安顺学院 07 应用心理学(师范) 450 217 110 76 25 69 63 29
0667 安顺学院 0H 飞行器制造工程 459 193 97 93 42 75 56 11
0667 安顺学院 0J 材料物理 452 201 102 74 47 68 62 72
0667 安顺学院 0K 机械设计制造及其自动化 466 211 121 82 35 78 60 3
0667 安顺学院 0R 农学 463 189 98 99 36 73 66 25
1330 安阳工学院 20 交通运输(民航交通方向) 470 185 99 117 42 65 61 42
1330 安阳工学院 24 应用化学 459 194 103 90 43 75 57 9
1330 安阳工学院 28 安全工程(民航安全方向) 464 168 99 114 36 77 69 26
1330 安阳工学院 35 智慧交通 462 190 101 94 54 63 61 2
0479 安阳师范学院 18 数学与应用数学(师范) 473 188 104 90 42 82 71 14
0479 安阳师范学院 19 物理学(师范) 458 181 98 104 36 73 64 15
0479 安阳师范学院 21 地理科学(师范) 455 183 100 87 51 75 59 2
0479 安阳师范学院 28 电子信息工程 479 174 92 110 51 74 70 13
0479 安阳师范学院 29 人工智能 495 177 91 89 61 87 81 3
0479 安阳师范学院 42 建筑学 444 164 97 103 35 83 59 78
0169 鞍山师范学院 A2 社会工作 463 160 90 123 36 87 57 4
0169 鞍山师范学院 A3 汉语言文学(师范) 515 211 118 102 64 74 64 1
0169 鞍山师范学院 A5 网络与新媒体 485 183 112 108 43 83 68 15
0169 鞍山师范学院 A7 英语(师范) 504 209 112 123 26 81 65 1
0169 鞍山师范学院 A8 日语 458 184 100 110 28 79 57 22
0169 鞍山师范学院 A9 数学与应用数学(师范) 491 197 99 106 56 70 62 4
0169 鞍山师范学院 AA 会计学 498 197 110 116 36 80 69 25
0169 鞍山师范学院 AB 旅游管理 459 171 100 89 48 82 69 68
0169 鞍山师范学院 AC 酒店管理 457 184 115 93 44 69 67 29
0169 鞍山师范学院 AD 市场营销 460 177 92 103 42 72 66 28
0169 鞍山师范学院 AE 物理学(师范) 467 196 103 97 37 73 64 11
0169 鞍山师范学院 AF 化学(师范) 478 190 97 86 42 82 78 8
0169 鞍山师范学院 AG 应用化学 461 184 103 115 44 65 53 54
0169 鞍山师范学院 AH 生物科学(师范) 469 183 99 83 55 76 72 11
0169 鞍山师范学院 AJ 食品科学与工程 465 168 102 112 32 77 76 10
0169 鞍山师范学院 AK 学前教育(师范) 456 168 93 85 53 82 68 3
0169 鞍山师范学院 AL 小学教育(师范) 481 157 107 123 58 78 65 7
0169 鞍山师范学院 AM 应用心理学(师范) 462 192 108 94 33 76 67 27
0169 鞍山师范学院 AN 教育技术学(师范) 459 181 94 102 34 73 69 7
0169 鞍山师范学院 AP 计算机科学与技术 487 205 106 94 52 72 64 30
0169 鞍山师范学院 AQ 数据科学与大数据技术 472 196 99 102 40 68 66 10
0169 鞍山师范学院 AR 大数据管理与应用 472 196 101 99 31 77 69 13
0169 鞍山师范学院 AS 地理科学(师范) 459 195 101 86 31 80 67 12
0169 鞍山师范学院 AT 健康服务与管理 459 174 97 91 43 85 66 30
0169 鞍山师范学院 AU 养老服务管理 468 177 90 90 51 80 70 19
0169 鞍山师范学院 AV 西班牙语 462 186 98 67 58 84 67 7
0169 鞍山师范学院 AW 应用统计学 460 196 104 64 58 82 60 79
0206 白城师范学院 02 小学教育(师范) 485 185 104 107 48 76 69 3
0206 白城师范学院 10 教育技术学(师范) 454 176 91 111 42 67 58 3
0206 白城师范学院 15 地理科学(师范) 476 175 111 107 39 84 71 2
0206 白城师范学院 B8 生物技术 456 186 103 57 57 87 69 26
0206 白城师范学院 D5 财务管理 481 193 100 90 40 80 78 7
0206 白城师范学院 D6 物流管理 459 180 95 106 29 74 70 33
0609 百色学院 1E 化学(师范) 450 209 111 66 33 79 63 6
0609 百色学院 1H 应用统计学 453 167 91 83 46 79 78 19
0609 百色学院 1J 材料成型及控制工程 454 166 98 84 49 83 72 25
0609 百色学院 1L 金属材料工程 453 176 113 104 47 66 60 73
0609 百色学院 1M 电气工程及其自动化 485 188 111 69 60 84 84 29
0609 百色学院 1R 计算机科学与技术 464 184 96 91 43 77 69 51
0609 百色学院 1X 食品科学与工程 452 195 99 102 37 75 43 53
0609 百色学院 2A 工程管理 449 198 108 81 30 80 60 4
0609 百色学院 3K 土木工程 450 182 112 102 20 87 59 16
0609 百色学院 5S 英语 448 158 90 103 43 79 65 22
0609 百色学院 7D 农林经济管理 449 200 110 72 48 67 62 70
0367 蚌埠医科大学 0A 医学影像学 549 213 110 121 60 79 76 43
0721 宝鸡文理学院 15 数字经济 467 209 110 71 50 70 67 15
0721 宝鸡文理学院 16 地理科学(师范) 463 176 93 82 59 77 69 14
0721 宝鸡文理学院 24 机械设计制造及其自动化 483 177 97 93 47 89 77 28
0721 宝鸡文理学院 28 测控技术与仪器 470 186 95 113 47 68 56 13
0721 宝鸡文理学院 32 电气工程及其自动化 500 190 101 93 49 86 82 40
3891 保定理工学院 01 地质学 422 167 103 94 33 83 45 18
3891 保定理工学院 02 机械设计制造及其自动化 434 178 98 84 39 67 66 37
3891 保定理工学院 04 电气工程及其自动化 436 165 91 101 36 70 64 17
3891 保定理工学院 05 电子信息工程 431 176 101 104 21 67 63 29
3891 保定理工学院 07 土木工程(中外合作办学) 368 138 100 94 28 66 42 108
3891 保定理工学院 09 计算机科学与技术 430 159 94 115 30 69 57 36
3891 保定理工学院 10 软件工程 429 172 93 53 50 87 67 12
3891 保定理工学院 11 物联网工程 423 170 98 74 46 68 65 28
3891 保定理工学院 13 信息管理与信息系统 422 142 92 108 35 72 65 10
3891 保定理工学院 14 工程管理 409 184 98 72 32 72 49 33
3891 保定理工学院 15 工程造价 403 186 94 47 33 77 60 3
3891 保定理工学院 20 会计学 436 175 96 74 57 71 59 25
3891 保定理工学院 21 经济学 414 182 92 57 41 69 65 12
3891 保定理工学院 29 小学教育 428 180 117 81 27 75 65 45
3891 保定理工学院 34 智能制造工程 421 177 102 82 37 64 61 30
3891 保定理工学院 36 人工智能 415 174 93 68 40 69 64 23
0096 保定学院 51 数学与应用数学(师范) 493 206 105 93 47 87 60 14
0096 保定学院 61 物理学(师范) 484 188 112 105 50 80 61 34
0096 保定学院 73 科学教育(师范) 467 193 105 88 40 76 70 51
0096 保定学院 B2 物联网工程 503 208 107 110 37 77 71 37
0096 保定学院 B5 物流工程 475 194 109 82 41 87 71 3
1607 北部湾大学 0B 船舶与海洋工程 479 206 106 86 43 72 72 28
1607 北部湾大学 0C 海洋工程与技术 469 177 102 110 54 69 59 13
1607 北部湾大学 0D 机械工程 471 195 101 67 41 88 80 13
1607 北部湾大学 0E 机械设计制造及其自动化 496 177 98 123 44 85 67 34
1607 北部湾大学 0F 自动化 493 190 117 99 54 76 74 2
1607 北部湾大学 0G 海洋科学 462 185 99 90 31 84 72 12
0009 北方工业大学 06 数学与应用数学(菁英班) 588 236 120 119 58 88 87 14
0009 北方工业大学 08 统计学 591 230 124 113 69 90 89 23
0009 北方工业大学 0A 机械设计制造及其自动化(创新实验班) 607 232 117 123 76 93 83 21
0009 北方工业大学 0C 材料成型及控制工程(精密制造) 581 235 127 115 70 87 74 31
0009 北方工业大学 0D 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) 603 239 122 120 80 89 75 33
0009 北方工业大学 0E 工业设计 594 242 126 120 63 88 81 34
0009 北方工业大学 0H 储能科学与工程 601 229 117 118 84 87 83 50
0009 北方工业大学 0J 储能科学与工程(菁英班) 600 235 118 125 71 89 80 31
0009 北方工业大学 0K 电气工程及其自动化 613 231 119 123 83 92 84 34
0009 北方工业大学 0L 电气工程及其自动化(菁英班) 614 245 126 126 68 88 87 5
0009 北方工业大学 0N 电子信息工程 607 237 119 125 69 88 88 20
0009 北方工业大学 0P 电子信息工程(创新实验班) 612 231 122 130 80 87 84 29
0009 北方工业大学 0R 人工智能(菁英班) 612 245 124 120 65 93 89 10
0009 北方工业大学 0S 人工智能(中外合作办学) 562 225 117 132 54 82 69 3
0009 北方工业大学 0U 自动化(创新实验班) 612 240 124 129 72 89 82 74
0009 北方工业大学 0V 计算机科学与技术 613 233 120 126 73 91 90 43
0009 北方工业大学 0W 计算机科学与技术(创新实验班) 615 242 132 137 62 88 86 27
0009 北方工业大学 0X 计算机科学与技术(中外合作办学) 570 198 102 120 76 91 81 91
0009 北方工业大学 0Y 信息安全 604 222 114 126 71 93 92 32
0009 北方工业大学 0Z 数字媒体技术 614 234 119 118 83 92 87 32
0009 北方工业大学 10 微电子科学与工程 605 226 121 127 75 92 85 16
0009 北方工业大学 11 微电子科学与工程(菁英班) 612 241 123 126 78 87 80 28
0009 北方工业大学 12 集成电路设计与集成系统 606 236 124 133 66 90 81 50
0009 北方工业大学 13 数据科学与大数据技术(菁英班) 597 234 120 129 69 85 80 18
0009 北方工业大学 14 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 578 217 115 114 76 87 84 39
0009 北方工业大学 15 土木工程 552 219 124 124 47 81 81 37
0009 北方工业大学 18 智能建造 553 213 107 120 63 82 75 22
0009 北方工业大学 1A 智慧交通 590 230 123 120 70 86 84 3
0009 北方工业大学 1F 工程管理 557 235 120 114 58 75 75 28
0009 北方工业大学 1P 低空技术与工程 596 231 125 121 77 85 82 41
0009 北方工业大学 1W 电气工程及其自动化(中外合作办学) 569 204 108 129 68 84 84 4
0009 北方工业大学 1X 机械电子工程(中外合作办学) 573 223 114 105 85 82 78 12
1407 北方民族大学 01 材料科学与工程 464 196 111 113 22 67 66 31
1407 北方民族大学 02 高分子材料与工程 462 206 109 50 57 78 71 27
1407 北方民族大学 03 新能源材料与器件 471 182 100 69 73 78 69 33
1407 北方民族大学 04 智能材料与结构 459 184 107 42 66 86 81 27
1407 北方民族大学 05 测控技术与仪器 487 205 113 78 48 83 73 27
1407 北方民族大学 06 电气工程及其自动化 513 195 113 100 48 87 83 11
1407 北方民族大学 07 自动化 496 188 95 98 43 88 79 23
1407 北方民族大学 08 电子信息工程 486 201 102 84 54 74 73 52
1407 北方民族大学 09 通信工程 482 194 98 105 37 74 72 16
1407 北方民族大学 13 法学 548 192 112 126 69 84 77 15
1407 北方民族大学 14 行政管理 456 205 103 90 29 68 64 23
1407 北方民族大学 15 旅游管理 456 176 104 84 36 85 75 18
1407 北方民族大学 16 化学工程与工艺 476 186 97 93 48 81 68 7
1407 北方民族大学 17 制药工程 476 196 112 88 39 86 67 19
1407 北方民族大学 18 能源化学工程 466 193 110 79 45 75 74 7
1407 北方民族大学 20 软件工程 491 194 105 115 42 72 68 2
1407 北方民族大学 21 网络工程 483 199 111 101 37 83 63 10
1407 北方民族大学 22 智能科学与技术 499 200 102 108 52 70 69 3
1407 北方民族大学 24 经济学 473 181 107 103 49 76 64 1
1407 北方民族大学 25 金融学 477 206 107 104 34 71 62 17
1407 北方民族大学 28 人力资源管理 463 180 109 111 34 81 57 11
1407 北方民族大学 29 会计学 498 187 110 132 36 74 69 29
1407 北方民族大学 30 电子商务 456 183 92 80 49 79 65 13
1407 北方民族大学 31 生物科学 462 167 104 94 56 74 71 5
1407 北方民族大学 33 食品科学与工程 468 204 114 68 30 89 77 7
1407 北方民族大学 34 生物工程 463 185 105 112 26 71 69 6
1407 北方民族大学 35 土木工程 464 202 111 78 51 69 64 29
1407 北方民族大学 36 道路桥梁与渡河工程 455 200 103 97 23 70 65 15
1407 北方民族大学 37 水利水电工程 469 188 112 106 32 73 70 30
1407 北方民族大学 39 阿拉伯语 453 194 102 99 28 70 62 13
1407 北方民族大学 42 信息与计算科学 476 187 122 110 38 72 69 13
1407 北方民族大学 43 数学与应用数学 460 169 104 91 53 75 72 19
1407 北方民族大学 44 统计学 467 206 104 81 41 71 68 5
1407 北方民族大学 45 数据科学与大数据技术 516 190 97 102 55 88 81 25
1407 北方民族大学 46 思想政治教育 465 187 112 89 44 78 67 25
1407 北方民族大学 49 医学检验技术 479 206 110 82 40 79 72 18
1407 北方民族大学 50 医学影像技术 489 198 114 35 74 91 91 4
1407 北方民族大学 51 眼视光学 490 185 97 109 56 77 63 22
1407 北方民族大学 91 少数民族预科班 453 188 107 81 31 84 69 22
0201 北华大学 G7 日语 468 172 88 129 46 61 56 7
0201 北华大学 GD 法语 457 187 117 113 29 69 59 8
0201 北华大学 GH 俄语 471 177 98 127 42 65 60 1
0201 北华大学 M1 机械设计制造及其自动化 540 230 120 90 77 82 61 42
0201 北华大学 M3 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 464 189 106 90 41 75 69 37
0201 北华大学 M4 材料成型及控制工程 515 207 120 97 56 80 75 35
0201 北华大学 P1 电气工程及其自动化 564 230 120 100 62 87 85 11
0201 北华大学 P2 自动化 546 211 111 117 55 86 77 4
0201 北华大学 P6 通信工程(中外合作办学) 460 194 101 103 50 59 54 74
0201 北华大学 Q2 软件工程 541 202 101 113 74 82 70 49
0201 北华大学 S5 食品科学与工程 499 194 114 121 45 73 66 7
1629 北华航天工业学院 03 英语 496 200 105 111 44 75 66 6
1629 北华航天工业学院 05 地理信息科学 475 182 102 101 46 77 69 1
1629 北华航天工业学院 07 机械设计制造及其自动化 551 217 114 87 74 89 84 20
1629 北华航天工业学院 08 材料成型及控制工程 515 205 107 96 65 75 74 40
1629 北华航天工业学院 09 机械电子工程 537 214 108 114 59 75 75 14
1629 北华航天工业学院 21 人工智能 535 207 108 110 61 79 78 5
1629 北华航天工业学院 22 自动化 553 209 105 115 62 84 83 9
1629 北华航天工业学院 23 计算机科学与技术 548 223 125 116 45 85 79 26
1629 北华航天工业学院 24 网络工程 542 219 119 89 74 83 77 22
1629 北华航天工业学院 25 空间信息与数字技术 531 206 112 119 56 77 73 24
1629 北华航天工业学院 30 智能建造 500 190 102 114 48 75 73 2
1629 北华航天工业学院 31 遥感科学与技术 519 223 123 97 60 72 67 8
1629 北华航天工业学院 34 飞行器制造工程 555 214 108 127 56 89 69 81
1629 北华航天工业学院 35 飞行器控制与信息工程 548 222 112 82 67 90 87 44
1629 北华航天工业学院 38 会计学 527 201 114 109 61 79 77 8
1629 北华航天工业学院 39 财务管理 519 199 114 121 47 77 75 17
1629 北华航天工业学院 41 物流管理 489 178 104 110 33 86 82 12
1629 北华航天工业学院 43 通信工程(中外合作办学) 474 193 103 109 43 69 60 20
1418 北京城市学院 50 食品质量与安全 444 191 101 93 34 66 60 5
1418 北京城市学院 51 药学 448 188 102 91 33 72 64 36
1418 北京城市学院 52 中药学 450 174 106 94 37 80 65 1
1418 北京城市学院 55 机械电子工程 446 192 100 50 59 78 67 14
1418 北京城市学院 56 计算机科学与技术 445 183 96 76 60 65 61 1
1418 北京城市学院 57 物联网工程 439 159 92 90 49 72 69 29
1418 北京城市学院 60 人工智能 442 195 104 64 41 77 65 2
0001 北京大学 13 公共管理类(城市管理、行政管理)(教育部高校专项计划) 676 253 127 139 94 96 94 6
0001 北京大学 42 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境)(教育部高校专项计划) 679 260 133 134 91 98 96 5
0001 北京大学 44 心理学类(应用心理学)(教育部高校专项计划) 671 253 132 140 89 95 94 9
0001 北京大学 48 理科试验班类(理科基础类专业)(数学类) 693 267 134 136 100 96 94 1
0001 北京大学 49 理科试验班类(经济)(数学类)(教育部高校专项计划) 671 253 134 135 96 95 92 8
9001 北京大学医学部 01 基础医学(八年制本博连读) 678 260 135 137 90 98 93 5
9001 北京大学医学部 02 临床医学(八年制本博连读) 691 266 141 139 94 96 96 1
9001 北京大学医学部 03 临床医学 682 266 137 134 96 93 93 9
9001 北京大学医学部 04 口腔医学(八年制本博连读) 689 264 143 139 92 99 95 10
9001 北京大学医学部 05 口腔医学 681 261 137 139 94 95 92 20
9001 北京大学医学部 06 预防医学(七年制本硕连读) 675 256 131 138 98 93 90 15
9001 北京大学医学部 07 药学(六年制本硕连读) 684 257 129 133 98 98 98 1
9001 北京大学医学部 08 英语(医学英语) 665 254 130 139 85 94 93 15
9001 北京大学医学部 0A 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术) 673 260 135 131 98 93 91 10
0031 北京第二外国语学院 03 英语(辅修智能技术相关专业) 586 222 113 131 71 83 79 2
0031 北京第二外国语学院 0F 俄语(辅修智能技术相关专业) 595 230 121 117 68 91 89 4
0031 北京第二外国语学院 0W 阿拉伯语(辅修中阿文旅相关专业) 581 236 118 113 63 88 81 30
0031 北京第二外国语学院 14 人文地理与城乡规划(数智城市与文旅开发) 571 214 116 129 62 90 76 6
0031 北京第二外国语学院 18 财务管理(智能财务) 591 226 115 120 68 90 87 17
0031 北京第二外国语学院 1D 金融学(数智金融) 582 224 115 135 71 79 73 6
0031 北京第二外国语学院 1H 数字经济 579 223 112 129 65 84 78 34
0031 北京第二外国语学院 1R 智能科学与技术(语言与AI) 595 236 119 107 78 92 82 14
0050 北京电影学院 38 广播电视编导 632 241 123 123 91 89 88 3
0012 北京服装学院 21 服装设计与工程 571 218 112 127 64 86 76 1
0012 北京服装学院 23 高分子材料与工程 546 222 117 85 67 87 85 18
0012 北京服装学院 29 工商管理类(工商管理、市场营销、文化产业管理) 520 194 103 117 66 72 71 5
0011 北京工商大学 0W 应用统计学(中外合作办学) 518 212 114 72 74 86 74 3
