辽宁省2026年普通类高职(专科)提前批(历史学科类)录取最低分

| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类高职(专科)提前批(历史学科类)录取最低分 | ||
| 院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
| 2818 | 滨州职业技术大学 | 394 |
| 2931 | 渤海船舶职业学院 | 391 |
| P931 | 渤海船舶职业学院 | 366 |
| 2055 | 长沙航空职业技术学院 | 370 |
| 4009 | 重庆医药高等专科学校 | 348 |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 166 |
| 0845 | 大连职业技术学院 | 375 |
| 2389 | 河北建材职业技术学院 | 389 |
| 3071 | 河北交通职业技术学院 | 393 |
| 2752 | 湖北交通职业技术学院 | 335 |
| 4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 272 |
| 3937 | 湖南汽车工程职业大学 | 340 |
| 2679 | 江苏海事职业技术学院 | 408 |
| 3871 | 江西航空职业技术学院 | 411 |
| 2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 379 |
| 1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 363 |
| 3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 356 |
| 4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 440 |
| 4605 | 日照航海工程职业学院 | 236 |
| 4346 | 山东海事职业学院 | 266 |
| 3012 | 山东信息职业技术学院 | 386 |
| 3861 | 泰山职业技术学院 | 353 |
| 4022 | 天津海运职业学院 | 381 |
| 2843 | 潍坊科技学院 | 376 |
| 2990 | 武昌职业学院 | 317 |
| 3264 | 武汉交通职业学院 | 386 |
| 2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 436 |
标签:专科提前批
























辽公网安备66666666666666号