宁夏高考多少分能上211大学

2023年宁夏高考理科397分左右能上211大学,2023年宁夏高考文科489左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2023年在宁夏的投档分数线,包含理科和文科,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
1、2023年全国211大学在宁夏投档分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 644 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1002清华大学 | 640 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3102上海交通大学 | 625 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3301浙江大学 | 621 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3201南京大学 | 608 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3401中国科学技术大学 | 606 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1004北京航空航天大学 | 605 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2301哈尔滨工业大学 | 599 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1005北京理工大学 | 596 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1003中国人民大学 | 595 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6101西安交通大学 | 586 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3104同济大学 | 578 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5102电子科技大学 | 576 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4202华中科技大学 | 575 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3202东南大学 | 572 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4201武汉大学 | 569 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6102西北工业大学 | 566 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1202天津大学 | 563 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1201南开大学 | 561 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1013北京邮电大学 | 552 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4402华南理工大学 | 550 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2102大连理工大学 | 547 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3501厦门大学 | 547 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6111西安电子科技大学 | 543 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5001重庆大学 | 537 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1007北京师范大学 | 536 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3211南京航空航天大学 | 535 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1113中国政法大学 | 531 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2201吉林大学 | 529 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3113上海财经大学 | 528 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5101四川大学 | 528 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1010北京交通大学 | 528 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3101复旦大学 | 524 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3701山东大学 | 524 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1111对外经济贸易大学 | 519 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2101东北大学 | 515 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2310哈尔滨工程大学 | 514 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3110华东理工大学 | 514 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1006中国农业大学 | 513 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1011北京科技大学 | 512 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1019中央财经大学 | 511 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3212南京理工大学 | 506 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1210天津医科大学 | 504 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3215江南大学 | 501 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1118北京工业大学 | 501 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1018中国传媒大学 | 500 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4211武汉理工大学 | 499 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4301中南大学 | 492 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5110西南交通大学 | 491 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1012北京化工大学 | 491 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1016北京中医药大学 | 489 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1116中国石油大学(北京) | 489 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3710中国石油大学(华东) | 488 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3112上海外国语大学 | 485 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3210苏州大学 | 485 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4428华南师范大学 | 485 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6201兰州大学 | 485 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3703中国海洋大学 | 484 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6103西北农林科技大学 | 482 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5112西南财经大学 | 480 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6112长安大学 | 478 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3217中国药科大学 | 476 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1211河北工业大学 | 476 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3111东华大学 | 475 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4210中国地质大学(武汉) | 475 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4213中南财经政法大学 | 473 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2111大连海事大学 | 470 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1115中国矿业大学(北京) | 468 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4110郑州大学 | 467 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5010西南大学 | 465 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6110西北大学 | 465 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1410太原理工大学 | 461 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3610南昌大学 | 457 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1008中央民族大学 | 455 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1015北京林业大学 | 455 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2110辽宁大学 | 454 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2211东北师范大学 | 454 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4310湖南师范大学 | 452 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3410合肥工业大学 | 449 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5311云南大学 | 446 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2311东北林业大学 | 438 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4410暨南大学 | 438 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2210延边大学 | 437 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1017北京外国语大学 | 435 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 2312东北农业大学 | 432 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4510广西大学 | 424 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6411宁夏大学 | 424 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5111四川农业大学 | 423 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4203华中农业大学 | 416 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 5211贵州大学 | 413 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4401中山大学 | 411 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3213中国矿业大学 | 409 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3214河海大学 | 409 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6511石河子大学 | 408 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4610海南大学 | 405 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1117中国地质大学(北京) | 405 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6311青海大学 | 404 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 6510新疆大学 | 403 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3216南京农业大学 | 401 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1112北京体育大学 | 399 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3510福州大学 | 397 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 4302湖南大学 | 397 | 
2、2023年全国211大学在宁夏投档分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1002清华大学 | 642 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 635 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3102上海交通大学 | 628 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3101复旦大学 | 626 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1003中国人民大学 | 619 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3201南京大学 | 612 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3301浙江大学 | 612 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4201武汉大学 | 608 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1201南开大学 | 604 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4401中山大学 | 600 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3501厦门大学 | 595 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1113中国政法大学 | 593 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1004北京航空航天大学 | 591 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 5101四川大学 | 582 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6101西安交通大学 | 577 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1019中央财经大学 | 576 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1111对外经济贸易大学 | 576 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4301中南大学 | 572 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3701山东大学 | 569 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2301哈尔滨工业大学 | 567 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4302湖南大学 | 565 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6102西北工业大学 | 563 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1008中央民族大学 | 561 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 5112西南财经大学 | 559 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2211东北师范大学 | 556 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3112上海外国语大学 | 556 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3210苏州大学 | 556 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3214河海大学 | 554 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 5001重庆大学 | 553 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1007北京师范大学 | 552 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4213中南财经政法大学 | 552 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6110西北大学 | 551 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1016北京中医药大学 | 551 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4428华南师范大学 | 551 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3703中国海洋大学 | 550 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3610南昌大学 | 548 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6112长安大学 | 547 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6201兰州大学 | 547 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 5110西南交通大学 | 547 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3213中国矿业大学 | 545 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4211武汉理工大学 | 545 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2111大连海事大学 | 543 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4310湖南师范大学 | 543 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4110郑州大学 | 542 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4610海南大学 | 542 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 5311云南大学 | 539 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4210中国地质大学(武汉) | 537 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1012北京化工大学 | 534 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3510福州大学 | 530 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 5211贵州大学 | 529 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6103西北农林科技大学 | 526 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2311东北林业大学 | 520 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4202华中科技大学 | 520 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2312东北农业大学 | 514 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 4410暨南大学 | 513 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1112北京体育大学 | 511 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6510新疆大学 | 509 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1005北京理工大学 | 509 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 6411宁夏大学 | 508 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2210延边大学 | 503 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1018中国传媒大学 | 500 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3217中国药科大学 | 500 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 2201吉林大学 | 492 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1017北京外国语大学 | 489 | 
标签:宁夏高考分数线 
























辽公网安备66666666666666号