当前位置:首页 > 体育高考 > 一分一段

2024黑龙江体育高考一分一段表(含2022-2023历年)

更新:2024-09-11 11:05:21    发布:大学生网      纠错

2024黑龙江体育高考一分一段表(含2022-2023历年)

本文DXS8为大家整理的是黑龙江2022-2024历年体育高考一分一段表,希望对大家有所帮助。

一、2024黑龙江省体育高考一分一段表

黑龙江省2024年普通高考体育(历史类)综合分一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
597 1 1
594 1 2
592 1 3
585 1 4
584 1 5
583 1 6
580 1 7
576 2 9
575 1 10
573 1 11
572 1 12
571 1 13
569 3 16
568 1 17
567 1 18
565 2 20
563 1 21
559 1 22
558 4 26
557 2 28
556 1 29
554 1 30
553 1 31
552 1 32
551 1 33
550 1 34
549 2 36
548 4 40
547 3 43
546 2 45
545 5 50
544 1 51
543 2 53
542 3 56
541 4 60
540 1 61
539 4 65
538 2 67
537 5 72
536 2 74
535 6 80
534 1 81
533 4 85
532 5 90
531 6 96
530 1 97
529 7 104
528 12 116
527 6 122
526 3 125
525 3 128
524 5 133
523 7 140
522 7 147
521 8 155
520 6 161
519 1 162
518 8 170
517 7 177
516 7 184
515 4 188
514 5 193
513 7 200
512 12 212
511 10 222
510 11 233
509 12 245
508 10 255
507 8 263
506 8 271
505 11 282
504 13 295
503 8 303
502 9 312
501 15 327
500 19 346
499 7 353
498 15 368
497 11 379
496 18 397
495 14 411
494 15 426
493 18 444
492 14 458
491 10 468
490 13 481
489 14 495
488 17 512
487 16 528
486 13 541
485 17 558
484 14 572
483 17 589
482 8 597
481 16 613
480 16 629
479 17 646
478 21 667
477 11 678
476 13 691
475 17 708
474 19 727
473 14 741
472 21 762
471 21 783
470 21 804
469 13 817
468 22 839
467 20 859
466 18 877
465 15 892
464 17 909
463 20 929
462 18 947
461 14 961
460 19 980
459 14 994
458 21 1015
457 20 1035
456 21 1056
455 12 1068
454 22 1090
453 18 1108
452 19 1127
451 18 1145
450 21 1166
449 16 1182
448 19 1201
447 17 1218
446 18 1236
445 13 1249
444 24 1273
443 15 1288
442 20 1308
441 11 1319
440 13 1332
439 16 1348
438 29 1377
437 19 1396
436 16 1412
435 22 1434
434 19 1453
433 10 1463
432 14 1477
431 24 1501
430 15 1516
429 18 1534
428 17 1551
427 18 1569
426 19 1588
425 19 1607
424 21 1628
423 16 1644
422 16 1660
421 11 1671
420 20 1691
419 19 1710
418 14 1724
417 16 1740
416 20 1760
415 11 1771
414 14 1785
413 14 1799
412 10 1809
411 14 1823
410 15 1838
409 13 1851
408 9 1860
407 12 1872
406 17 1889
405 10 1899
404 10 1909
403 14 1923
402 9 1932
401 12 1944
400 16 1960
399 12 1972
398 6 1978
397 10 1988
396 9 1997
395 9 2006
394 12 2018
393 9 2027
392 13 2040
391 7 2047
390 5 2052
389 7 2059
388 11 2070
387 5 2075
386 6 2081
385 8 2089
384 3 2092
383 6 2098
382 8 2106
381 5 2111
380 5 2116
379 5 2121
378 8 2129
377 5 2134
376 5 2139
375 5 2144
374 7 2151
373 6 2157
372 5 2162
371 4 2166
370 1 2167
369 8 2175
368 4 2179
367 3 2182
366 5 2187
365 4 2191
364 1 2192
363 3 2195
362 1 2196
361 7 2203
360 3 2206
359 3 2209
358 3 2212
357 9 2221
356 1 2222
355 4 2226
354 6 2232
353 5 2237
352 7 2244
351 2 2246
350 5 2251
349 3 2254
348 2 2256
347 1 2257
346 7 2264
345 3 2267
344 1 2268
343 3 2271
342 5 2276
341 5 2281
339 2 2283
338 1 2284
337 1 2285
336 1 2286
335 3 2289
334 5 2294
333 4 2298
332 1 2299
331 3 2302
330 2 2304
329 1 2305
328 4 2309
327 2 2311
325 3 2314
319 2 2316
317 2 2318
316 1 2319
315 1 2320
314 4 2324
313 1 2325
311 5 2330
310 2 2332
309 2 2334
308 1 2335
306 2 2337
305 1 2338
303 1 2339
299 2 2341
298 1 2342
294 1 2343
293 1 2344
292 1 2345
291 4 2349
288 4 2353
287 1 2354
285 2 2356
281 3 2359
279 1 2360
278 1 2361
277 2 2363
271 1 2364
268 2 2366
267 1 2367
265 1 2368
264 1 2369
263 2 2371
262 2 2373
253 1 2374
252 1 2375
251 1 2376
248 1 2377
247 2 2379
245 1 2380
244 1 2381
242 1 2382
241 1 2383
240 1 2384
229 1 2385
226 1 2386
222 1 2387
221 1 2388
212 1 2389
211 1 2390
210 1 2391
209 2 2393
207 1 2394
206 2 2396
203 1 2397
201 1 2398
197 1 2399
185 1 2400
183 1 2401
179 1 2402
177 1 2403
173 1 2404
167 1 2405
161 1 2406
158 1 2407
156 1 2408
154 1 2409
150 1 2410
139 1 2411
134 1 2412
132 1 2413
117 1 2414
109 1 2415
102 1 2416

黑龙江省2024年普通高考体育(物理类)综合分一分段统计

分段 分段人数 累计人数
605 1 1
600 1 2
592 1 3
590 1 4
586 1 5
585 2 7
573 1 8
568 1 9
567 1 10
566 1 11
565 1 12
562 2 14
561 3 17
560 1 18
559 3 21
558 1 22
557 1 23
556 2 25
554 1 26
552 3 29
551 2 31
550 3 34
547 2 36
546 2 38
543 2 40
542 2 42
541 1 43
540 1 44
539 5 49
538 5 54
537 3 57
536 5 62
535 3 65
534 1 66
533 3 69
532 3 72
531 5 77
530 4 81
529 1 82
528 7 89
527 2 91
526 5 96
525 6 102
524 5 107
523 6 113
522 5 118
521 8 126
520 5 131
519 6 137
518 3 140
517 11 151
516 7 158
515 7 165
514 6 171
513 9 180
512 13 193
511 12 205
510 1 206
509 8 214
508 11 225
507 7 232
506 14 246
505 5 251
504 8 259
503 8 267
502 8 275
501 9 284
500 16 300
499 8 308
498 12 320
497 11 331
496 10 341
495 18 359
494 19 378
493 23 401
492 15 416
491 15 431
490 9 440
489 16 456
488 13 469
487 13 482
486 25 507
485 13 520
484 17 537
483 18 555
482 18 573
481 19 592
480 25 617
479 30 647
478 16 663
477 26 689
476 21 710
475 17 727
474 11 738
473 25 763
472 26 789
471 26 815
470 32 847
469 23 870
468 14 884
467 24 908
466 24 932
465 28 960
464 20 980
463 19 999
462 31 1030
461 21 1051
460 26 1077
459 22 1099
458 22 1121
457 22 1143
456 19 1162
455 27 1189
454 27 1216
453 31 1247
452 22 1269
451 41 1310
450 26 1336
449 29 1365
448 24 1389
447 29 1418
446 19 1437
445 23 1460
444 25 1485
443 27 1512
442 26 1538
441 25 1563
440 31 1594
439 35 1629
438 25 1654
437 26 1680
436 29 1709
435 24 1733
434 23 1756
433 21 1777
432 33 1810
431 22 1832
430 27 1859
429 27 1886
428 25 1911
427 18 1929
426 31 1960
425 24 1984
424 18 2002
423 33 2035
422 20 2055
421 32 2087
420 23 2110
419 27 2137
418 21 2158
417 25 2183
416 29 2212
415 18 2230
414 17 2247
413 14 2261
412 17 2278
411 18 2296
410 17 2313
409 16 2329
408 21 2350
407 15 2365
406 22 2387
405 21 2408
404 16 2424
403 21 2445
402 19 2464
401 18 2482
400 14 2496
399 17 2513
398 10 2523
397 20 2543
396 15 2558
395 12 2570
394 11 2581
393 11 2592
392 16 2608
391 16 2624
390 13 2637
389 17 2654
388 17 2671
387 9 2680
386 11 2691
385 15 2706
384 6 2712
383 6 2718
382 13 2731
381 10 2741
380 8 2749
379 10 2759
378 12 2771
377 13 2784
376 10 2794
375 8 2802
374 12 2814
373 11 2825
372 13 2838
371 8 2846
370 3 2849
369 9 2858
368 6 2864
367 7 2871
366 5 2876
365 4 2880
364 5 2885
363 5 2890
362 6 2896
361 4 2900
360 1 2901
359 2 2903
358 7 2910
357 4 2914
356 3 2917
355 6 2923
354 8 2931
353 4 2935
352 3 2938
351 5 2943
350 5 2948
349 2 2950
348 2 2952
346 3 2955
345 3 2958
344 4 2962
343 4 2966
342 4 2970
341 5 2975
340 2 2977
339 6 2983
338 3 2986
337 6 2992
336 4 2996
335 5 3001
334 2 3003
333 2 3005
332 2 3007
331 2 3009
330 2 3011
329 2 3013
328 1 3014
327 2 3016
326 4 3020
325 1 3021
324 2 3023
323 2 3025
322 3 3028
321 5 3033
320 3 3036
319 3 3039
318 5 3044
316 1 3045
315 1 3046
314 1 3047
313 3 3050
312 1 3051
311 1 3052
310 2 3054
309 2 3056
306 2 3058
305 3 3061
304 3 3064
303 1 3065
302 1 3066
301 1 3067
300 1 3068
298 1 3069
296 1 3070
295 1 3071
293 2 3073
292 1 3074
291 2 3076
289 4 3080
287 1 3081
286 3 3084
285 1 3085
284 2 3087
283 3 3090
280 1 3091
274 1 3092
270 2 3094
269 1 3095
267 1 3096
263 1 3097
261 2 3099
260 1 3100
259 2 3102
256 2 3104
253 1 3105
249 1 3106
245 2 3108
242 1 3109
241 1 3110
240 1 3111
239 1 3112
236 1 3113
234 1 3114
233 1 3115
232 1 3116
228 1 3117
222 1 3118
218 1 3119
217 1 3120
216 2 3122
215 2 3124
201 1 3125
200 1 3126
198 1 3127
195 1 3128
190 1 3129
183 2 3131
179 1 3132
170 1 3133
167 1 3134
159 1 3135
155 1 3136
145 1 3137
142 1 3138

黑龙江省2024年普通高等学校招生体育类术科全省统一考试成绩及一分一段表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202405/t20240523_19015.htm

二、2023黑龙江省体育高考一分一段表

黑龙江省2023年普通高考理科体育平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
631 1 1
574 1 2
564 1 3
563 1 4
545 1 5
544 1 6
540 1 7
538 1 8
536 1 9
533 2 11
525 1 12
523 2 14
522 1 15
520 2 17
519 1 18
518 1 19
517 1 20
516 2 22
515 2 24
514 2 26
512 2 28
511 1 29
510 1 30
509 4 34
508 2 36
507 3 39
506 5 44
505 3 47
504 1 48
503 7 55
502 4 59
501 3 62
500 5 67
499 3 70
498 6 76
497 5 81
496 3 84
495 2 86
494 1 87
493 2 89
492 5 94
491 5 99
490 6 105
489 7 112
488 9 121
487 14 135
486 7 142
485 7 149
484 12 161
483 4 165
482 8 173
481 4 177
480 4 181
479 4 185
478 21 206
477 8 214
476 8 222
475 13 235
474 12 247
473 12 259
472 8 267
471 12 279
470 10 289
469 9 298
468 10 308
467 22 330
466 8 338
465 15 353
464 23 376
463 14 390
462 13 403
461 16 419
460 19 438
459 14 452
458 19 471
457 14 485
456 18 503
455 18 521
454 13 534
453 19 553
452 16 569
451 15 584
450 18 602
449 20 622
448 24 646
447 18 664
446 14 678
445 20 698
444 23 721
443 26 747
442 24 771
441 17 788
440 16 804
439 22 826
438 25 851
437 23 874
436 19 893
435 18 911
434 27 938
433 39 977
432 13 990
431 21 1011
430 34 1045
429 24 1069
428 19 1088
427 19 1107
426 23 1130
425 32 1162
424 24 1186
423 25 1211
422 31 1242
421 19 1261
420 29 1290
419 23 1313
418 34 1347
417 17 1364
416 42 1406
415 33 1439
414 30 1469
413 32 1501
412 26 1527
411 38 1565
410 16 1581
409 22 1603
408 32 1635
407 19 1654
406 21 1675
405 24 1699
404 21 1720
403 19 1739
402 25 1764
401 20 1784
400 24 1808
399 30 1838
398 28 1866
397 23 1889
396 22 1911
395 29 1940
394 14 1954
393 14 1968
392 22 1990
391 20 2010
390 19 2029
389 20 2049
388 24 2073
387 18 2091
386 18 2109
385 19 2128
384 17 2145
383 22 2167
382 16 2183
381 16 2199
380 11 2210
379 14 2224
378 25 2249
377 25 2274
376 12 2286
375 20 2306
374 13 2319
373 18 2337
372 18 2355
371 14 2369
370 20 2389
369 8 2397
368 12 2409
367 8 2417
366 13 2430
365 12 2442
364 14 2456
363 12 2468
362 9 2477
361 11 2488
360 13 2501
359 11 2512
358 4 2516
357 13 2529
356 15 2544
355 11 2555
354 9 2564
353 11 2575
352 17 2592
351 15 2607
350 5 2612
349 11 2623
348 8 2631
347 8 2639
346 7 2646
345 2 2648
344 5 2653
343 5 2658
342 6 2664
341 4 2668
340 10 2678
339 3 2681
338 7 2688
337 5 2693
336 7 2700
335 4 2704
334 2 2706
333 3 2709
332 2 2711
331 6 2717
330 4 2721
328 4 2725
327 4 2729
326 4 2733
325 2 2735
324 1 2736
323 6 2742
322 2 2744
321 2 2746
320 3 2749
319 4 2753
318 3 2756
317 3 2759
316 2 2761
315 2 2763
313 1 2764
312 2 2766
311 2 2768
310 5 2773
309 4 2777
308 3 2780
307 2 2782
306 2 2784
305 1 2785
304 1 2786
302 1 2787
301 2 2789
300 2 2791
299 2 2793
298 2 2795
297 1 2796
296 3 2799
295 2 2801
294 2 2803
293 2 2805
292 2 2807
289 4 2811
288 2 2813
286 1 2814
285 2 2816
284 1 2817
283 3 2820
282 2 2822
281 2 2824
280 1 2825
279 1 2826
276 1 2827
275 2 2829
274 1 2830
273 2 2832
271 2 2834
270 1 2835
269 1 2836
266 1 2837
261 1 2838
260 2 2840
259 1 2841
257 1 2842
256 2 2844
254 1 2845
253 2 2847
251 2 2849
250 1 2850
246 1 2851
242 1 2852
241 1 2853
239 1 2854
238 2 2856
236 2 2858
231 1 2859
230 1 2860
228 1 2861
225 1 2862
222 2 2864
214 1 2865
209 1 2866
207 2 2868
204 1 2869
201 1 2870
199 3 2873
195 1 2874
194 2 2876
188 1 2877
183 1 2878
181 1 2879
178 1 2880
175 1 2881
167 1 2882
156 1 2883
155 1 2884
154 1 2885
152 1 2886
144 1 2887
141 1 2888
140 1 2889
136 1 2890
131 2 2892
121 1 2893
120 1 2894
94 1 2895
88 1 2896
85 1 2897
71 1 2898
黑龙江省2023年普通高考文科体育平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
565 1 1
560 1 2
558 1 3
553 1 4
552 1 5
546 1 6
543 2 8
541 1 9
538 1 10
537 1 11
536 1 12
535 2 14
533 1 15
530 1 16
529 1 17
528 2 19
527 2 21
526 1 22
525 3 25
521 2 27
520 2 29
518 4 33
517 2 35
516 4 39
514 4 43
513 2 45
512 8 53
511 5 58
510 3 61
509 4 65
508 3 68
507 4 72
506 7 79
505 6 85
504 3 88
503 2 90
502 3 93
501 7 100
500 5 105
499 6 111
498 1 112
497 7 119
496 4 123
495 3 126
494 9 135
493 11 146
492 5 151
491 15 166
490 11 177
489 9 186
488 13 199
487 6 205
486 12 217
485 15 232
484 8 240
483 12 252
482 12 264
481 9 273
480 14 287
479 9 296
478 14 310
477 12 322
476 10 332
475 14 346
474 9 355
473 13 368
472 19 387
471 19 406
470 17 423
469 16 439
468 15 454
467 18 472
466 13 485
465 18 503
464 16 519
463 17 536
462 15 551
461 21 572
460 21 593
459 18 611
458 20 631
457 24 655
456 19 674
455 16 690
454 22 712
453 23 735
452 14 749
451 23 772
450 22 794
449 19 813
448 29 842
447 26 868
446 16 884
445 23 907
444 23 930
443 25 955
442 19 974
441 26 1000
440 17 1017
439 17 1034
438 17 1051
437 25 1076
436 18 1094
435 17 1111
434 23 1134
433 23 1157
432 15 1172
431 23 1195
430 25 1220
429 16 1236
428 21 1257
427 21 1278
426 23 1301
425 29 1330
424 18 1348
423 31 1379
422 21 1400
421 23 1423
420 22 1445
419 19 1464
418 29 1493
417 21 1514
416 20 1534
415 27 1561
414 18 1579
413 25 1604
412 25 1629
411 23 1652
410 25 1677
409 19 1696
408 15 1711
407 18 1729
406 19 1748
405 28 1776
404 17 1793
403 26 1819
402 26 1845
401 19 1864
400 20 1884
399 18 1902
398 9 1911
397 26 1937
396 19 1956
395 21 1977
394 19 1996
393 17 2013
392 24 2037
391 16 2053
390 13 2066
389 14 2080
388 16 2096
387 16 2112
386 9 2121
385 19 2140
384 15 2155
383 12 2167
382 14 2181
381 15 2196
380 15 2211
379 18 2229
378 10 2239
377 9 2248
376 20 2268
375 13 2281
374 10 2291
373 12 2303
372 7 2310
371 18 2328
370 11 2339
369 10 2349
368 12 2361
367 6 2367
366 10 2377
365 15 2392
364 18 2410
363 11 2421
362 13 2434
361 7 2441
360 6 2447
359 5 2452
358 5 2457
357 7 2464
356 8 2472
355 8 2480
354 12 2492
353 8 2500
352 8 2508
351 11 2519
350 5 2524
349 5 2529
348 8 2537
347 3 2540
346 5 2545
345 5 2550
344 2 2552
343 3 2555
342 3 2558
341 5 2563
340 2 2565
339 5 2570
338 3 2573
337 6 2579
336 2 2581
335 5 2586
334 8 2594
333 2 2596
332 4 2600
331 4 2604
330 2 2606
329 4 2610
328 6 2616
327 2 2618
326 2 2620
325 3 2623
324 2 2625
323 3 2628
322 4 2632
321 3 2635
320 4 2639
319 1 2640
318 6 2646
317 1 2647
316 1 2648
315 3 2651
314 4 2655
313 2 2657
312 1 2658
311 2 2660
309 4 2664
308 3 2667
307 3 2670
306 5 2675
305 3 2678
303 4 2682
302 2 2684
301 2 2686
299 3 2689
297 2 2691
296 1 2692
295 1 2693
294 1 2694
293 3 2697
292 2 2699
291 2 2701
290 1 2702
289 1 2703
288 2 2705
287 2 2707
286 4 2711
285 1 2712
284 2 2714
282 3 2717
277 3 2720
276 1 2721
274 1 2722
273 2 2724
270 4 2728
264 1 2729
263 1 2730
261 1 2731
260 3 2734
259 1 2735
258 1 2736
257 1 2737
256 1 2738
255 2 2740
253 2 2742
252 2 2744
251 1 2745
250 1 2746
248 1 2747
247 1 2748
246 1 2749
239 1 2750
238 1 2751
237 1 2752
230 1 2753
229 1 2754
226 1 2755
224 1 2756
223 2 2758
222 2 2760
221 1 2761
220 1 2762
219 1 2763
217 1 2764
213 1 2765
210 1 2766
207 1 2767
206 1 2768
203 1 2769
201 1 2770
199 2 2772
198 3 2775
194 1 2776
192 1 2777
190 1 2778
186 1 2779
183 1 2780
182 1 2781
181 1 2782
179 1 2783
169 1 2784
165 1 2785
161 1 2786
159 1 2787
158 1 2788
142 1 2789
134 1 2790
133 2 2792
118 1 2793
115 1 2794
106 1 2795
85 1 2796
66 1 2797
64 1 2798

三、2022黑龙江省体育高考一分一段表

黑龙江省2022年普通高考理科体育术科一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
96 1 1
95 2 3
94 1 4
92 3 7
91 5 12
90 7 19
89 17 36
88 14 50
87 27 77
86 34 111
85 32 143
84 39 182
83 46 228
82 62 290
81 71 361
80 94 455
79 102 557
78 89 646
77 114 760
76 113 873
75 111 984
74 127 1111
73 127 1238
72 126 1364
71 122 1486
70 147 1633
69 131 1764
68 117 1881
67 114 1995
66 108 2103
65 98 2201
64 67 2268
63 82 2350
62 71 2421
61 65 2486
60 52 2538
59 35 2573
58 33 2606
57 26 2632
56 24 2656
55 22 2678
54 10 2688
53 15 2703
52 9 2712
51 8 2720
50 15 2735
49 14 2749
48 10 2759
47 8 2767
46 6 2773
45 8 2781
44 7 2788
43 5 2793
42 2 2795
41 6 2801
40 3 2804
39 3 2807
38 5 2812
37 4 2816
36 4 2820
35 2 2822
34 4 2826
33 1 2827
32 2 2829
31 2 2831
30 1 2832
29 4 2836
27 2 2838
26 1 2839
25 2 2841
24 1 2842
23 1 2843
21 2 2845
20 1 2846
18 3 2849
16 2 2851
15 4 2855
13 1 2856
12 2 2858
11 1 2859
7 1 2860
5 2 2862
0 323 3185
黑龙江省2022年普通高考文科体育术科一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
97 1 1
96 1 2
94 1 3
93 3 6
92 8 14
91 11 25
90 12 37
89 19 56
88 17 73
87 19 92
86 34 126
85 33 159
84 53 212
83 54 266
82 75 341
81 60 401
80 77 478
79 99 577
78 110 687
77 110 797
76 105 902
75 100 1002
74 121 1123
73 107 1230
72 134 1364
71 121 1485
70 112 1597
69 116 1713
68 90 1803
67 90 1893
66 94 1987
65 62 2049
64 67 2116
63 76 2192
62 67 2259
61 52 2311
60 35 2346
59 33 2379
58 29 2408
57 28 2436
56 23 2459
55 19 2478
54 21 2499
53 16 2515
52 14 2529
51 14 2543
50 12 2555
49 12 2567
48 11 2578
47 10 2588
46 9 2597
45 7 2604
44 4 2608
43 5 2613
42 5 2618
41 10 2628
40 2 2630
39 5 2635
38 3 2638
37 2 2640
36 4 2644
35 6 2650
34 6 2656
33 2 2658
32 7 2665
31 1 2666
28 2 2668
27 2 2670
26 1 2671
25 2 2673
24 2 2675
23 2 2677
22 1 2678
21 1 2679
20 1 2680
19 2 2682
18 1 2683
17 3 2686
16 2 2688
15 2 2690
13 1 2691
12 2 2693
11 1 2694
10 2 2696
9 1 2697
7 1 2698
6 1 2699
4 1 2700
2 2 2702
0 685 3387
黑龙江省2022年普通高考理科体育平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
571 1 1
564 1 2
563 1 3
559 1 4
558 1 5
545 1 6
542 2 8
535 2 10
530 1 11
529 1 12
528 1 13
527 2 15
526 3 18
524 1 19
523 2 21
522 1 22
521 1 23
519 1 24
518 2 26
515 3 29
514 1 30
513 1 31
510 1 32
509 4 36
508 1 37
507 6 43
506 3 46
505 6 52
504 6 58
503 3 61
502 7 68
501 5 73
500 3 76
499 5 81
498 7 88
497 5 93
496 5 98
495 1 99
494 9 108
493 5 113
492 3 116
491 4 120
490 5 125
489 7 132
488 12 144
487 10 154
486 10 164
485 9 173
484 10 183
483 8 191
482 8 199
481 7 206
480 15 221
479 12 233
478 9 242
477 8 250
476 13 263
475 9 272
474 5 277
473 10 287
472 13 300
471 7 307
470 11 318
469 12 330
468 10 340
467 12 352
466 13 365
465 15 380
464 12 392
463 16 408
462 10 418
461 11 429
460 15 444
459 21 465
458 15 480
457 13 493
456 11 504
455 19 523
454 17 540
453 20 560
452 16 576
451 19 595
450 18 613
449 23 636
448 16 652
447 20 672
446 21 693
445 14 707
444 23 730
443 20 750
442 24 774
441 20 794
440 21 815
439 20 835
438 23 858
437 29 887
436 22 909
435 21 930
434 21 951
433 19 970
432 19 989
431 24 1013
430 19 1032
429 20 1052
428 27 1079
427 26 1105
426 29 1134
425 20 1154
424 36 1190
423 32 1222
422 21 1243
421 25 1268
420 28 1296
419 24 1320
418 26 1346
417 29 1375
416 22 1397
415 24 1421
414 14 1435
413 25 1460
412 24 1484
411 20 1504
410 21 1525
409 23 1548
408 21 1569
407 21 1590
406 18 1608
405 22 1630
404 22 1652
403 24 1676
402 13 1689
401 21 1710
400 17 1727
399 27 1754
398 27 1781
397 27 1808
396 23 1831
395 18 1849
394 19 1868
393 16 1884
392 26 1910
391 16 1926
390 26 1952
389 10 1962
388 19 1981
387 19 2000
386 21 2021
385 18 2039
384 26 2065
383 19 2084
382 18 2102
381 21 2123
380 20 2143
379 17 2160
378 19 2179
377 20 2199
376 14 2213
375 14 2227
374 12 2239
373 13 2252
372 17 2269
371 11 2280
370 8 2288
369 15 2303
368 21 2324
367 9 2333
366 12 2345
365 16 2361
364 18 2379
363 9 2388
362 12 2400
361 12 2412
360 9 2421
359 7 2428
358 13 2441
357 11 2452
356 14 2466
355 5 2471
354 7 2478
353 12 2490
352 5 2495
351 14 2509
350 9 2518
349 9 2527
348 12 2539
347 4 2543
346 9 2552
345 7 2559
344 12 2571
343 13 2584
342 4 2588
341 9 2597
340 3 2600
339 7 2607
338 14 2621
337 8 2629
336 4 2633
335 4 2637
334 6 2643
333 7 2650
332 8 2658
331 4 2662
330 4 2666
329 3 2669
328 5 2674
327 7 2681
326 2 2683
325 3 2686
324 6 2692
323 5 2697
322 3 2700
321 1 2701
320 2 2703
319 5 2708
318 3 2711
317 2 2713
316 1 2714
315 3 2717
314 1 2718
313 2 2720
312 1 2721
311 4 2725
310 5 2730
309 2 2732
308 2 2734
307 3 2737
306 1 2738
305 2 2740
304 2 2742
303 1 2743
302 1 2744
301 2 2746
300 2 2748
299 2 2750
297 1 2751
296 1 2752
295 2 2754
294 4 2758
293 2 2760
292 2 2762
291 1 2763
290 4 2767
289 2 2769
288 1 2770
286 1 2771
285 4 2775
284 3 2778
283 1 2779
280 1 2780
279 3 2783
278 1 2784
276 3 2787
275 3 2790
273 1 2791
272 4 2795
270 2 2797
268 2 2799
267 1 2800
266 1 2801
265 1 2802
264 1 2803
263 1 2804
262 2 2806
261 1 2807
260 1 2808
258 1 2809
256 1 2810
255 2 2812
254 1 2813
252 1 2814
251 1 2815
247 1 2816
245 1 2817
244 3 2820
242 1 2821
241 1 2822
239 1 2823
238 1 2824
237 1 2825
234 1 2826
231 1 2827
226 1 2828
224 2 2830
222 3 2833
221 1 2834
220 1 2835
205 1 2836
204 1 2837
197 1 2838
196 2 2840
194 1 2841
185 3 2844
177 1 2845
174 1 2846
173 1 2847
172 1 2848
162 1 2849
161 1 2850
150 1 2851
149 1 2852
140 1 2853
136 1 2854
131 1 2855
127 1 2856
126 1 2857
120 1 2858
110 1 2859
100 1 2860
74 1 2861
0 324 3185
黑龙江省2022年普通高考文科体育平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
571 1 1
568 1 2
561 1 3
555 1 4
554 2 6
553 1 7
552 1 8
551 1 9
550 1 10
549 2 12
547 2 14
543 1 15
542 1 16
541 2 18
540 1 19
539 1 20
538 1 21
537 3 24
536 1 25
535 3 28
532 7 35
531 5 40
529 1 41
528 4 45
527 5 50
526 1 51
525 3 54
524 1 55
523 2 57
522 4 61
520 6 67
519 4 71
518 3 74
517 5 79
516 2 81
515 8 89
514 3 92
513 5 97
512 4 101
511 4 105
510 7 112
509 2 114
508 7 121
507 7 128
506 16 144
505 6 150
504 4 154
503 4 158
502 7 165
501 9 174
500 6 180
499 13 193
498 4 197
497 7 204
496 9 213
495 11 224
494 12 236
493 7 243
492 9 252
491 7 259
490 10 269
489 12 281
488 16 297
487 11 308
486 15 323
485 13 336
484 12 348
483 10 358
482 7 365
481 19 384
480 9 393
479 12 405
478 7 412
477 16 428
476 23 451
475 16 467
474 17 484
473 13 497
472 13 510
471 18 528
470 13 541
469 10 551
468 13 564
467 12 576
466 13 589
465 24 613
464 27 640
463 20 660
462 19 679
461 26 705
460 15 720
459 24 744
458 20 764
457 25 789
456 18 807
455 23 830
454 15 845
453 20 865
452 16 881
451 25 906
450 21 927
449 20 947
448 27 974
447 29 1003
446 21 1024
445 12 1036
444 14 1050
443 23 1073
442 21 1094
441 15 1109
440 20 1129
439 20 1149
438 22 1171
437 28 1199
436 25 1224
435 16 1240
434 16 1256
433 25 1281
432 23 1304
431 27 1331
430 21 1352
429 20 1372
428 28 1400
427 28 1428
426 25 1453
425 24 1477
424 26 1503
423 16 1519
422 14 1533
421 14 1547
420 23 1570
419 19 1589
418 15 1604
417 15 1619
416 23 1642
415 18 1660
414 25 1685
413 14 1699
412 23 1722
411 10 1732
410 12 1744
409 17 1761
408 12 1773
407 15 1788
406 21 1809
405 24 1833
404 19 1852
403 13 1865
402 16 1881
401 13 1894
400 12 1906
399 19 1925
398 12 1937
397 11 1948
396 12 1960
395 9 1969
394 14 1983
393 11 1994
392 10 2004
391 19 2023
390 12 2035
389 15 2050
388 15 2065
387 16 2081
386 14 2095
385 13 2108
384 17 2125
383 8 2133
382 16 2149
381 11 2160
380 9 2169
379 14 2183
378 9 2192
377 9 2201
376 9 2210
375 12 2222
374 8 2230
373 16 2246
372 8 2254
371 13 2267
370 10 2277
369 8 2285
368 7 2292
367 6 2298
366 12 2310
365 9 2319
364 8 2327
363 6 2333
362 15 2348
361 8 2356
360 10 2366
359 2 2368
358 5 2373
357 5 2378
356 12 2390
355 3 2393
354 5 2398
353 3 2401
352 6 2407
351 3 2410
350 8 2418
349 3 2421
348 2 2423
347 6 2429
346 3 2432
345 6 2438
344 7 2445
343 9 2454
342 4 2458
341 7 2465
340 2 2467
339 7 2474
338 1 2475
337 2 2477
336 3 2480
335 4 2484
334 8 2492
333 2 2494
332 2 2496
331 5 2501
330 4 2505
329 3 2508
328 1 2509
327 3 2512
326 5 2517
325 3 2520
324 4 2524
323 2 2526
322 4 2530
321 3 2533
320 5 2538
319 3 2541
318 1 2542
317 5 2547
316 4 2551
315 3 2554
314 3 2557
313 2 2559
312 2 2561
311 2 2563
310 2 2565
309 4 2569
308 2 2571
307 2 2573
306 6 2579
304 2 2581
302 1 2582
301 1 2583
300 2 2585
299 3 2588
298 1 2589
296 2 2591
295 1 2592
294 2 2594
293 5 2599
292 1 2600
291 1 2601
290 1 2602
289 1 2603
288 1 2604
286 1 2605
