当前位置:首页 > 体育高考 > 投档分数

2023年河北体育类投档分数线(本科、专科)

更新:2024-09-12 06:20:39    发布:大学生网      纠错

2023年河北体育类投档分数线(本科、专科)

本文DXS8为大家整理的是河北2023年体育类投档分数线,包含本科和专科,希望对大家有所帮助。

2023年本科提前批B段-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计

2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向           体育(历史科目组合)
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0049 安顺学院[公办] 10 体育教育 559.254 344 104 75 61 40 71 68 34
0079 保定学院[公办] 99 体育教育 558.846 338 125 86 30 47 82 54 9
0079 保定学院[公办] A0 休闲体育 534.962 315 124 86 27 39 71 54 12
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 57 体育教育 590.783 336 122 84 32 47 73 62 20
0150 北京体育大学[公办] 35 体育教育 630.536 379 136 100 40 43 84 76 1
0150 北京体育大学[公办] 36 体育教育(民族民间体育实验班) 625.817 411 135 84 62 51 87 76 3
0150 北京体育大学[公办] 37 体育教育(体育养生实验班) 626.494 358 129 91 40 46 76 67 2
0150 北京体育大学[公办] 38 休闲体育 621.469 364 136 83 44 43 75 66 4
0150 北京体育大学[公办] 39 体能训练 627.298 377 146 97 61 48 65 57 2
0150 北京体育大学[公办] 40 冰雪运动 618.242 335 114 75 34 49 70 68 5
0188 沧州师范学院[公办] 71 体育教育 541.952 318 92 66 56 32 65 63 5
0202 长安大学(西安市)[公办] 74 社会体育指导与管理 616.401 393 142 88 55 42 80 74 10
0245 长治学院[公办] 14 体育教育 558.756 337 135 96 31 41 68 62 17
0257 成都大学[公办] 47 休闲体育 592.101 312 112 74 33 43 65 59 22
0265 成都体育学院[公办] 08 体育教育 593.687 397 116 75 71 60 76 74 21
0265 成都体育学院[公办] 09 社会体育指导与管理 591.799 354 109 83 44 47 85 69 31
0265 成都体育学院[公办] 10 休闲体育 591.154 320 113 80 30 46 73 58 30
0265 成都体育学院[公办] 11 体能训练 593.443 345 145 90 36 31 72 61 21
0270 成都银杏酒店管理学院[民办] 10 体育学类 511.899 295 95 80 23 36 75 66 58
0315 重庆三峡学院[公办] 24 体育教育 587.081 336 110 81 48 44 72 62 52
0317 重庆师范大学[公办] 16 体育教育 602.783 306 90 74 43 37 70 56 6
0320 重庆文理学院[公办] 29 运动康复 584.147 417 118 91 88 56 87 68 46
0337 大理大学[公办] 25 体育教育 590.098 386 145 83 45 56 74 66 12
0337 大理大学[公办] 26 社会体育指导与管理 587.559 361 121 81 37 47 84 72 30
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 55 社会体育指导与管理 593.278 342 104 80 56 42 74 66 13
0397 东北师范大学(长春市)[公办] 30 体育教育 616.749 354 125 99 52 48 68 61 8
0397 东北师范大学(长春市)[公办] 31 冰雪运动 614.843 412 149 91 76 47 75 65 10
0454 赣东学院[公办] 17 体育教育 552.246 351 96 87 73 45 72 65 30
0455 赣南科技学院(赣州市)[公办] 15 社会体育指导与管理 540.324 367 115 84 47 50 85 70 55
0509 广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] 24 社会体育指导与管理 515.426 297 88 76 36 36 70 67 26
0546 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 04 体育经济与管理 589.751 347 148 98 37 42 65 55 22
0572 桂林旅游学院[公办] 47 休闲体育 526.112 331 107 74 41 57 68 58 24
0576 桂林信息科技学院[民办] 43 运动康复 513.173 323 110 91 27 41 77 68 47
0576 桂林信息科技学院[民办] 44 休闲体育 510.058 381 123 87 68 35 87 68 39
0577 桂林学院[民办] 34 体育教育 520.018 312 121 88 15 49 67 60 42
0577 桂林学院[民办] 35 社会体育指导与管理 518.271 348 120 88 42 51 86 49 38
0602 哈尔滨体育学院[公办] 05 冰雪运动 561.364 353 119 87 55 41 77 61 16
0614 海口经济学院[民办] C0 社会体育指导与管理 502.294 336 121 80 42 37 67 59 57
0614 海口经济学院[民办] C1 休闲体育(网球) 495.624 372 118 95 76 39 72 67 38
0623 海南师范大学(海口市)[公办] 67 体育教育 593.599 395 126 88 56 49 87 77 18
0623 海南师范大学(海口市)[公办] 68 社会体育指导与管理 591.18 376 134 84 60 50 67 65 21
0631 邯郸学院[公办] 77 体育教育 532.245 350 117 82 49 49 72 63 10
0631 邯郸学院[公办] 78 体育教育 537.846 317 108 79 48 33 73 55 27
0631 邯郸学院[公办] 79 社会体育指导与管理 526.68 322 117 94 28 47 69 61 18
0652 合肥师范学院[公办] 16 体育教育 561.861 417 158 94 74 48 72 65 45
0659 河北北方学院[公办] 87 体育教育 537.285 322 108 81 40 49 76 49 5
0659 河北北方学院[公办] 88 社会体育指导与管理 530.033 347 136 74 53 58 52 48 18
0659 河北北方学院[公办] 89 冰雪运动 520.95 347 114 95 45 46 74 68 9
0661 河北传媒学院[民办] 45 休闲体育 512.333 316 112 76 28 36 72 68 8
0661 河北传媒学院[民办] 46 电子竞技运动与管理 510.339 301 118 82 30 39 65 49 20
0666 河北地质大学[公办] 45 休闲体育 584.796 323 122 74 34 27 72 68 22
0670 河北东方学院[民办] 62 社会体育指导与管理 495.634 318 107 78 34 45 68 64 66
0670 河北东方学院[民办] 63 休闲体育 491.284 307 119 82 36 40 64 48 54
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 84 休闲体育 587.327 310 115 82 27 42 66 60 41
0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 33 社会体育指导与管理 525.679 324 114 80 54 38 60 58 26
0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 34 休闲体育 521.003 326 127 88 49 35 59 56 48
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 98 体育教育 579.759 370 109 86 43 58 80 70 11
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 99 运动康复 567.186 335 112 80 52 40 71 60 7
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A0 休闲体育 554.709 339 112 84 44 43 70 70 20
0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 59 体育教育 538.069 324 112 76 34 44 69 65 7
0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 60 社会体育指导与管理 528.034 307 118 79 31 35 65 58 10
0724 河北师范大学[公办] B8 体育教育 567.163 319 125 87 22 46 70 56 9
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BW 体育教育 581.168 333 106 71 72 42 61 52 21
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BX 体育教育 580.249 305 104 65 41 46 70 44 3
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BY 体育教育 578.603 315 112 86 34 44 65 60 1
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BZ 体育教育 592.791 350 133 87 39 40 79 59 6
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CA 体育教育 572.166 297 103 65 36 48 57 53 8
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CB 体育教育 571.614 297 100 74 50 41 59 47 25
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CC 体育教育 573.538 370 123 85 59 48 80 60 1
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CD 体育教育 595.963 415 148 97 64 56 84 63 8
0730 河北师范大学(优师专项)[公办] A6 体育教育 577.457 338 131 92 30 41 76 60 10
0730 河北师范大学(优师专项)[公办] A7 体育教育 585.501 346 117 81 49 62 60 58 7
0730 河北师范大学(优师专项)[公办] A8 体育教育 574.688 303 115 93 43 33 62 50 4
0730 河北师范大学(优师专项)[公办] A9 体育教育 591.088 390 137 94 75 54 63 61 14
0734 河北体育学院[公办] 12 体育教育 541.363 359 128 89 43 43 78 67 8
0734 河北体育学院[公办] 13 体育教育 527.648 345 119 75 49 40 79 58 20
0734 河北体育学院[公办] 14 体育教育 522.741 372 130 102 55 46 77 64 5
0734 河北体育学院[公办] 15 体育教育 530.494 318 90 74 49 43 77 59 3
0734 河北体育学院[公办] 16 体育教育 539.85 326 97 78 36 48 83 62 6
0734 河北体育学院[公办] 17 社会体育指导与管理 517.341 319 120 74 44 31 67 57 33
0734 河北体育学院[公办] 18 休闲体育 524.424 335 121 98 42 51 70 51 40
0734 河北体育学院[公办] 19 体能训练 530.179 339 122 88 28 42 82 65 29
0734 河北体育学院[公办] 20 冰雪运动 515.078 343 138 85 49 37 63 56 53
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P6 体育教育 510.716 317 109 88 37 52 69 50 43
0756 河南大学(开封市)[公办] 52 体育教育 608.336 375 136 95 49 54 79 57 5
0790 黑河学院[公办] 27 体育教育 534.002 316 106 79 29 46 76 59 57
0790 黑河学院[公办] 28 社会体育指导与管理 526.704 337 111 72 42 49 68 67 18
0790 黑河学院[公办] 29 冰雪运动 525.293 313 108 84 46 36 65 58 16
0822 衡水学院[公办] 87 体育教育 535.616 393 125 88 42 59 88 79 14
0822 衡水学院[公办] 88 社会体育指导与管理 523.524 374 142 95 53 46 68 65 44
0822 衡水学院[公办] 89 休闲体育 520.363 324 116 74 44 38 68 58 30
0891 湖南工业大学(株洲市)[公办] 89 体育教育 602.256 377 123 80 57 53 73 71 5
0891 湖南工业大学(株洲市)[公办] 90 社会体育指导与管理 596.552 374 150 88 51 49 65 59 20
0899 湖南科技学院(永州市)[公办] 25 体育教育 578.087 324 110 69 35 49 69 61 22
0901 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 22 社会体育指导与管理 585.553 402 145 80 48 60 70 69 20
0910 湖南师范大学(长沙市)[公办] 98 体育教育(中外合作办学) 474.223 425 144 79 99 44 74 64 2
0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 49 社会体育指导与管理 497.087 320 106 64 48 39 68 49 34
0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 50 体能训练 498.092 302 98 68 19 44 71 70 40
0964 怀化学院[公办] 38 体育教育 566.591 358 122 85 55 54 68 59 18
1001 吉林农业大学(长春市)[公办] 41 体育教育 593.402 360 134 87 45 43 72 66 30
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 39 体育教育 513.212 309 126 80 42 32 55 54 8
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 05 体能训练 575.79 331 115 88 29 48 73 66 32
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 06 冰雪运动 549.761 367 139 94 50 45 82 51 4
1014 吉首大学张家界学院[独立学院] 13 体育教育 521.946 320 121 88 22 39 67 61 3
1019 济南大学[公办] 54 体育学类 602.758 340 113 84 30 49 78 70 9
1086 江西科技学院(南昌市)[民办] 34 体育教育 512.254 365 120 85 55 45 81 64 45
1124 晋中学院[公办] 19 体育教育 550.941 403 131 97 76 38 89 69 17
1131 景德镇陶瓷大学[公办] 47 体育教育 585.981 356 116 91 51 40 86 63 50
1133 景德镇学院[公办] 12 体育教育 556.832 313 113 74 42 33 69 56 5
1140 喀什大学[公办] 74 体育教育 583.431 386 147 99 49 49 71 70 34
1140 喀什大学[公办] 75 体育教育 581.13 346 119 85 19 59 80 69 23
1140 喀什大学[公办] 76 社会体育指导与管理 574.356 361 126 94 71 41 63 60 27
1151 昆明文理学院[民办] 13 体育教育 512.651 321 102 78 28 49 75 67 24
1177 廊坊师范学院[公办] 77 体育教育 561.641 366 134 93 33 53 85 61 6
1177 廊坊师范学院[公办] 78 社会体育指导与管理 540.278 378 126 95 41 58 72 71 48
1177 廊坊师范学院[公办] 79 体育教育(中外合作办学) 505.958 314 107 79 21 53 73 60 37
1212 辽宁师范大学[公办] 24 体育教育(师范) 604.956 330 110 81 50 39 77 54 14
1226 临沂大学[公办] 20 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) 540.06 466 169 102 91 52 87 67 2
1243 吕梁学院[公办] 39 体育教育 537.486 341 101 75 74 40 70 56 6
1254 绵阳师范学院[公办] 16 体育教育 583.399 375 138 95 41 49 81 66 52
1273 南昌工学院[民办] 69 体育教育 509.781 298 97 72 39 44 62 56 55
1275 南昌航空大学科技学院[独立学院] 12 休闲体育 520.811 295 95 69 35 33 69 63 42
1276 南昌交通学院[民办] 09 体育教育 512.338 306 105 86 42 49 64 46 33
1277 南昌理工学院[民办] 69 体育教育 510.077 336 106 77 63 40 72 55 55
1280 南昌应用技术师范学院[民办] 20 体育教育(师范) 512.769 356 124 91 59 61 63 49 36
1337 南宁师范大学(南宁市)[公办] 21 体育教育 566.751 343 122 92 46 50 71 54 36
1337 南宁师范大学(南宁市)[公办] 22 社会体育指导与管理 565.461 338 129 81 57 34 65 53 34
1382 宁夏大学(银川市)[公办] 60 体育教育(卓越教师培养班) 611.085 400 145 96 62 54 70 69 3
1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 44 体育教育 514.155 380 133 100 67 46 68 66 31
1393 平顶山学院[公办] 14 社会体育指导与管理 539.531 342 122 86 29 57 73 61 15
1412 黔南民族师范学院[公办] 07 体育教育 555.966 348 127 79 20 47 86 68 16
1443 琼台师范学院[公办] 19 休闲体育 546.984 315 120 80 32 45 63 55 24
1446 曲靖师范学院[公办] 19 体育教育 575.687 421 140 81 69 65 74 73 30
1453 泉州师范学院[公办] 34 体育教育 581.153 362 124 96 40 56 72 70 27
1453 泉州师范学院[公办] 35 社会体育指导与管理 577.283 396 139 94 54 57 78 68 49
1462 三峡大学科技学院[独立学院] 18 休闲体育 512.818 344 113 79 38 57 68 68 24
1469 三亚学院[民办] 79 休闲体育 496.346 330 117 80 39 43 75 56 1
1469 三亚学院[民办] 80 休闲体育(康体与抗衰老) 495.182 307 123 87 36 39 55 54 18
1531 山西财经大学[公办] 65 体育经济与管理 590.036 370 141 90 41 34 72 72 23
1551 山西师范大学[公办] 33 体育教育 605.034 358 103 88 44 55 85 71 10
1551 山西师范大学[公办] 34 社会体育指导与管理 593.944 372 135 87 32 54 85 66 8
1551 山西师范大学[公办] 35 体育旅游 598.862 332 122 84 35 50 64 61 14
1595 商丘师范学院[公办] 50 体育教育 573.433 405 142 92 63 45 76 69 7
1595 商丘师范学院[公办] 51 社会体育指导与管理 557.792 368 132 86 67 40 69 60 4
1659 邵阳学院[公办] 22 体育教育 558.818 381 125 76 59 48 79 70 19
1692 石河子大学[公办] 67 体育教育 602.334 314 122 81 32 33 65 62 5
1711 石家庄学院[公办] 95 体育教育 568.183 412 140 96 72 47 77 76 3
1711 石家庄学院[公办] 96 社会体育指导与管理 552.628 350 122 71 62 45 71 50 2
1721 首都体育学院[公办] 08 休闲体育 600.69 400 158 103 30 50 84 78 15
1721 首都体育学院[公办] 09 冰雪运动 593.97 337 124 80 33 37 76 67 6
1721 首都体育学院[公办] 10 体育旅游 594.771 470 179 103 87 59 74 71 9
1749 四川师范大学(成都市)[公办] 85 体育教育 607.358 337 127 94 35 42 69 64 9
1749 四川师范大学(成都市)[公办] 86 社会体育指导与管理 598.494 332 109 70 57 41 70 55 22
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 59 体育教育 516.3 356 102 83 72 52 73 57 36
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 60 休闲体育 512.462 303 92 72 49 39 62 61 33
1756 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 60 休闲体育 512.651 363 127 90 55 42 72 67 39
1791 太原工业学院[公办] 42 休闲体育 555.812 353 117 94 39 57 85 55 27
1791 太原工业学院[公办] 43 体育旅游 541.883 446 147 88 75 63 87 74 19
1792 太原科技大学[公办] 57 社会体育指导与管理 589.704 351 121 74 49 38 77 66 22
1793 太原理工大学[公办] A4 体育教育 614.218 430 166 99 82 47 73 62 7
1802 唐山师范学院[公办] 82 体育教育 563.398 318 118 81 57 35 54 54 8
1802 唐山师范学院[公办] 83 社会体育指导与管理 543.128 335 123 85 52 38 70 52 45
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] Q5 体育教育 604.082 320 116 82 37 40 73 54 3
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] Q6 体育教育 599.678 317 114 65 40 35 69 59 4
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] Q7 体育教育 601.513 339 139 89 47 31 65 57 12
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] Q8 体育教育 601.151 371 137 87 36 52 77 69 18
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] Q9 体育教育 594.315 335 116 88 29 43 76 71 15
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R0 体育教育 599.229 346 105 81 33 54 82 72 2
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R1 体育教育 599.833 367 133 90 43 51 75 65 3
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R2 体育教育 598.061 367 135 89 32 46 82 72 9
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R3 体育教育 606.422 339 145 101 29 45 61 59 3
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R4 体育教育 604.41 362 136 88 33 51 78 64 11
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R5 体育教育 593.844 383 123 90 59 40 82 79 10
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R6 体育教育 594.017 326 114 78 26 49 73 64 11
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] R7 体育教育 594.319 333 131 72 26 40 68 68 11
1838 天津仁爱学院[民办] 40 休闲体育 509.893 301 108 75 46 43 52 52 39
1843 天津师范大学[公办] 94 体育教育(师范) 610.337 358 110 80 36 54 77 71 10
1847 天津体育学院[公办] 19 体育教育 602.057 385 135 97 62 52 76 60 6
1847 天津体育学院[公办] 20 社会体育指导与管理 593.559 374 149 95 46 47 66 66 22
1862 天津中医药大学[公办] 34 社会体育指导与管理 602.591 338 136 73 32 43 65 62 19
1949 武汉体育学院[公办] 10 体育教育 598.751 384 168 85 35 55 64 62 6
1970 西安工业大学[公办] 35 体育教育 605.034 442 146 95 85 51 88 72 9
1970 西安工业大学[公办] 36 社会体育指导与管理 602.732 298 103 82 23 38 76 58 11
1974 西安建筑科技大学[公办] 93 社会体育指导与管理 583.658 433 135 85 77 65 83 73 24
2017 西华大学(成都市)[公办] 33 体育教育 594.866 328 125 84 30 51 71 51 10
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 13 体育教育 623.991 356 137 86 34 39 82 64 3
2032 西南科技大学(绵阳市)[公办] 41 社会体育指导与管理 587.893 386 126 97 66 47 79 68 25
2034 西南民族大学(成都市)[公办] 59 体育教育 594.321 318 117 78 32 34 69 66 21
2036 西南石油大学(成都市)[公办] 65 体育教育 607.976 399 140 96 70 54 70 65 11
2065 湘南学院(郴州市)[公办] 48 体育教育 572.308 340 110 81 43 41 85 61 6
2069 忻州师范学院[公办] 20 体育教育 542.381 397 127 101 95 35 78 62 1
2088 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 62 体育教育 584.651 344 126 85 26 51 75 66 45
2110 邢台学院[公办] 77 体育教育 538.418 383 152 85 33 41 82 75 21
2110 邢台学院[公办] 78 社会体育指导与管理 533.143 354 137 88 48 49 60 60 11
2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 89 体育教育 506.348 330 122 89 28 51 67 62 23
2143 燕京理工学院(燕郊)[民办] 90 社会体育指导与管理 500.831 311 108 73 48 30 58 57 23
2147 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 60 社会体育指导与管理 594.84 335 142 92 35 46 56 56 6
2161 宜宾学院[公办] 19 体育教育 557.867 328 97 82 62 45 65 59 18
2173 玉溪师范学院[公办] 12 体育教育 575.876 355 105 73 44 57 84 65 30
2173 玉溪师范学院[公办] 13 社会体育指导与管理 557.121 446 162 86 81 65 72 66 6
2177 云南大学滇池学院[独立学院] 47 社会体育指导与管理 509.822 332 118 79 39 36 87 52 53
2177 云南大学滇池学院[独立学院] 48 休闲体育 509.623 347 115 92 43 55 73 61 47
2209 张家口学院[公办] 57 体育教育 534.671 337 104 88 44 44 84 61 7
2209 张家口学院[公办] 58 冰雪运动 519.24 349 142 81 27 40 82 58 32
2248 浙江师范大学[公办] 59 社会体育指导与管理 592.324 410 143 99 79 55 68 65 19
2258 郑州大学[公办] 58 体育学类 614.884 369 125 89 44 45 88 67 8
2336 中南林业科技大学[公办] 87 社会体育指导与管理 592.508 368 126 85 40 48 78 76 22
2338 中南民族大学(武汉市)[公办] 26 社会体育指导与管理 594.491 325 97 78 55 48 64 61 10
2344 中央民族大学(北京市)[公办] 44 体育教育 618.218 397 136 93 34 62 85 80 7

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

2023年本科提前批B段-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计

2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向           体育(物理科目组合)
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0051 安阳师范学院[公办] 30 体育教育 556.879 316 113 74 41 17 86 59 26
0051 安阳师范学院[公办] 31 社会体育指导与管理 542.824 392 143 95 51 30 88 80 42
0074 宝鸡文理学院[公办] 38 体育教育 558.255 324 134 77 56 15 64 55 11
0079 保定学院[公办] A1 体育教育 558.759 328 127 72 63 20 60 58 25
0079 保定学院[公办] A2 休闲体育 539.171 296 111 90 43 13 75 54 4
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 58 体育教育 583.913 423 186 95 60 32 81 64 15
0114 北京化工大学[公办] 34 社会体育指导与管理 611.921 318 123 73 38 26 69 62 11
0144 北京师范大学[公办] 23 体育教育 642.518 408 180 92 45 38 86 59 1
0150 北京体育大学[公办] 41 体育教育 626.492 352 141 92 56 28 66 61 1
0150 北京体育大学[公办] 42 体育教育(民族民间体育实验班) 620.19 402 151 92 85 39 69 58 5
0150 北京体育大学[公办] 43 体育教育(体育养生实验班) 623.291 463 159 106 102 33 88 81 4
0150 北京体育大学[公办] 44 休闲体育 620.102 372 149 84 65 36 64 58 6
0150 北京体育大学[公办] 45 体能训练 625.442 345 124 78 59 18 76 68 2
0150 北京体育大学[公办] 46 冰雪运动 619.404 317 129 96 32 23 73 60 9
0188 沧州师范学院[公办] 72 体育教育 543.66 324 127 87 68 20 56 43 5
0202 长安大学(西安市)[公办] 75 社会体育指导与管理 610.5 348 122 86 64 32 68 62 7
0222 长春师范大学[公办] 40 体育教育 585.589 362 126 83 58 25 86 67 21
0228 长江大学[公办] 71 体育教育(师范) 593.363 332 146 91 39 17 76 54 11
0228 长江大学[公办] 72 社会体育指导与管理 588.167 310 131 94 37 18 77 47 29
0245 长治学院[公办] 15 体育教育 557.867 356 156 108 48 14 80 58 21
0265 成都体育学院[公办] 12 体育教育 590.098 316 143 78 45 14 60 54 10
0265 成都体育学院[公办] 13 社会体育指导与管理 584.601 350 135 87 69 14 77 55 12
0265 成都体育学院[公办] 14 休闲体育 582.87 363 145 86 43 42 70 63 49
0265 成都体育学院[公办] 15 体能训练 585.596 358 145 92 42 30 77 64 18
0270 成都银杏酒店管理学院[民办] 11 体育学类 518.226 309 125 97 36 26 68 54 25
0315 重庆三峡学院[公办] 25 体育教育 577.275 309 133 98 46 13 65 52 30
0315 重庆三峡学院[公办] 26 运动人体科学 576.673 364 125 84 55 41 72 71 23
0317 重庆师范大学[公办] 17 体育教育 600.639 357 140 95 57 23 84 53 14
0320 重庆文理学院[公办] 30 运动康复 575.871 323 110 80 45 23 77 68 10
0337 大理大学[公办] 27 体育教育 579.154 329 117 82 70 25 63 54 15
0337 大理大学[公办] 28 社会体育指导与管理 575.719 327 123 84 58 21 68 57 56
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 36 社会体育指导与管理 614.569 404 159 89 62 34 84 65 6
0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 56 社会体育指导与管理 588.084 368 149 92 54 30 69 66 7
0404 东华理工大学[公办] 38 体育教育 585.159 388 156 95 43 34 88 67 25
0423 福建师范大学(福州市)[公办] 24 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学) 556.037 359 152 94 97 3 64 43 36
0454 赣东学院[公办] 18 体育教育 556.549 373 149 83 39 29 85 71 29
0510 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 13 体育教育 561.488 371 152 90 41 25 84 69 29
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 32 体育教育 588.411 404 137 97 79 22 87 79 24
0513 广西师范大学(桂林市)[公办] 33 体育教育(中外合作办学) 550.794 306 118 80 36 24 85 43 5
0545 贵阳信息科技学院[民办] 03 休闲体育 517.845 309 110 76 38 28 67 66 64
0546 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 05 体育经济与管理 578.796 359 150 98 46 42 73 48 40
0572 桂林旅游学院[公办] 48 体育旅游 546.414 346 143 94 30 23 85 65 16
0576 桂林信息科技学院[民办] 45 休闲体育 510.568 347 139 82 41 20 80 67 41
0577 桂林学院[民办] 36 体育教育 522.729 329 125 88 63 26 58 57 21
0577 桂林学院[民办] 37 社会体育指导与管理 517.451 309 112 83 51 18 86 42 54
0577 桂林学院[民办] 38 运动康复 519.848 319 140 79 36 22 68 43 63
0602 哈尔滨体育学院[公办] 06 体育教育 572.259 352 140 85 51 23 84 54 44
0602 哈尔滨体育学院[公办] 07 冰雪运动 555.72 367 134 87 75 21 70 67 13
0614 海口经济学院[民办] C5 休闲体育(武术搏击) 504.782 367 171 87 61 26 56 53 51
0614 海口经济学院[民办] C6 休闲体育(网球) 501.894 318 132 80 54 29 59 44 28
0623 海南师范大学(海口市)[公办] 69 体育教育 591.861 405 169 100 50 36 87 63 13
0623 海南师范大学(海口市)[公办] 70 社会体育指导与管理 583.082 334 130 89 45 43 58 58 39
0631 邯郸学院[公办] 80 体育教育 536.211 321 118 76 59 19 62 53 23
0631 邯郸学院[公办] 81 体育教育 543.443 307 127 86 37 23 68 52 10
0631 邯郸学院[公办] 82 社会体育指导与管理 528.677 363 162 104 27 25 76 73 10
0652 合肥师范学院[公办] 17 体育教育 572.991 312 114 84 57 16 70 55 18
0659 河北北方学院[公办] 90 体育教育 546.227 313 147 98 37 28 53 48 66
0659 河北北方学院[公办] 91 社会体育指导与管理 531.413 304 125 80 42 28 60 49 5
0659 河北北方学院[公办] 92 冰雪运动 524.098 327 128 82 55 32 57 55 25
0661 河北传媒学院[民办] 47 休闲体育 510.756 296 112 84 56 27 54 47 20
0661 河北传媒学院[民办] 48 电子竞技运动与管理 505.091 328 120 78 52 17 75 64 48
0666 河北地质大学[公办] 46 休闲体育 579.223 334 127 84 64 22 69 52 1
0670 河北东方学院[民办] 64 社会体育指导与管理 489.476 375 168 93 61 11 69 66 14
0670 河北东方学院[民办] 65 休闲体育 480.146 318 131 85 37 24 75 51 10
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 85 休闲体育 579.668 321 131 92 46 20 70 54 4
0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 35 社会体育指导与管理 531.804 298 133 85 27 28 64 46 13
0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 36 休闲体育 526.971 342 132 86 68 28 57 47 34
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A1 体育教育 573.578 300 114 85 49 20 69 48 20
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A2 运动康复 564.718 314 118 82 56 16 70 54 27
0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A3 休闲体育 553.734 362 145 100 72 23 70 52 22
0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 61 体育教育 554.603 326 126 86 35 28 73 64 21
0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 62 社会体育指导与管理 539.018 350 120 84 68 20 83 59 31
0724 河北师范大学[公办] B9 体育教育 594.398 326 124 91 32 23 87 60 18
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CE 体育教育 597.212 309 105 80 58 21 65 60 7
0726 河北师范大学(公费师范生)[公办] CF 体育教育 600.583 352 139 89 46 18 77 62 12
