2023年山东表演类投档分数线(艺术类本科批、艺术类专科批)
本文DXS8为大家整理的是2023年山东表演类投档分数线,包含戏剧影视表演和服装表演,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2023年戏剧影视表演类志愿投档情况表【本科、专科】
山东省2023年艺术本科批统考戏剧影视表演类第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
18表演 | A104邢台学院 | 5 | 551.88 |
50曲艺 | A146辽宁科技大学 | 4 | 555.57 |
64表演(戏剧与影视表演) | A166沈阳师范大学 | 3 | 558.09 |
0H表演 | A208吉林体育学院 | 60 | 536.61 |
27表演(影视表演) | A247同济大学 | 2 | 594.48 |
19表演(师范类) | A270上海师范大学 | 4 | 573.15 |
A5表演 | A277上海体育大学 | 4 | 569.82 |
4M表演 | A292常州大学 | 5 | 562.74 |
50表演 | A307南京农业大学 | 6 | 571.14 |
0U表演(戏剧影视方向) | A414江西师范大学 | 8 | 559.71 |
50表演 | A615西南石油大学 | 4 | 564.75 |
1L表演(影视表演) | A636四川师范大学 | 3 | 566.40 |
05表演 | A927湖北科技学院 | 2 | 556.23 |
01表演 | B417北京联合大学 | 4 | 562.68 |
02表演(影视表演) | B418北京城市学院 | 8 | 545.07 |
11表演 | B647浙江传媒学院 | 3 | 565.65 |
3C表演 | B658海南师范大学 | 2 | 556.65 |
07表演(戏剧影视表演) | C308海口经济学院 | 23 | 506.76 |
10表演(影视表演) | C308海口经济学院 | 10 | 506.28 |
36表演 | C310武昌理工学院 | 78 | 511.74 |
01表演 | C587上海立达学院 | 35 | 507.75 |
02表演 | C713西安外事学院 | 96 | 512.52 |
91表演 | C714西安翻译学院 | 39 | 513.66 |
07表演 | C784河北传媒学院 | 52 | 529.62 |
08表演 | C784河北传媒学院 | 50 | 522.72 |
43表演 | C795南昌理工学院 | 5 | 522.33 |
Y2表演 | C802吉利学院 | 14 | 513.63 |
35表演(影视表演方向) | C938江西应用科技学院 | 20 | 511.62 |
20表演(戏剧影视表演) | D333云南艺术学院文华学院 | 5 | 520.62 |
34表演 | D438江西师范大学科学技术学院 | 20 | 519.24 |
37表演 | D507郑州工商学院 | 3 | 530.55 |
09表演(影视表演) | D599大连艺术学院 | 8 | 532.80 |
44表演 | D600长春光华学院 | 10 | 515.25 |
19表演 | D607吉林动画学院 | 10 | 524.07 |
20戏剧影视导演 | D607吉林动画学院 | 2 | 528.87 |
05表演 | D659天津传媒学院 | 21 | 534.96 |
A4表演 | D660天津商业大学宝德学院 | 4 | 526.92 |
09表演(影视表演) | D662长春人文学院 | 16 | 510.93 |
12表演 | D669四川传媒学院 | 9 | 545.88 |
01表演 | D671成都文理学院 | 45 | 522.06 |
06表演 | D678西北大学现代学院 | 40 | 510.30 |
17表演 | D686武汉传媒学院 | 27 | 534.42 |
10表演 | D687南京传媒学院 | 36 | 548.28 |
11表演(配音) | D687南京传媒学院 | 2 | 556.77 |
17表演 | D844东莞城市学院 | 5 | 515.55 |
16表演 | D957辽宁传媒学院 | 15 | 522.69 |
26表演(影视表演) | E043四川文化艺术学院 | 29 | 522.93 |
30表演 | E200银川科技学院 | 14 | 509.94 |
06表演 | E327青岛电影学院 | 26 | 513.87 |
2E表演 | E410四川电影电视学院 | 25 | 542.28 |
08表演 | E434山西传媒学院 | 4 | 556.59 |
01表演(戏剧影视) | E682安徽艺术学院 | 2 | 557.49 |
山东省2023年艺术本科批统考戏剧影视表演类第2次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
02表演 | C713西安外事学院 | 4 | 513.33 |
08表演 | C784河北传媒学院 | 12 | 524.07 |
26表演(影视表演) | E043四川文化艺术学院 | 2 | 523.95 |
30表演 | E200银川科技学院 | 1 | 513.21 |
山东省2023年艺术本科批统考戏剧影视表演类第3次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
07表演 | C784河北传媒学院 | 39 | 507.66 |
08表演 | C784河北传媒学院 | 25 | 506.49 |
09表演(影视表演) | D599大连艺术学院 | 2 | 509.85 |
26表演(影视表演) | E043四川文化艺术学院 | 1 | 513.39 |
山东省2023年艺术类专科批戏剧影视表演类第1次志愿投档情况表:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6315
山东省2023年艺术类专科批戏剧影视表演类第2次志愿投档情况表:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6324
二、山东省2023年服装表演类志愿投档情况表【本科、专科】
山东省2023年艺术本科批统考服装表演类第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
3C表演 | A112太原理工大学 | 10 | 563.25 |
B1表演 | A112太原理工大学 | 18 | 557.93 |
41表演 | A152大连工业大学 | 10 | 554.93 |
63表演 | A166沈阳师范大学 | 7 | 549.68 |
C1表演(服装表演) | A188东北电力大学 | 7 | 549.98 |
A5表演(时装表演艺术) | A338浙江理工大学 | 24 | 570.08 |
09表演(服装表演方向) | A433山东理工大学 | 30 | 548.78 |
45表演 | A465中原工学院 | 5 | 547.13 |
YF服装与服饰设计(师范类) | A467河南科技学院 | 4 | 546.38 |
05表演(服装表演方向) | A495武汉纺织大学 | 2 | 561.45 |
0F表演(服装表演) | A522武汉体育学院 | 9 | 547.73 |
0G表演(健身模特) | A522武汉体育学院 | 3 | 546.38 |
Y9表演 | A564华南农业大学 | 17 | 571.88 |
85表演(服装表演) | A566广东海洋大学 | 5 | 552.08 |
28表演(服装表演方向) | A589海南大学 | 5 | 570.60 |
23表演 | A595桂林电子科技大学 | 6 | 548.33 |
8P表演(服装表演) | A636四川师范大学 | 3 | 562.65 |
02表演 | A709西安工程大学 | 6 | 552.90 |
23表演(服装表演) | A822广东白云学院 | 15 | 531.08 |
52表演 | A856上海工程技术大学 | 21 | 560.10 |
58表演(服装表演) | B057浙江科技学院 | 10 | 553.95 |
1E表演 | B062厦门理工学院 | 10 | 552.98 |
09表演(服装表演与设计) | B072江汉大学 | 6 | 557.10 |
67表演 | B342湖南工程学院 | 8 | 546.75 |
03表演(模特表演) | B418北京城市学院 | 13 | 536.25 |
1G表演 | B517河南工程学院 | 5 | 546.60 |
93表演 | B845广东工业大学 | 5 | 568.50 |
06表演(服装表演) | C308海口经济学院 | 5 | 532.13 |
11表演 | C784河北传媒学院 | 16 | 532.73 |
28表演 | D125陕西服装工程学院 | 6 | 534.00 |
22表演(服装表演) | D333云南艺术学院文华学院 | 2 | 532.73 |
B1表演 | D418江西服装学院 | 15 | 532.80 |
35表演 | D438江西师范大学科学技术学院 | 16 | 537.00 |
10表演 | D599大连艺术学院 | 9 | 534.30 |
11表演(时尚演艺) | D669四川传媒学院 | 12 | 537.00 |
15表演(服装表演) | D687南京传媒学院 | 50 | 539.48 |
27表演 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 535.28 |
2D表演(时尚演艺方向) | E410四川电影电视学院 | 35 | 535.58 |
山东省2023年艺术本科批统考服装表演类第2次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
11表演(时尚演艺) | D669四川传媒学院 | 7 | 540.75 |
山东省2023年艺术本科批统考服装表演类第3次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
11表演(时尚演艺) | D669四川传媒学院 | 4 | 532.80 |
山东省2023年艺术类专科批服装表演类第1次志愿投档情况表:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6315
山东省2023年艺术类专科批服装表演类第2次志愿投档情况表:https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6324
标签:山东表演高考