当前位置:首页 > 考研院校 > 报名人数 > 中国矿业大学

2024中国矿业大学考研报名人数(含2022-2023历年)

更新:2024-12-24 18:26:45    发布:大学生网      纠错

2024中国矿业大学考研报名人数(含2022-2023历年)

2024中国矿业大学考研报名人数为18064人,2023中国矿业大学考研报名人数为全日制14419人、非全日制3330人,2022中国矿业大学考研报名人数为全日制11360人、非全日制3579人,以下是历年报名人数统计,供大家参考。

1、2024中国矿业大学考研报名人数

中国矿业大学2024年硕士研究生报录情况及复试分数线

报考院系代码 报考院系 专业代码 专业名称 学习方式 校总分线 单科线(满分等于100分) 单科线(满分大于100分) 报名人数(含推免人数) 录取总人数 推免人数 一志愿录取人数 调剂录取人数
001 资源与地球科学学院 070500 地理学 全日制 288 41 62 36 8 2 6 0
001 资源与地球科学学院 070800 地球物理学 全日制 288 41 62 19 10 0 10 0
001 资源与地球科学学院 070900 地质学 全日制 354 41 62 80 16 0 16 0
001 资源与地球科学学院 081500 水利工程 全日制 260 35 53 12 5 0 2 3
001 资源与地球科学学院 081801 矿产普查与勘探 全日制 286 35 53 58 28 2 26 0
001 资源与地球科学学院 081802 地球探测与信息技术 全日制 260 35 53 24 16 1 15 0
001 资源与地球科学学院 081803 地质工程 全日制 328 35 53 73 19 10 9 0
001 资源与地球科学学院 0818J7 碳中和科学与工程 全日制 260 35 53 11 6 0 2 4
001 资源与地球科学学院 085703 地质工程 全日制 273 37 56 169 62 2 44 16
001 资源与地球科学学院 085902 水利工程 全日制 273 37 56 66 18 0 18 0
001 资源与地球科学学院 085703 地质工程 非全日制 273 37 56 38 6 0 6 0
002 矿业工程学院 081901 采矿工程 全日制 281 35 53 170 76 35 41 0
002 矿业工程学院 0819J1 人工智能 全日制 260 35 53 42 10 0 5 5
002 矿业工程学院 0819J4 新能源科学与工程 全日制 260 35 53 31 10 0 0 10
002 矿业工程学院 0819Z1 资源开发规划与设计 全日制 260 35 53 2 1 0 1 0
002 矿业工程学院 085705 矿业工程 全日制 273 37 56 328 126 3 120 3
002 矿业工程学院 086100 交通运输 全日制 283 37 56 43 15 2 13 0
002 矿业工程学院 087100 管理科学与工程 全日制 273 37 56 35 7 3 0 4
002 矿业工程学院 125603 工业工程与管理 全日制 220 43 86 170 34 1 33 0
002 矿业工程学院 085705 矿业工程 非全日制 273 37 56 257 25 0 25 0
002 矿业工程学院 125603 工业工程与管理 非全日制 220 43 86 27 0 0 0 0
003 力学与土木工程学院 080100 力学 全日制 260 35 53 122 33 3 30 0
003 力学与土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 292 37 56 114 41 19 22 0
003 力学与土木工程学院 081402 结构工程 全日制 273 37 56 56 26 9 15 2
003 力学与土木工程学院 081403 市政工程 全日制 273 37 56 17 7 0 0 7
003 力学与土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 273 37 56 45 10 1 9 0
003 力学与土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 273 37 56 18 7 0 0 7
003 力学与土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 273 37 56 28 10 5 5 0
003 力学与土木工程学院 085901 土木工程 全日制 307 37 56 464 132 6 126 0
003 力学与土木工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 全日制 273 37 56 51 13 0 7 6
003 力学与土木工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 全日制 273 37 56 45 14 0 8 6
003 力学与土木工程学院 1201Z3 工程管理 全日制 347 49 74 55 10 6 1 3
003 力学与土木工程学院 125601 工程管理 全日制 190 43 86 151 22 0 22 0
003 力学与土木工程学院 085901 土木工程 非全日制 307 37 56 10 1 0 1 0
003 力学与土木工程学院 125601 工程管理 非全日制 190 43 86 353 23 0 23 0
004 化工学院 070300 化学 全日制 288 41 62 49 22 0 22 0
004 化工学院 080706 化工过程机械 全日制 260 35 53 27 11 1 1 9
004 化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 301 37 56 131 29 11 18 0
004 化工学院 0817J3 储能科学与工程 全日制 273 37 56 5 2 0 0 2
004 化工学院 0817J4 新能源科学与工程 全日制 273 37 56 5 2 0 0 2
004 化工学院 0817J6 职业安全健康 全日制 273 37 56 2 2 0 0 2
004 化工学院 081902 矿物加工工程 全日制 260 35 53 70 36 8 26 2
004 化工学院 0819J1 人工智能 全日制 260 35 53 2 2 1 1 0
004 化工学院 0819Z2 洁净能源工程 全日制 260 35 53 5 3 0 0 3
004 化工学院 0819Z3 矿物材料工程 全日制 260 35 53 3 3 0 3 0
004 化工学院 085602 化学工程 全日制 273 37 56 174 57 0 55 2
004 化工学院 085701 环境工程 全日制 273 37 56 11 5 0 0 5
004 化工学院 085705 矿业工程 全日制 273 37 56 55 29 1 27 1
004 化工学院 085802 动力工程 全日制 273 37 56 43 15 0 5 10
004 化工学院 085807 清洁能源技术 全日制 273 37 56 11 8 0 0 8
004 化工学院 085808 储能技术 全日制 273 37 56 12 6 0 1 5
004 化工学院 086000 生物与医药 全日制 273 37 56 47 15 0 15 0
004 化工学院 085602 化学工程 非全日制 273 37 56 5 0 0 0 0
004 化工学院 085705 矿业工程 非全日制 273 37 56 28 4 0 4 0
004 化工学院 086000 生物与医药 非全日制 273 37 56 10 0 0 0 0
005 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 302 37 56 551 92 24 68 0
005 机电工程学院 0802J6 职业安全健康 全日制 273 37 56 3 0 0 0 0
005 机电工程学院 085501 机械工程 全日制 310 37 56 417 72 2 70 0
005 机电工程学院 085509 智能制造技术 全日制 301 37 56 160 28 0 28 0
005 机电工程学院 085510 机器人工程 全日制 299 37 56 186 31 0 31 0
005 机电工程学院 085501 机械工程 非全日制 310 37 56 26 0 0 0 0
006 信息与控制工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 273 37 56 191 63 17 38 8
006 信息与控制工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 303 37 56 209 51 15 36 0
006 信息与控制工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 273 37 56 141 35 0 35 0
006 信息与控制工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 281 37 56 176 32 0 32 0
006 信息与控制工程学院 085403 集成电路工程 全日制 273 37 56 63 23 6 2 15
006 信息与控制工程学院 085406 控制工程 全日制 315 37 56 402 72 2 70 0
006 信息与控制工程学院 085406 控制工程 非全日制 315 37 56 29 3 0 3 0
007 经济管理学院 020204 金融学 全日制 338 47 71 55 11 1 10 0
007 经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 338 47 71 24 7 2 2 3
007 经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 338 47 71 18 4 2 2 0
007 经济管理学院 020209 数量经济学 全日制 338 47 71 9 4 2 2 0
007 经济管理学院 025600 资产评估 全日制 338 47 71 89 22 1 21 0
007 经济管理学院 027000 统计学 全日制 338 47 71 14 4 0 1 3
007 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 362 49 74 162 30 19 11 0
007 经济管理学院 120201 会计学 全日制 357 49 74 113 15 7 8 0
007 经济管理学院 120202 企业管理 全日制 347 49 74 121 20 9 8 3
007 经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 347 49 74 14 4 1 0 3
007 经济管理学院 125300 会计 全日制 236 52 104 690 73 10 63 0
007 经济管理学院 125602 项目管理 全日制 190 43 86 46 9 0 9 0
007 经济管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 223 43 86 72 17 1 16 0
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 225 43 86 114 19 1 18 0
007 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 162 39 78 836 151 0 151 0
007 经济管理学院 125602 项目管理 非全日制 190 43 86 109 8 0 8 0
008 数学学院 070100 数学 全日制 370 41 62 268 39 18 21 0
008 数学学院 0701J1 人工智能 全日制 288 41 62 15 10 0 0 10
008 数学学院 071400 统计学 全日制 337 41 62 58 8 1 7 0
008 数学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 282 37 56 31 10 1 9 0
009 公共管理学院 120401 行政管理 全日制 382 49 74 247 26 9 17 0
009 公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 373 49 74 51 8 2 6 0
009 公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 374 49 74 141 24 4 20 0
009 公共管理学院 1204Z3 应急管理 全日制 390 49 74 108 10 2 8 0
009 公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 182 43 86 1631 219 0 219 0
010 外国语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制 365 55 83 42 21 7 14 0
010 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 377 55 83 155 32 3 29 0
011 体育学院 040300 体育学 全日制 313 41 123 69 14 0 10 4
011 体育学院 045201 体育教学 全日制 313 41 123 75 13 7 3 3
011 体育学院 045202 运动训练 全日制 313 41 123 28 5 0 1 4
011 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 313 41 123 6 2 0 0 2
012 安全工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 349 37 56 205 74 51 23 0
012 安全工程学院 0837J1 人工智能 全日制 290 37 56 11 2 0 2 0
012 安全工程学院 0837J2 应急技术与管理 全日制 334 37 56 28 6 0 6 0
012 安全工程学院 0837J6 职业安全健康 全日制 273 37 56 7 2 0 2 0
012 安全工程学院 085702 安全工程 全日制 341 37 56 482 118 4 110 4
012 安全工程学院 085702 安全工程 非全日制 341 37 56 104 16 0 16 0
013 低碳能源与动力工程学院 080103 流体力学 全日制 260 35 53 22 13 1 1 11
013 低碳能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 260 35 53 69 21 1 20 0
013 低碳能源与动力工程学院 085802 动力工程 全日制 273 37 56 81 31 3 28 0
013 低碳能源与动力工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 273 37 56 33 11 3 8 0
013 低碳能源与动力工程学院 085808 储能技术 全日制 273 37 56 38 11 3 8 0
013 低碳能源与动力工程学院 085802 动力工程 非全日制 273 37 56 3 0 0 0 0
014 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 331 47 71 141 45 22 23 0
015 人文与艺术学院 035101 法律(非法学) 全日制 331 47 71 104 14 0 8 6
015 人文与艺术学院 035102 法律(法学) 全日制 331 47 71 108 16 0 6 10
015 人文与艺术学院 050100 中国语言文学 全日制 381 55 83 285 25 3 22 0
015 人文与艺术学院 055200 新闻与传播 全日制 365 55 83 52 19 3 16 0
015 人文与艺术学院 135200 音乐 全日制 374 40 60 90 16 5 11 0
016 环境与测绘学院 081600 测绘科学与技术 全日制 290 37 56 195 61 28 33 0
016 环境与测绘学院 083000 环境科学与工程 全日制 284 37 56 98 24 10 14 0
016 环境与测绘学院 0830J7 碳中和科学与工程 全日制 273 37 56 5 3 0 3 0
016 环境与测绘学院 085701 环境工程 全日制 273 37 56 182 53 4 49 0
016 环境与测绘学院 085704 测绘工程 全日制 300 37 56 365 79 1 77 1
016 环境与测绘学院 085704 测绘工程 非全日制 300 37 56 12 7 0 7 0
017 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 308 37 56 204 44 32 12 0
017 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 287 37 56 68 11 1 10 0
017 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 全日制 320 37 56 298 41 2 39 0
017 计算机科学与技术学院 085405 软件工程 全日制 322 37 56 242 32 2 30 0
017 计算机科学与技术学院 085411 大数据技术与工程 全日制 288 37 56 45 8 0 8 0
017 计算机科学与技术学院 085412 网络与信息安全 全日制 293 37 56 80 8 0 8 0
017 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 非全日制 320 37 56 44 1 0 1 0
017 计算机科学与技术学院 085405 软件工程 非全日制 322 37 56 5 0 0 0 0
018 材料与物理学院 070200 物理学 全日制 310 41 62 79 19 0 19 0
018 材料与物理学院 080500 材料科学与工程 全日制 298 37 56 282 41 2 39 0
018 材料与物理学院 085408 光电信息工程 全日制 273 37 56 37 21 0 7 14
018 材料与物理学院 085601 材料工程 全日制 288 37 56 288 70 0 70 0
018 材料与物理学院 085807 清洁能源技术 全日制 273 37 56 23 11 0 3 8
018 材料与物理学院 085601 材料工程 非全日制 288 37 56 3 0 0 0 0
019 建筑与设计学院 083300 城乡规划学 全日制 342 37 56 55 14 2 12 0
019 建筑与设计学院 085100 建筑 全日制 301 37 56 101 31 1 30 0
019 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 365 37 56 100 19 6 13 0
019 建筑与设计学院 135700 设计 全日制 362 40 60 187 34 11 23 0
019 建筑与设计学院 140300 设计学 全日制 364 39 59 99 22 4 18 0
019 建筑与设计学院 085100 建筑 非全日制 301 37 56 22 6 0 0 6
019 建筑与设计学院 085507 工业设计工程 非全日制 365 37 56 6 2 0 0 2
023 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 327 37 56 263 64 44 20 0
023 电气工程学院 0808J3 储能科学与工程 全日制 273 37 56 26 7 0 3 4
023 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 324 37 56 773 112 13 99 0
023 电气工程学院 085808 储能技术 全日制 294 37 56 50 6 0 6 0
081 人工智能研究院 085410 人工智能 全日制 292 37 56 84 22 4 18 0
总计               18064 3752 574 2927 251

2、2023中国矿业大学考研报名人数

中国矿业大学2023年硕士研究生报录情况及复试分数线

全日制

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 (含推免) 录取人数   (不含推免) 推免录取人数 一志愿统考录取人数 调剂统考录取人数
总计       14419 3178 2643 535 2327 316
001 资源学院 070500 地理学 47 10 8 2 6 2
001 资源学院 070800 地球物理学 15 8 8 0 8 0
001 资源学院 070900 地质学 57 16 16 0 16 0
001 资源学院 081500 水利工程 18 5 5 0 2 3
001 资源学院 081801 矿产普查与勘探 54 25 23 2 23 0
001 资源学院 081802 地球探测与信息技术 31 11 10 1 10 0
001 资源学院 081803 地质工程 47 24 19 5 19 0
001 资源学院 085703 地质工程 179 57 55 2 55 0
001 资源学院 085902 水利工程 41 18 18 0 18 0
002 矿业学院 081901 采矿工程 197 80 52 28 52 0
002 矿业学院 0819J1 人工智能 18 8 7 1 7 0
002 矿业学院 0819Z1 资源开发规划与设计 4 1 0 1 0 0
002 矿业学院 085705 矿业工程 332 122 119 3 95 24
002 矿业学院 086100 交通运输 75 15 15 0 15 0
002 矿业学院 087100 管理科学与工程 22 7 3 4 3 0
002 矿业学院 125603 工业工程与管理 193 26 24 2 24 0
003 力土学院 080100 力学 124 35 34 1 23 11
003 力土学院 081401 岩土工程 155 37 20 17 20 0
003 力土学院 081402 结构工程 87 25 17 8 6 11
003 力土学院 081403 市政工程 7 4 4 0 0 4
003 力土学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 42 10 10 0 10 0
003 力土学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 9 4 4 0 1 3
003 力土学院 081406 桥梁与隧道工程 26 10 9 1 2 7
003 力土学院 085901 土木工程 546 125 122 3 122 0
003 力土学院 085905 市政工程(含给排水等) 58 12 12 0 1 11
003 力土学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 22 13 13 0 8 5
003 力土学院 1201Z3 工程管理 52 12 7 5 4 3
003 力土学院 125601 工程管理 160 21 21 0 21 0
004 化工学院 070300 化学 87 22 22 0 22 0
004 化工学院 080706 化工过程机械 30 12 10 2 4 6
004 化工学院 081700 化学工程与技术 117 32 26 6 26 0
004 化工学院 0817J3 储能科学与工程 6 2 2 0 0 2
004 化工学院 081902 矿物加工工程 107 36 30 6 30 0
004 化工学院 0819J1 人工智能 8 2 2 0 0 2
004 化工学院 0819Z2 洁净能源工程 3 2 2 0 1 1
004 化工学院 0819Z3 矿物材料工程 4 2 2 0 0 2
004 化工学院 085602 化学工程 219 45 45 0 45 0
004 化工学院 085701 环境工程 36 10 10 0 0 10
004 化工学院 085705 矿业工程 67 27 27 0 9 18
004 化工学院 085802 动力工程 33 15 14 1 14 0
004 化工学院 085807 清洁能源技术 14 8 8 0 0 8
004 化工学院 085808 储能技术 10 6 6 0 2 4
004 化工学院 086000 生物与医药 30 13 13 0 13 0
005 机电学院 080200 机械工程 579 86 70 16 70 0
005 机电学院 085501 机械工程 538 67 67 0 67 0
005 机电学院 085509 智能制造技术 75 26 26 0 26 0
005 机电学院 085510 机器人工程 72 32 32 0 21 11
006 信控学院 080900 电子科学与技术 70 27 24 3 8 16
006 信控学院 081000 信息与通信工程 179 52 27 25 27 0
006 信控学院 081100 控制科学与工程 130 46 34 12 34 0
006 信控学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 92 32 31 1 31 0
006 信控学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 103 30 29 1 29 0
006 信控学院 085406 控制工程 305 66 62 4 62 0
007 经管学院 020204 金融学 52 11 7 4 5 2
007 经管学院 020205 产业经济学 18 5 3 2 3 0
007 经管学院 020206 国际贸易学 16 4 3 1 2 1
007 经管学院 020209 数量经济学 30 4 3 1 1 2
007 经管学院 025600 资产评估 163 19 19 0 19 0
007 经管学院 027000 统计学 9 3 1 2 1 0
007 经管学院 120100 管理科学与工程 126 42 12 30 12 0
007 经管学院 120201 会计学 262 15 7 8 7 0
007 经管学院 120202 企业管理 110 17 8 9 8 0
007 经管学院 120204 技术经济及管理 24 6 4 2 0 4
007 经管学院 125300 会计 567 73 65 8 65 0
007 经管学院 125602 项目管理 58 8 8 0 8 0
007 经管学院 125603 工业工程与管理 114 16 14 2 14 0
007 经管学院 125604 物流工程与管理 140 18 14 4 14 0
008 数学学院 070100 数学 161 45 26 19 26 0
008 数学学院 0701J1 人工智能 6 2 1 1 1 0
008 数学学院 071400 统计学 27 10 10 0 10 0
008 数学学院 085411 大数据技术与工程 29 9 9 0 5 4
009 公管学院 120401 行政管理 221 25 17 8 17 0
009 公管学院 120403 教育经济与管理 143 12 10 2 10 0
009 公管学院 120405 土地资源管理 290 23 17 6 17 0
009 公管学院 1204Z3 应急管理 42 12 11 1 11 0
010 外文学院 050201 英语语言文学 27 4 4 0 4 0
010 外文学院 050211 外国语言学及应用语言学 19 6 2 4 2 0
010 外文学院 0502Z1 比较文学与跨文化研究 10 3 3 0 0 3
010 外文学院 0502Z2 翻译学 14 4 4 0 1 3
010 外文学院 0502Z3 国别与区域研究 8 2 2 0 0 2
010 外文学院 055101 英语笔译 258 30 30 0 26 4
011 体育学院 040300 体育学 78 16 12 4 12 0
011 体育学院 045201 体育教学 94 14 10 4 10 0
011 体育学院 045202 运动训练 21 5 4 1 1 3
011 体育学院 045203 竞赛组织 3 1 1 0 0 1
011 体育学院 045204 社会体育指导 7 4 4 0 0 4
012 安全学院 083700 安全科学与工程 199 74 33 41 33 0
012 安全学院 0837J1 人工智能 9 7 7 0 1 6
012 安全学院 0837J2 应急技术与管理 27 11 11 0 2 9
012 安全学院 085702 安全工程 448 104 101 3 97 4
013 能动学院 080103 流体力学 12 11 9 2 1 8
013 能动学院 080700 动力工程及工程热物理 79 22 22 0 22 0
013 能动学院 085802 动力工程 143 35 35 0 35 0
013 能动学院 085807 清洁能源技术 29 11 11 0 0 11
013 能动学院 085808 储能技术 30 8 8 0 5 3
014 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 209 52 23 29 12 11
015 人文学院 035101 法律(非法学) 112 10 10 0 10 0
015 人文学院 035102 法律(法学) 107 17 14 3 2 12
015 人文学院 050100 中国语言文学 201 22 16 6 16 0
015 人文学院 055200 新闻与传播 36 11 10 1 10 0
015 人文学院 135101 音乐 74 20 16 4 16 0
015 人文学院 135107 美术 54 12 12 0 12 0
016 环测学院 081600 测绘科学与技术 239 60 26 34 26 0
016 环测学院 083000 环境科学与工程 55 21 19 2 19 0
016 环测学院 085701 环境工程 230 49 48 1 48 0
016 环测学院 085704 测绘工程 235 77 77 0 77 0
017 计算机学院 081200 计算机科学与技术 148 43 17 26 16 1
017 计算机学院 083500 软件工程 43 12 12 0 8 4
017 计算机学院 085404 计算机技术 242 41 41 0 41 0
017 计算机学院 085405 软件工程 183 30 29 1 29 0
017 计算机学院 085411 大数据技术与工程 21 5 4 1 1 3
017 计算机学院 085412 网络与信息安全 19 5 4 1 2 2
018 材物学院 070200 物理学 72 21 21 0 21 0
018 材物学院 080500 材料科学与工程 279 42 40 2 40 0
018 材物学院 085408 光电信息工程 38 16 16 0 2 14
018 材物学院 085601 材料工程 295 56 56 0 56 0
018 材物学院 085807 清洁能源技术 38 16 16 0 5 11
019 设计学院 083300 城乡规划学 74 11 10 1 10 0
019 设计学院 085100 建筑学 195 29 29 0 29 0
019 设计学院 085507 工业设计工程 100 19 15 4 15 0
019 设计学院 130500 设计学 85 21 16 5 15 1
019 设计学院 135108 艺术设计 240 32 16 16 16 0
023 电气学院 080800 电气工程 338 69 30 39 30 0
023 电气学院 0808J3 储能科学与工程 6 4 3 1 3 0
023 电气学院 085801 电气工程 681 118 96 22 96 0
023 电气学院 085808 储能技术 33 12 12 0 0 12
081 人工智能研究院 085410 人工智能 50 24 20 4 20 0
082 江苏省重点实验室(CGGCU) 0818J7 碳中和科学与工程 18 8 8 0 2 6
082 江苏省重点实验室(CGGCU) 0830J7 碳中和科学与工程 14 3 3 0 2 1

非全日制

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 一志愿统考录取人数 调剂统考录取人数
总计       3330 473 429 44
001 资源学院 085703 地质工程 36 5 5 0
002 矿业学院 085705 矿业工程 201 30 30 0
002 矿业学院 086100 交通运输 3 0 0 0
002 矿业学院 125603 工业工程与管理 17 0 0 0
003 力土学院 125601 工程管理 313 26 26 0
004 化工学院 085602 化学工程 4 0 0 0
004 化工学院 085705 矿业工程 22 3 3 0
004 化工学院 086000 生物与医药 15 3 3 0
005 机电学院 085501 机械工程 75 7 7 0
007 经管学院 125100 工商管理 705 135 111 24
007 经管学院 125300 会计 53 0 0 0
007 经管学院 125602 项目管理 69 4 4 0
007 经管学院 125603 工业工程与管理 64 1 1 0
007 经管学院 125604 物流工程与管理 26 0 0 0
009 公管学院 125200 公共管理 1549 229 222 7
012 安全学院 085702 安全工程 58 10 10 0
013 能动学院 085802 动力工程 8 1 1 0
015 人文学院 055200 新闻与传播 1 0 0 0
016 环测学院 085704 测绘工程 10 2 2 0
017 计算机学院 085404 计算机技术 26 2 0 2
017 计算机学院 085405 软件工程 8 0 0 0
018 材物学院 085601 材料工程 7 1 0 1
019 设计学院 085100 建筑学 16 5 0 5
019 设计学院 085507 工业设计工程 12 5 0 5
023 电气学院 085801 电气工程 32 4 4 0

3、2022中国矿业大学考研报名人数

中国矿业大学2022年硕士研究生报录情况及复试分数线

全日制

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数
 (含推免)
录取人数
   (不含推免)
001 资源与地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 30 6 6
001 资源与地球科学学院 070800 地球物理学 16 10 10
001 资源与地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 6 4 4
001 资源与地球科学学院 070902 地球化学 5 3 3
001 资源与地球科学学院 070903 古生物学与地层学 9 2 2
001 资源与地球科学学院 070904 构造地质学 15 6 6
001 资源与地球科学学院 070905 第四纪地质学 1 2 2
001 资源与地球科学学院 081501 水文学及水资源 5 4 4
001 资源与地球科学学院 081801 矿产普查与勘探 50 30 27
001 资源与地球科学学院 081802 地球探测与信息技术 15 9 7
001 资源与地球科学学院 081803 地质工程 40 18 15
001 资源与地球科学学院 0818Z1 地球信息科学 9 4 4
001 资源与地球科学学院 0818Z2 地下水科学与工程 7 5 5
001 资源与地球科学学院 085700 资源与环境 129 65 65
001 资源与地球科学学院 085900 土木水利 62 17 17
002 矿业工程学院 081901 采矿工程 176 77 48
002 矿业工程学院 0819J1 人工智能 6 12 7
002 矿业工程学院 0819Z1 资源开发规划与设计 0 3 2
002 矿业工程学院 085700 资源与环境 161 122 121
002 矿业工程学院 086100 交通运输 61 14 14
002 矿业工程学院 087100 管理科学与工程 33 7 4
002 矿业工程学院 125603 工业工程与管理 77 25 24
003 力学与土木工程学院 080100 力学 58 33 28
003 力学与土木工程学院 081401 岩土工程 100 43 26
003 力学与土木工程学院 081402 结构工程 149 30 16
003 力学与土木工程学院 081403 市政工程 4 2 1
003 力学与土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 60 15 13
003 力学与土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 3 2 2
003 力学与土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 12 8 6
003 力学与土木工程学院 085900 土木水利 551 145 139
003 力学与土木工程学院 1201Z3 工程管理 118 11 4
003 力学与土木工程学院 125601 工程管理 156 21 21
004 化工学院 070300 化学 75 22 22
004 化工学院 080706 化工过程机械 15 10 10
004 化工学院 081700 化学工程与技术 107 32 26
004 化工学院 0817J3 储能科学与工程 0 3 3
004 化工学院 081902 矿物加工工程 88 38 32
004 化工学院 0819J1 人工智能 1 5 5
004 化工学院 0819Z2 洁净能源工程 0 2 2
004 化工学院 0819Z3 矿物材料工程 1 2 1
004 化工学院 085600 材料与化工 156 43 43
004 化工学院 085700 资源与环境 15 38 38
004 化工学院 085800 能源动力 24 23 23
004 化工学院 086000 生物与医药 20 22 22
005 机电工程学院 080200 机械工程 315 102 75
005 机电工程学院 085500 机械 556 110 110
006 信息与控制工程学院 080900 电子科学与技术 86 17 17
006 信息与控制工程学院 081000 信息与通信工程 128 45 35
006 信息与控制工程学院 081100 控制科学与工程 153 45 34
006 信息与控制工程学院 085400 电子信息 592 121 121
007 经济管理学院 020204 金融学 50 11 6
007 经济管理学院 020205 产业经济学 25 5 4
007 经济管理学院 020206 国际贸易学 13 4 4
007 经济管理学院 020209 数量经济学 15 5 5
007 经济管理学院 025600 资产评估 85 24 24
007 经济管理学院 027000 统计学 5 3 3
007 经济管理学院 120100 管理科学与工程 212 32 10
007 经济管理学院 120201 会计学 127 16 14
007 经济管理学院 120202 企业管理 93 18 9
007 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 5 4
007 经济管理学院 125300 会计 364 72 69
007 经济管理学院 125602 项目管理 34 7 7
007 经济管理学院 125603 工业工程与管理 108 22 22
007 经济管理学院 125604 物流工程与管理 88 20 19
008 数学学院 070100 数学 167 35 26
008 数学学院 0701J1 人工智能 2 4 3
008 数学学院 071400 统计学 28 8 7
009 公共管理学院 120401 行政管理 168 26 22
009 公共管理学院 120403 教育经济与管理 78 13 13
009 公共管理学院 120405 土地资源管理 181 23 21
009 公共管理学院 1204Z3 应急管理 30 9 8
010 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 16 4 2
010 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 34 7 4
010 外国语言文化学院 0502Z1 比较文学与跨文化研究 12 3 2
010 外国语言文化学院 0502Z2 翻译学 9 4 3
010 外国语言文化学院 0502Z3 国别与区域研究 7 2 2
010 外国语言文化学院 055101 英语笔译 278 30 28
011 体育学院 040300 体育学 87 16 16
011 体育学院 045201 体育教学 77 17 12
011 体育学院 045202 运动训练 20 6 6
011 体育学院 045203 竞赛组织 3 1 1
011 体育学院 045204 社会体育指导 2 2 2
012 安全工程学院 083700 安全科学与工程 105 71 34
012 安全工程学院 0837J2 应急技术与管理 1 4 4
012 安全工程学院 085700 资源与环境 304 105 105
013 电气与动力工程学院 080103 流体力学 1 7 3
013 电气与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 54 24 24
013 电气与动力工程学院 080800 电气工程 294 83 45
013 电气与动力工程学院 0808J3 储能科学与工程 0 3 3
013 电气与动力工程学院 085800 能源动力 733 148 147
014 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 180 45 32
015 人文与艺术学院 035101 法律(非法学) 181 17 17
015 人文与艺术学院 035102 法律(法学) 109 13 10
015 人文与艺术学院 050100 中国语言文学 145 25 18
015 人文与艺术学院 135101 音乐 46 21 16
015 人文与艺术学院 135107 美术 42 12 11
016 环境与测绘学院 070501 自然地理学 11 2 2
016 环境与测绘学院 081601 大地测量学与测量工程 95 32 22
016 环境与测绘学院 081602 摄影测量与遥感 39 15 8
016 环境与测绘学院 081603 地图制图学与地理信息工程 42 11 9
016 环境与测绘学院 0816Z1 矿山与地下测量 2 3 3
016 环境与测绘学院 0816Z2 国土空间生态监测与修复 0 6 2
016 环境与测绘学院 083001 环境科学 11 8 8
016 环境与测绘学院 083002 环境工程 42 15 11
016 环境与测绘学院 085700 资源与环境 389 121 121
017 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 147 36 23
017 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 59 14 13
017 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 467 84 83
018 材料与物理学院 070200 物理学 53 23 23
018 材料与物理学院 080500 材料科学与工程 123 42 42
018 材料与物理学院 085600 材料与化工 184 66 66
