当前位置:首页 > 考研院校 > 复试分数 > 西南石油大学

2024西南石油大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

更新:2025-01-23 07:49:38    发布:大学生网      纠错

2024西南石油大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是西南石油大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2024年西南石油大学研究生分数线

关于公布2024年西南石油大学硕士研究生各招生专业复试分数线的通知

根据《2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现公布我校各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求。

1、普通计划

学院 专业代码 专业名称 总分

单科

(满分=100分)

单科

(满分>100分)

石油与天然气工程学院 080103 流体力学 260 35 53
石油与天然气工程学院 082000 石油与天然气工程 273 37 56
石油与天然气工程学院 0820J1 能源与人工智能 273 37 56
石油与天然气工程学院 085706 石油与天然气工程 273 37 56
地球科学与技术学院 070900 地质学 288 41 62
地球科学与技术学院 081800 地质资源与地质工程 260 35 53
地球科学与技术学院 085703 地质工程 273 37 56
机电工程学院 080100 力学 260 35 53
机电工程学院 080200 机械工程 273 37 56
机电工程学院 080400 仪器科学与技术 273 37 56
机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
机电工程学院 085407 仪器仪表工程 273 37 56
机电工程学院 085500 机械 273 37 56
机电工程学院 085802 动力工程 273 37 56
化学化工学院 081700 化学工程与技术 273 37 56
化学化工学院 083000 环境科学与工程 273 37 56
化学化工学院 085602 化学工程 273 37 56
化学化工学院 085701 环境工程 273 37 56
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 273 37 56
新能源与材料学院 085601 材料工程 273 37 56
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 288 41 62
计算机科学学院 0775J1 能源与人工智能 288 41 62
计算机科学学院 083500 软件工程 273 37 56
计算机科学学院 083900 网络空间安全 273 37 56
计算机科学学院 085404 计算机技术 286 37 56
计算机科学学院 085405 软件工程 318 37 56
计算机科学学院 085412 网络与信息安全 273 37 56
电气信息学院 081100 控制科学与工程 273 37 56
电气信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 273 37 56
电气信息学院 085406 控制工程 273 37 56
电气信息学院 085801 电气工程 273 37 56
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 273 37 56
土木工程与测绘学院 085704 测绘工程 273 37 56
土木工程与测绘学院 085901 土木工程 273 37 56
土木工程与测绘学院 125601 工程管理 176 43 86
理学院 025200 应用统计 338 47 71
理学院 070100 数学 288 41 62
理学院 085408 光电信息工程 273 37 56
经济管理学院 020200 应用经济学 338 47 71
经济管理学院 0820Z1 石油工程管理 273 37 56
经济管理学院 085706 石油与天然气工程 273 37 56
经济管理学院 120100 管理科学与工程 347 49 74
经济管理学院 120200 工商管理学 347 49 74
经济管理学院 125100 工商管理 162 39 78
经济管理学院 125603 工业工程与管理 215 43 86
经济管理学院 125604 物流工程与管理 222 43 86
法学院 030100 法学 331 47 71
法学院 030300 社会学 331 47 71
法学院 035101 法律(非法学) 331 47 71
法学院 035102 法律(法学) 331 47 71
法学院 035200 社会工作 331 47 71
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 350 47 71
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 365 55 83
外国语学院 055101 英语笔译 365 55 83
外国语学院 055103 俄语笔译 365 55 83
体育学院 045201 体育教学 313 41 123
艺术学院 135400 戏剧与影视 362 40 60

注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。

2、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求:

学院

专业

代码

专业名称 总分

单科

(满分=100分)

单科

(满分>100分)

经济管理学院 125100 工商管理 150 30 45
经济管理学院 125603 工业工程与管理 150 30 45
经济管理学院 125604 物流工程与管理 190 30 45
其它学院其它专业 251 30 45

3、单独考试复试分数线基本要求:

总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
251 30 45

二、2023年西南石油大学研究生分数线

关于2023年西南石油大学硕士研究生各招生专业复试分数线的通知

根据《2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现公布我校各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求。

1、普通计划

学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
石油与天然气工程学院 080103 流体力学 260 35 53
石油与天然气工程学院 082000 石油与天然气工程 273 38 57
石油与天然气工程学院 0820J1 能源与人工智能 273 38 57
石油与天然气工程学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
地球科学与技术学院 070900 地质学 279 38 57
地球科学与技术学院 081800 地质资源与地质工程 260 35 53
地球科学与技术学院 085703 地质工程 273 38 57
机电工程学院 080100 力学 260 35 53
机电工程学院 080200 机械工程 273 38 57
机电工程学院 080400 仪器科学与技术 273 38 57
机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
机电工程学院 085407 仪器仪表工程 283 38 57
机电工程学院 085500 机械 291 38 57
机电工程学院 085802 动力工程 273 38 57
化学化工学院 081700 化学工程与技术 273 38 57
化学化工学院 083000 环境科学与工程 273 38 57
化学化工学院 085602 化学工程 273 38 57
化学化工学院 085701 环境工程 273 38 57
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 273 38 57
新能源与材料学院 085601 材料工程 273 38 57
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 279 38 57
计算机科学学院 0775J1 能源与人工智能 279 38 57
计算机科学学院 083500 软件工程 287 38 57
计算机科学学院 083900 网络空间安全 273 38 57
计算机科学学院 085404 计算机技术 325 38 57
计算机科学学院 085405 软件工程 310 38 57
计算机科学学院 085412 网络与信息安全 317 38 57
电气信息学院 081100 控制科学与工程 273 38 57
电气信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 308 38 57
电气信息学院 085406 控制工程 317 38 57
电气信息学院 085801 电气工程 309 38 57
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085704 测绘工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085901 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 125601 工程管理 178 44 88
理学院 025200 应用统计 346 48 72
理学院 070100 数学 307 38 57
经济管理学院 020200 应用经济学 346 48 72
经济管理学院 0820Z1 石油工程管理 273 38 57
经济管理学院 120100 管理科学与工程 343 47 71
经济管理学院 120200 工商管理 344 47 71
经济管理学院 125603 工业工程与管理 205 44 88
经济管理学院 125604 物流工程与管理 214 44 88
经济管理学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
经济管理学院 125100 工商管理 167 41 82
法学院 030100 法学 326 45 68
法学院 030300 社会学 326 45 68
法学院 035101 法律(非法学) 326 45 68
法学院 035102 法律(法学) 326 45 68
法学院 035200 社会工作 342 45 68
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 326 45 68
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 391 54 81
外国语学院 055101 英语笔译 365 54 81
外国语学院 055103 俄语笔译 363 54 81
体育学院 045201 体育教学 305 39 117
艺术学院 135105 广播电视 362 40 60

注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。

2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求:

类别 总分 单科满分等于100分 单科满分大于100分 备注
单独考试 251 30 45  
退役大学生士兵专项计划 150 30 60

125100工商管理

125601工程管理

125603工业工程与管理

125604物流工程与管理

251 30 45 其他士兵计划专业

三、2022年西南石油大学研究生分数线

2022年西南石油大学硕士研究生招生复试分数线

根据2022年全国研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:

1、普通计划分数线

学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
石油与天然气工程学院 080103 流体力学 260 35 53
石油与天然气工程学院 082000 石油与天然气工程 273 38 57
石油与天然气工程学院 0820J1 能源与人工智能 273 38 57
石油与天然气工程学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
地球科学与技术学院 070900 地质学 290 39 59
地球科学与技术学院 081800 地质资源与地质工程 260 35 53
地球科学与技术学院 0818J1 能源与人工智能 273 38 57
地球科学与技术学院 085703 地质工程 273 38 57
机电工程学院 080100 力学 260 35 53
机电工程学院 080200 机械工程 277 38 57
机电工程学院 080400 仪器科学与技术 273 38 57
机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
机电工程学院 085407 仪器仪表工程 306 38 57
机电工程学院 085500 机械 326 38 57
机电工程学院 085802 动力工程 273 38 57
化学化工学院 081700 化学工程与技术 273 38 57
化学化工学院 083000 环境科学与工程 273 38 57
化学化工学院 085602 化学工程 273 38 57
化学化工学院 085701 环境工程 273 38 57
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 278 38 57
新能源与材料学院 0805J1 能源与人工智能 273 38 57
新能源与材料学院 085601 材料工程 276 38 57
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 320 39 59
计算机科学学院 0775J1 能源与人工智能 290 39 59
计算机科学学院 083500 软件工程 301 38 57
计算机科学学院 083900 网络空间安全 273 38 57
计算机科学学院 085404 计算机技术 312 38 57
计算机科学学院 085405 软件工程 324 38 57
计算机科学学院 085412 网络与信息安全 300 38 57
电气信息学院 081100 控制科学与工程 300 38 57
电气信息学院 085401 新一代电子信息技术 (含量子技术等) 333 38 57
电气信息学院 085406 控制工程 321 38 57
电气信息学院 085801 电气工程 338 38 57
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085704 测绘工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085901 土木工程 311 38 57
土木工程与测绘学院 125601 工程管理 189 47 94
理学院 025200 应用统计 360 52 78
理学院 070100 数学 290 39 59
经济管理学院 020205 产业经济学 360 52 78
经济管理学院 0820Z1 石油工程管理 273 38 57
经济管理学院 120100 管理科学与工程 353 51 77
经济管理学院 120200 工商管理 353 51 77
经济管理学院 125603 工业工程与管理 217 54 108
经济管理学院 125604 物流工程与管理 217 54 108
经济管理学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
经济管理学院 125100 工商管理 170 42 84
法学院 030100 法学 335 46 69
法学院 035101 法律(非法学) 335 46 69
法学院 035102 法律(法学) 335 46 69
法学院 035200 社会工作 335 46 69
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 365 55 100
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 367 56 84
外国语学院 055101 英语笔译 367 56 84

注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。

2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求

类别 总分 单科满分等于100分 单科满分大于100分 备注
单独考试 225 32 42  
退役大学生士兵专项计划 150 42 84

125100工商管理

125601工程管理

175 42 84

125603工业工程与管理

125604物流工程与管理

210 28 35 其他士兵计划专业