当前位置:首页 > 考研院校 > 复试分数 > 贵州中医药大学

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

更新:2025-01-24 08:18:41    发布:大学生网      纠错

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是贵州中医药大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2024年贵州中医药大学研究生分数线

根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

附2024年考研国家线

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

二、2023年贵州中医药大学研究生分数线

考生进入复试的初试成绩基本要求

根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:

学位类别 专业代码、名称 总分 单科(满分=100分)

单科(满分

>100分)

备注
学术学位 100500中医学(学术学位) 285 36 108 国家线
100506中医内科学(学术学位) 285 36 108 国家线
100507中医外科学(学术学位) 285 36 108 国家线
100508中医骨伤科学(学术学位) 285 36 108 国家线
100509中医妇科学(学术学位) 285 36 108 国家线
100510中医儿科学(学术学位) 285 36 108 国家线
100511中医五官科学(学术学位) 285 36 108 国家线
100512针灸推拿学(学术学位) 285 36 108 国家线
100513民族医学(学术学位) 285 36 108 国家线
100600中西医结合(学术学位) 285 36 108 国家线
100602中西医结合临床(学术学位) 285 36 108 国家线
1006Z1中西医结合心理学(学术学位) 285 36 108 国家线
100800中药学(学术学位) 330 36 108 自划线
1005Z4中医养生学(学术学位) 285 36 108 国家线
1005Z2中医药工程学(学术学位) 285 36 108 国家线
101100护理学(学术学位) 286 36 108 国家线
专业学位 105300公共卫生(专业学位) 286 36 108 国家线
105400护理(专业学位) 286 36 108 国家线
105600中药学(专业学位) 286 36 108 国家线
105701中医内科学(专业学位) 306 36 108 自划线
105702中医外科学(专业学位) 328 36 108 自划线
105703中医骨伤科学(专业学位) 295 36 108 自划线
105704中医妇科学(专业学位) 319 36 108 自划线
105705中医儿科学(专业学位) 285 36 108 国家线
105706中医五官科学(专业学位) 285 36 108 国家线
105707针灸推拿学(专业学位) 327 36 108 自划线
105708民族医学(专业学位) 285 36 108 国家线
105709中西医结合临床(专业学位) 305 36 108 自划线
105710全科医学(中医)(专业学位) 285 36 108 国家线
125200公共管理(专业学位) 165 39 78 国家线
035101法律(非法学)(专业学位) 316 42 63 国家线
035102法律(法学)(专业学位) 316 42 63 国家线
享受少数民族照顾政策的考生 251 30 45 国家线
“退役大学生士兵”专项计划考生按国家二区各专业初试成绩基本要求执行。

附2023年考研国家线

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

三、2022年贵州中医药大学研究生分数线

考生进入复试的初试成绩基本要求

根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:

学位类别 专业代码、名称 总分 单科(满分=100分)

单科(满分

>100分)

备注
学术学位 100500  中医学 305 38 114 自划线
100506  中医内科学 321 38 114 自划线
100507  中医外科学 321 38 114 自划线
100508  中医骨伤科学 296 38 114 国家线
100509  中医妇科学 296 38 114 国家线
100510  中医儿科学 296 38 114 国家线
100512  针灸推拿学 330 38 114 自划线
100513  民族医学 296 38 114 国家线
1005Z3  中医药事业管理 296 38 114 国家线
100600  中西医结合 296 38 114 国家线
100602  中西医结合临床 296 38 114 国家线
1006Z1  中西医结合心理学 296 38 114 国家线
100800  中药学 322 40 120 自划线
专业学位 105400  护理 299 40 120 国家线
105600  中药学 299 40 120 国家线
105701  中医内科学 318 38 114 自划线
105702  中医外科学 301 38 114 自划线
105703  中医骨伤科学 296 38 114 国家线
105704  中医妇科学 303 38 114 自划线
105705  中医儿科学 320 38 114 自划线
105706  中医五官科学 296 38 114 国家线
105707  针灸推拿学 330 38 114 自划线
105708  民族医学 296 38 114 国家线
105709  中西医结合临床 296 38 114 国家线
105710  全科医学(中医) 296 38 114 国家线
125200  公共管理 168 40 80 国家线
享受少数民族照顾政策的考生 251 30 45 国家线
“退役大学生士兵”专项计划考生按国家二区各专业初试成绩基本要求执行。

附2022年考研国家线:

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024贵州中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)