2024哈尔滨师范大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是哈尔滨师范大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2024年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
| 序号 | 所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 复试分数线 |
| 1 | 历史文化学院 | 060300 世界史 | 365 |
| 2 | 0602L4 中国古代史 | 374 | |
| 3 | 0602L5 中国近现代史 | 383 | |
| 4 | 教育科学学院 | 040102 课程与教学论 | 356 |
| 5 | 040105 学前教育学 | 372 | |
| 6 | 045118 学前教育 | 369 | |
| 7 | 西语学院 | 050201 英语语言文学 | 373 |
| 8 | 045108 学科教学(英语) | 377 | |
| 9 | 国际教育学院 | 045300 国际中文教育 | 368 |
| 10 | 数学科学学院 | 070100 数学 | 322 |
| 11 | 物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 314 |
| 12 | 地理科学学院 | 070500 地理学 | 336 |
| 13 | 美术学院 | 135600 美术与书法 | 383 |
| 14 | 体育科学学院 | 045201 体育教学 | 330 |
| 15 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 361 |
| 16 | 045104 学科教学(数学) | 394 | |
| 17 | 045107 学科教学(生物) | 377 | |
| 18 | 045109 学科教学(历史) | 377 | |
| 19 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 367 |
| 20 | 030503 马克思主义中国化研究 | 372 | |
| 21 | 030505 思想政治教育 | 336 | |
| 22 | 经济与管理学院 | 125300 会计 | 218 |
2、2023年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线 | ||
| 所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 复试分数线 |
| 历史文化学院 | 0602L4 中国古代史 | 356 |
| 0602L5 中国近现代史 | 340 | |
| 教育科学学院 | 040106 高等教育学 | 360 |
| 045115 小学教育 | 368 | |
| 经济学院 | 125300 会计 | 210 |
| 西语学院 | 045108 学科教学(英语) | 363 |
| 数学科学学院 | 070100 数学 | 313 |
| 化学化工学院 | 070301 无机化学 | 281 |
| 070302 分析化学 | 284 | |
| 070304 物理化学 | 290 | |
| 地理科学学院 | 070501 自然地理学 | 350 |
| 070502 人文地理学 | 329 | |
| 070503 地图学与地理信息系统 | 315 | |
| 音乐学院 | 135101 音乐 | 365 |
| 美术学院 | 135107 美术 | 367 |
| 体育科学学院 | 045201 体育教学 | 313 |
| 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 360 |
| 045104 学科教学(数学) | 376 | |
| 045109 学科教学(历史) | 356 | |
| 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 376 |
| 030503 马克思主义中国化研究 | 332 | |
| 030504 国外马克思主义研究 | 352 | |
| 030505 思想政治教育 | 363 | |
附2023年考研国家线


3、2022年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
| 所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 研究方向 | 复试分数 |
| 历史文化学院 | 060300 世界史 | 338 | |
| 0602L4 中国古代史 | 353 | ||
| 0602L5 中国近现代史 | 347 | ||
| 教育科学学院 | 040102 课程与教学论 | 388 | |
| 040103 教育史 | 370 | ||
| 040105 学前教育学 | 355 | ||
| 040106 高等教育学 | 354 | ||
| 045115 小学教育 | 376 | ||
| 045118 学前教育 | 369 | ||
| 管理学院 | 120401 行政管理 | 369 | |
| 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 348 | |
| 030503 马克思主义中国化研究 | 365 | ||
| 030505 思想政治教育 | 348 | ||
| 西语学院 | 045108 学科教学(英语)(全日制) | 362 | |
| 斯拉夫语学院 | 055103 俄语笔译 | 403 | |
| 国际教育学院 | 045300 汉语国际教育 | 361 | |
| 数学科学学院 | 070100 数学 | 291 | |
| 物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 296 | |
| 化学化工学院 | 070301 无机化学 | 299 | |
| 生命科学与技术学院 | 071007 遗传学 | 302 | |
| 地理科学学院 | 070500 地理学 | 305 | |
| 美术学院 | 130400 美术学 | 372 | |
| 传媒学院 | 135105 广播电视 | 01广播电视策划创作与包装 | 371 |
| 体育科学学院 | 040303 体育教育训练学 | 354 | |
| 045201 体育教学 | 354 | ||
| 045202 运动训练 | 350 | ||
| 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 355 | |
| 045104 学科教学(数学) | 353 | ||
| 045105 学科教学(物理) | 351 | ||
| 045106 学科教学(化学) | 364 | ||
| 045107 学科教学(生物) | 354 | ||
| 045109 学科教学(历史) | 354 | ||
| 045110 学科教学(地理) | 367 | ||
标签:哈尔滨师范大学






















辽公网安备66666666666666号