2024成都大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是成都大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年成都大学研究生分数线
成都大学2024年硕士研究生招生复试分数线
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 001机械工程学院 | 080500材料科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
| 085501机械工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085601材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 002电子信息与电气工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 56 |
| 085406控制工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 003计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 273 | 37 | 56 |
| 085404计算机技术 | 336 | 37 | 56 | |
| 004食品与生物工程学院 | 070300化学 | 288 | 41 | 62 |
| 086001生物技术与工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 086002制药工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 095131农艺与种业 | 310 | 33 | 50 | |
| 095135食品加工与安全 | 319 | 33 | 50 | |
| 005建筑与土木工程学院 | 085701环境工程 | 273 | 37 | 56 |
| 085704测绘工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085901土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 006旅游与文化产业学院 | 120200工商管理学(旅游管理) | 347 | 49 | 74 |
| 007商学院 | 120200工商管理学(企业管理) | 347 | 49 | 74 |
| 120200工商管理学(会计学) | 347 | 49 | 74 | |
| 125100工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
| 125300会计 | 213 | 52 | 104 | |
| 008文学与新闻传播学院 | 050100中国语言文学 | 365 | 55 | 83 |
| 055200新闻与传播 | 368 | 55 | 83 | |
| 009马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 331 | 47 | 71 |
| 010法学院 | 035101法律(非法学) | 331 | 47 | 71 |
| 035102法律(法学) | 331 | 47 | 71 | |
| 011美术与设计学院 | 140300设计学 | 275 | 39 | 59 |
| 135600美术与书法 | 374 | 40 | 60 | |
| 135700设计 | 393 | 40 | 60 | |
| 012影视与动画学院 | 135400戏剧与影视 | 365 | 40 | 60 |
| 013音乐与舞蹈学院 | 135200音乐 | 386 | 40 | 60 |
| 014体育学院 | 045201体育教学 | 356 | 41 | 123 |
| 045202运动训练 | 347 | 41 | 123 | |
| 015师范学院 | 045103学科教学(语文) | 350 | 51 | 77 |
| 045115小学教育 | 363 | 51 | 77 | |
| 045116心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | |
| 045118学前教育 | 366 | 51 | 77 | |
| 045119特殊教育 | 350 | 51 | 77 | |
| 016基础医学院/护理学院 | 100100基础医学 | 304 | 42 | 126 |
| 105400护理 | 332 | 42 | 126 | |
| 017药学院 | 100700药学 | 304 | 42 | 126 |
| 105500药学 | 304 | 42 | 126 | |
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 280 | 40 | 60 |
| 初试满分300分专业 | 190 | 40 | 80 | |
| 注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,该类考生按国家线执行。 | ||||
二、2023年成都大学研究生分数线
成都大学2023年硕士研究生招生复试分数线
| 学科类别 | 专业/领域代码及名称 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||
| 马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 030503马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 030505思想政治教育 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
|
中国语言 文学 |
050101文艺学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 050103汉语言文字学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 050105中国古代文学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 050106中国现当代文学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 化学 | 070302分析化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 070303有机化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 080502材料学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 080503材料加工工程 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 081201计算机系统结构 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 081202计算机软件与理论 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 081203计算机应用技术 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 基础医学 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 100103病原生物学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100104病理学与病理生理学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 药学 | 100701药物化学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 100702药剂学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100703生药学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100704药物分析学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100705微生物与生化药学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 100706药理学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 工商管理 | 120201会计学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 120202企业管理 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 120203旅游管理 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 设计学 | 130500设计学 | 学术学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 法律 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 035102法律(法学) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 教育 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 045115小学教育 | 专业学位 | 51 | 77 | 366 | ||||
| 045116心理健康教育 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 045118学前教育 | 专业学位 | 51 | 77 | 354 | ||||
| 045119特殊教育 | 专业学位 | 执行2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 体育 | 045201体育教学 | 专业学位 | 39 | 117 | 326 | |||
| 045202运动训练 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 新闻与传播 | 055200新闻与传播 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 电子信息 | 085404计算机技术 | 专业学位 | 38 | 57 | 319 | |||
| 085406控制工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 机械 | 085501机械工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 材料与化工 | 085601材料工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
|
资源与 环境 |
085701环境工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 土木水利 | 085901土木工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
|
生物与 医药 |
086001生物技术与工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 086002制药工程 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 农业 | 095131农艺与种业 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 095135食品加工与安全 | 专业学位 | 33 | 50 | 308 | ||||
| 护理 | 105400护理 | 专业学位 | 39 | 117 | 307 | |||
| 药学 | 105500药学 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 工商管理 | 125100工商管理(非全日制) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 会计 | 125300会计 | 专业学位 | 51 | 102 | 232 | |||
| 艺术 | 135101音乐 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||
| 135105广播电视(编导) | 专业学位 | 40 | 60 | 382 | ||||
| 135105广播电视(动画) | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
|
135105广播电视 (新媒体艺术传播) |
专业学位 | 40 | 60 | 372 | ||||
| 135107美术 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 135108艺术设计 | 专业学位 | 2023年国家A类考生分数线 | ||||||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 2023年国家A类考生分数线 | |||||||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 40 | 60 | 260 | ||||
| 初试满分300分专业 | 40 | 80 | 190 | |||||
| 注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||||||
附2023年考研国家线


三、2022年成都大学研究生分数线
成都大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求见下表。
复试形式为网络远程复试,请符合专业复试初试成绩要求的考生密切关注,认真准备复试,耐心等待后续通知。
相关调剂信息请关注学校研究生招生网发布的后续通知。
| 学科/领域 | 总分 | 单科 | ||
| 总分=100 | 总分>100 | |||
| 学术学位 | 1007药学 | 309 | 43 | 129 |
| 1202工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 专业学位 | 0451教育 | 351 | 51 | 77 |
| 0452体育 | 296 | 37 | 111 | |
| 0552新闻与传播 | 367 | 56 | 84 | |
| 085601材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 095131农艺与种业 | 252 | 33 | 50 | |
| 095135食品加工与安全 | 272 | 33 | 50 | |
| 125300会计 | 211 | 50 | 100 | |
| 135101音乐 | 386 | 40 | 60 | |
| 135105广播电视 | 405 | 40 | 60 | |
| 135107美术 | 385 | 40 | 60 | |
| 135108艺术设计 | 385 | 40 | 60 | |
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 240 | 30 | 45 |
| 初试满分300分专业 | 180 | 30 | 45 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
标签:成都大学





















辽公网安备66666666666666号