当前位置:首页 > 考研院校 > 复试分数 > 福建中医药大学

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

更新:2025-01-25 17:57:18    发布:大学生网      纠错

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是福建中医药大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

1、2024年福建中医药大学研究生分数线

根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况及导师招生计划,现将我校2024年硕士研究生复试的初试成绩基本要求公布如下:

2024年硕士分专业招生计划及复试线

学院名称 类型 专业代码 专业名称 总计划 招收推免生数 招收长学制数 招收普通统考生数 硕士统招复试线 复试差额比例 参加复试人数
总分 英语/政治 综合
中医学院 学术型 100501 中医基础理论 4 0 0 4 303 42 126   4
中医学院 学术型 100502 中医临床基础 5 1 0 4 303 42 126   4
中医学院 学术型 100503 中医医史文献 4 0 0 4 303 42 126   0
中医学院 学术型 100504 方剂学 1 0 0 1 303 42 126 1:1.2 1
中医学院 学术型 100505 中医诊断学 8 0 0 8 303 42 126   3
中医学院 学术型 100506 中医内科学 8 0 0 8 303 42 126   8
中医学院 学术型 100508 中医骨伤科学 16 0 0 16 303 42 126   7
中医学院 学术型 1005Z2 中医健康管理学 4 0 0 4 303 42 126   0
中医学院 专业学位型 105703 中医骨伤科学 43 0 7 36 327 42 126 1:1.2 43
针灸学院 学术型 100512 针灸推拿学 23 0 0 23 303 42 126   16
针灸学院 专业学位型 105707 针灸推拿学 72 10 22 40 355 42 126 1:1.2 48
药学院 学术型 100701 药物化学 3 0 0 3 304 42 126   0
药学院 学术型 100702 药剂学 6 0 0 6 304 42 126   6
药学院 学术型 100704 药物分析学 4 0 0 4 304 42 126   4
药学院 学术型 100706 药理学 8 0 0 8 304 42 126 1:1.2 10
药学院 学术型 100800 中药学 32 0 0 32 304 42 126   18
药学院 专业学位型 105600 中药学 57 0 0 57 304 42 126   31
中西医结合学院 学术型 100201 内科学 8 0 0 8 304 42 126   1
中西医结合学院 学术型 100207 影像医学与核医学 2 0 0 2 304 42 126   0
中西医结合学院 学术型 100208 临床检验诊断学 2 0 0 2 304 42 126   1
中西医结合学院 学术型 100210 外科学 8 0 0 8 304 42 126   0
中西医结合学院 学术型 100210 外科学(大学生退役士兵计划) 2 0 0 2 274 32 106   0
中西医结合学院 学术型 100211 妇产科学 2 0 0 2 304 42 126   0
中西医结合学院 专业学位型 105101 内科学 3 1 0 2 318 42 126 1:1.5 3
中西医结合学院 专业学位型 105109 全科医学 1 0 0 1 304 42 126   0
中西医结合学院 专业学位型 105111 外科学 5 0 0 5 304 42 126   3
中西医结合学院 专业学位型 105115 妇产科学 1 0 0 1 304 42 126 1:1.2 1
护理学院 学术型 101100 护理学 14 5 0 9 337 42 126 1:1.2 11
护理学院 专业学位型 105400 护理 58 10 0 48 346 42 126 1:1.2 58
第一临床医学院 学术型 100510 中医儿科学 1 0 0 1 303 42 126 1:1.2 1
第一临床医学院 专业学位型 105701 中医内科学 114 15 36 63 364 42 126 1:1.2 77
第一临床医学院 专业学位型 105702 中医外科学 40 2 11 27 311 42 126 1:1.2 34
第一临床医学院 专业学位型 105704 中医妇科学 16 0 3 13 310 42 126 1:1.2 16
第一临床医学院 专业学位型 105705 中医儿科学 12 0 1 11 303 42 126 1:1.2 12
第一临床医学院 专业学位型 105706 中医五官科学 4 0 1 3 303 42 126   1
第一临床医学院 专业学位型 105710 全科医学(中医,不授博士学位) 9 0 3 6 311 42 126 1:1.2 8
第一临床医学院 专业学位型 105800 医学技术 16 1 0 15 304 42 126   6
第二临床医学院 专业学位型 105709 中西医结合临床 226 5 53 168 328 42 126 1:1.2 202
康复医学院 学术型 100215 康复医学与理疗学 25 10 0 15 335 42 126 1:1.2 18
康复医学院 学术型 1005Z1 中医康复学 8 0 0 8 303 42 126   4
康复医学院 学术型 1006Z1 中西医结合康复学 8 0 0 8 303 42 126   0
中西医结合研究院 学术型 100601 中西医结合基础 40 0 0 40 303 42 126   1
中西医结合研究院 学术型 100602 中西医结合临床 17 0 0 17 303 42 126   3
人文与管理学院 学术型 1007Z1 社会发展与药事管理学 5 0 0 5 304 42 126 1:1.2 6

2、2023年福建中医药大学研究生分数线

根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况及导师招生计划,现将我校2023年硕士研究生复试的初试成绩基本要求公布如下:

2023年硕士分专业招生计划及复试线

学院名称 类型 专业代码 专业名称 总计划 招收推免生数 招收长学制数 招收普通统考生数 硕士统招复试线 复试差额比例 参加复试人数 预计拟调剂人数(以调剂系统发布为准)
总分 英语/政治 综合
中医学院 学术型 100501 中医基础理论 5 0 0 5 295 39 117   2 3
中医学院 学术型 100502 中医临床基础 3 0 0 3 295 39 117   3 0
中医学院 学术型 100503 中医医史文献 5 1 0 4 316 39 117 1:1.2 5 0
中医学院 学术型 100504 方剂学 2 0 0 2 295 39 117   2 0
中医学院 学术型 100505 中医诊断学 11 0 0 11 295 39 117   0 11
中医学院 学术型 100506 中医内科学 5 0 0 5 295 39 117   5 0
中医学院 学术型 100508 中医骨伤科学 11 0 0 11 295 39 117   0 11
中医学院 专业学位型 105703 中医骨伤科学 45 0 10 35 295 39 117   31 4
针灸学院 学术型 100512 针灸推拿学 21 0 0 21 295 39 117   24 0
针灸学院 专业学位型 105707 针灸推拿学 70 18 17 35 340 39 117 1:1.2 42 0
第一临床医学院 专业学位型 105701 中医内科学 101 6 35 60 346 39 117 1:1.2 73 0
第一临床医学院 专业学位型 105702 中医外科学 39 2 20 17 351 39 117 1:1.2 21 0
第一临床医学院 专业学位型 105704 中医妇科学 17 0 5 12 295 39 117 1:1.2 13 0
第一临床医学院 专业学位型 105705 中医儿科学 13 0 4 9 316 39 117 1:1.2 11 0
第一临床医学院 专业学位型 105706 中医五官科学 4 0 0 4 295 39 117   2 2
第一临床医学院 专业学位型 105710 全科医学(中医,不授博士学位) 8 1 3 4 295 39 117   4 0
第二临床医学院 专业学位型 105709 中西医结合临床 198 9 55 134 315 39 117 1:1.2 162 0
中西医结合研究院 学术型 100601 中西医结合基础 33 0 0 33 295 39 117   1 32
中西医结合研究院 学术型 100602 中西医结合临床 14 0 0 14 295 39 117   3 11
药学院 学术型 100701 药物化学 2 0 0 2 296 39 117   2 0
药学院 学术型 100702 药剂学 8 0 0 8 296 39 117   8 0
药学院 学术型 100704 药物分析学 5 0 0 5 296 39 117   5 0
药学院 学术型 100706 药理学 5 0 0 5 296 39 117   5 0
药学院 学术型 100800 中药学 30 0 0 30 296 39 117   13 17
药学院 专业学位型 105600 中药学 66 0 0 66 296 39 117   58 8
人文与管理学院 学术型 1007Z1 社会发展与药事管理学 5 0 0 5 296 39 117   5 0
护理学院 学术型 101100 护理学 12 3   9 296 39 117 1:1.2 11 0
护理学院 专业学位型 105400 护理 41 6   33 332 39 117 1:1.2 42 0
护理学院 专业学位型 105400 护理 2(退役大学生士兵专项) 330 39 117   2 0
康复医学院 学术型 100215 康复医学与理疗学 28 11 0 17 322 39 117 1:1.5 26 0
康复医学院 学术型 1005Z1 中医康复学 9 1 0 8 295 39 117   4 4
康复医学院 学术型 1006Z1 中西医结合康复学 7 0 0 7 295 39 117   0 7
中西医结合学院 学术型 100201 内科学 9 0 0 9 296 39 117   0 9
中西医结合学院 学术型 100207 影像医学与核医学 1 0 0 1 296 39 117   0 1
中西医结合学院 学术型 100208 临床检验诊断学 2 0 0 2 296 39 117   0 2
中西医结合学院 学术型 100210 外科学 8 0 0 8 296 39 117   0 8
中西医结合学院 学术型 100211 妇产科学 1 0 0 1 296 39 117   0 1
临床医学专硕学院 专业学位型 105101 内科学 3 0 0 3 296 39 117   3 0
临床医学专硕学院 专业学位型 105102 儿科学 1 0 0 1 296 39 117   0 1
临床医学专硕学院 专业学位型 105109 全科医学 2 0 0 2 296 39 117   0 2
临床医学专硕学院 专业学位型 105111 外科学 6 0 0 6 296 39 117   6 0
临床医学专硕学院 专业学位型 105115 妇产科学 1 0 0 1 296 39 117   0 1
临床医学专硕学院 专业学位型 105118 麻醉学 2 0 0 2 296 39 117   0 2
第一临床医学院 学术型 101000 医学技术(医学检验与诊断方向) 4 0 0 4 296 39 117 1:1.2 5 0
第一临床医学院 学术型 101000 医学技术(医学影像技术方向) 3 1 0 2 296 39 117   1 1
第一临床医学院 学术型 101000 医学技术(康复物理治疗方向) 3 0 0 3 296 39 117   1 2
第一临床医学院 学术型 101000 医学技术(中医药信息学方向) 2 0 0 2 296 39 117   0 2

备注:退役大学生士兵专项分数线:330/39/117

3、2022年福建中医药大学研究生分数线

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024福建中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)