2024重庆师范大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是重庆师范大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年重庆师范大学研究生分数线
(一)、普通计划考生进入复试的初试成绩要求
除表1所列专业外,其他专业进入我校复试的初试成绩要求执行《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称“国家分数线”)(网址:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/kydt/202403/20240312/2293269473.html)。
表1:我校相关专业进入复试的初试成绩要求
| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 |
| 001马克思主义学院 | 010101马克思主义哲学 | 347 | 执行“国家分数线” |
| 030505思想政治教育 | 351 | ||
| 045102学科教学(思政) | 360 | ||
| 002教育科学学院 | 040101教育学原理 | 363 | |
| 040102课程与教学论 | 368 | ||
| 040105学前教育学 | 363 | ||
| 045115小学教育 | 364 | ||
| 045118学前教育 | 379 | ||
| 045400应用心理 | 368 | ||
| 077103应用心理学 | 331 | ||
| 003计算机与信息科学学院 | 083500软件工程 | 300 | |
| 085404计算机技术 | 300 | ||
| 085410人工智能 | 300 | ||
| 004文学院 | 045103学科教学(语文) | 367 | |
| 005外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 371 | |
| 006历史与社会学院 | 145100文物 | 339 | |
| 007数学科学学院 | 070101基础数学 | 295 | |
| 070104应用数学 | 308 | ||
| 008地理与旅游学院 | 045110学科教学(地理) | 361 | |
| 045120职业技术教育 | 361 | ||
| 070501自然地理学 | 312 | ||
| 070502人文地理学 | 313 | ||
| 070503地图学与地理信息系统 | 322 | ||
| 009生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 356 | |
| 095135食品加工与安全 | 300 | ||
| 012经济与管理学院 | 095137农业管理 | 270 | |
| 013美术学院 | 135600美术与书法 | 373 | |
| 140300设计学 | 378 |
(二)、“退役大学生士兵”专项计划、享受加分或少数民族照顾政策的考生进入复试的初试成绩要求
1.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生进入我校复试的初试成绩要求按表2执行。
表2:“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩要求
| 专业 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
| 该计划各报考专业 | 执行“国家分数线” | 30 | 45 |
2.享受少数民族照顾政策的考生进入复试的初试成绩总分和单科均执行该类考生的“国家分数线”。
享受少数民族照顾政策的考生:(1)报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;(2)或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
考生在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区。少数民族考生身份以报考时查验的身份证为准,复试时不得更改。少数民族地区以国务院有关部门公布的《全国民族区域自治地方简表》为准。
3.符合加分政策的考生,单科和加分后的总分达到我校普通计划进入复试的初试成绩要求,可取得我校复试资格。
附2024考研国家线

二、2023年重庆师范大学研究生分数线
1、普通计划考生进入复试的初试成绩要求
除以下专业外,其他专业进入复试的初试成绩基本要求执行《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(一区)》(以下简称“国家线”)。
| 招生学院及代码 | 专业名称及代码 | 总分 | 单科 |
| 001马克思主义学院 | 010103外国哲学 | 334 | 执行“国家线” |
| 045102学科教学(思政) | 379 | ||
| 002教育科学学院 | 077102发展与教育心理学 | 378 | |
| 077103应用心理学 | 372 | ||
| 045115小学教育 | 371 | ||
| 045118学前教育 | 364 | ||
| 045119特殊教育 | 379 | ||
| 045400应用心理 | 420 | ||
| 003计算机与信息科学学院 | 085404计算机技术 | 307 | |
| 004文学院 | 045103学科教学(语文) | 353 | |
| 005外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 369 | |
| 055101英语笔译 | 389 | ||
| 006 历史与社会学院 | 045109学科教学(历史) | 380 | |
| 065101考古学 | 352 | ||
| 007数学科学学院 | 070101基础数学 | 302 | |
| 070104应用数学 | 318 | ||
| 070105运筹学与控制论 | 308 | ||
| 0701Z1数学教育学 | 303 | ||
| 045104学科教学(数学) | 363 | ||
| 008地理与旅游学院 | 070501自然地理学 | 286 | |
| 070502人文地理学 | 300 | ||
| 070503地图学与地理信息系统 | 294 | ||
| 045120职业技术教育 | 374 | ||
| 011化学学院 | 045106学科教学(化学) | 368 | |
| 012经济与管理学院 | 095137农业管理 | 280 | |
| 013美术学院 | 045113学科教学(美术) | 382 | |
| 015体育与健康科学学院 | 045201体育教学 | 332 | |
| 016新闻与传媒学院 | 055200新闻与传播 | 376 | |
| 135105广播电视 | 367 |
2、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求
(1)除以下专业外,报考我校“退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的各专业初试成绩基本要求执行“国家线”。
| 专业学位 | 总分 | 单科 |
| 0951 农业 | 361 | 执行“国家线” |
(2)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生允许转到普通计划,需转普通计划的考生,必须于2023年3月23日下午19:00前以电子邮件方式向我校研究生招生办公室提交申请,电子邮箱:csyz@cqnu.edu.cn(邮件主题命名为:士兵计划转普通计划+考生编号+姓名)。
附2023年考研国家线


三、2022年重庆师范大学研究生分数线
1、普通计划考生进入复试的初试成绩要求
| 招生学院及代码 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 |
| 001马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 362 | 执行《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(一区)》 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 340 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 356 | ||
| 045102 | 学科教学(思政) | 354 | ||
| 002教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 379 | |
| 077102 | 发展与教育心理学 | 378 | ||
| 077103 | 应用心理学 | 356 | ||
| 045118 | 学前教育 | 355 | ||
| 006历史与社会学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 352 | |
| 065101 | 考古学 | 365 | ||
| 065102 | 博物馆学 | 359 | ||
| 065103 | 文化遗产 | 372 | ||
| 008地理与旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 350 | |
| 070502 | 人文地理学 | 365 | ||
| 012经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 300 | |
| 095138 | 农村发展 | 320 | ||
| 013美术学院 | 130400 | 美术学 | 374 | |
| 045113 | 学科教学(美术) | 361 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 369 | ||
| 015体育与健康科学学院 | 045201 | 体育教学 | 327 |
除上述专业外,其他专业进入复试的初试成绩基本要求执行《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(一区)》(以下简称《2022年国家一区线》)。
2、“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩,总分在《2022年国家一区线》基础上下降12分,单科不设线。
附2022年考研国家线























辽公网安备66666666666666号