电子科学与技术专业属于什么大类 哪个门类

电子科学与技术专业属于电子信息类,属于工学门类。电子科学与技术专业代码为080702,层次为本科,修业年限为四年,毕业可授予理学或工学学士学位。另外电子信息类下还有电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、广播电视工程、水声工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、医学信息工程等专业可供大家选择,以下附上了电子信息类专业名单及专业代码一览表,供大家参考。
| 序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 1 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 
| 2 | 工学 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术 | 
| 3 | 工学 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程 | 
| 4 | 工学 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程 | 
| 5 | 工学 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 
| 6 | 工学 | 电子信息类 | 080706 | 信息工程 | 
| 7 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 
| 8 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 
| 9 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 
| 10 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 
| 11 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 
| 12 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 
| 13 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 | 
| 14 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 
| 15 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 
| 16 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 | 
| 17 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 
| 18 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 | 
| 19 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 | 
| 20 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 | 
| 21 | 工学 | 电子信息类 | 080721T | 智能视觉工程 | 
注:专业代码后加T代表特设专业。
电子科学与技术专业是一个宽口径专业,它既是信息技术的基础学科,又是信息技术的前沿学科。它的研究内容包含微电子学与集成电路、光电子学、电路与系统、电磁场与微波技术等。它是基础知识面宽、应用领域广泛的综合性专业。
专业的应用领域有通信、计算机、人工智能、集成电路、物联网等行业,专业内技术的进步推动着国民经济、科技创新和国防安全的健康快速发展。学生就业前景广阔,毕业生可以到高新技术企业、科研机构、政府部门等从事该专业领域的研究、开发、制造、及管理工作,也可以在电子科学相关领域继续深造。
标签:电子科学与技术 












辽公网安备66666666666666号