当前位置:首页 > 河北高考 > 投档分数

2023年河北本科投档分数线(物理)

更新:2024-07-27 06:25:42    发布:大学生网      纠错

2023年河北本科投档分数线(物理)

2023年河北本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年河北省普通高校招生本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计

院校
代号
院校名称

专业

代号

专业名称

投档最

低分

0659 河北北方学院[公办] 23 经济与金融 490
0659 河北北方学院[公办] 24 思想政治教育 502
0659 河北北方学院[公办] 25 学前教育 487
0659 河北北方学院[公办] 26 英语 503
0659 河北北方学院[公办] 27 俄语 467
0659 河北北方学院[公办] 28 日语 472
0659 河北北方学院[公办] 29 商务英语 488
0659 河北北方学院[公办] 30 数学与应用数学 500
0659 河北北方学院[公办] 31 物理学 485
0659 河北北方学院[公办] 32 化学 487
0659 河北北方学院[公办] 33 应用化学 478
0659 河北北方学院[公办] 34 生物信息学 481
0659 河北北方学院[公办] 35 应用心理学 483
0659 河北北方学院[公办] 36 统计学 492
0659 河北北方学院[公办] 37 新能源科学与工程 489
0659 河北北方学院[公办] 38 电子信息工程 495
0659 河北北方学院[公办] 39 通信工程 494
0659 河北北方学院[公办] 40 医学信息工程 484
0659 河北北方学院[公办] 41 计算机科学与技术 510
0659 河北北方学院[公办] 42 智能科学与技术 497
0659 河北北方学院[公办] 43 数据科学与大数据技术 499
0659 河北北方学院[公办] 44 制药工程 488
0659 河北北方学院[公办] 45 食品科学与工程 479
0659 河北北方学院[公办] 46 食品质量与安全 484
0659 河北北方学院[公办] 47 农学 478
0659 河北北方学院[公办] 48 园艺 471
0659 河北北方学院[公办] 49 植物保护 472
0659 河北北方学院[公办] 50 种子科学与工程 474
0659 河北北方学院[公办] 51 设施农业科学与工程 469
0659 河北北方学院[公办] 52 动物科学 472
0659 河北北方学院[公办] 53 动物医学 483
0659 河北北方学院[公办] 54 动物药学 478
0659 河北北方学院[公办] 55 动植物检疫 472
0659 河北北方学院[公办] 56 草业科学 473
0659 河北北方学院[公办] 57 临床医学 536
0659 河北北方学院[公办] 58 麻醉学 531
0659 河北北方学院[公办] 59 医学影像学 534
0659 河北北方学院[公办] 60 口腔医学 542
0659 河北北方学院[公办] 61 预防医学 497
0659 河北北方学院[公办] 62 中医学 520
0659 河北北方学院[公办] 63 针灸推拿学 515
0659 河北北方学院[公办] 64 中西医临床医学 521
0659 河北北方学院[公办] 65 药学 490
0659 河北北方学院[公办] 66 药物制剂 486
0659 河北北方学院[公办] 67 中药学 490
0659 河北北方学院[公办] 68 法医学 505
0659 河北北方学院[公办] 69 医学检验技术 505
0659 河北北方学院[公办] 70 康复治疗学 498
0659 河北北方学院[公办] 71 卫生检验与检疫 485
0659 河北北方学院[公办] 72 护理学 502
0659 河北北方学院[公办] 73 市场营销 472
0659 河北北方学院[公办] 74 财务管理 500
0659 河北北方学院[公办] 75 人力资源管理 484
0659 河北北方学院[公办] 76 农林经济管理 472
0659 河北北方学院[公办] 77 酒店管理 469
0661 河北传媒学院[民办] 07 新闻传播学类 461
0661 河北传媒学院[民办] 08 智能工程与创意设计 456
0661 河北传媒学院[民办] 09 计算机类 457
0661 河北传媒学院[民办] 10 文化产业管理 457
0661 河北传媒学院[民办] 11 电子商务 458
0661 河北传媒学院[民办] 12 会展经济与管理 456
0662 河北大学(保定市)[公办] 37 哲学 554
0662 河北大学(保定市)[公办] 38 经济学 565
0662 河北大学(保定市)[公办] 39 经济统计学 562
0662 河北大学(保定市)[公办] 40 财政学 574
0662 河北大学(保定市)[公办] 41 金融学 565
0662 河北大学(保定市)[公办] 42 金融学 520
0662 河北大学(保定市)[公办] 43 保险学 550
0662 河北大学(保定市)[公办] 44 国际经济与贸易 555
0662 河北大学(保定市)[公办] 45 国际经济与贸易 517
0662 河北大学(保定市)[公办] 46 法学 574
0662 河北大学(保定市)[公办] 47 社会工作 546
0662 河北大学(保定市)[公办] 48 教育学 563
0662 河北大学(保定市)[公办] 49 学前教育 555
0662 河北大学(保定市)[公办] 50 古典文献学 547
0662 河北大学(保定市)[公办] 51 英语 566
0662 河北大学(保定市)[公办] 52 俄语 527
0662 河北大学(保定市)[公办] 53 法语 539
0662 河北大学(保定市)[公办] 54 日语 519
0662 河北大学(保定市)[公办] 55 新闻传播学类 560
0662 河北大学(保定市)[公办] 56 新闻学 508
0662 河北大学(保定市)[公办] 57 广告学 558
0662 河北大学(保定市)[公办] 58 数学与应用数学 566
0662 河北大学(保定市)[公办] 59 物理学类 553
0662 河北大学(保定市)[公办] 60 化学 545
0662 河北大学(保定市)[公办] 61 化学生物学 537
0662 河北大学(保定市)[公办] 62 生物科学类 533
0662 河北大学(保定市)[公办] 63 应用心理学 533
0662 河北大学(保定市)[公办] 64 机械设计制造及其自动化 566
0662 河北大学(保定市)[公办] 65 测控技术与仪器 558
0662 河北大学(保定市)[公办] 66 材料化学 533
0662 河北大学(保定市)[公办] 67 新能源材料与器件 559
0662 河北大学(保定市)[公办] 68 电气工程及其自动化 579
0662 河北大学(保定市)[公办] 69 电气工程及其自动化 537
0662 河北大学(保定市)[公办] 70 电子科学与技术 574
0662 河北大学(保定市)[公办] 71 通信工程 574
0662 河北大学(保定市)[公办] 72 光电信息科学与工程 570
0662 河北大学(保定市)[公办] 73 人工智能 572
0662 河北大学(保定市)[公办] 74 自动化 572
0662 河北大学(保定市)[公办] 75 计算机科学与技术 583
0662 河北大学(保定市)[公办] 76 软件工程 581
0662 河北大学(保定市)[公办] 77 软件工程 543
0662 河北大学(保定市)[公办] 78 信息安全 577
0662 河北大学(保定市)[公办] 79 数据科学与大数据技术 577
0662 河北大学(保定市)[公办] 80 土木工程 542
0662 河北大学(保定市)[公办] 81 智能建造 556
0662 河北大学(保定市)[公办] 82 环境科学与工程类 534
0662 河北大学(保定市)[公办] 83 建筑学 544
0662 河北大学(保定市)[公办] 84 安全工程 542
0662 河北大学(保定市)[公办] 85 临床医学 566
0662 河北大学(保定市)[公办] 86 口腔医学 582
0662 河北大学(保定市)[公办] 87 预防医学 530
0662 河北大学(保定市)[公办] 88 中医学 558
0662 河北大学(保定市)[公办] 89 药学类 546
0662 河北大学(保定市)[公办] 90 中药学 532
0662 河北大学(保定市)[公办] 91 医学影像技术 547
0662 河北大学(保定市)[公办] 92 卫生检验与检疫 528
0662 河北大学(保定市)[公办] 93 智能医学工程 554
0662 河北大学(保定市)[公办] 94 护理学 529
0662 河北大学(保定市)[公办] 95 信息管理与信息系统 565
0662 河北大学(保定市)[公办] 96 信息管理与信息系统 516
0662 河北大学(保定市)[公办] 97 工商管理 562
0662 河北大学(保定市)[公办] 98 会计学 581
0662 河北大学(保定市)[公办] 99 财务管理 578
0662 河北大学(保定市)[公办] A0 人力资源管理 559
0662 河北大学(保定市)[公办] A1 劳动与社会保障 544
0662 河北大学(保定市)[公办] A2 图书馆学 543
0662 河北大学(保定市)[公办] A3 档案学 540
0662 河北大学(保定市)[公办] A4 质量管理工程 541
0662 河北大学(保定市)[公办] A5 旅游管理 529
0662 河北大学(保定市)[公办] A6 广播电视学(中外合作办学) 502
0662 河北大学(保定市)[公办] A7 广告学(中外合作办学) 500
0662 河北大学(保定市)[公办] A8 人力资源管理(中外合作办学) 507
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 16 数学与应用数学 557
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 17 物理学类 550
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 18 化学 538
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 19 生物科学类 527
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 20 材料化学 539
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 21 土木工程 532
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 22 药学类 542
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 23 图书馆学 536
0663 河北大学(地方专项计划)[公办] 24 质量管理工程 532
0665 河北大学(少数民族预科班)[公办] 02 本科预科班 530
0666 河北地质大学[公办] 14 经济学类 531
0666 河北地质大学[公办] 15 法学 549
0666 河北地质大学[公办] 16 英语 534
0666 河北地质大学[公办] 17 数学类 523
0666 河北地质大学[公办] 18 地理信息科学 524
0666 河北地质大学[公办] 19 地球物理学 509
0666 河北地质大学[公办] 20 防灾减灾科学与工程 515
0666 河北地质大学[公办] 21 材料类 513
0666 河北地质大学[公办] 22 计算机类 539
0666 河北地质大学[公办] 23 计算机科学与技术 514
0666 河北地质大学[公办] 24 土木类 516
0666 河北地质大学[公办] 25 水利类 520
0666 河北地质大学[公办] 26 测绘类 510
0666 河北地质大学[公办] 27 地质类 506
0666 河北地质大学[公办] 28 地质工程 512
0666 河北地质大学[公办] 29 勘查技术与工程 508
0666 河北地质大学[公办] 30 旅游地学与规划工程 506
0666 河北地质大学[公办] 31 资源环境大数据工程 516
0666 河北地质大学[公办] 32 环境工程 512
0666 河北地质大学[公办] 33 城乡规划 508
0666 河北地质大学[公办] 34 管理科学与工程类 516
0666 河北地质大学[公办] 35 大数据管理与应用 535
0666 河北地质大学[公办] 36 工商管理类 524
0666 河北地质大学[公办] 37 工商管理类 541
0666 河北地质大学[公办] 38 公共管理类 516
0666 河北地质大学[公办] 39 土地资源管理 507
0666 河北地质大学[公办] 40 物流管理与工程类 516
0666 河北地质大学[公办] 41 金融学(中外合作办学) 510
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 04 经济学类 526
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 05 材料类 508
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 06 计算机类 545
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 07 水利类 517
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 08 地质类 507
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 09 地质工程 512
0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 10 工商管理类 514
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 12 金融学类 457
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 13 国际经济与贸易 455
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 14 法学 475
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 15 英语 458
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 16 广告学 458
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 17 计算机类 458
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 18 土木工程 455
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 19 地质类 454
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 20 环境工程 454
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 21 护理学 455
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 22 管理科学与工程类 451
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 23 工商管理类 458
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 24 工商管理类 455
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 25 公共管理类 455
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 26 物流管理 463
0669 河北地质大学华信学院(石家庄市)[独立学院] 27 电子商务 458
0670 河北东方学院[民办] 25 金融工程 446
0670 河北东方学院[民办] 26 经济与金融 448
0670 河北东方学院[民办] 27 国际经济与贸易 445
0670 河北东方学院[民办] 28 英语 446
0670 河北东方学院[民办] 29 电子信息科学与技术 450
0670 河北东方学院[民办] 30 人工智能 449
0670 河北东方学院[民办] 31 软件工程 449
0670 河北东方学院[民办] 32 物联网工程 447
0670 河北东方学院[民办] 33 数据科学与大数据技术 448
0670 河北东方学院[民办] 34 虚拟现实技术 444
0670 河北东方学院[民办] 35 医学影像技术 453
0670 河北东方学院[民办] 36 护理学 447
0670 河北东方学院[民办] 37 财务管理 457
0670 河北东方学院[民办] 38 审计学 457
0670 河北东方学院[民办] 39 资产评估 445
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 07 机械设计制造及其自动化 535
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 08 材料成型及控制工程 519
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 09 车辆工程 532
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 10 能源与动力工程 532
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 11 机器人工程 536
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 12 给排水科学与工程 511
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 13 水利水电工程 523
0672 河北工程大学(地方专项计划)[公办] 14 工程管理 515
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 15 经济学 540
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 16 金融工程 525
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 17 国际经济与贸易 528
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 18 法学 558
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 19 英语 533
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 20 文物与博物馆学 513
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 21 信息与计算科学 537
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 22 应用物理学 521
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 23 应用化学 512
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 24 地理信息科学 520
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 25 应用统计学 533
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 26 工程力学 522
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 27 机械设计制造及其自动化 537
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 28 材料成型及控制工程 527
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 29 过程装备与控制工程 524
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 30 车辆工程 535
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 31 测控技术与仪器 527
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 32 冶金工程 502
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 33 金属材料工程 501
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 34 复合材料与工程 505
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 35 能源与动力工程 538
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 36 新能源科学与工程 533
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 37 电气工程及其自动化 547
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 38 电子信息工程 546
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 39 通信工程 543
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 40 光电信息科学与工程 539
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 41 自动化 542
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 42 机器人工程 539
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 43 计算机科学与技术 553
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 44 软件工程 549
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 45 数据科学与大数据技术 547
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 46 土木工程 522
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 47 建筑环境与能源应用工程 513
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 48 给排水科学与工程 519
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 49 城市地下空间工程 514
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 50 道路桥梁与渡河工程 523
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 51 水利水电工程 530
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 52 水文与水资源工程 517
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 53 智慧水利 521
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 54 测绘工程 513
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 55 遥感科学与技术 526
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 56 化学工程与工艺 510
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 57 地质工程 508
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 58 勘查技术与工程 510
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 59 资源勘查工程 508
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 60 采矿工程 502
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 61 交通工程 526
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 62 农业水利工程 512
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 63 环境工程 508
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 64 食品科学与工程 516
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 65 建筑学 533
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 66 城乡规划 517
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 67 风景园林 514
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 68 安全工程 514
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 69 农学 502
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 70 园艺 500
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 71 设施农业科学与工程 500
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 72 动物科学 504
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 73 动物医学 512
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 74 园林 505
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 75 临床医学 530
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 76 医学检验技术 514
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 77 医学影像技术 520
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 78 护理学 520
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 79 工程管理 518
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 80 工商管理 528
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 81 会计学 543
0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 82 土木工程(中外合作办学) 495
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 07 国际经济与贸易 465
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 08 英语 472
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 09 机械设计制造及其自动化 465
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 10 材料成型及控制工程 461
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 11 车辆工程 462
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 12 能源与动力工程 463
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 13 电气工程及其自动化 468
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 14 电子信息工程 468
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 15 通信工程 466
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 16 自动化 466
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 17 计算机科学与技术 470
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 18 土木工程 461
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 19 建筑环境与能源应用工程 460
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 20 给排水科学与工程 460
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 21 水利水电工程 464
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 22 化学工程与工艺 461
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 23 交通工程 463
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 24 食品科学与工程 466
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 25 工程管理 460
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 26 工商管理 466
0675 河北工程大学科信学院[独立学院] 27 会计学 476
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 12 金融工程 446
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 13 电子信息工程 454
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 14 通信工程 448
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 15 微电子科学与工程 443
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 16 集成电路设计与集成系统 442
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 17 人工智能 445
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 18 软件工程 447
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 19 软件工程 447
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 20 网络工程 444
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 21 物联网工程 442
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 22 智能科学与技术 442
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 23 空间信息与数字技术 442
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 24 数据科学与大数据技术 445
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 25 网络空间安全 443
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 26 虚拟现实技术 441
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 27 区块链工程 441
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 28 土木工程 439
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 29 建筑电气与智能化 441
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 30 智能建造 440
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 31 测绘工程 439
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 32 建筑学 443
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 33 城乡规划 444
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 34 风景园林 443
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 35 工程管理 439
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 36 工程造价 440
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 37 大数据管理与应用 449
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 38 会计学 459
0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 39 财务管理 457
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 08 法学 595
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 09 思想政治教育 581
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 10 英语 584
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 11 数学类 593
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 12 应用统计学 593
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 13 机械设计制造及其自动化 595
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 14 机械电子工程 598
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 15 车辆工程 593
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 16 材料类 578
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 17 高分子材料与工程 584
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 18 能源与动力工程 593
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 19 电气工程及其自动化 609
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 20 电子信息工程 605
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 21 计算机科学与技术 605
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 22 软件工程 605
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 23 物联网工程 603
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 24 土木工程 577
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 25 建筑环境与能源应用工程 577
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 26 给排水科学与工程 575
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 27 道路桥梁与渡河工程 575
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 28 化学工程与工艺 585
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 29 制药工程 589
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 30 环境工程 572
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 31 环保设备工程 566
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 32 生物工程 583
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 33 工程管理 578
0678 河北工业大学(地方专项计划)[公办] 34 工业工程 584
0679 河北工业大学(芬兰校区)[公办] 01 机械设计制造及其自动化 532
0679 河北工业大学(芬兰校区)[公办] 02 能源与动力工程 531
0679 河北工业大学(芬兰校区)[公办] 03 电气工程及其自动化 540
0679 河北工业大学(芬兰校区)[公办] 04 计算机科学与技术 550
0681 河北工业大学(少数民族预科班)[公办] 02 本科预科班 565
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 10 经济学 591
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 11 金融学 593
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 12 法学 609
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 13 思想政治教育 593
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 14 汉语国际教育 594
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 15 英语 599
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 16 法语 585
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 17 日语 588
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 18 数学类 596
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 19 应用物理学 593
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 20 应用化学 580
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 21 海洋技术 573
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 22 应用统计学 597
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 23 工程力学 590
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 24 机械设计制造及其自动化 596
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 25 材料成型及控制工程 579
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 26 机械电子工程 595
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 27 工业设计 578
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 28 过程装备与控制工程 584
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 29 车辆工程 593
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 30 智能制造工程 599
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 31 测控技术与仪器 591
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 32 材料类 575
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 33 高分子材料与工程 586
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 34 能源与动力工程 594
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 35 新能源科学与工程 599
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 36 电气工程及其自动化 609
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 37 电子信息工程 606
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 38 电子信息工程 611
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 39 电子科学与技术 604
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 40 电子科学与技术(卓越工程师班) 607
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 41 通信工程 603
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 42 人工智能 605
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 43 自动化 602
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 44 自动化(机器人智能试点班) 602
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 45 计算机科学与技术 608
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 46 软件工程 607
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 47 物联网工程 603
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 48 数据科学与大数据技术 607
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 49 土木工程 575
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 50 土木工程(卓越工程师班) 589
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 51 建筑环境与能源应用工程 576
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 52 给排水科学与工程 576
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 53 道路桥梁与渡河工程 573
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 54 智能建造 589
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 55 化学工程与工艺 580
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 56 制药工程 587
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 57 交通工程 590
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 58 环境工程 572
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 59 环保设备工程 567
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 60 生物医学工程 588
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 61 建筑学 580
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 62 城乡规划 562
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 63 安全工程 576
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 64 生物工程 580
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 65 智能医学工程 589
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 66 工程管理 579
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 67 工商管理 582
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 68 会计学 598
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 69 公共管理类 590
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 70 工业工程 585
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 71 应用物理学(中外合作办学) 538
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 72 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 557
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 73 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) 536
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 74 物联网工程(中外合作办学) 551
0682 河北工业大学(天津市)[公办] 75 环境工程(中外合作办学) 550
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 44 生态环境工程技术 467
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 45 钢铁智能冶金技术 465
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 46 材料化冶金应用技术 462
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 47 建筑设计 467
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 48 智能建造工程 467
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 49 机械设计制造及自动化 476
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 50 智能制造工程技术 472
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 51 材料成型及控制工程 467
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 52 机械电子工程技术 472
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 53 电气工程及自动化 479
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 54 自动化技术与应用 476
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 55 汽车工程技术 469
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 56 新能源汽车工程技术 471
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 57 应用化工技术 465
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 58 制药工程技术 468
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 59 汽车服务工程技术 466
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 60 电子信息工程技术 480
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 61 物联网工程技术 475
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 62 网络工程技术 477
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 63 软件工程技术 479
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 64 大数据工程技术 475
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 65 人工智能工程技术 474
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 66 工业互联网技术 472
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 67 集成电路工程技术 473
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 68 大数据与会计 481
