当前位置:首页 > 河北高考 > 投档分数

2023年河北专科投档分数线(历史)

更新:2024-07-27 06:26:51    发布:大学生网      纠错

2023年河北专科投档分数线(历史)

2023年河北专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年河北省普通高校招生专科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
0670 河北东方学院[民办] 12 古建筑工程技术(彩绘方向) 275
0670 河北东方学院[民办] 13 机电一体化技术 264
0670 河北东方学院[民办] 14 电气自动化技术 256
0670 河北东方学院[民办] 15 无人机应用技术 275
0670 河北东方学院[民办] 16 计算机应用技术 270
0670 河北东方学院[民办] 17 计算机网络技术(物联网方向) 257
0670 河北东方学院[民办] 18 护理 359
0670 河北东方学院[民办] 19 助产 338
0670 河北东方学院[民办] 20 药学 356
0670 河北东方学院[民办] 21 医学检验技术 366
0670 河北东方学院[民办] 22 医学影像技术 366
0670 河北东方学院[民办] 23 口腔医学技术 352
0670 河北东方学院[民办] 24 康复治疗技术 334
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 01 高速铁路客运服务 401
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 02 空中乘务 356
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 03 移动互联应用技术 359
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 04 计算机网络技术 418
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 05 数字媒体技术 417
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 06 大数据技术 421
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 07 人工智能技术应用 317
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 08 动漫制作技术 397
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 09 金融服务与管理 380
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 10 大数据与财务管理 417
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 11 大数据与会计 424
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 12 国际经济与贸易 387
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 13 工商企业管理 380
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 14 市场营销 344
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 15 电子商务 387
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 16 现代物流管理 401
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 17 旅游管理 356
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 18 酒店管理与数字化运营(涉外方向) 321
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 19 会展策划与管理 356
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 20 休闲服务与管理 300
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 21 融媒体技术与运营 360
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 22 早期教育 361
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 23 学前教育 383
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 24 小学英语教育 405
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 25 商务英语 271
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 26 应用英语 280
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 27 应用韩语(商务方向) 333
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 28 应用日语 320
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 29 应用俄语 323
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 30 应用法语 329
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 31 应用西班牙语 323
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 32 应用德语 296
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 33 应用阿拉伯语 305
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 34 智慧健康养老服务与管理 347
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 35 学前教育(中外合作办学) 332
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 06 环境工程技术 409
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 07 金属材料检测技术 386
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 08 建筑装饰工程技术 367
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 09 建筑室内设计 401
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 10 建筑工程技术 391
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 11 建筑消防技术 391
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 12 工程造价 413
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 13 机械设计制造类 418
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 14 自动化类 422
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 15 新能源汽车技术 416
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 16 智能网联汽车技术 415
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 17 应用化工技术 388
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 18 药品经营与管理 411
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 19 汽车检测与维修技术 407
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 20 空中乘务 370
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 21 电子信息工程技术 425
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 22 物联网应用技术 427
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 23 软件技术 405
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 24 大数据技术 413
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 25 信息安全技术应用 405
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 26 虚拟现实技术应用 397
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 27 移动应用开发 365
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 28 药学 420
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 29 健康管理 405
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 30 市场营销 372
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 31 电子商务 405
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 32 电子商务 306
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 33 跨境电子商务 367
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 34 跨境电子商务 345
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 35 商务数据分析与应用 379
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 36 旅游管理 322
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 37 酒店管理与数字化运营 265
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 38 广告艺术设计 337
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 39 现代家政服务与管理 362
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 40 数字媒体技术(中外合作办学) 366
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 41 金融服务与管理(中外合作办学) 317
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 42 金融科技应用(中外合作办学) 316
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 43 大数据与会计(中外合作办学) 382
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 01 钢铁智能冶金技术 398
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 02 智能轧钢技术 385
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 03 金属材料检测技术 380
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 04 建筑工程技术 392
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 05 工程造价 407
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 06 机械制造及自动化 399
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 07 机电一体化技术 419
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 08 工业机器人技术 392
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 09 电气自动化技术 417
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 10 应用化工技术 362
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 11 软件技术 410
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 12 数字媒体技术 405
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 13 大数据技术 408
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 14 云计算技术应用 404
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 15 信息安全技术应用 396
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 16 金融科技应用 367
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 17 大数据与会计 431
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 18 电子商务 377
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 19 商务数据分析与应用 362
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 20 现代物流管理 396
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 01 风景园林设计 355
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 02 建筑室内设计 361
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 03 计算机应用技术 358
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 04 美术教育 359
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 02 工程测量技术 417
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 03 测绘地理信息技术 401
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 04 建筑工程技术 401
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 05 数控技术 424
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 06 电梯工程技术 404
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 07 机电一体化技术 432
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 08 智能机器人技术 421
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 09 电气自动化技术 448
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 10 铁道机车车辆制造与维护 440
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 11 铁道工程技术 439
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 12 铁道养路机械应用技术 435
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 13 铁道机车运用与维护 460
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 14 铁道车辆技术 456
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 15 铁道供电技术 451
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 16 动车组检修技术 449
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 17 高速铁路综合维修技术 430
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 18 铁道信号自动控制 478
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 19 铁道交通运营管理 451
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 20 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) 443
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 21 高速铁路客运服务 443
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 22 高速铁路客运服务(国际列车乘务) 428
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 23 国际邮轮乘务管理 346
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 24 民航安全技术管理 383
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 25 航空地面设备维修 370
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 26 城市轨道交通运营管理 412
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 27 人工智能技术应用 409
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 28 电信服务与管理(铁路客户服务) 406
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 29 财税大数据应用 401
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 30 大数据与会计 415
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 31 大数据与审计 410
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 32 铁路物流管理 438
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 33 机电一体化技术(中外合作办学) 389
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 34 铁路物流管理(中外合作办学) 374
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 01 环境监测技术 399
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 02 工程造价 411
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 03 化工技术类 397
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 04 分析检验技术 403
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 05 食品质量与安全 406
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 06 食品检验检测技术 406
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 07 药品与医疗器械类 396
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 08 药品质量与安全 414
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 09 药品经营与管理 403
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 10 物联网应用技术 403
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 11 计算机类 406
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 12 药学 422
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 13 中医药类 404
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 14 中医药类 408
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 15 健康管理 400
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 16 金融科技应用 383
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 17 大数据与会计 423
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 18 市场营销 388
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 19 电子商务类 393
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 20 现代物流管理 402
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 21 室内艺术设计 400
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 22 质量管理与认证 384
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 23 动漫制作技术(中外合作办学) 351
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 01 电力系统自动化技术 394
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 02 建筑工程技术 366
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 03 工程造价 382
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 04 机械设计与制造 365
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 05 数控技术 365
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 06 机械制造及自动化 368
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 07 模具设计与制造 364
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 08 智能制造装备技术 362
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 09 机电设备技术 366
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 10 电梯工程技术 352
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 11 机电一体化技术 386
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 12 智能控制技术 360
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 13 工业机器人技术 356
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 14 电气自动化技术 377
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 15 无人机应用技术 364
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 16 汽车制造与试验技术 351
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 17 新能源汽车技术 375
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 18 汽车电子技术 351
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 19 智能网联汽车技术 351
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 20 汽车技术服务与营销 338
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 21 汽车检测与维修技术 363
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 22 应用电子技术 359
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 23 计算机应用技术 392
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 24 软件技术 371
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 25 大数据技术 363
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 26 信息安全技术应用 361
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 27 人工智能技术应用 360
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 28 现代通信技术 352
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 29 大数据与财务管理 386
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 30 大数据与会计 391
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 31 市场营销 339
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 32 市场营销(新媒体营销策划) 351
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 33 电子商务 356
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 34 现代物流管理 372
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 35 供应链运营 349
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 03 环境保护类 360
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 04 建筑材料工程技术 338
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 05 建筑装饰工程技术 343
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 06 建筑工程技术 350
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 07 工程造价 367
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 08 建设工程管理 349
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 09 机械设计与制造 373
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 10 机电一体化技术 376
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 11 高速铁路客运服务 360
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 12 智能产品开发与应用 351
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 13 计算机网络技术 362
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 14 软件技术(Java工程师方向) 359
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 15 大数据技术 362
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 16 大数据与财务管理 374
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 17 大数据与会计 377
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 18 电子商务 348
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 19 旅游类 338
0693 河北交通职业技术学院[公办] 03 建筑工程技术 394
0693 河北交通职业技术学院[公办] 04 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) 396
0693 河北交通职业技术学院[公办] 05 机械制造及自动化 397
0693 河北交通职业技术学院[公办] 06 机电一体化技术 402
0693 河北交通职业技术学院[公办] 07 智能控制技术 385
0693 河北交通职业技术学院[公办] 08 工业机器人技术 380
0693 河北交通职业技术学院[公办] 09 电气自动化技术 400
0693 河北交通职业技术学院[公办] 10 汽车制造与试验技术 379
0693 河北交通职业技术学院[公办] 11 新能源汽车技术 383
0693 河北交通职业技术学院[公办] 12 汽车电子技术 373
0693 河北交通职业技术学院[公办] 13 铁道工程技术 400
0693 河北交通职业技术学院[公办] 14 高速铁路施工与维护 394
0693 河北交通职业技术学院[公办] 15 道路工程检测技术 385
0693 河北交通职业技术学院[公办] 16 道路工程造价 391
0693 河北交通职业技术学院[公办] 17 道路养护与管理 376
0693 河北交通职业技术学院[公办] 18 智能交通技术 388
0693 河北交通职业技术学院[公办] 19 汽车检测与维修技术 394
0693 河北交通职业技术学院[公办] 20 空中乘务 350
0693 河北交通职业技术学院[公办] 21 城市轨道交通工程技术 408
0693 河北交通职业技术学院[公办] 22 城市轨道车辆应用技术 411
0693 河北交通职业技术学院[公办] 23 城市轨道交通通信信号技术 411
0693 河北交通职业技术学院[公办] 24 城市轨道交通运营管理 402
0693 河北交通职业技术学院[公办] 25 电子信息类 372
0693 河北交通职业技术学院[公办] 26 物联网应用技术 380
0693 河北交通职业技术学院[公办] 27 汽车智能技术 370
0693 河北交通职业技术学院[公办] 28 大数据技术 390
0693 河北交通职业技术学院[公办] 29 信息安全技术应用 389
0693 河北交通职业技术学院[公办] 30 工业互联网技术 373
0693 河北交通职业技术学院[公办] 31 大数据与会计 390
0693 河北交通职业技术学院[公办] 32 电子商务类 362
0693 河北交通职业技术学院[公办] 33 物流类 367
0693 河北交通职业技术学院[公办] 34 新能源汽车技术(中外合作办学) 323
0693 河北交通职业技术学院[公办] 35 现代物流管理(中外合作办学) 324
0694 河北金融学院(保定市)[公办] 25 金融服务与管理(中外合作办学) 290
0694 河北金融学院(保定市)[公办] 26 大数据与会计(中外合作办学) 397
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 03 环境管理与评价 366
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 04 建筑设计 387
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 05 建筑装饰工程技术 383
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 06 建筑钢结构工程技术 394
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 07 建设工程监理 376
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 08 应用化工技术 369
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 09 应用化工技术 332
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 10 鞋类设计与工艺 349
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 11 服装设计与工艺(军旅户外服装方向) 356
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 12 服装设计与工艺 379
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 13 汽车智能技术 400
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 14 财富管理 358
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 15 大数据与财务管理 418
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 16 大数据与会计 429
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 17 工商企业管理 368
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 18 市场营销 351
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 19 电子商务 379
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 20 现代物流管理 379
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 21 旅游管理 365
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 22 全媒体广告策划与营销 384
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 23 机械制造及自动化(中外合作办学) 366
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 24 机电一体化技术(中外合作办学) 365
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 25 电气自动化技术(中外合作办学) 375
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 26 汽车电子技术(中外合作办学) 342
0706 河北科技学院[民办] 15 工程造价 301
0706 河北科技学院[民办] 16 建设工程管理 262
0706 河北科技学院[民办] 17 机械制造及自动化 320
0706 河北科技学院[民办] 18 机电一体化技术 304
0706 河北科技学院[民办] 19 工业机器人技术 278
0706 河北科技学院[民办] 20 汽车制造与试验技术 263
0706 河北科技学院[民办] 21 新能源汽车技术 301
0706 河北科技学院[民办] 22 高速铁路客运服务 318
0706 河北科技学院[民办] 23 汽车检测与维修技术 280
0706 河北科技学院[民办] 24 空中乘务 299
0706 河北科技学院[民办] 25 城市轨道交通运营管理 297
0706 河北科技学院[民办] 26 物联网应用技术 285
0706 河北科技学院[民办] 27 计算机应用技术 289
0706 河北科技学院[民办] 28 软件技术 273
0706 河北科技学院[民办] 29 护理 359
0706 河北科技学院[民办] 30 助产 296
0706 河北科技学院[民办] 31 康复治疗技术 318
0706 河北科技学院[民办] 32 婴幼儿托育服务与管理 268
0706 河北科技学院[民办] 33 财税大数据应用 249
0706 河北科技学院[民办] 34 金融科技应用 254
0706 河北科技学院[民办] 35 大数据与会计 281
0706 河北科技学院[民办] 36 工商企业管理 263
0706 河北科技学院[民办] 37 电子商务 258
0706 河北科技学院[民办] 38 现代物流管理 267
0706 河北科技学院[民办] 39 视觉传达设计 265
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 01 建筑室内设计 362
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 02 机械制造及自动化 371
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 03 机电一体化技术 378
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 04 智能控制技术 365
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 05 计算机网络技术 368
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 06 软件技术 366
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 07 婴幼儿托育服务与管理 349
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 08 大数据与财务管理 385
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 09 大数据与会计(注册会计师方向) 398
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 10 国际商务 346
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 11 工商企业管理 342
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 12 市场营销(数字新媒体方向) 348
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 13 电子商务 355
0708 河北旅游职业学院[公办] 01 中草药栽培与加工技术 367
0708 河北旅游职业学院[公办] 02 绿色食品生产技术 377
0708 河北旅游职业学院[公办] 03 园林技术(景观设计方向) 366
0708 河北旅游职业学院[公办] 04 动物医学 411
0708 河北旅游职业学院[公办] 05 动物医学(宠物疾病防治方向) 420
0708 河北旅游职业学院[公办] 06 畜牧兽医 407
0708 河北旅游职业学院[公办] 07 园林工程技术 354
0708 河北旅游职业学院[公办] 08 工程造价 385
0708 河北旅游职业学院[公办] 09 国际邮轮乘务管理 334
0708 河北旅游职业学院[公办] 10 空中乘务 349
0708 河北旅游职业学院[公办] 11 计算机应用技术(web前端方向) 398
0708 河北旅游职业学院[公办] 12 计算机网络技术 388
0708 河北旅游职业学院[公办] 13 数字媒体技术 392
0708 河北旅游职业学院[公办] 14 金融服务与管理 352
0708 河北旅游职业学院[公办] 15 大数据与财务管理 390
0708 河北旅游职业学院[公办] 16 大数据与会计 396
0708 河北旅游职业学院[公办] 17 市场营销 345
0708 河北旅游职业学院[公办] 18 电子商务(旅游业务方向) 342
0708 河北旅游职业学院[公办] 19 现代物流管理 369
0708 河北旅游职业学院[公办] 20 旅游管理 347
0708 河北旅游职业学院[公办] 21 旅游管理(国际交流日语方向) 339
0708 河北旅游职业学院[公办] 22 导游(中文导游方向) 348
0708 河北旅游职业学院[公办] 23 导游(国际导游英语方向) 334
0708 河北旅游职业学院[公办] 24 导游(国际导游韩语方向) 336
0708 河北旅游职业学院[公办] 25 导游(国际导游日语方向) 331
0708 河北旅游职业学院[公办] 26 旅行社经营与管理 337
0708 河北旅游职业学院[公办] 27 研学旅行管理与服务 341
0708 河北旅游职业学院[公办] 28 酒店管理与数字化运营 341
0708 河北旅游职业学院[公办] 29 民宿管理与运营 334
0708 河北旅游职业学院[公办] 30 智慧旅游技术应用 340
0708 河北旅游职业学院[公办] 31 烹饪工艺与营养 349
0708 河北旅游职业学院[公办] 32 营养配餐 359
0708 河北旅游职业学院[公办] 33 数字媒体艺术设计 367
0708 河北旅游职业学院[公办] 34 室内艺术设计 352
0709 河北美术学院[民办] 06 建筑室内设计 339
0709 河北美术学院[民办] 07 摄影摄像技术 338
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 01 煤矿智能开采技术 341
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 02 通风技术与安全管理 339
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 03 环境监测技术 376
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 04 建筑室内设计 369
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 05 工程造价 369
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 06 电气自动化技术 379
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 07 城市轨道交通工程技术 385
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 08 计算机网络技术 373
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 09 软件技术 364
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 10 数字媒体技术 364
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 11 大数据技术 361
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 12 婴幼儿托育服务与管理 342
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 13 金融科技应用 344
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 14 大数据与会计(注册会计师方向) 374
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 15 市场营销 354
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 16 电子商务 342
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 17 跨境电子商务 343
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 18 现代物流管理 367
0720 河北女子职业技术学院[公办] 01 建筑室内设计 387
0720 河北女子职业技术学院[公办] 02 无人机应用技术 346
0720 河北女子职业技术学院[公办] 03 服装设计与工艺 357
0720 河北女子职业技术学院[公办] 04 高速铁路客运服务 369
0720 河北女子职业技术学院[公办] 05 空中乘务 346
0720 河北女子职业技术学院[公办] 06 计算机应用技术 370
0720 河北女子职业技术学院[公办] 07 护理 400
0720 河北女子职业技术学院[公办] 08 助产 381
0720 河北女子职业技术学院[公办] 09 婴幼儿托育服务与管理 331
0720 河北女子职业技术学院[公办] 10 老年保健与管理 351
0720 河北女子职业技术学院[公办] 11 大数据与财务管理 381
0720 河北女子职业技术学院[公办] 12 大数据与会计 383
0720 河北女子职业技术学院[公办] 13 电子商务 354
0720 河北女子职业技术学院[公办] 14 学前教育 372
0720 河北女子职业技术学院[公办] 15 现代家政服务与管理 348
0720 河北女子职业技术学院[公办] 16 智慧健康养老服务与管理 359
0721 河北青年管理干部学院[公办] 01 护理 390
0721 河北青年管理干部学院[公办] 02 金融服务与管理 352
0721 河北青年管理干部学院[公办] 03 大数据与会计 380
0721 河北青年管理干部学院[公办] 04 酒店管理与数字化运营 325
0721 河北青年管理干部学院[公办] 05 烹饪工艺与营养 323
0721 河北青年管理干部学院[公办] 06 广告艺术设计 352
0721 河北青年管理干部学院[公办] 07 广播影视节目制作 350
0721 河北青年管理干部学院[公办] 08 学前教育 371
0721 河北青年管理干部学院[公办] 09 社区管理与服务 348
0721 河北青年管理干部学院[公办] 10 人力资源管理 348
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 01 建筑工程技术 374
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 02 工程造价 396
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 03 机电一体化技术 379
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 04 工业机器人技术 373
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 05 电气自动化技术 382
0722 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] 06 工业互联网应用 364
