当前位置:首页 > 河北高考 > 投档分数

2023年河北专科投档分数线(物理)

更新:2024-07-27 06:28:16    发布:大学生网      纠错

2023年河北专科投档分数线(物理)

2023年河北专科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2023年河北省普通高校招生专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
0670 河北东方学院[民办] 40 古建筑工程技术(彩绘方向) 349
0670 河北东方学院[民办] 41 机电一体化技术 362
0670 河北东方学院[民办] 42 电气自动化技术 360
0670 河北东方学院[民办] 43 无人机应用技术 355
0670 河北东方学院[民办] 44 计算机应用技术 365
0670 河北东方学院[民办] 45 计算机网络技术(物联网方向) 357
0670 河北东方学院[民办] 46 护理 383
0670 河北东方学院[民办] 47 助产 378
0670 河北东方学院[民办] 48 药学 380
0670 河北东方学院[民办] 49 医学检验技术 382
0670 河北东方学院[民办] 50 医学影像技术 382
0670 河北东方学院[民办] 51 口腔医学技术 376
0670 河北东方学院[民办] 52 康复治疗技术 375
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 36 高速铁路客运服务 421
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 37 空中乘务 401
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 38 移动互联应用技术 419
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 39 计算机网络技术 431
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 40 数字媒体技术 426
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 41 大数据技术 427
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 42 人工智能技术应用 384
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 43 动漫制作技术 422
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 44 金融服务与管理 407
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 45 大数据与财务管理 432
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 46 大数据与会计 435
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 47 国际经济与贸易 422
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 48 工商企业管理 414
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 49 市场营销 405
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 50 电子商务 417
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 51 现代物流管理 419
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 52 旅游管理 402
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 53 酒店管理与数字化运营(涉外方向) 351
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 54 会展策划与管理 390
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 55 休闲服务与管理 347
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 56 融媒体技术与运营 387
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 57 早期教育 392
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 58 学前教育 414
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 59 小学英语教育 426
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 60 商务英语 414
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 61 应用英语 416
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 62 应用韩语(商务方向) 397
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 63 应用日语 402
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 64 应用俄语 370
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 65 应用法语 409
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 66 应用西班牙语 394
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 67 应用德语 376
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 68 应用阿拉伯语 405
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 69 智慧健康养老服务与管理 397
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 70 学前教育(中外合作办学) 378
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 71 环境工程技术 421
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 72 钢铁智能冶金技术 406
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 73 智能轧钢技术 400
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 74 金属材料检测技术 403
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 75 建筑装饰工程技术 402
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 76 建筑室内设计 420
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 77 建筑工程技术 418
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 78 建筑消防技术 414
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 79 工程造价 429
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 80 机械设计制造类 427
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 81 自动化类 428
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 82 新能源汽车技术 435
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 83 智能网联汽车技术 425
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 84 应用化工技术 416
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 85 药品经营与管理 422
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 86 汽车检测与维修技术 418
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 87 空中乘务 403
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 88 电子信息工程技术 429
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 89 物联网应用技术 435
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 90 软件技术 429
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 91 大数据技术 426
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 92 信息安全技术应用 420
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 93 虚拟现实技术应用 425
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 94 移动应用开发 408
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 95 药学 425
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 96 健康管理 420
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 97 市场营销 393
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 98 电子商务 419
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] 99 电子商务 390
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A0 跨境电子商务 401
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A1 跨境电子商务 385
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A2 商务数据分析与应用 409
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A3 旅游管理 386
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A4 酒店管理与数字化运营 374
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A5 现代家政服务与管理 399
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A6 数字媒体技术(中外合作办学) 402
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A7 金融服务与管理(中外合作办学) 374
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A8 金融科技应用(中外合作办学) 379
0683 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] A9 大数据与会计(中外合作办学) 410
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 21 钢铁智能冶金技术 419
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 22 智能轧钢技术 409
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 23 金属材料检测技术 403
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 24 建筑工程技术 416
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 25 工程造价 430
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 26 机械制造及自动化 428
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 27 机电一体化技术 431
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 28 工业机器人技术 421
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 29 电气自动化技术 435
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 30 应用化工技术 413
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 31 软件技术 437
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 32 数字媒体技术 431
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 33 大数据技术 429
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 34 云计算技术应用 426
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 35 信息安全技术应用 423
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 36 金融科技应用 409
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 37 大数据与会计 444
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 38 电子商务 413
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 39 商务数据分析与应用 407
0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 40 现代物流管理 418
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 05 风景园林设计 385
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 06 建筑室内设计 393
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 07 计算机应用技术 396
0685 河北工艺美术职业学院[公办] 08 美术教育 383
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 36 工程测量技术 430
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 37 测绘地理信息技术 421
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 38 建筑工程技术 426
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 39 数控技术 447
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 40 电梯工程技术 424
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 41 机电一体化技术 451
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 42 智能机器人技术 433
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 43 电气自动化技术 451
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 44 铁道机车车辆制造与维护 453
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 45 铁道工程技术 451
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 46 铁道养路机械应用技术 451
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 47 铁道机车运用与维护 469
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 48 铁道车辆技术 468
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 49 铁道供电技术 455
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 50 动车组检修技术 459
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 51 高速铁路综合维修技术 450
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 52 铁道信号自动控制 503
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 53 铁道交通运营管理 455
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 54 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) 449
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 55 高速铁路客运服务 449
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 56 高速铁路客运服务(国际列车乘务) 434
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 57 国际邮轮乘务管理 395
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 58 民航安全技术管理 413
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 59 航空地面设备维修 405
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 60 城市轨道车辆应用技术 414
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 61 城市轨道交通通信信号技术 426
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 62 城市轨道交通运营管理 421
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 63 人工智能技术应用 431
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 64 电信服务与管理(铁路客户服务) 423
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 65 财税大数据应用 420
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 66 大数据与会计 432
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 67 大数据与审计 426
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 68 铁路物流管理 466
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 69 机电一体化技术(中外合作办学) 420
0687 河北轨道运输职业技术学院[公办] 70 铁路物流管理(中外合作办学) 405
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 24 环境监测技术 413
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 25 环境工程技术 415
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 26 化工安全技术 406
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 27 光伏材料制备技术 412
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 28 工程造价 421
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 29 自动化类 419
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 30 机电一体化技术 422
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 31 电气自动化技术 425
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 32 无人机应用技术 418
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 33 药品生物技术 428
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 34 化工技术类 409
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 35 化工技术类 416
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 36 分析检验技术 413
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 37 化妆品技术 412
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 38 食品质量与安全 418
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 39 食品检验检测技术 418
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 40 药品与医疗器械类 413
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 41 药品与医疗器械类 411
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 42 药品质量与安全 418
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 43 药品经营与管理 413
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 44 化妆品经营与管理 410
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 45 物联网应用技术 421
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 46 计算机类 423
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 47 药学 429
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 48 中医药类 420
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 49 中医药类 417
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 50 健康管理 408
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 51 金融科技应用 401
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 52 大数据与会计 430
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 53 市场营销 400
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 54 电子商务类 410
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 55 现代物流管理 412
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 56 室内艺术设计 410
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 57 质量管理与认证 406
0688 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] 58 动漫制作技术(中外合作办学) 392
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 36 电力系统自动化技术 418
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 37 建筑工程技术 402
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 38 工程造价 406
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 39 机械设计与制造 405
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 40 数控技术 399
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 41 机械制造及自动化 403
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 42 工业设计(产品造型设计) 390
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 43 材料成型及控制技术 393
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 44 智能焊接技术 399
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 45 增材制造技术 383
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 46 模具设计与制造 391
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 47 模具设计与制造 401
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 48 工业产品质量检测技术 390
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 49 理化测试与质检技术(检测技术及应用) 388
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 50 智能制造装备技术 396
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 51 机电设备技术 404
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 52 电梯工程技术 391
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 53 机电一体化技术 408
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 54 智能控制技术 398
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 55 工业机器人技术 395
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 56 电气自动化技术 409
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 57 无人机应用技术 394
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 58 汽车制造与试验技术 392
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 59 新能源汽车技术 406
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 60 汽车电子技术 393
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 61 智能网联汽车技术 391
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 62 汽车技术服务与营销 378
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 63 汽车检测与维修技术 394
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 64 汽车检测与维修技术(商用车方向) 389
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 65 物联网应用技术 402
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 66 应用电子技术 398
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 67 应用电子技术(移动机器人) 391
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 68 计算机应用技术 415
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 69 软件技术 413
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 70 大数据技术 406
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 71 信息安全技术应用 400
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 72 人工智能技术应用 397
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 73 现代通信技术 393
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 74 大数据与财务管理 412
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 75 大数据与会计 409
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 76 市场营销 387
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 77 市场营销(新媒体营销策划) 389
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 78 电子商务 391
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 79 现代物流管理 395
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 80 供应链运营 390
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 22 环境保护类 388
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 23 建筑材料工程技术 380
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 24 建筑装饰工程技术 379
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 25 建筑工程技术 390
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 26 工程造价 398
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 27 建设工程管理 385
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 28 机械设计与制造 410
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 29 机电一体化技术 412
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 30 高速铁路客运服务 389
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 31 智能产品开发与应用 391
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 32 计算机网络技术 405
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 33 软件技术(Java工程师方向) 408
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 34 大数据技术 401
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 35 大数据与财务管理 402
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 36 大数据与会计 403
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 37 电子商务 384
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 38 旅游类 378
0693 河北交通职业技术学院[公办] 38 建筑工程技术 420
0693 河北交通职业技术学院[公办] 39 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) 418
0693 河北交通职业技术学院[公办] 40 机械制造及自动化 423
0693 河北交通职业技术学院[公办] 41 机电一体化技术 420
0693 河北交通职业技术学院[公办] 42 智能控制技术 417
0693 河北交通职业技术学院[公办] 43 工业机器人技术 412
0693 河北交通职业技术学院[公办] 44 电气自动化技术 424
0693 河北交通职业技术学院[公办] 45 汽车制造与试验技术 410
0693 河北交通职业技术学院[公办] 46 新能源汽车技术 411
0693 河北交通职业技术学院[公办] 47 汽车电子技术 406
0693 河北交通职业技术学院[公办] 48 铁道工程技术 419
0693 河北交通职业技术学院[公办] 49 高速铁路施工与维护 416
0693 河北交通职业技术学院[公办] 50 道路与桥梁工程技术 406
0693 河北交通职业技术学院[公办] 51 道路工程检测技术 411
0693 河北交通职业技术学院[公办] 52 道路工程造价 415
0693 河北交通职业技术学院[公办] 53 道路养护与管理 402
0693 河北交通职业技术学院[公办] 54 智能交通技术 414
0693 河北交通职业技术学院[公办] 55 汽车检测与维修技术 413
0693 河北交通职业技术学院[公办] 56 空中乘务 398
0693 河北交通职业技术学院[公办] 57 城市轨道交通工程技术 419
0693 河北交通职业技术学院[公办] 58 城市轨道车辆应用技术 417
0693 河北交通职业技术学院[公办] 59 城市轨道交通通信信号技术 423
0693 河北交通职业技术学院[公办] 60 城市轨道交通运营管理 415
0693 河北交通职业技术学院[公办] 61 电子信息类 413
0693 河北交通职业技术学院[公办] 62 物联网应用技术 411
0693 河北交通职业技术学院[公办] 63 汽车智能技术 405
0693 河北交通职业技术学院[公办] 64 大数据技术 417
0693 河北交通职业技术学院[公办] 65 信息安全技术应用 418
0693 河北交通职业技术学院[公办] 66 工业互联网技术 404
0693 河北交通职业技术学院[公办] 67 大数据与会计 415
0693 河北交通职业技术学院[公办] 68 电子商务类 393
0693 河北交通职业技术学院[公办] 69 物流类 399
0693 河北交通职业技术学院[公办] 70 新能源汽车技术(中外合作办学) 384
0693 河北交通职业技术学院[公办] 71 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) 380
0693 河北交通职业技术学院[公办] 72 现代物流管理(中外合作办学) 379
0694 河北金融学院(保定市)[公办] 63 金融服务与管理(中外合作办学) 407
0694 河北金融学院(保定市)[公办] 64 大数据与会计(中外合作办学) 420
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 42 环境管理与评价 405
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 43 钢铁智能冶金技术 405
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 44 建筑设计 416
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 45 建筑装饰工程技术 404
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 46 建筑钢结构工程技术 405
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 47 工程造价 422
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 48 建设工程监理 409
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 49 机械设计与制造 426
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 50 数控技术 429
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 51 智能控制技术 424
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 52 应用化工技术 418
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 53 应用化工技术 410
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 54 汽车检测与维修技术 432
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 55 物联网应用技术 431
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 56 移动互联应用技术 417
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 57 汽车智能技术 419
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 58 大数据技术 427
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 59 云计算技术应用 420
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 60 人工智能技术应用 422
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 61 大数据与财务管理 432
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 62 大数据与会计 437
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 63 市场营销 399
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 64 电子商务 417
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 65 机械制造及自动化(中外合作办学) 401
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 66 机电一体化技术(中外合作办学) 400
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 67 电气自动化技术(中外合作办学) 406
0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 68 汽车电子技术(中外合作办学) 390
0706 河北科技学院[民办] 70 工程造价 381
0706 河北科技学院[民办] 71 建设工程管理 337
0706 河北科技学院[民办] 72 机械制造及自动化 386
0706 河北科技学院[民办] 73 机电一体化技术 380
0706 河北科技学院[民办] 74 工业机器人技术 362
0706 河北科技学院[民办] 75 汽车制造与试验技术 352
0706 河北科技学院[民办] 76 新能源汽车技术 352
0706 河北科技学院[民办] 77 高速铁路客运服务 368
0706 河北科技学院[民办] 78 汽车检测与维修技术 356
0706 河北科技学院[民办] 79 空中乘务 336
0706 河北科技学院[民办] 80 城市轨道交通运营管理 366
0706 河北科技学院[民办] 81 物联网应用技术 331
0706 河北科技学院[民办] 82 计算机应用技术 379
0706 河北科技学院[民办] 83 软件技术 359
0706 河北科技学院[民办] 84 护理 387
0706 河北科技学院[民办] 85 助产 360
0706 河北科技学院[民办] 86 康复治疗技术 366
0706 河北科技学院[民办] 87 婴幼儿托育服务与管理 341
0706 河北科技学院[民办] 88 财税大数据应用 314
0706 河北科技学院[民办] 89 金融科技应用 317
0706 河北科技学院[民办] 90 大数据与会计 386
0706 河北科技学院[民办] 91 工商企业管理 339
0706 河北科技学院[民办] 92 电子商务 347
0706 河北科技学院[民办] 93 现代物流管理 323
0706 河北科技学院[民办] 94 视觉传达设计 299
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 14 建筑室内设计 397
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 15 建筑工程技术 395
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 16 智能建造技术 385
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 17 机械制造及自动化 403
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 18 机电一体化技术 408
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 19 智能控制技术 397
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 20 铁道交通运营管理 400
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 21 计算机网络技术 403
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 22 软件技术 408
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 23 国际商务 384
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 24 工商企业管理 380
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 25 市场营销(数字新媒体方向) 381
0707 河北劳动关系职业学院[公办] 26 电子商务 385
0708 河北旅游职业学院[公办] 35 中草药栽培与加工技术 394
0708 河北旅游职业学院[公办] 36 绿色食品生产技术 390
0708 河北旅游职业学院[公办] 37 园林技术(景观设计方向) 399
0708 河北旅游职业学院[公办] 38 动物医学 431
0708 河北旅游职业学院[公办] 39 动物医学(宠物疾病防治方向) 427
0708 河北旅游职业学院[公办] 40 畜牧兽医 434
0708 河北旅游职业学院[公办] 41 园林工程技术 390
0708 河北旅游职业学院[公办] 42 工程造价 404
0708 河北旅游职业学院[公办] 43 国际邮轮乘务管理 383
0708 河北旅游职业学院[公办] 44 空中乘务 390
0708 河北旅游职业学院[公办] 45 计算机应用技术(web前端方向) 416
0708 河北旅游职业学院[公办] 46 计算机网络技术 414
0708 河北旅游职业学院[公办] 47 数字媒体技术 413
0708 河北旅游职业学院[公办] 48 金融服务与管理 390
0708 河北旅游职业学院[公办] 49 大数据与财务管理 418
0708 河北旅游职业学院[公办] 50 大数据与会计 418
0708 河北旅游职业学院[公办] 51 市场营销 386
0708 河北旅游职业学院[公办] 52 电子商务(旅游业务方向) 383
0708 河北旅游职业学院[公办] 53 现代物流管理 395
0708 河北旅游职业学院[公办] 54 旅游管理 390
0708 河北旅游职业学院[公办] 55 旅游管理(国际交流日语方向) 383
0708 河北旅游职业学院[公办] 56 导游(中文导游方向) 387
0708 河北旅游职业学院[公办] 57 导游(国际导游英语方向) 381
0708 河北旅游职业学院[公办] 58 导游(国际导游韩语方向) 377
0708 河北旅游职业学院[公办] 59 导游(国际导游日语方向) 381
0708 河北旅游职业学院[公办] 60 旅行社经营与管理 383
0708 河北旅游职业学院[公办] 61 研学旅行管理与服务 383
0708 河北旅游职业学院[公办] 62 酒店管理与数字化运营 388
0708 河北旅游职业学院[公办] 63 民宿管理与运营 386
0708 河北旅游职业学院[公办] 64 智慧旅游技术应用 392
0708 河北旅游职业学院[公办] 65 烹饪工艺与营养 394
0708 河北旅游职业学院[公办] 66 营养配餐 391
0708 河北旅游职业学院[公办] 67 数字媒体艺术设计 396
0708 河北旅游职业学院[公办] 68 室内艺术设计 387
0709 河北美术学院[民办] 15 建筑室内设计 369
0709 河北美术学院[民办] 16 摄影摄像技术 364
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 19 工程测量技术 396
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 20 煤矿智能开采技术 380
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 21 通风技术与安全管理 383
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 22 环境监测技术 390
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 23 光伏工程技术 397
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 24 建筑室内设计 402
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 25 工程造价 403
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 26 机电一体化技术 406
0712 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] 27 电气自动化技术 413
