辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批A段第一次投档最低分

今年的提前批出现了一个让人惊讶的分数681分,普通类本科提前批A段(物理学科类)北京电子科技学院的P018应该是在辽宁的16个招生名额中唯一的女生名吧,那个个网络空间安全专业的唯一女生名额,就算是为了稳就业,但这个分数能报华五的中等专业了,也可以选择中国人民大学的一些很不错的专业了。人各有志吧。
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批A段(历史学科类)第一次投档最低分
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类本科提前批A段(历史学科类)第一次投档最低分 | ||
| 普通类本科提前批A段根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行第一次投档,高校按照招生章程中的录取规则进行录取。第一次投档未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科提前批A段第一阶段录取的考生,一般可于7月14日晚查询到录取结果。 |
||
| 院校编号 | 院校名称 | 投档最低分 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 639 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| J002 | 国防科技大学 | 607 |
| JV02 | 国防科技大学 | 646 |
| 0042 | 国际关系学院 | 595 |
| P042 | 国际关系学院 | 608 |
| 6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| J039 | 武警警官学院 | 610 |
| 0652 | 西南政法大学 | 567 |
| X002 | 香港中文大学 | 624 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 545 |
| P903 | 中央司法警官学院 | 593 |
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批A段(物理学科类)第一次投档最低分
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类本科提前批A段(物理学科类)第一次投档最低分 | ||
| 普通类本科提前批A段根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行第一次投档,高校按照招生章程中的录取规则进行录取。第一次投档未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科提前批A段第一阶段录取的考生,一般可于7月14日晚查询到录取结果。 |
||
| 院校编号 | 院校名称 | 投档最低分 |
| 0018 | 北京电子科技学院 | 638 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 681 |
| 0006 | 北京航空航天大学 | 582 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| J002 | 国防科技大学 | 616 |
| JV02 | 国防科技大学 | 650 |
| 0042 | 国际关系学院 | 586 |
| P042 | 国际关系学院 | 612 |
| J014 | 海军大连舰艇学院 | 601 |
| JV14 | 海军大连舰艇学院 | 629 |
| J013 | 海军工程大学 | 601 |
| JV13 | 海军工程大学 | 585 |
| J016 | 海军航空大学 | 601 |
| JF16 | 海军航空大学 | 595 |
| JH16 | 海军航空大学 | 508 |
| JV16 | 海军航空大学 | 619 |
| J017 | 海军军医大学 | 606 |
| JV17 | 海军军医大学 | 639 |
| J015 | 海军潜艇学院 | 604 |
| JV15 | 海军潜艇学院 | 656 |
| J031 | 火箭军工程大学 | 566 |
| JV31 | 火箭军工程大学 | 621 |
| J033 | 军事航天部队航天工程大学 | 522 |
| JV33 | 军事航天部队航天工程大学 | 591 |
| J022 | 空军工程大学 | 575 |
| JV22 | 空军工程大学 | 633 |
| J021 | 空军航空大学 | 563 |
| JF21 | 空军航空大学 | 516 |
| JH21 | 空军航空大学 | 514 |
| JV21 | 空军航空大学 | 609 |
| J027 | 空军军医大学 | 602 |
| JV27 | 空军军医大学 | 573 |
| J023 | 空军预警学院 | 590 |
| JV23 | 空军预警学院 | 623 |
| 6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| J036 | 联勤保障部队工程大学 | 601 |
| JV36 | 联勤保障部队工程大学 | 630 |
| J005 | 陆军兵种大学 | 559 |
| JV05 | 陆军兵种大学 | 603 |
| J006 | 陆军步兵学院 | 578 |
| J010 | 陆军防化学院 | 572 |
| JV10 | 陆军防化学院 | 613 |
| J004 | 陆军工程大学 | 595 |
| JV04 | 陆军工程大学 | 628 |
| J011 | 陆军军医大学 | 581 |
| JV11 | 陆军军医大学 | 623 |
| 4325 | 南方科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 4423 | 上海科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
| J034 | 网络空间部队信息工程大学 | 624 |
| JV34 | 网络空间部队信息工程大学 | 639 |
| J038 | 武警工程大学 | 545 |
| JV38 | 武警工程大学 | 621 |
| J039 | 武警警官学院 | 579 |
| 0652 | 西南政法大学 | 495 |
| X002 | 香港中文大学 | 647 |
| J035 | 信息支援部队工程大学 | 622 |
| JV35 | 信息支援部队工程大学 | 619 |
| 0059 | 中国民航大学 | 491 |
| 0624 | 中国民用航空飞行学院 | 586 |
| 0039 | 中国消防救援学院 | 577 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 581 |
标签:本科提前批投档
























辽公网安备66666666666666号