辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批A段录取最低分

辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批A段(历史学科类)录取最低分
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类本科提前批A段(历史学科类)录取最低分 | ||
| 院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 639 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩618.425 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价成绩732.21 |
| J002 | 国防科技大学 | 607 |
| JV02 | 国防科技大学 | 646 |
| 0042 | 国际关系学院 | 597 |
| P042 | 国际关系学院 | 608 |
| 6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价成绩70.395 |
| J039 | 武警警官学院 | 610 |
| 0652 | 西南政法大学 | 567 |
| X002 | 香港中文大学 | 620 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 544 |
| P903 | 中央司法警官学院 | 593 |
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批A段(物理学科类)录取最低分
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取 | ||
| 普通类本科提前批A段(物理学科类)录取最低分 | ||
| 院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
| 0018 | 北京电子科技学院 | 638 |
| P018 | 北京电子科技学院 | 681 |
| 0006 | 北京航空航天大学 | 582 |
| 0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩623.775 |
| 0145 | 东北大学 | 综合评价成绩甲类692.00 综合评价成绩乙类704.01 |
| J002 | 国防科技大学 | 617 |
| JV02 | 国防科技大学 | 650 |
| 0042 | 国际关系学院 | 586 |
| P042 | 国际关系学院 | 604 |
| J014 | 海军大连舰艇学院 | 601 |
| JV14 | 海军大连舰艇学院 | 640 |
| J013 | 海军工程大学 | 603 |
| JV13 | 海军工程大学 | 589 |
| J016 | 海军航空大学 | 601 |
| JF16 | 海军航空大学 | 595 |
| JH16 | 海军航空大学 | 508 |
| JV16 | 海军航空大学 | 621 |
| J017 | 海军军医大学 | 604 |
| JV17 | 海军军医大学 | 600 |
| J015 | 海军潜艇学院 | 606 |
| JV15 | 海军潜艇学院 | 656 |
| J031 | 火箭军工程大学 | 581 |
| JV31 | 火箭军工程大学 | 621 |
| J033 | 军事航天部队航天工程大学 | 589 |
| JV33 | 军事航天部队航天工程大学 | 591 |
| J022 | 空军工程大学 | 585 |
| JV22 | 空军工程大学 | 633 |
| J021 | 空军航空大学 | 573 |
| JF21 | 空军航空大学 | 516 |
| JH21 | 空军航空大学 | 514 |
| JV21 | 空军航空大学 | 609 |
| J027 | 空军军医大学 | 603 |
| JV27 | 空军军医大学 | 591 |
| J023 | 空军预警学院 | 593 |
| JV23 | 空军预警学院 | 623 |
| 6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价成绩72.674 |
| J036 | 联勤保障部队工程大学 | 601 |
| JV36 | 联勤保障部队工程大学 | 631 |
| J005 | 陆军兵种大学 | 563 |
| JV05 | 陆军兵种大学 | 612 |
| J006 | 陆军步兵学院 | 574 |
| J010 | 陆军防化学院 | 574 |
| JV10 | 陆军防化学院 | 612 |
| J004 | 陆军工程大学 | 598 |
| JV04 | 陆军工程大学 | 628 |
| J011 | 陆军军医大学 | 581 |
| JV11 | 陆军军医大学 | 623 |
| 4325 | 南方科技大学 | 综合评价成绩83.545 |
| 4423 | 上海科技大学 | 综合评价成绩657 |
| 6404 | 上海纽约大学 | 综合评价合格 高考成绩642 |
| 6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价成绩565.05 |
| J034 | 网络空间部队信息工程大学 | 627 |
| JV34 | 网络空间部队信息工程大学 | 643 |
| J038 | 武警工程大学 | 553 |
| JV38 | 武警工程大学 | 621 |
| J039 | 武警警官学院 | 580 |
| 0652 | 西南政法大学 | 495 |
| X002 | 香港中文大学 | 647 |
| J035 | 信息支援部队工程大学 | 625 |
| JV35 | 信息支援部队工程大学 | 643 |
| 0059 | 中国民航大学 | 491 |
| 0624 | 中国民用航空飞行学院 | 574 |
| 0039 | 中国消防救援学院 | 578 |
| 1903 | 中央司法警官学院 | 575 |
标签:本科提前批录取最低分












辽公网安备66666666666666号