当前位置:首页 > 辽宁高考 > 投档分数

辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分

更新:2026-07-23 06:40:04    发布:大学生网      纠错
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分
    表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


0378 安徽财经大学 03 金融学 562 200 110 120 72 87 83 4
0378 安徽财经大学 07 国际经济与贸易 554 208 115 118 73 90 65 55
0378 安徽财经大学 09 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 560 198 106 113 80 86 83 65
0378 安徽财经大学 14 会计学 588 217 128 114 78 94 85 19
0378 安徽财经大学 17 财政学类(财政学、税收学) 577 200 122 134 68 89 86 12
0357 安徽大学 1F 汉语言文学 605 225 124 131 77 88 84 11
0357 安徽大学 1M 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体) 589 214 129 132 66 90 87 19
0357 安徽大学 1P 金融学 588 222 117 119 73 90 84 8
0357 安徽大学 1T 会计学 599 211 131 131 82 90 85 22
0357 安徽大学 1U 工商管理 591 206 112 128 80 90 87 33
0357 安徽大学 20 英语 587 221 116 124 70 89 83 40
0357 安徽大学 26 法学 609 223 121 125 76 94 91 29
0360 安徽工业大学 03 经济学 561 209 105 122 64 88 78 9
0360 安徽工业大学 1E 英语 529 215 110 115 63 77 59 11
0360 安徽工业大学 1T 劳动与社会保障 526 168 115 110 74 87 87 19
0878 安徽建筑大学 1F 英语 529 193 111 123 68 73 72 19
0878 安徽建筑大学 1V 法学 559 210 114 101 79 90 79 2
0878 安徽建筑大学 1W 人力资源管理 533 184 111 89 79 91 90 17
0878 安徽建筑大学 1X 劳动与社会保障 531 181 114 115 60 88 87 11
0370 安徽师范大学 07 社会工作 528 197 117 103 73 80 75 10
0370 安徽师范大学 20 小学教育(师范) 549 189 123 118 73 92 77 9
0370 安徽师范大学 26 日语 498 180 105 90 71 88 69 10
0370 安徽师范大学 47 地理科学(师范) 565 194 115 136 69 88 78 2
0369 安徽中医药大学 06 中医学 570 222 117 109 66 87 86 27
0369 安徽中医药大学 07 针灸推拿学 571 191 119 131 76 87 86 3
0369 安徽中医药大学 08 中医骨伤科学 554 192 126 124 71 86 81 14
0369 安徽中医药大学 30 国际经济与贸易 519 174 104 106 73 91 75 14
0369 安徽中医药大学 32 医疗保险 521 182 113 118 69 77 75 15
0369 安徽中医药大学 33 养老服务管理 522 208 107 98 69 77 70 29
0369 安徽中医药大学 39 汉语国际教育 511 175 106 109 68 84 75 30
0369 安徽中医药大学 40 应用心理学 531 207 114 100 73 79 72 18
0369 安徽中医药大学 41 运动康复 532 182 113 109 73 86 82 8
1397 安康学院 01 思想政治教育(师范) 500 172 108 102 66 88 72 14
0372 安庆师范大学 2Q 市场营销 485 178 114 93 67 84 63 59
0479 安阳师范学院 03 法学 524 183 92 121 69 82 69 23
0479 安阳师范学院 12 汉语言文学(师范) 530 201 109 113 64 81 71 5
0479 安阳师范学院 14 英语(师范) 504 169 115 93 72 88 82 16
0479 安阳师范学院 16 历史学(师范) 518 182 114 106 62 93 75 27
0169 鞍山师范学院 11 思想政治教育(师范) 513 179 120 105 69 91 69 4
0169 鞍山师范学院 12 社会工作 482 178 101 92 61 81 70 28
0169 鞍山师范学院 13 汉语言文学(师范) 520 180 121 116 67 84 73 18
0169 鞍山师范学院 14 汉语国际教育 494 174 102 103 55 84 78 9
0169 鞍山师范学院 15 网络与新媒体 489 163 110 98 72 79 77 12
0169 鞍山师范学院 16 历史学(师范) 505 176 108 110 68 84 67 7
0169 鞍山师范学院 17 英语(师范) 496 184 100 92 56 87 77 23
0169 鞍山师范学院 18 日语 476 157 97 112 62 87 58 36
0169 鞍山师范学院 19 西班牙语 485 183 108 103 59 75 65 1
0169 鞍山师范学院 1A 会计学 510 176 110 114 60 87 73 5
0169 鞍山师范学院 1B 旅游管理 480 193 115 46 71 86 84 31
0169 鞍山师范学院 1C 酒店管理 477 169 108 108 60 75 65 14
0169 鞍山师范学院 1D 市场营销 483 173 96 104 62 77 67 13
0169 鞍山师范学院 1K 学前教育(师范) 479 155 111 104 68 77 75 4
0169 鞍山师范学院 1L 小学教育(师范) 497 177 107 90 79 79 72 24
0169 鞍山师范学院 1M 应用心理学(师范) 496 197 101 93 62 86 58 15
0169 鞍山师范学院 1T 健康服务与管理 482 161 97 92 66 86 77 38
0169 鞍山师范学院 1U 养老服务管理 488 155 112 112 58 86 77 19
0206 白城师范学院 05 汉语言文学(师范) 520 189 108 98 71 87 75 4
0206 白城师范学院 07 历史学(师范) 507 192 109 86 73 87 69 11
0206 白城师范学院 15 地理科学(师范) 513 184 107 102 63 85 79 27
0206 白城师范学院 A1 法学 519 179 117 117 73 83 67 64
0206 白城师范学院 C2 旅游管理 479 156 111 118 67 77 61 15
0206 白城师范学院 D5 财务管理 505 165 114 115 70 81 74 13
0206 白城师范学院 D6 物流管理 487 154 99 111 75 75 72 36
0609 百色学院 1F 人文地理与城乡规划 475 176 104 98 61 77 63 57
0609 百色学院 2F 市场营销 474 174 105 57 71 86 86 31
0609 百色学院 2G 财务管理 487 201 115 69 73 75 69 25
0609 百色学院 2R 旅游管理 474 153 113 76 73 88 84 25
0609 百色学院 5A 国际经济与贸易 475 151 110 97 63 88 76 3
0609 百色学院 5D 历史学(师范) 491 184 112 82 68 79 78 15
0609 百色学院 5L 汉语言文学 489 167 103 104 64 87 67 4
0609 百色学院 5Y 新闻学 479 163 112 68 75 90 83 12
0609 百色学院 7E 跨境电子商务 475 183 112 63 72 88 69 11
0609 百色学院 7K 小学教育(师范) 486 167 98 94 62 86 77 28
0721 宝鸡文理学院 04 思想政治教育(师范) 511 180 114 90 76 85 80 7
0721 宝鸡文理学院 08 英语(师范) 497 166 106 122 70 81 58 21
0721 宝鸡文理学院 46 工商管理 483 168 111 82 73 91 69 41
3891 保定理工学院 16 工商管理 446 143 90 105 62 72 64 97
3891 保定理工学院 17 市场营销 450 136 108 83 70 84 77 6
3891 保定理工学院 18 人力资源管理 452 164 115 72 72 76 68 40
3891 保定理工学院 20 会计学 462 135 95 85 70 87 85 19
3891 保定理工学院 21 经济学 448 155 98 99 64 70 60 7
3891 保定理工学院 24 财务管理 456 146 99 88 69 90 63 66
3891 保定理工学院 25 审计学 458 149 102 101 61 82 65 5
3891 保定理工学院 29 小学教育 443 151 108 76 65 82 69 39
0096 保定学院 11 汉语言文学(师范) 545 206 120 123 77 70 69 8
0096 保定学院 22 知识产权 530 176 107 110 73 89 82 10
0096 保定学院 24 供应链管理 493 181 104 113 69 69 61 1
0096 保定学院 31 历史学(师范) 527 168 109 120 76 84 79 25
0096 保定学院 91 地理科学(师范) 521 214 111 66 72 87 82 7
0009 北方工业大学 01 经济与金融 570 209 124 101 80 90 90 53
0009 北方工业大学 02 法学 593 217 122 120 78 92 86 17
0009 北方工业大学 03 法学(菁英班) 597 217 114 125 74 91 90 30
0009 北方工业大学 04 知识产权 587 210 122 121 81 88 87 23
0009 北方工业大学 05 英语(涉外法治) 572 212 110 130 71 81 78 20
0009 北方工业大学 1B 建筑学 539 200 108 115 71 86 67 3
0009 北方工业大学 1C 建筑学(海外交换) 546 205 122 105 77 87 72 59
0009 北方工业大学 1J 会计学(注册会计师) 592 223 120 121 71 90 87 32
1407 北方民族大学 13 法学 538 196 103 113 67 87 75 11
1407 北方民族大学 14 行政管理 494 171 99 104 64 82 73 13
1407 北方民族大学 24 经济学 505 168 112 109 66 87 75 3
1407 北方民族大学 25 金融学 497 206 115 62 70 86 73 5
1407 北方民族大学 27 工商管理 508 206 106 95 63 75 69 1
1407 北方民族大学 28 人力资源管理 499 169 104 84 73 89 84 15
1407 北方民族大学 29 会计学 532 167 101 115 73 93 84 6
1407 北方民族大学 38 英语 500 187 111 100 67 77 69 29
1407 北方民族大学 39 阿拉伯语 493 179 111 97 70 78 69 21
1407 北方民族大学 40 汉语言文学 536 186 120 103 74 90 83 11
1407 北方民族大学 41 新闻学 497 153 111 104 68 89 83 39
1407 北方民族大学 46 思想政治教育 533 193 113 117 68 86 69 5
1407 北方民族大学 47 民族学 486 167 113 95 65 85 74 23
1407 北方民族大学 91 少数民族预科班 475 153 103 98 65 80 79 5
1629 北华航天工业学院 03 英语 503 186 94 118 58 84 57 7
1629 北华航天工业学院 38 会计学 537 186 117 117 74 82 78 5
1629 北华航天工业学院 39 财务管理 533 185 113 116 75 82 75 8
1629 北华航天工业学院 41 物流管理 511 181 109 95 77 86 72 15
1418 北京城市学院 39 传播学 461 177 100 85 56 82 61 12
1418 北京城市学院 41 英语(数智商务) 490 146 111 118 68 82 76 4
1418 北京城市学院 78 会计学 473 178 107 87 63 77 68 26
0001 北京大学 02 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)(教育部高校专项计划) 654 254 130 136 76 97 91 1
0001 北京大学 05 哲学类[哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)](教育部高校专项计划) 652 258 130 140 77 90 87 2
0001 北京大学 17 文科试验班类(不限选考科目类专业)(中国语言文学类) 664 253 130 140 77 100 94 1
9001 北京大学医学部 08 英语(医学英语) 655 249 127 133 81 96 96 1
0031 北京第二外国语学院 06 商务英语(辅修跨国企业管理相关专业) 601 214 118 129 76 91 91 14
0031 北京第二外国语学院 07 日语(国别与区域) 586 212 122 120 77 89 88 17
0031 北京第二外国语学院 1K 外交学(政党外交) 590 205 117 118 87 92 88 31
0031 北京第二外国语学院 1L 国际事务与国际关系(国际组织) 587 202 113 133 77 88 87 35
0031 北京第二外国语学院 1N 汉语言文学(多语复合) 592 231 123 117 70 90 84 62
0031 北京第二外国语学院 1Q 新闻学(数智新闻与国际传播) 588 210 121 128 70 95 85 6
0050 北京电影学院 38 广播电视编导 603 219 117 121 83 93 87 26
0012 北京服装学院 29 工商管理类(工商管理、市场营销、文化产业管理) 544 196 120 121 71 83 73 5
0011 北京工商大学 0A 法学 596 221 125 127 73 92 83 10
3904 北京工业大学耿丹学院 W2 财务管理 443 153 94 97 63 67 63 30
3904 北京工业大学耿丹学院 X5 汉语国际教育 443 143 99 96 64 80 60 11
0006 北京航空航天大学 20 社会科学试验班(法学、行政管理、经济学) 643 239 124 139 86 91 88 38
0010 北京化工大学 30 工商管理类(数字财务与智能会计)(工商管理、财务管理、会计学) 598 228 122 117 73 90 90 3
0010 北京化工大学 31 国际经济与贸易(数智方向) 598 221 127 130 66 93 88 13
0010 北京化工大学 32 法学 611 236 121 125 77 89 84 24
0010 北京化工大学 33 行政管理 593 231 117 125 64 89 84 20
0004 北京交通大学 13 网络与新媒体(卓越人才拔尖班) 614 221 124 138 72 92 91 17
0004 北京交通大学 14 文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学) 616 241 124 117 79 91 88 60
0004 北京交通大学 15 法学 619 224 124 134 84 89 88 5
0004 北京交通大学 16 马克思主义理论(人文社会科学拔尖班) 616 227 122 132 75 95 87 24
9004 北京交通大学(威海校区) 04 工商管理(中外合作办学) 559 216 112 112 69 83 79 4
0008 北京科技大学 27 工商管理类(数智管理试验班)[工商管理(工商与智能双学士学位)、会计学] 613 223 126 132 78 92 88 14
0008 北京科技大学 28 社会科学试验班[法学、知识产权、行政管理、社会工作(社会管理)] 607 224 117 132 79 87 85 4
0008 北京科技大学 29 外国语言文学类(英语、日语、德语) 603 206 114 131 80 94 92 27
3898 北京科技大学天津学院 0L 国际经济与贸易 475 178 105 84 59 78 76 25
0007 北京理工大学 A2 社会科学试验班(管理与经济方向)[工商管理(含数字创新管理方向)、工商管理(含AI双学位)、经济学、国际经济与贸易、经济学(含AI双学位)] 632 247 125 138 75 88 84 29
0007 北京理工大学 A3 社会科学试验班(人文社科方向)[人工智能教育、社会工作、法学、法学(含AI双学位)、法学(中国政法大学法学专业联合培养)、英语、日语、德语、西班牙语、英语(含AI双学位)、英语(含法学双学位)、德语(含车辆双学位)] 635 242 122 126 84 92 91 6
1417 北京联合大学 16 法学 575 206 117 128 70 87 84 16
0022 北京林业大学 19 自然地理与资源环境 600 208 112 125 87 92 88 12
0022 北京林业大学 32 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) 602 221 116 129 71 94 87 43
0022 北京林业大学 33 国际经济与贸易 602 216 119 133 74 91 88 21
0022 北京林业大学 52 英语(语智实验班) 599 217 123 120 79 93 90 7
0022 北京林业大学 55 日语(日英复语) 590 203 121 129 80 91 87 55
0022 北京林业大学 73 风景园林 591 225 117 126 77 88 75 4
0027 北京师范大学 1G 戏剧影视文学 614 220 125 136 78 90 90 17
0027 北京师范大学 B1 教育学类[教育学、特殊教育、学前教育、教育学(教育学、统计学双学士学位项目)] 644 245 127 139 75 96 89 12
0027 北京师范大学 B2 人文科学试验班[哲学、哲学(励耘实验班)、汉语言文学、汉语言文学(励耘实验班)、英语、传播学、哲学(哲学、心理学双学士学位项目)、汉语言文学(汉语言、AI双学士学位项目)、传播学(传播学、AI双学士学位项目)、汉语言文学(卓师计划实验班)、英语(卓师计划实验班)] 645 253 132 132 72 98 90 9
0027 北京师范大学 B3 历史学类[历史学、历史学(励耘实验班)、历史学(英语、历史学双学士学位项目)、考古学] 645 246 133 134 84 91 90 3
0027 北京师范大学 B4 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学(社会学、心理学双学士学位项目)、人力资源管理、公共事业管理、公共事业管理(公管、AI双学士学位项目)、人力资源管理(心理学、人管双学士学位项目)] 647 237 129 137 86 94 93 8
9027 北京师范大学(珠海校区) 01 人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学) 642 238 128 136 84 95 89 13
0017 北京石油化工学院 10 供应链管理 543 189 111 127 65 84 78 13
0017 北京石油化工学院 12 会计学(注册会计师) 565 216 116 100 73 88 88 29
0043 北京体育大学 10 马克思主义理论 597 230 120 121 74 89 83 24
0043 北京体育大学 15 汉语国际教育 595 223 120 120 79 91 82 72
0043 北京体育大学 16 英语 590 211 120 132 70 89 88 6
0043 北京体育大学 27 新闻学 606 231 116 123 77 90 85 12
0043 北京体育大学 29 网络与新媒体 605 236 120 133 77 86 73 20
0043 北京体育大学 33 体育经济与管理 591 217 114 121 69 95 89 18
0043 北京体育大学 36 旅游管理 583 220 116 127 76 93 67 49
0043 北京体育大学 H1 休闲体育(中外合作办学) 526 166 110 122 61 90 87 15
0043 北京体育大学 H2 旅游管理(中外合作办学) 525 167 99 122 67 90 79 27
0030 北京外国语大学 04 法学 632 224 118 134 79 98 97 17
0030 北京外国语大学 05 外交学 625 239 121 140 74 90 82 41
0030 北京外国语大学 06 外交学(中外合作办学) 608 231 131 126 72 92 87 4
0030 北京外国语大学 10 英语 636 241 128 136 80 91 88 7
0030 北京外国语大学 13 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 639 233 123 138 82 95 91 12
0030 北京外国语大学 55 新闻传播学类(新闻学、传播学、国际新闻与传播) 625 225 120 138 77 96 89 37
0030 北京外国语大学 AB 俄语 634 236 123 144 77 90 87 1
0030 北京外国语大学 AC 日语(日本研究) 613 226 122 130 75 94 88 12
0037 北京物资学院 03 审计学 580 220 123 124 75 88 73 12
0037 北京物资学院 26 财务管理 573 213 119 117 68 88 87 8
0037 北京物资学院 37 跨境电子商务 563 226 115 117 65 86 69 16
0015 北京印刷学院 12 数字出版(实验班) 560 190 115 129 75 84 82 9
0015 北京印刷学院 13 传播学(国际出版实验班) 562 206 117 113 73 88 82 14
0015 北京印刷学院 23 广告学(数智广告) 553 191 107 117 74 89 82 2
0015 北京印刷学院 72 文化产业管理 545 187 107 131 71 80 76 18
0013 北京邮电大学 0G 公共事业管理(数智治理实验班) 610 217 123 136 75 94 88 66
0013 北京邮电大学 0K 网络与新媒体 613 244 124 129 68 90 82 4
0013 北京邮电大学 0P 英语(智能语言实验班) 609 232 123 128 72 90 87 21
0013 北京邮电大学 0Q 法学(与中国政法大学联合学位) 625 244 128 134 68 97 82 35
0032 北京语言大学 46 外国语言文学类(英语和翻译)[英语、英语(英西复语)、商务英语、翻译(AI辅助翻译)] 600 213 119 126 76 93 92 19
0032 北京语言大学 4A 国际政治 595 211 131 136 75 88 85 4
0032 北京语言大学 4B 网络与新媒体(智能传播) 598 200 123 135 83 90 90 14
0032 北京语言大学 4J 国际事务与国际关系 595 229 126 123 75 86 82 13
0032 北京语言大学 4P 传播学(梧桐计划人才实验班) 608 227 119 138 67 92 84 1
0032 北京语言大学 4R 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学、古典文献学、汉学与中国学) 602 226 120 133 66 91 86 29
0032 北京语言大学 4S 国际经济与贸易(中外合作办学) 511 209 116 79 63 82 78 10
0032 北京语言大学 4V 国家安全学(网络安全) 607 229 120 123 77 91 87 5
0032 北京语言大学 4Z 数字出版 597 215 115 125 81 89 87 3
0032 北京语言大学 50 区域国别学 599 230 128 115 70 93 91 39
0026 北京中医药大学 11 针灸推拿学 618 239 128 136 71 87 85 9
0026 北京中医药大学 17 公共事业管理(卫生管理方向) 596 217 127 132 70 93 84 14
0026 北京中医药大学 20 法学(医药卫生方向) 613 221 125 129 82 91 90 11
0026 北京中医药大学 21 英语(医学方向) 595 208 117 133 75 91 88 61
3899 北京中医药大学东方学院 01 中医学 534 168 112 133 71 89 73 19
3899 北京中医药大学东方学院 02 针灸推拿学 523 181 114 93 73 89 87 7
3899 北京中医药大学东方学院 14 护理学 472 152 111 101 65 85 69 17
3899 北京中医药大学东方学院 15 工商管理 458 153 97 93 71 72 69 36
3899 北京中医药大学东方学院 16 市场营销 451 163 116 76 64 79 69 31
3899 北京中医药大学东方学院 17 公共事业管理 460 139 109 94 64 84 79 11
3899 北京中医药大学东方学院 18 健康服务与管理 471 160 110 94 60 79 78 28
6401 北师香港浸会大学 01 工商管理类(中外合作办学)[财务管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、文化产业管理(中外合作办学)] 541 195 110 115 63 86 82 25
6401 北师香港浸会大学 02 新闻传播学类(中外合作办学)[广告学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)] 547 183 112 120 67 90 87 1
6401 北师香港浸会大学 05 会计学(中外合作办学) 542 188 99 115 68 91 80 18
6401 北师香港浸会大学 06 经济学(中外合作办学) 553 194 99 115 72 88 84 1
6401 北师香港浸会大学 07 社会学(中外合作办学) 541 178 122 123 64 88 88 51
0167 渤海大学 05 会计学 545 191 111 125 60 92 77 4
0167 渤海大学 06 会计学 492 169 116 115 67 74 67 6
0167 渤海大学 07 工商管理 512 169 117 100 74 87 82 13
0167 渤海大学 10 汉语国际教育(师范) 516 199 113 85 63 86 83 20
0167 渤海大学 20 法学 545 200 107 115 63 90 77 6
0167 渤海大学 21 金融学 514 183 100 94 66 87 84 30
0167 渤海大学 22 金融学 478 162 117 85 70 83 78 32
0167 渤海大学 23 经济学 511 199 121 105 74 80 53 8
0167 渤海大学 30 英语(师范) 513 179 106 112 65 87 70 26
0167 渤海大学 31 新闻学 510 186 115 102 68 79 75 20
0167 渤海大学 32 汉语言文学(师范) 537 158 114 132 75 86 86 9
0167 渤海大学 39 历史学(师范) 517 171 120 113 77 87 69 17
0167 渤海大学 40 思想政治教育(师范) 527 179 109 111 74 84 79 9
0167 渤海大学 41 广播电视编导 481 149 109 107 65 81 79 3
0167 渤海大学 52 汉语言文学(师范)(辽宁省高校专项计划) 549 195 112 116 75 86 77 10
0167 渤海大学 60 小学教育(师范) 524 169 113 129 69 83 74 18
0167 渤海大学 62 文物与博物馆学 516 177 117 113 77 79 70 3
0167 渤海大学 91 工商管理 476 170 89 79 74 77 76 3
0167 渤海大学 95 小学教育(师范)(辽宁省高校专项计划) 513 188 105 94 77 84 70 14
0167 渤海大学 96 学前教育(师范)(辽宁省高校专项计划) 499 159 108 124 70 74 72 2
0167 渤海大学 97 历史学(师范)(辽宁省高校专项计划) 525 170 103 123 67 83 82 3
4202 沧州交通学院 11 工商管理 457 166 106 82 55 87 67 24
4202 沧州交通学院 12 财务管理 467 142 115 86 74 86 79 26
4202 沧州交通学院 13 物流管理 454 124 102 102 69 88 71 44
0105 沧州师范学院 02 思想政治教育(师范) 520 201 103 103 63 84 69 3
0105 沧州师范学院 04 历史学(师范) 512 181 99 103 64 90 74 30
0997 昌吉学院 01 思想政治教育(师范) 487 165 115 99 72 77 74 31
0997 昌吉学院 EJ 汉语言文学(师范) 489 172 113 81 71 86 79 8
0997 昌吉学院 F1 秘书学 476 155 106 115 69 69 68 4
0997 昌吉学院 HC 财务管理 483 150 106 111 71 84 67 8
0710 长安大学 51 工商管理类(工商管理、会计学) 598 236 121 115 66 93 88 21
0710 长安大学 56 行政管理 591 221 121 123 72 88 87 44
0710 长安大学 58 新闻传播学类(新闻学、汉语言文学) 598 235 122 109 73 95 86 8
3603 长春财经学院 01 经济学 456 153 110 97 62 79 65 49
3603 长春财经学院 04 税收学 468 172 109 52 70 88 86 9
3603 长春财经学院 05 金融学 458 152 101 107 64 77 58 10
3603 长春财经学院 09 法学 476 170 113 87 73 85 61 40
3603 长春财经学院 10 小学教育 457 156 100 100 64 81 56 21
3603 长春财经学院 11 汉语国际教育 446 160 108 75 57 84 70 26
3603 长春财经学院 12 英语 455 182 107 89 53 68 63 21
3603 长春财经学院 13 网络与新媒体 458 172 108 79 62 74 71 22
3603 长春财经学院 22 会计学 472 163 114 99 71 77 62 22
3603 长春财经学院 23 财务管理 470 171 113 79 73 81 66 15
3603 长春财经学院 24 人力资源管理 442 153 99 77 66 77 69 41
3603 长春财经学院 25 审计学 469 178 102 95 57 71 68 16
3603 长春财经学院 26 物流管理 454 156 100 94 60 83 61 6
1726 长春大学 08 汉语言文学 543 185 102 114 70 87 87 7
1726 长春大学 0D 日语 502 180 116 101 64 84 73 52
1726 长春大学 0E 西班牙语 525 189 107 110 68 87 71 2
1726 长春大学 64 特殊教育(中外合作办学)(师范) 469 152 95 92 58 85 82 25
3623 长春大学旅游学院 2B 会计学 451 159 106 77 72 78 65 25
3623 长春大学旅游学院 8E 会计学 450 177 94 76 52 80 65 11
3602 长春电子科技学院 24 会计学 447 190 101 68 62 72 55 3
3602 长春电子科技学院 32 汉语言文学 442 164 107 79 71 67 61 8
1437 长春工程学院 54 英语 487 168 104 109 69 80 61 19
1437 长春工程学院 BF 边防军人子女预科班 413 128 98 59 63 84 79 5
0190 长春工业大学 42 工商管理 522 184 116 102 69 88 79 19
0190 长春工业大学 44 会计学 567 215 116 125 66 89 72 25
0190 长春工业大学 82 广播电视编导 506 187 118 89 62 88 80 4
0190 长春工业大学 84 网络与新媒体 540 190 109 117 71 87 75 12
0190 长春工业大学 85 广告学 510 173 105 106 69 88 74 62
0190 长春工业大学 91 法学 563 213 122 111 78 89 72 5
0190 长春工业大学 93 社会工作 509 174 116 104 74 84 73 18
0190 长春工业大学 94 行政管理 521 182 106 100 62 90 87 36
0190 长春工业大学 B1 英语 507 144 99 119 79 91 74 7
0190 长春工业大学 B3 日语 494 174 88 111 66 72 71 5
0190 长春工业大学 B4 翻译 501 185 108 94 65 86 71 28
3601 长春工业大学人文信息学院 26 会计学 458 145 100 104 62 79 68 21
3601 长春工业大学人文信息学院 27 财务管理 449 178 89 72 56 75 68 17
3601 长春工业大学人文信息学院 36 法学 462 147 102 111 66 75 63 17
3600 长春光华学院 02 金融学 446 175 88 73 57 79 62 57
3600 长春光华学院 03 国际经济与贸易 450 155 105 98 62 75 60 18
3600 长春光华学院 04 工商管理 445 156 108 90 65 82 52 15
3600 长春光华学院 06 会计学 475 158 104 89 71 82 75 79
3600 长春光华学院 07 电子商务 445 157 102 84 62 82 60 10
3600 长春光华学院 08 旅游管理 442 167 104 45 85 81 64 45
3600 长春光华学院 09 学前教育 449 145 99 78 63 82 81 2
3600 长春光华学院 10 小学教育 459 156 105 96 59 76 72 9
3600 长春光华学院 11 应用心理学 448 181 93 76 53 71 67 2
3600 长春光华学院 14 汉语言文学 471 155 105 93 62 92 69 9
3600 长春光华学院 15 秘书学 442 174 105 52 66 84 66 3
3600 长春光华学院 16 新闻学 448 156 108 75 71 77 69 41
3600 长春光华学院 17 广告学 448 152 102 89 57 78 72 5
3600 长春光华学院 18 英语 453 148 101 104 57 72 72 100
3600 长春光华学院 19 俄语 442 154 104 76 59 84 69 7
3600 长春光华学院 22 商务英语 450 152 102 112 61 66 59 8
3606 长春科技学院 23 财务管理 448 124 103 93 67 88 76 21
3606 长春科技学院 30 小学教育 457 180 107 51 74 77 75 27
0186 长春理工大学 91 少数民族预科班 509 212 107 83 59 79 76 3
0186 长春理工大学 L4 工商管理 549 208 111 90 73 90 88 18
0186 长春理工大学 L5 会计学 554 201 109 109 72 89 83 20
0186 长春理工大学 M1 英语 517 181 103 121 61 91 63 15
0186 长春理工大学 M2 俄语 496 178 110 117 60 72 69 1
0186 长春理工大学 M3 日语 499 188 117 102 63 83 63 7
0186 长春理工大学 M4 朝鲜语 495 157 96 117 63 83 75 13
0186 长春理工大学 N1 汉语言文学 558 211 126 92 71 92 92 7
0186 长春理工大学 N2 汉语国际教育 532 193 116 112 68 87 72 23
0186 长春理工大学 N5 法学 576 220 115 124 73 85 74 28
0186 长春理工大学 N6 社会工作 509 189 111 107 68 87 58 7
3662 长春人文学院 14 英语 455 144 102 111 70 70 60 11
3662 长春人文学院 17 俄语 458 182 109 65 63 79 69 82
3662 长春人文学院 18 工商管理 445 152 102 100 56 69 68 7
3662 长春人文学院 19 金融学 454 158 100 96 61 73 66 11
3662 长春人文学院 20 会计学 463 158 103 95 62 79 69 46
3662 长春人文学院 30 汉语言文学 463 207 106 54 67 73 62 14
3662 长春人文学院 31 法学 469 149 101 102 65 77 76 15
0205 长春师范大学 43 朝鲜语(师范) 492 177 100 106 67 77 65 12
0205 长春师范大学 52 中国少数民族语言文学(满语) 492 178 101 108 63 72 71 11
0205 长春师范大学 6B 旅游管理(中外合作办学) 470 177 104 100 61 69 63 67
0205 长春师范大学 91 少数民族预科班 498 169 97 84 79 84 82 4
0489 长江大学 53 城乡规划(含国土空间规划、绿色建筑方向) 526 190 118 85 75 89 87 20
0489 长江大学 54 思想政治教育(师范) 566 192 116 124 76 87 87 6
0489 长江大学 61 英语(含师范、翻译、商务方向) 549 187 106 111 74 91 86 22
0489 长江大学 64 汉语言文学(师范) 569 225 126 101 70 87 86 26
0489 长江大学 66 网络与新媒体 547 203 118 120 69 79 76 10
0489 长江大学 67 法学(含社会治理法、知产法、数字法方向) 569 211 115 133 69 79 77 54
3246 长江大学文理学院 01 金融学类(金融学、国际经济与贸易) 464 175 94 94 52 73 70 48
0647 长江师范学院 11 日语(师范) 513 179 103 111 67 79 77 17
0536 长沙理工大学 09 法学 587 195 120 125 86 92 89 8
