当前位置:首页 > 辽宁高考 > 投档分数

辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”投档最低分

更新:2026-07-28 23:27:39    发布:大学生网      纠错
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”投档最低分
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”投档最低分
    表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。
    投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第一次“征集志愿”录取的考生,一般可于7月27日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


3603 长春财经学院 18 智能科学与技术 440 155 104 103 34 77 71 3
3623 长春大学旅游学院 1A 旅游管理 357 148 101 59 32 68 50 4
3623 长春大学旅游学院 1D 文化产业管理 464 176 112 108 34 81 65 1
3623 长春大学旅游学院 2A 金融学 410 163 92 92 22 72 61 2
3623 长春大学旅游学院 6C 物流管理 438 171 90 64 48 84 71 3
3623 长春大学旅游学院 7A 网络工程 393 140 94 89 51 59 54 1
3623 长春大学旅游学院 7C 数据科学与大数据技术 426 155 104 108 26 72 65 6
3623 长春大学旅游学院 7D 人工智能 397 148 88 75 31 72 71 1
3602 长春电子科技学院 05 智能感知工程 412 158 93 87 35 76 56 1
3600 长春光华学院 19 俄语 369 162 94 53 25 66 63 2
3600 长春光华学院 20 日语 426 175 94 79 43 66 63 2
3600 长春光华学院 21 朝鲜语 364 157 100 78 30 56 43 1
3605 长春建筑学院 06 信息安全 400 154 104 55 38 81 72 2
3605 长春建筑学院 07 物联网工程 428 175 88 76 59 65 53 3
3605 长春建筑学院 16 建筑电气与智能化 447 175 107 97 38 72 65 3
3605 长春建筑学院 17 安全工程 344 141 109 71 9 69 54 2
3662 长春人文学院 17 俄语 362 155 91 54 28 66 59 2
3662 长春人文学院 21 社会工作 388 168 95 59 36 64 61 6
3662 长春人文学院 25 融合教育 410 160 117 89 23 73 65 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 01 国际经济与贸易 438 158 107 94 25 87 74 3
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 04 网络与新媒体 349 145 87 68 23 57 56 2
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 05 机械工程 349 137 101 56 35 67 54 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 06 新能源汽车工程 344 124 77 65 32 65 58 3
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 07 机械电子工程 385 175 109 55 13 73 69 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 11 自动化 350 145 91 39 27 81 58 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 12 计算机科学与技术 357 163 101 61 17 63 53 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 14 物联网工程 427 165 105 99 34 66 63 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 26 智能制造工程 402 178 95 42 51 66 65 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 27 机器人工程 404 176 93 43 49 71 65 3
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2A 数据科学与大数据技术 421 170 89 92 38 62 59 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2B 汉语言文学 348 138 96 62 27 62 59 1
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2G 新能源科学与工程 413 167 106 85 21 73 67 2
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2H 储能科学与工程 435 199 118 65 32 72 67 3
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2J 智能电网信息工程 345 142 87 66 14 66 57 2
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2K 电子信息工程 346 113 100 94 21 70 48 2
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2L 轨道交通信号与控制 351 148 87 60 20 64 59 2
3203 大连工业大学艺术与信息工程学院 2M 数字媒体技术 347 131 89 61 36 62 57 2
3599 大连艺术学院 T1 艺术教育 380 142 93 73 36 66 63 3
3599 大连艺术学院 T3 网络与新媒体 357 152 91 60 29 59 57 1
3599 大连艺术学院 T4 智能交互设计 371 150 86 62 40 64 55 1
3599 大连艺术学院 T6 网络空间安全 383 141 104 81 35 67 59 2
3762 福州外语外贸学院 02 翻译 351 122 79 59 22 79 69 2
3762 福州外语外贸学院 0R 信息管理与信息系统 355 132 95 57 39 65 62 2
0608 广西民族大学 26 国际经济与贸易(中澳3+2学分互认联合培养项目) 446 180 104 82 29 78 77 1
0608 广西民族大学 86 翻译(中澳3+2学分互认联合培养项目) 429 197 103 77 43 64 48 6
3830 广西外国语学院 0T 金融科技 408 174 88 41 37 81 75 16
3830 广西外国语学院 18 信息工程 370 154 94 71 18 69 58 12
3830 广西外国语学院 19 数据科学与大数据技术 441 179 97 83 38 75 66 3
3830 广西外国语学院 1A 人工智能 350 139 84 60 29 61 61 4
3830 广西外国语学院 1B 计算机科学与技术 429 174 90 42 54 81 78 2
3830 广西外国语学院 1C 电子信息材料 361 153 92 68 30 63 47 6
3714 广州工商学院 58 数据科学与大数据技术 400 165 103 76 36 65 58 1
3714 广州工商学院 59 数据科学与大数据技术 398 149 81 71 40 71 67 2
2619 广州南方学院 54 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 350 120 82 67 32 74 57 1
4440 贵州理工学院 0Q 水利水电工程(中外合作办学) 402 161 94 69 56 60 56 8
4440 贵州理工学院 0U 地质工程(中外合作办学) 396 164 87 83 31 71 47 8
1837 桂林旅游学院 92 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 376 158 94 57 32 66 63 9
3306 哈尔滨广厦学院 01 数字经济 395 168 92 45 40 77 65 1
3306 哈尔滨广厦学院 10 计算机科学与技术 383 125 90 84 45 69 60 3
3303 哈尔滨剑桥学院 05 人工智能 351 141 79 48 26 77 59 1
3303 哈尔滨剑桥学院 06 智能视觉工程 352 144 85 71 33 52 52 2
3301 哈尔滨远东理工学院 0A 软件工程 394 162 92 78 20 69 65 4
3301 哈尔滨远东理工学院 0B 数据科学与大数据技术 431 180 99 90 29 68 64 1
3301 哈尔滨远东理工学院 0C 电子信息工程 367 153 95 60 28 67 59 2
4172 海南科技职业大学 04 机械设计制造及自动化 407 165 99 81 36 67 58 1
4172 海南科技职业大学 09 制药工程技术 346 141 80 60 31 65 49 2
4172 海南科技职业大学 0D 水路运输与海事管理 430 168 88 70 51 72 69 1
4172 海南科技职业大学 0H 人工智能工程技术 421 161 83 77 49 73 61 2
4172 海南科技职业大学 0K 药学 423 168 98 51 63 74 67 2
3298 黑龙江财经学院 04 金融工程 430 157 99 97 32 77 67 2
0212 黑龙江大学 HC 化学工程与工艺(中澳学分互认联合培养项目) 448 199 110 49 55 73 72 4
0212 黑龙江大学 T6 化学工程与工艺(中外合作办学) 437 185 95 60 46 74 72 4
0212 黑龙江大学 TG 生物技术(中外合作办学) 424 168 104 108 27 64 57 2
0212 黑龙江大学 TJ 数学与应用数学(中外合作办学) 441 179 103 94 39 70 59 3
3300 黑龙江工商学院 08 计算机科学与技术 351 127 97 83 20 62 59 1
3300 黑龙江工商学院 0A 车辆工程 434 188 98 77 39 65 65 5
3300 黑龙江工商学院 0B 金融学 379 119 94 85 29 84 62 2
3296 黑龙江外国语学院 22 数据安全技术与管理 404 170 101 69 37 72 56 4
3296 黑龙江外国语学院 35 计算机科学与技术(精英班) 409 166 102 80 41 64 58 7
3296 黑龙江外国语学院 37 软件工程(精英班) 365 166 104 54 25 60 60 3
3607 吉林动画学院 25 工业设计 422 159 100 90 40 67 66 4
3607 吉林动画学院 31 文化产业管理 406 176 99 67 28 71 64 5
3607 吉林动画学院 32 广告学 385 133 93 101 28 69 54 2
3604 吉林建筑科技学院 04 土木工程 439 193 111 90 34 65 57 2
3604 吉林建筑科技学院 05 测绘工程 432 164 111 93 30 90 55 3
3604 吉林建筑科技学院 06 智能建造 418 177 91 87 29 67 58 2
3604 吉林建筑科技学院 11 给排水科学与工程 393 166 92 52 47 64 64 5
3604 吉林建筑科技学院 16 资产评估 425 167 91 79 45 72 62 4
3622 吉林师范大学博达学院 24 信息工程 445 162 126 109 49 65 60 5
0964 吉林外国语大学 48 朝鲜语(中外合作办学) 400 173 113 87 13 67 60 5
0964 吉林外国语大学 49 德语(中外合作办学) 427 175 98 98 29 64 61 3
0964 吉林外国语大学 51 金融学(中外合作办学) 360 126 76 106 23 53 52 3
0320 江苏师范大学 2D 工业设计(中外合作办学) 448 192 115 79 42 70 65 2
0320 江苏师范大学 2E 电子信息工程(中外合作办学) 472 209 123 110 24 68 61 1
0320 江苏师范大学 2G 电子科学与技术(中外合作办学) 450 173 110 83 36 81 77 1
0160 锦州医科大学 41 运动康复(中外合作办学) 417 189 111 61 43 63 61 1
3213 锦州医科大学医疗学院 09 生物医药数据科学 352 148 87 66 30 57 51 1
3213 锦州医科大学医疗学院 0G 食品营养与健康 422 182 92 64 40 76 60 1
3213 锦州医科大学医疗学院 0H 健康服务与管理 344 131 102 40 26 79 68 1
3213 锦州医科大学医疗学院 0J 医疗保险 410 171 103 90 21 69 59 2
3213 锦州医科大学医疗学院 0K 养老服务管理 371 144 90 61 26 70 70 3
3626 昆明理工大学津桥学院 0N 工商管理 432 179 94 102 35 68 48 3
3626 昆明理工大学津桥学院 12 智能建造 447 172 93 98 49 71 57 3
1393 昆明学院 2B 物理学(中外合作办学) 444 168 91 84 51 74 67 2
3514 兰州博文科技学院 50 土木工程 435 159 101 74 56 76 70 5
3515 兰州信息科技学院 17 数据科学与大数据技术(智能信息方向) 441 196 116 64 29 88 64 2
3328 丽江文化旅游学院 02 金融学 447 165 94 103 38 72 69 3
3328 丽江文化旅游学院 03 国际经济与贸易 430 188 100 87 23 71 61 2
3328 丽江文化旅游学院 25 电子信息工程 409 153 89 94 42 61 59 8
3328 丽江文化旅游学院 27 物联网工程 420 164 96 74 52 70 60 2
3328 丽江文化旅游学院 28 软件工程 418 184 101 85 36 65 48 1
3328 丽江文化旅游学院 32 助产学 435 162 100 88 31 81 73 3
3900 辽宁财贸学院 0A 人工智能 373 147 108 87 24 65 50 1
3900 辽宁财贸学院 0B 软件工程 446 192 108 72 50 69 63 2
3900 辽宁财贸学院 0C 数据科学与大数据技术 412 142 93 113 29 69 59 3
3900 辽宁财贸学院 0F 财务管理 349 134 80 63 32 63 57 2
3957 辽宁传媒学院 0B 数字人文 440 191 101 73 33 74 69 2
3957 辽宁传媒学院 0D 广告学 373 141 82 72 38 64 58 1
3957 辽宁传媒学院 0F 网络与新媒体 389 154 105 87 32 63 53 1
3957 辽宁传媒学院 1B 数字媒体技术 348 116 89 74 39 62 57 3
3957 辽宁传媒学院 1C 新媒体技术 401 135 94 93 38 69 66 1
3957 辽宁传媒学院 1D 电影制作 363 154 102 73 24 64 48 2
3957 辽宁传媒学院 1E 虚拟现实技术 366 161 101 58 29 61 57 2
3957 辽宁传媒学院 1G 大数据管理与应用 368 142 94 66 29 67 64 2
3957 辽宁传媒学院 2B 戏剧影视文学 400 146 114 91 23 77 63 3
0841 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 344 171 91 38 17 61 57 1
0841 辽宁对外经贸学院 02 金融学 345 128 84 85 19 57 56 1
0841 辽宁对外经贸学院 03 数字经济 424 206 121 76 22 65 55 1
0841 辽宁对外经贸学院 05 数字金融 404 134 99 118 29 71 52 1
0841 辽宁对外经贸学院 06 跨境电子商务 375 152 90 81 20 64 58 2
0841 辽宁对外经贸学院 08 电子商务 410 152 90 85 23 84 66 1
0841 辽宁对外经贸学院 0A 英语 347 147 82 94 17 46 43 2
0841 辽宁对外经贸学院 0B 商务英语 439 163 108 108 34 77 57 1
0841 辽宁对外经贸学院 0D 日语 421 171 94 103 32 75 40 4
0841 辽宁对外经贸学院 0J 资产评估 345 147 98 46 27 65 60 2
0841 辽宁对外经贸学院 0M 信息管理与信息系统 360 159 92 61 23 69 48 1
0841 辽宁对外经贸学院 0N 大数据管理与应用 351 120 71 96 22 61 52 2
0841 辽宁对外经贸学院 0Q 会展经济与管理 358 148 99 74 25 59 52 3
0841 辽宁对外经贸学院 0S 国际邮轮管理 402 172 94 80 33 64 53 1
0841 辽宁对外经贸学院 0T 健康服务与管理 350 141 86 66 31 57 55 1
3610 辽宁何氏医学院 12 学前教育 389 165 99 79 35 55 55 2
3610 辽宁何氏医学院 13 健康服务与管理 363 151 85 70 30 59 53 1
3610 辽宁何氏医学院 16 医学信息工程 400 152 88 96 36 62 54 2
3610 辽宁何氏医学院 17 应用心理学 344 130 85 75 27 62 50 1
3610 辽宁何氏医学院 18 生物医药数据科学 376 109 79 100 34 67 66 2
3610 辽宁何氏医学院 19 老年医学与健康 347 150 95 43 26 71 57 2
3610 辽宁何氏医学院 20 健康科学与技术 406 156 81 57 42 78 73 3
1430 辽宁科技学院 15 冶金工程 554 212 107 118 61 86 77 1
3217 辽宁理工学院 02 智能车辆工程 345 161 84 45 26 57 56 2
3217 辽宁理工学院 07 焊接技术与工程 354 139 83 50 35 71 59 5
3217 辽宁理工学院 09 电机电器智能化 444 176 106 113 28 65 62 3
3217 辽宁理工学院 11 机器人工程 356 138 83 70 39 56 53 1
3217 辽宁理工学院 14 网络工程 385 144 101 89 20 67 65 3
3217 辽宁理工学院 15 数字媒体技术 425 173 95 81 36 72 63 6
3217 辽宁理工学院 16 工程管理 442 183 122 88 33 71 67 1
3217 辽宁理工学院 17 物流工程 388 155 81 80 24 66 63 1
3217 辽宁理工学院 22 信息与计算科学 404 170 92 57 46 69 62 2
2595 辽宁理工职业大学 01 机械设计制造及自动化 351 131 79 77 23 63 57 2
2595 辽宁理工职业大学 02 自动化技术与应用 350 130 93 67 26 78 49 1
2595 辽宁理工职业大学 04 新能源汽车工程技术 350 133 86 89 17 63 48 1
2595 辽宁理工职业大学 05 建筑工程 370 129 79 112 20 59 50 1
2595 辽宁理工职业大学 07 软件工程技术 406 167 108 75 46 77 41 1
2595 辽宁理工职业大学 08 大数据工程技术 402 175 99 29 48 82 68 1
2595 辽宁理工职业大学 0A 人工智能工程技术 351 156 82 64 27 56 48 1
2595 辽宁理工职业大学 0B 物联网工程技术 361 149 90 75 16 62 59 1
2595 辽宁理工职业大学 0C 现代物流管理 370 152 87 62 32 64 60 2
3215 辽宁师范大学海华学院 07 英语 435 195 109 81 37 61 61 3
3215 辽宁师范大学海华学院 11 数学与应用数学 383 165 92 83 25 57 53 1
3215 辽宁师范大学海华学院 12 应用统计学 348 142 89 68 31 55 52 4
3215 辽宁师范大学海华学院 13 智能工程与创意设计 378 140 81 74 47 64 53 3
3215 辽宁师范大学海华学院 24 养老服务管理 451 174 103 94 31 88 64 3
3639 柳州工学院 D5 计算机科学与技术 443 169 96 86 43 75 70 3
3639 柳州工学院 Q2 新能源汽车工程 430 183 93 84 27 69 67 3
2795 南昌理工学院 19 汽车服务工程(中外合作办学) 398 167 104 39 48 72 72 4
0603 南宁师范大学 AM 化学(中外合作办学) 423 197 104 39 54 67 66 4
1549 南宁学院 0F 质量管理工程 450 178 96 90 43 77 62 3
2729 齐齐哈尔工程学院 02 车辆工程 368 164 86 51 29 64 60 4
2729 齐齐哈尔工程学院 0G 工程造价 405 158 99 87 24 69 67 4
3378 青岛城市学院 24 土木工程 453 188 102 80 50 72 63 2
3378 青岛城市学院 28 建筑学 434 187 109 75 40 69 63 6
3995 青岛工学院 16 土木工程 444 185 101 94 28 70 67 6
3015 青岛恒星科技学院 1J 应急技术与管理 449 182 98 91 48 64 64 3
3015 青岛恒星科技学院 1T 人居环境科学与技术 427 178 90 87 49 59 54 2
3766 泉州信息工程学院 18 智能科学与技术 404 168 95 73 34 68 61 2
0424 山东科技大学 JA 环境工程(中外合作办学) 418 173 119 61 47 75 62 4
3006 山东英才学院 07 电子信息工程 371 151 82 58 46 66 50 3
4100 山东政法学院 17 信息管理与信息系统(中外合作办学) 447 188 115 100 36 64 59 1
3123 陕西国际商贸学院 16 宝石及材料工艺学 375 162 83 68 29 61 55 1
3123 陕西国际商贸学院 19 物联网工程 370 147 90 60 30 69 64 4
3208 沈阳城市建设学院 03 风景园林 345 133 92 58 32 70 52 2
3208 沈阳城市建设学院 19 交通运输 352 157 88 67 23 59 46 2
3208 沈阳城市建设学院 20 物流工程 345 147 92 37 25 74 62 1
3208 沈阳城市建设学院 21 工程造价 348 128 83 65 38 62 55 1
3208 沈阳城市建设学院 24 互联网金融 350 136 88 74 23 60 57 1
3208 沈阳城市建设学院 26 时尚传播 390 135 102 97 27 69 62 1
3220 沈阳城市学院 07 英语 436 159 105 127 28 64 58 1
3220 沈阳城市学院 08 新闻学 353 159 95 75 19 55 45 4
3220 沈阳城市学院 09 传播学 344 132 89 73 24 61 54 2
3220 沈阳城市学院 12 应用心理学 442 157 101 86 44 87 68 2
3220 沈阳城市学院 18 电影制作 345 142 79 55 42 59 47 2
3220 沈阳城市学院 19 虚拟现实技术 348 123 76 79 36 61 49 3
3220 沈阳城市学院 24 工程造价 366 149 92 46 33 73 65 2
3220 沈阳城市学院 25 大数据管理与应用 346 131 86 54 32 73 56 1
3220 沈阳城市学院 29 健康服务与管理 446 166 104 97 37 79 67 2
3220 沈阳城市学院 30 旅游管理 445 200 106 60 42 79 64 1
4038 天津仁爱学院 18 给排水科学与工程 347 143 94 64 20 62 58 2
2709 厦门华厦学院 15 物流工程 398 157 88 76 33 69 63 4
4897 新疆工业学院 32 新能源材料与器件 498 209 110 93 45 79 72 2
2658 岳阳学院 0F 旅游管理 458 164 98 92 54 81 67 2
标签:征集志愿