辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类高职(专科)提前批剩余计划统计表

| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类高职(专科) 提前批(物理学科类)剩余计划统计表 |
||||||
| 院校 编号 |
院校名称 | 专业 编号 |
专业名称 | 再选 科目 |
计划 数量 |
专业备注 |
| 0853 | 北京工业职业技术学院 | 92 | 电子信息工程技术 | 不限 | 5 | (定向海军军士,只招男生,水面舰艇合格) |
| 1779 | 辽东学院 | E9 | 临床医学(乡村医生委托定向就业铁岭市开原市) | 化学 | 1 | |
| 2064 | 成都航空职业技术大学 | A5 | 飞机机电设备维修(空军) | 不限 | 1 | (只招男生) |
| 2064 | 成都航空职业技术大学 | A7 | 通用航空器维修(武警) | 不限 | 4 | (只招男生) |
| 2828 | 西安航空职业技术学院 | 51 | 液压与气动技术 | 不限 | 1 | (陆军)(只招男生) |
| 2862 | 浙江建设职业技术学院 | 61 | 地籍测绘与土地管理 | 不限 | 4 | (绍兴上虞校区,与陆军联合培养,特种部队条件兵,只招男生) |
| 2931 | 渤海船舶职业学院 | 45 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 不限 | 13 | (与武警部队联合培养,只招男生,水面舰艇合格) |
| 3008 | 山东交通职业学院 | A1 | 航海技术(定向培养军士,海军) | 不限 | 1 | (水面舰艇合格)(只招男生) |
| 3008 | 山东交通职业学院 | A2 | 轮机工程技术(定向培养军士,海军) | 不限 | 4 | (水面舰艇合格)(只招男生) |
| 3264 | 武汉交通职业学院 | DH | 航海技术(武警部队) | 不限 | 2 | (水面舰艇合格)(男) |
| 3264 | 武汉交通职业学院 | DJ | 轮机工程技术(武警部队) | 不限 | 2 | (水面舰艇合格)(男) |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 1M | 航海技术 | 不限 | 1 | [身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上] |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 11 | 航海技术 | 不限 | 32 | [身高1.60米及以上;无色盲、色弱;双眼裸视均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.9(0.8)及以上] |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 轮机工程技术 | 不限 | 27 | [身高1.55米及以上;无色盲;双眼裸视均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上] |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 15 | 船舶电子电气技术 | 不限 | 12 | [身高1.55米及以上;无色盲;双眼裸视均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上] |
| P818 | 滨州职业技术大学 | ED | 航海技术 | 不限 | 1 | (只招女生,水面舰艇合格) |
| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类高职(专科) 提前批(历史学科类)剩余计划统计表 |
||||||
| 院校 编号 |
院校名称 | 专业 编号 |
专业名称 | 再选 科目 |
计划 数量 |
专业备注 |
| 1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 0V | 影视动画 | 不限 | 1 | (只招男生,与武警部队联合培养) |
| 2055 | 长沙航空职业技术学院 | H2 | 飞机电子设备维修(海军) | 不限 | 1 | (只招男生) |
| 2752 | 湖北交通职业技术学院 | 30 | 船舶电子电气技术(与海军联合培养) | 不限 | 1 | (水面舰艇人员,只招男生) |
| 2931 | 渤海船舶职业学院 | 45 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 不限 | 1 | (与武警部队联合培养,只招男生,水面舰艇合格) |
| 3264 | 武汉交通职业学院 | DJ | 轮机工程技术(武警部队) | 不限 | 1 | (水面舰艇合格)(男) |
| 3950 | 延安职业技术学院 | D1 | 机电一体化技术 | 不限 | 1 | (中国人民解放军空军、只招男生;须机务兵合格) |
| 3950 | 延安职业技术学院 | J1 | 轮机工程技术 | 不限 | 1 | (中国人民解放军海军、只招男生;须水面舰艇人员合格) |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 1M | 航海技术 | 不限 | 2 | [身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上] |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 11 | 航海技术 | 不限 | 1 | [身高1.60米及以上;无色盲、色弱;双眼裸视均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.9(0.8)及以上] |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 轮机工程技术 | 不限 | 12 | [身高1.55米及以上;无色盲;双眼裸视均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上] |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 15 | 船舶电子电气技术 | 不限 | 6 | [身高1.55米及以上;无色盲;双眼裸视均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上] |
| 4605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 不限 | 1 | (身体条件要求详见学院招生章程) |
| P818 | 滨州职业技术大学 | ED | 航海技术 | 不限 | 1 | (只招女生,水面舰艇合格) |
关于公布辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类高职(专科)提前批剩余计划和填报“征集志愿”有关事项的说明
辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类高职(专科)提前批安排一次“征集志愿”补充录取。现就公布普通类高职(专科)提前批剩余计划和填报“征集志愿”有关事项说明如下:
一、填报志愿前,请考生在志愿填报系统中认真阅读《考生填报高考志愿须知》。各高校(专业)的选科要求、报考资格、体检要求、语种、学制、学费和其它相关要求,请查阅各高校招生章程、招生计划备注和有关政策规定。
二、“征集志愿”实行网上填报,志愿设置与原批次相同。符合条件、不受志愿兼报限制且未被录取的考生,可按公布的剩余计划及相关填报要求填报“征集志愿”。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,相应批次原报志愿无效。录取原则、录取控制分数线及相关政策规定不变。
三、考生可在8月3日8:00—12:00登录网上志愿填报系统(网址:https://gkzy.lnzsks.com)填报普通类高职(专科)提前批“征集志愿”。志愿填报系统将在截止时间准时关闭,未在规定时间内填报的考生视为自愿放弃“征集志愿”补充录取。
辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室
2026年8月2日
























辽公网安备66666666666666号