全国综合类大学排名一览表

高考填报志愿时,全国综合类大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是DXS8备网为大家整理的相关信息,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 
| 2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 
| 10 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 
| 11 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 
| 12 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 
| 13 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 
| 15 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 
| 16 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 
| 17 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 
| 18 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 
| 19 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 
| 20 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 
| 21 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 
| 22 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 
| 23 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 
| 25 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 
| 26 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 
| 27 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 
| 28 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 
| 29 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 
| 30 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 
| 31 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 
| 32 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 
| 33 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 
| 34 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 
| 35 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 | 
| 36 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 
| 37 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 
| 38 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 
| 39 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 
| 40 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 
| 41 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 
| 42 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 
| 43 | 海南大学 | 海南 | 海口 | 
| 44 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 
| 45 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 
| 46 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 
| 47 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 
| 48 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 
| 49 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 
| 50 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 
| 51 | 青海大学 | 青海 | 西宁 | 
| 52 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 | 
| 53 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 | 
| 54 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 
| 55 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 | 
| 56 | 河南大学 | 河南 | 开封 | 
| 57 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 
| 58 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 
| 59 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 
| 60 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 
| 61 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 
| 62 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | 
| 63 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 
| 64 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 | 
| 65 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 
| 66 | 广州大学 | 广东 | 广州 | 
| 67 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 | 
| 68 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 
| 69 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 | 
| 70 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 
| 71 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 | 
| 72 | 集美大学 | 福建 | 厦门 | 
| 73 | 南通大学 | 江苏 | 南通 | 
| 74 | 常州大学 | 江苏 | 常州 | 
| 75 | 温州大学 | 浙江 | 温州 | 
| 76 | 西华大学 | 四川 | 成都 | 
| 77 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 
| 78 | 济南大学 | 山东 | 济南 | 
| 79 | 成都大学 | 四川 | 成都 | 
| 80 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 
| 81 | 江汉大学 | 湖北 | 武汉 | 
| 82 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 
| 83 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 | 
| 84 | 延安大学 | 陕西 | 延安 | 
| 85 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 | 
| 86 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 | 
| 87 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 | 
| 88 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 
| 89 | 大理大学 | 云南 | 大理 | 
| 90 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 | 
| 91 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 | 
| 92 | 五邑大学 | 广东 | 江门 | 
| 93 | 闽江学院 | 福建 | 福州 | 
| 94 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 
| 95 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 | 
| 96 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 
| 97 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 | 
| 98 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 | 
| 99 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 | 
| 100 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 | 
| 101 | 长春大学 | 吉林 | 长春 | 
| 102 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 | 
| 103 | 台州学院 | 浙江 | 台州 | 
| 104 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 | 
| 105 | 长沙学院 | 湖南 | 长沙 | 
| 106 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 
| 107 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 
| 108 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 
| 109 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 | 
| 110 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 
| 111 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 | 
| 112 | 井冈山大学 | 江西 | 吉安 | 
| 113 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 | 
| 114 | 莆田学院 | 福建 | 莆田 | 
| 115 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 | 
| 116 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 | 
| 117 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 
| 118 | 湖南文理学院 | 湖南 | 常德 | 
| 119 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 
| 120 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 | 
| 121 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 | 
| 122 | 宜宾学院 | 四川 | 宜宾 | 
| 123 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 
| 124 | 四川文理学院 | 四川 | 达州 | 
| 125 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 | 
| 126 | 武夷学院 | 福建 | 南平 | 
| 127 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 | 
| 128 | 三明学院 | 福建 | 三明 | 
| 129 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 | 
| 130 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 | 
| 131 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 | 
| 132 | 龙岩学院 | 福建 | 龙岩 | 
| 133 | 九江学院 | 江西 | 九江 | 
| 134 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 | 
| 135 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 | 
| 136 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 
| 137 | 攀枝花学院 | 四川 | 攀枝花 | 
| 138 | 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 
| 139 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 
| 140 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 
| 141 | 红河学院 | 云南 | 红河 | 
| 142 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 | 
| 143 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 
| 144 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 | 
| 145 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 | 
| 146 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 
| 147 | 宜春学院 | 江西 | 宜春 | 
| 148 | 运城学院 | 山西 | 运城 | 
| 149 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 | 
| 150 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 | 
| 151 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 
| 152 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 | 
| 153 | 长治学院 | 山西 | 长治 | 
| 154 | 德州学院 | 山东 | 德州 | 
| 155 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 | 
| 156 | 西昌学院 | 四川 | 凉山 | 
| 157 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 | 
| 158 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 | 
| 159 | 贺州学院 | 广西 | 贺州 | 
| 160 | 辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 
| 161 | 安康学院 | 陕西 | 安康 | 
| 162 | 百色学院 | 广西 | 百色 | 
| 163 | 蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 | 
| 164 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 | 
| 165 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 | 
| 166 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 | 
| 167 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 | 
| 168 | 河西学院 | 甘肃 | 张掖 | 
| 169 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 
| 170 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 | 
| 171 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 | 
| 172 | 池州学院 | 安徽 | 池州 | 
| 173 | 枣庄学院 | 山东 | 枣庄 | 
| 174 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 
| 175 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 | 
| 176 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 | 
| 177 | 河池学院 | 广西 | 河池 | 
| 178 | 新余学院 | 江西 | 新余 | 
| 179 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 | 
| 180 | 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 
| 181 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 
| 182 | 保山学院 | 云南 | 保山 | 
| 183 | 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 
| 184 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 | 
| 185 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 | 
| 186 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 | 
| 187 | 文山学院 | 云南 | 文山 | 
| 188 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 | 
| 189 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 
| 190 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 
| 191 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 
| 192 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 
| 193 | 景德镇学院 | 江西 | 景德镇 | 
| 194 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 
| 195 | 宿州学院 | 安徽 | 宿州 | 
| 196 | 喀什大学 | 新疆 | 喀什 | 
| 197 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 | 
| 198 | 塔里木大学 | 新疆 | 阿拉尔 | 
| 199 | 昌吉学院 | 新疆 | 昌吉 | 
标签:综合类大学排名 












 辽公网安备66666666666666号
辽公网安备66666666666666号