2024西藏高考一本分数线多少分(含2022-2023历年)

2024年西藏高考分数线已经公布,其中理科一本(A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生)分数线为305分,本科一批(B类考生:汉族及区外少数民族考生)分数线为400分,文科一本(A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生)分数线为335分,本科一批(B类考生:汉族及区外少数民族考生)分数线为410分。
1、历年西藏高考一本分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 | 
| 2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 305 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 
| 2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 | 
| 2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 300 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 
| 2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 | 
| 2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 305 | 少数民族 | 
| 2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 400 | 汉族 | 
| 2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 317 | 少数民族 | 
| 2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 415 | 汉族 | 
| 2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 | 
| 2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 480 | 汉族 | 
| 2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 | 
| 2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 | 
| 2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 327 | 少数民族 | 
| 2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 445 | 汉族 | 
| 2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 296 | 少数民族 | 
| 2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 426 | 汉族 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 285 | 少数民族 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 | 
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 280 | 少数民族 | 
| 2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 420 | 汉族 | 
2、历年西藏高考一本分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 | 
| 2024 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 335 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 
| 2024 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 410 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 | 
| 2023 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 320 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 
| 2023 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 | 
| 2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 340 | 少数民族 | 
| 2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 430 | 汉族 | 
| 2021 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 | 
| 2021 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 448 | 汉族 | 
| 2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 | 
| 2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 460 | 汉族 | 
| 2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 | 
| 2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 420 | 汉族 | 
| 2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 375 | 少数民族 | 
| 2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 460 | 汉族 | 
| 2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 353 | 少数民族 | 
| 2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 441 | 汉族 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 440 | 汉族 | 
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 | 
| 2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 440 | 汉族 | 
标签:西藏高考分数线 





辽公网安备66666666666666号