当前位置:首页 > 考研院校 > 报录比例 > 浙江师范大学

2024浙江师范大学考研报录比(含2022-2023历年)

更新:2024-12-23 11:07:25    发布:大学生网      纠错

2024浙江师范大学考研报录比(含2022-2023历年)

本文DXS8为大家整理的是浙江师范大学2022-2024年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2024年浙江师范大学考研报录比

2024浙江师范大学考研报录比(含2022-2023历年)

2024浙江师范大学考研报录比(含2022-2023历年)

2024浙江师范大学考研报录比(含2022-2023历年)

2、2023年浙江师范大学考研报录比

浙江师范大学2023年硕士录取情况统计表

招生学院 招生类型 专业代码 专业名称 实考人数 一志愿入围复试分数线 录取总数 其中接收推免生人数
地理与环境科学学院 全日制 045110 学科教学(地理) 209 350 29 15
全日制 085701 环境工程 31 273 59  
全日制 085704 测绘工程 1 273 4  
全日制 070501 自然地理学 236 299 22  
全日制 070502 人文地理学 162 297 17  
全日制 070503 地图学与地理信息系统 59 279 10  
全日制 083000 环境科学与工程 53 273 21  
非全日制 045110 学科教学(地理) 32 350 0  
儿童发展与教育学院 全日制 045118 学前教育 1067 352 59  
全日制 045119 特殊教育 58 350 7  
全日制 040105 学前教育学 367 350 23 2
全日制 040109 特殊教育学 33 350 7  
全日制 0402Z1 儿童发展科学 22 350 3  
非全日制 045118 学前教育 112 352 0  
非全日制 045119 特殊教育 44 350 0  
法学院 全日制 035101 法律(非法学) 320 331 38  
全日制 035102 法律(法学) 89 326 15  
全日制 030100 法学 68 326 15 1
全日制 120401 行政管理 68 367 12  
非全日制 125200 公共管理 2246 177 253  
非洲区域国别学院 全日制 030200 政治学 40 326 17  
全日制 0401J1 非洲学(非洲教育) 9 350 2  
全日制 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 27 336 9  
工学院 全日制 045120 职业技术教育 53 350 30  
全日制 085500 机械 105 273 82  
全日制 086100 交通运输 43 273 22  
全日制 040108 职业技术教育学 12 350 3  
全日制 080200 机械工程 62 273 58 1
全日制 0812Z2 智能交通技术 8 273 11 1
国际文化与社会发展学院 全日制 035200 社会工作 150 326 45  
全日制 045300 汉语国际教育 357 350 55  
全日制 030300 社会学(非民俗学) 80 326 19  
全日制 030300 社会学(民俗学) 57 326 8  
全日制 0501Z1 汉语国际传播 1 363 0  
化学与材料科学学院 全日制 085600 材料与化工 6 273 12  
全日制 070300 化学 581 279 192  
全日制 080500 材料科学与工程 3 273 5  
非全日制 045106 学科教学(化学) 12 350 0  
计算机科学与技术学院 全日制 085400 电子信息 799 313 108  
全日制 081200 计算机科学与技术 194 273 50  
教育学院 全日制 045102 学科教学(思政) 129 380 28 11
全日制 045103 学科教学(语文) 630 382 56 16
全日制 045104 学科教学(数学) 396 361 35 10
全日制 045105 学科教学(物理) 183 355 25 2
全日制 045106 学科教学(化学) 173 350 32  
全日制 045107 学科教学(生物) 251 350 24  
全日制 045109 学科教学(历史) 236 370 22 10
全日制 045114 现代教育技术 195 350 40 7
全日制 045115 小学教育 717 353 70  
全日制 045117 科学与技术教育 77 350 29 3
全日制 040101 教育学原理 103 350 9  
全日制 040102 课程与教学论 255 350 14  
全日制 040103 教育史 8 350 2  
全日制 040104 比较教育学 43 350 11  
全日制 040106 高等教育学 72 350 9  
全日制 040107 成人教育学 17 350 2  
全日制 0401Z1 教师教育 12 350 5  
全日制 078401 教育技术学 136 311 43 1
全日制 120403 教育经济与管理 30 340 9  
非全日制 045115 小学教育 67 353 1  
经济与管理学院 全日制 045120 职业技术教育(财经商贸) 105 350 22  
全日制 045120 职业技术教育(旅游服务) 140 350 24  
全日制 125400 旅游管理 30 167 6  
全日制 020200 应用经济学 38 346 9  
全日制 120200 工商管理 64 340 18 1
非全日制 125100 工商管理 547 167 114  
马克思主义学院 全日制 030500 马克思主义理论 320 356 51 1
人文学院 全日制 050101 文艺学 77 363 7  
全日制 050102 语言学及应用语言学 47 376 6 1
全日制 050103 汉语言文字学 203 365 20  
全日制 050104 中国古典文献学 34 363 7  
全日制 050105 中国古代文学 194 363 18 3
全日制 050106 中国现当代文学 207 363 24 1
全日制 050108 比较文学与世界文学 61 363 7  
全日制 0501J1 儿童文学 76 363 9 3
全日制 060200 中国史 168 336 21  
全日制 060300 世界史 122 336 13  
设计与创意学院 全日制 135108 艺术设计 434 387 50 2
全日制 130500 设计学 5 362 4  
生命科学学院 全日制 071000 生物学 313 323 97  
全日制 071300 生态学 68 279 23  
数学科学学院 全日制 070100 数学 555 323 87 1
非全日制 045104 学科教学(数学) 39 361 0  
体育与健康科学学院 全日制 045200 体育 539 306 87  
全日制 040300 体育学 196 373 21 1
外国语学院 全日制 045108 学科教学(英语) 665 363 69 11
全日制 055101 英语笔译 129 369 18 1
全日制 055102 英语口译 10 363 3  
全日制 055105 日语笔译 96 370 15 2
全日制 050201 英语语言文学 87 384 6  
全日制 050205 日语语言文学 28 363 5  
全日制 050211 外国语言学及应用语言学 113 371 13 1
物理与电子信息工程学院 全日制 085400 电子信息 182 310 45  
全日制 085600 材料与化工 5 273 28  
全日制 070200 物理学 148 370 48  
全日制 080300 光学工程 19 273 32  
心理学院 全日制 045400 应用心理 606 350 80 1
全日制 040200 心理学 860 350 69  
非全日制 045116 心理健康教育 71 350 1  
艺术学院 全日制 045111 学科教学(音乐) 291 371 22 1
全日制 045113 学科教学(美术) 269 356 20 7
全日制 135101 音乐(声乐演唱) 56 407 13 4
全日制 135101 音乐(钢琴演奏) 20 407 9 1
全日制 135101 音乐(音乐教育) 120 407 26 3
全日制 135104 电影 505 367 40  
全日制 135105 广播电视 375 366 28  
全日制 135107 美术 284 373 55  
全日制 130200 音乐与舞蹈学 79 362 27 2
全日制 130300 戏剧与影视学 100 362 7  
全日制 130400 美术学 298 364 28  
非全日制 135104 电影 2 367 0  
非全日制 135105 广播电视 9 366 0  
非全日制 135101 音乐(音乐教育) 23 407 1  

3、2022年浙江师范大学考研报录比

浙江师范大学2022年硕士录取情况统计表

学院名称 招生类型 专业代码 专业名称 实考人数 录取人数 录取分数线(总分)
法政学院 全日制 030100 法学 46 16 335
全日制 030300 社会学 53 15 373
全日制 120401 行政管理 72 13 379
马院 全日制 030500 马克思主义理论 236 50 361
教育学院 全日制 040101 教育学原理 91 9 351
全日制 040102 课程与教学论 347 18 351
全日制 040103 教育史 25 3 351
全日制 040104 比较教育学 121 12 351
全日制 040106 高等教育学 96 9 351
全日制 040107 成人教育学 26 5 351
全日制 0401Z1 教师教育 39 2 351
全日制 040200 心理学 776 69 379
全日制 078401 教育技术学 105 38 339
全日制 120403 教育经济与管理 54 9 381
幼师学院 全日制 040105 学前教育学 453 23 351
全日制 040109 特殊教育学 78 7 351
全日制 0402Z1 儿童发展科学 11 6 351
体育学院 全日制 040300 体育学 139 22 309
人文学院 全日制 050101 文艺学 48 8 367
全日制 050102 语言学及应用语言学 31 6 367
全日制 050103 汉语言文字学 110 20 367
全日制 050104 中国古典文献学 21 7 367
全日制 050105 中国古代文学 140 19 367
全日制 050106 中国现当代文学 150 19 367
全日制 050108 比较文学与世界文学 49 6 367
全日制 0501J1 儿童文学 82 9 367
全日制 060200 中国史 162 19 355
全日制 060300 世界史 39 12 342
外语学院 全日制 050201 英语语言文学 42 6 367
全日制 050205 日语语言文学 24 5 367
全日制 050211 外国语言学及应用语言学 93 13 367
音乐学院 全日制 130200 音乐与舞蹈学 39 24 361
美术学院 全日制 130400 美术学 174 24 368
数计学院 全日制 070100 数学 400 90 298
全日制 081200 计算机科学与技术 86 38 273
全日制 083500 软件工程 5 6 273
物电学院 全日制 070200 物理学 50 47 290
全日制 080300 光学工程 9 28 273
生化学院 全日制 070300 化学 327 182 290
全日制 071000 生物学 172 96 290
全日制 071300 生态学 66 23 315
经管学院 全日制 020200 应用经济学 29 14 360
全日制 120200 工商管理 47 21 353
地环学院 全日制 070501 自然地理学 125 19 290
全日制 070502 人文地理学 102 13 293
全日制 070503 地图学与地理信息系统 57 10 290
全日制 083000 环境科学与工程 27 27 273
工学院 全日制 040108 职业技术教育学 8 3 351
全日制 080200 机械工程 65 49 273
全日制 0812Z2 智能交通技术 13 10 273
文传学院 全日制 030300 社会学 28 10 335
全日制 130300 戏剧与影视学 85 17 362
国际学院 全日制 0501Z1 汉语国际传播 3 2 367
非洲研究院 全日制 030200 政治学 16 17 335
全日制 0401J1 非洲学(非洲教育) 3 3 351
全日制 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 19 8 336
法政学院 全日制 035101 法律(非法学) 297 43 335
全日制 035102 法律(法学) 63 16 335
全日制 035200 社会工作 200 49 378
教育学院 全日制 045102 学科教学(思政) 249 31 376
全日制 045103 学科教学(语文) 755 60 360
全日制 045104 学科教学(数学) 475 36 361
全日制 045105 学科教学(物理) 155 26 353
全日制 045106 学科教学(化学) 264 41 351
全日制 045107 学科教学(生物) 222 26 362
全日制 045109 学科教学(历史) 243 24 359
全日制 045114 现代教育技术 283 40 351
全日制 045115 小学教育 871 72 356
全日制 045117 科学与技术教育 85 22 351
全日制 045400 应用心理 747 76 351
幼师学院 全日制 045118 学前教育 1164 57 354
全日制 045119 特殊教育 44 7 351
体育学院 全日制 045112 学科教学(体育) 1 0 351
全日制 045200 体育 447 106 303
外语学院 全日制 045108 学科教学(英语) 748 69 387
全日制 055101 英语笔译 135 17 373
全日制 055102 英语口译 26 3 370
全日制 055105 日语笔译 96 12 367
音乐学院 全日制 045111 学科教学(音乐) 354 26 361
全日制 135101 音乐 77 39 361
美术学院 全日制 045113 学科教学(美术) 263 20 379
全日制 135107 美术 273 58 387
全日制 135108 艺术设计 301 47 389
数计学院 全日制 085400 电子信息(软件工程) 277 113 273
物电学院 全日制 085400 电子信息(电子与通信工程) 117 56 273
经管学院 全日制 045120 职业技术教育 206 38 351
全日制 125400 旅游管理 18 9 170
地环学院 全日制 045110 学科教学(地理) 291 35 351
全日制 085701 环境工程 32 84 273
工学院 全日制 045120 职业技术教育 68 64 351
文传学院 全日制 135104 电影 154 41 361
全日制 135105 广播电视 234 31 365
国际学院 全日制 045300 汉语国际教育 365 60 351
法政学院 非全日制 125200 公共管理 608 167 178
马院 非全日制 125200 公共管理 141 28 178
教育学院 非全日制 045115 小学教育 52 0 351
非全日制 045116 心理健康教育 45 2 351
非全日制 125200 公共管理 357 71 178
幼师学院 非全日制 045118 学前教育 65 0 354
非全日制 045119 特殊教育 25 1 351
人文学院 非全日制 125200 公共管理 126 20 178
数计学院 非全日制 045104 学科教学(数学) 11 0 361
生化学院 非全日制 045106 学科教学(化学) 6 0 351
经管学院 非全日制 125100 工商管理 285 71 170
地环学院 非全日制 045110 学科教学(地理) 15 1 351
文传学院 非全日制 125200 公共管理 71 9 178

4、浙江师范大学简介

浙江师范大学(Zhejiang Normal University),位于浙江省金华市,是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。

学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。