当前位置:首页 > 考研院校 > 复试分数 > 广州医科大学

2024广州医科大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

更新:2024-12-25 11:23:34    发布:大学生网      纠错

2024广州医科大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是广州医科大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2024年广州医科大学研究生分数线

广州医科大学2024年硕士研究生招生考试复试基本分数线

2024广州医科大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

二、2023年广州医科大学研究生分数线

广州医科大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求

(复试基本分数线)

专业代码 专业 类别 总分 单科(=100) 单科(>100)
071000 生物学 学术学位 279 38 57
083100 生物医学工程 学术学位 273 38 57
100100 基础医学 学术学位 296 39 117
100200 临床医学 学术学位 296 39 117
100400 公共卫生与预防医学 学术学位 296 39 117
100600 中西医结合 学术学位 295 39 117
100700 药学 学术学位 315 45 160
101100 护理学 学术学位 310 45 160
120400 公共管理 学术学位 340 47 71
105100 临床医学 专业学位 315 45 160
105200 口腔医学 专业学位 305 45 160
105300 公共卫生 专业学位 296 39 117
105400 护理 专业学位 296 39 117
105500 药学 专业学位 296 39 117
045400 应用心理 专业学位 350 51 153
说明:“退役士兵专项计划”复试分数线参照国家线(一区)。

三、2022年广州医科大学研究生分数线

广州医科大学2022年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求

(复试基本分数线)

专业代码 专业名称 类别 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
071010 生物化学与分子生物学 学术学位 290 39 59
083100 生物医学工程 学术学位 273 38 57
100100 基础医学 学术学位 309 43 129
100200 临床医学 学术学位 310 43 129
100400 公共卫生与预防医学 学术学位 309 43 129
100600 中西医结合 学术学位 306 41 123
100700 药学 学术学位 309 43 129
101100 护理学 学术学位 309 43 129
105100 临床医学 专业学位 315 43 129
105200 口腔医学 专业学位 315 43 129
105300 公共卫生 专业学位 309 43 129
105400 护理 专业学位 309 43 129
105500 药学 专业学位 309 43 129
说明:“退役士兵专项计划”复试分数线参照国家线(一区)。