当前位置:首页 > 考研院校 > 复试分数 > 河南中医药大学

2024河南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

更新:2025-01-25 08:43:08    发布:大学生网      纠错

2024河南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是河南中医药大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2024年河南中医药大学研究生分数线

2024河南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

附2024年考研国家线

2024河南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

二、2023年河南中医药大学研究生分数线

经河南中医药大学研究生招生领导小组研究,确定我校2023 年硕士研究生招生复试分数线如下:

类型 一志愿报考专业 总分 单科(满分=100 分) 单科(满分>100 分)
学术学位 马克思主义理论[0305] 326 45 68
基础医学[1001] 296 39 117
临床医学[1002] 296 39 117
中医学[1005] 295 39 117
中西医结合[1006] 295 39 117
第一临床医学院 医学技术[1010] 344 39 117
第二临床医学院 医学技术[1010] 299 39 117
康复医学院 医学技术[1010] 355 39 117
护理学[1011] 356 39 117
药物化学[100701] 296 39 117
药剂学[100702] 356 39 117
生药学[100703] 296 39 117
药物分析学[100704] 296 39 117
药理学[100706] 296 39 117
中药学[1008] 296 39 117
专业学位 翻译[0551] 363 54 81
生物与医药[0860] 273 38 57
护理学院 护理[1054] 302 39 117
药学院 药学[1055] 332 39 117
药学院 中药学[1056] 323 39 117
协同创新中心 中药学[1056] 296 39 117
中医药科学院 中药学[1056] 296 39 117
公共管理[1252] 181 44 88
第一临床医学院 中医内科学[105701] 325 39 117
第一临床医学院 中医外科学[105702] 356 39 117
第一临床医学院 中医妇科学[105704] 347 39 117
第一临床医学院 中医五官科学[105706] 312 39 117
第一临床医学院 中西医结合临床[105709] 295 39 117
第二临床医学院 中医内科学[105701] 341 39 117
第二临床医学院 中医外科学[105702] 295 39 117
第二临床医学院 中医妇科学[105704] 295 39 117
第二临床医学院 中医五官科学[105706] 295 39 117
第二临床医学院 中西医结合临床[105709] 331 39 117
针灸推拿学院 中医内科学[105701] 295 39 117
针灸推拿学院 中医外科学[105702] 335 39 117
针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] 345 39 117
针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] 295 39 117
儿科医学院 中医儿科学[105705] 322 39 117
骨伤学院 中医骨伤科学[105703] 295 39 117
康复医学院 中医[105700] 318 39 117

纳入“退役大学生士兵计划”招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。报考我校大学生退役士兵专项计划的考生复试分数线:比国家一区A类考生分数线总分降20分,外语降5分。

2023年考研国家线

2024河南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

2024河南中医药大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

三、2022年河南中医药大学研究生分数线

经河南中医药大学研究生招生领导小组研究,确定我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:

类型 一志愿报考专业 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
学术学位 马克思主义理论[030501] 335 46 69
马克思主义理论[030503] 335 46 69
马克思主义理论[030505] 361 46 69
马克思主义理论[030506] 335 46 69
基础医学[1001] 309 43 129
临床医学[1002] 309 43 129
中医学[1005] 306 41 123
 中西医结合[1006] 306 41 123
第一临床医学院 医学技术[1010] 309 43 129
第二临床医学院 医学技术[1010] 309 43 129
康复医学院 医学技术[1010] 359 43 129
护理学[1011] 322 43 129
药学[1007] 309 43 129
中药学[1008] 349 43 129
专业学位 翻译[0551] 367 56 84
护理学院 护理[1054] 337 43 129
药学[1055] 309 43 129
中药学[1056] 309 43 129
公共管理[1252] 178 45 90
第一临床医学院 中医内科学[105701] 350 41 123
第一临床医学院 中医外科学[105702] 306 41 123
第一临床医学院 中医妇科学[105704] 338 41 123
第一临床医学院 中医五官科学[105706] 322 41 123
第一临床医学院 中西医结合临床[105709] 350 41 123
儿科医学院 中医儿科学[105705] 332 41 123
第二临床医学院 中医内科学[105701] 335 41 123
第二临床医学院 中医外科学[105702] 352 41 123
第二临床医学院 中医妇科学[105704] 349 41 123
第二临床医学院 中医五官科学[105706] 306 41 123
第二临床医学院 中西医结合临床[105709] 306 41 123
骨伤学院 中医骨伤科学[105703] 333 41 123
针灸推拿学院 中医内科学[105701] 345 41 123
针灸推拿学院 中医外科学[105702] 306 41 123
针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] 336 41 123
针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] 306 41 123
洛阳平乐正骨学院 中医内科学[105701] 330 41 123
洛阳平乐正骨学院 中医骨伤科学[105703] 323 41 123

另:2022年退役大学生士兵专项计划复试分数线:

初试成绩满分为500分,总分不低于300分,单科不设线;

初试成绩满分为300分,总分不低于200分,单科不设线