2024山东科技大学研究生分数线(含2022-2023历年复试)

本文DXS8为大家整理的是山东科技大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年山东科技大学研究生分数线
除以下学科、专业学位类别(以下简称学科专业)、研究方向外,均执行A类国家线:
(一)普通计划(学术学位及专业学位)
| 学科专业、研究方向名称 | 总分 | 备注 |
| 030100法学-01民商法学 | 348 | 单科均执行A类国家线 |
| 030100法学-02诉讼法学 | 371 | |
| 030100法学-03环境与资源保护法学 | 372 | |
| 030100法学-04国际法学 | 358 | |
| 030500马克思主义理论 | 346 | |
| 055100翻译-01英语笔译 | 368 | |
| 055100翻译-02英语笔译(帮扶计划) | 368 | |
| 081300 建筑学 | 330 | |
| 080800电气工程 | 285 | |
| 085801 电气工程-01电气工程 | 322 | |
| 081200 计算机科学与技术---01计算机科学与技术(系统结构、软件理论、应用技术、人工智能、海洋技术与装备(交叉学科)) | 297 | |
| 081200 计算机科学与技术--02计算机科学与技术(科教融合1);03计算机科学与技术(科教融合2) | 275 | |
| 085404 计算机技术---01计算机技术 | 312 | |
| 085404 计算机技术---02计算机技术(产教融合);03计算机技术(科教融合) | 296 | |
| 085405 软件工程 | 282 | |
| 085406 控制工程-01控制工程 | 280 | |
| 081000 信息与通信工程-01信息与通信工程 | 284 | |
| 086100 交通运输 | 285 | |
| 085400电子信息(电子信息工程学院)01-电子信息(新一代电子信息技术、通信工程) | 291 | |
| 125603 工业工程与管理 | 200 | |
| 125500 图书情报 | 205 | |
| 135700 设计 02环境设计;05环境设计(帮扶计划) | 365 |
(二)专项计划
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 255 | 41 | 48 |
|
退役大学生士兵计划 085404计算机技术、085406控制工程、085400电子信息 |
总分不低于270分 | ||
|
退役大学生士兵计划 085700资源与环境、085704测绘工程、085702安全工程、085411大数据技术与工程 |
总分不低于240分 | ||
|
退役大学生士兵计划 030500马克思主义理论、135700设计 |
总分不低于330分 | ||
附2024年考研国家线

二、2023年山东科技大学研究生分数线
山东科技大学2023年硕士研究生复试分数线
1、学术学位
除以下专业外,均执行A类国家线:
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 备注 | |
| 0301 法学 | 334 | 单科均执行A类国家线 | |
| 0305 马克思主义理论 | 351 | ||
| 0701 数学 | 301 | ||
| 0808 电气工程 | 297 | ||
| 0812 计算机科学与技术 | 298 | ||
| 0810 信息与通信工程 | 288 | ||
| 1201 管理科学与工程 | 358 | ||
2、专业学位
除以下专业外,均执行A类国家线:
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 备注 | |
| 0551 翻译 | 371 | 单科均执行A类国家线 | |
| 085404 计算机技术 | 341 | ||
| 085406 控制工程(电气与自动化工程学院) | 313 | ||
| 0854 电子信息(电子信息工程学院) | 343 | ||
| 085801 电气工程(电气与自动化工程学院) | 326 | ||
| 085411 大数据技术与工程(智能装备学院) | 299 | ||
| 0859 土木水利(土木工程与建筑学院) | 312 | ||
| 0861交通运输(交通学院) | 310 | ||
| 1251 工商管理(财经学院) | 187 | ||
| 1255 图书情报 | 228 | ||
| 125603 工业工程与管理 | 205 | ||
| 135108 艺术设计-视觉传达设计方向 | 373 | ||
3、专项计划
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 235 | 25 | 40 |
| 085400电子信息、085404计算机技术、085406控制工程、085702安全工程(退役大学生士兵计划) | 总分不低于220分 | ||
| 025100金融(退役大学生士兵计划) | 总分不低于300分 | ||
| 135108艺术设计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于300分 | ||
三、2022年山东科技大学研究生分数线
山东科技大学2022年硕士研究生复试分数线
1、学术学位
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 02 经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 03 法学 | 335 | 46 | 69 |
| 05 文学 | 367 | 56 | 84 |
| 07 理学(不含以下所列理学专业) | 290 | 39 | 59 |
| 070100数学 | 294 | 39 | 59 |
| 071400统计学 | 335 | 39 | 59 |
| 08 工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 273 | 38 | 57 |
| 081200 计算机科学与技术 | 297 | 38 | 57 |
| 12 管理学 | 353 | 51 | 77 |
| 08 工学照顾专业* | 260 | 35 | 53 |
| *工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0824船舶与海洋工程 | |||
2、专业学位
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
| 035101 法律(非法学) 035102 法律(法学) |
335 | 46 | 69 |
| 0551 翻译 | 367 | 56 | 84 |
| 0854电子信息(不含计算机科学与工程学院、不含电气与自动化学院、不含电子信息工程学院)、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境(不含测绘与空间信息学院、不含安全与环境工程学院资源与环境【安全工程方向】)、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院能源动力【电气工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院) | 273 | 38 | 57 |
| 0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 343 | 38 | 57 |
| 0854电子信息(电气与自动化工程学院) | 285 | 38 | 57 |
| 0854电子信息(电子信息工程学院) | 335 | 38 | 57 |
| 0857资源与环境(测绘与空间信息学院) | 300 | 38 | 57 |
| 0857资源与环境【安全工程方向】(安全与环境工程学院) | 309 | 38 | 57 |
| 0858能源动力【电气工程方向】(电气与自动化工程学院) | 304 | 38 | 57 |
| 0855机械(机械电子工程学院) | 310 | 38 | 57 |
| 0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 306 | 38 | 57 |
| 0861交通运输(交通学院) | 308 | 38 | 57 |
| 1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
| 1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
| 1255 图书情报 | 200 | 50 | 100 |
| 125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
| 125603 工业工程与管理 | 204 | 47 | 94 |
| 1253 会计(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
| 1253 会计(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
| 135101音乐 | 361 | 40 | 60 |
| 135108艺术设计 | 361 | 40 | 60 |
3、专项计划
| 专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 单独考试 | 252 | 30 | 48 |
| 0854电子信息(退役大学生士兵计划) | 总分不低于252分 | ||
| 0857资源与环境(退役大学生士兵计划) | 总分不低于280分 | ||
| 1253会计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于170分 | ||
| 135108艺术设计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于300分 | ||
标签:山东科技大学



















辽公网安备66666666666666号