当前位置:首页 > 考研院校 > 报录比例 > 武汉大学

2024武汉大学考研报录比(含2022-2023历年)

更新:2024-12-23 11:09:44    发布:大学生网      纠错

2024武汉大学考研报录比(含2022-2023历年)

本文DXS8为大家整理的是武汉大学2022-2024年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2024年武汉大学考研报录比

2024年硕士研究生各专业报考录取情况

培养单位名称 专业代码 专业名称 报考人数 统考录取人数 推免录取人数
合计     19171 3645 3057
外国语言文学学院 050201 英语语言文学 26 3 8
050202 俄语语言文学 2 1 2
050203 法语语言文学 6 3 5
050204 德语语言文学 2 1 2
050205 日语语言文学 6 0 2
050211 外国语言学及应用语言学 3 1 3
0502Z1 翻译学 2 0 2
055101 英语笔译 56 12 6
055102 英语口译 41 8 2
055104 俄语口译 0 0 2
055105 日语笔译 6 0 4
055109 德语笔译 0 0 4
新闻与传播学院 050300 新闻传播学 192 12 43
055200 新闻与传播 312 33 41
信息管理学院 055300 出版 27 10 8
120100 管理科学与工程 13 3 5
1201Z1 电子商务 12 4 8
120501 图书馆学 28 5 9
120502 情报学 17 3 12
120503 档案学 17 3 6
1205J7 数据科学 17 4 9
1205Z1 出版发行学 8 1 10
1205Z2 信息资源管理 7 2 3
1205Z3 保密管理 10 3 3
125500 图书情报 472 71 34
125601 工程管理 168 38 0
经济与管理学院 020100 理论经济学 66 13 26
020200 应用经济学 104 27 48
025100 金融 143 42 18
025400 国际商务 6 4 11
025500 保险 2 1 11
120100 管理科学与工程 17 3 15
120200 工商管理学 44 14 40
125100 工商管理 2432 609 0
125300 会计 249 39 22
125601 工程管理 120 32 0
法学院 030101 法学理论 30 3 3
030102 法律史 15 2 5
030103 宪法学与行政法学 57 5 10
030104 刑法学 65 5 5
030105 民商法学 122 9 6
030106 诉讼法学 47 5 6
030107 经济法学 112 7 5
030108 环境与资源保护法学 30 5 3
030109 国际法学 143 12 17
0301Z1 知识产权法学 31 3 1
035101 法律(非法学) 1010 69 36
035102 法律(法学) 512 38 36
文学院 045300 国际中文教育 127 20 23
050101 文艺学 60 4 6
050102 语言学及应用语言学 35 3 4
050103 汉语言文字学 17 2 2
050104 中国古典文献学 17 2 6
050105 中国古代文学 129 8 10
050106 中国现当代文学 120 8 11
050108 比较文学与世界文学 40 3 5
0501Z3 写作学 5 0 3
历史学院 060100 考古学 26 2 8
060200 中国史 222 12 28
060300 世界史 33 1 10
065100 博物馆 209 22 3
哲学学院 010101 马克思主义哲学 45 3 9
010102 中国哲学 60 5 6
010103 外国哲学 85 6 8
010104 逻辑学 2 0 1
010105 伦理学 14 2 6
010106 美学 8 1 1
010107 宗教学 14 1 4
010108 科学技术哲学 7 1 2
0101Z2 国学 20 3 4
040201 基础心理学 30 1 3
040203 应用心理学 154 6 7
艺术学院 130100 艺术学 73 4 6
135400 戏剧与影视 192 25 8
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 9 2 4
030202 中外政治制度 16 3 4
030206 国际政治 6 2 2
030207 国际关系 5 1 2
120401 行政管理 113 8 13
120402 社会医学与卫生事业管理 3 2 4
120403 教育经济与管理 6 3 5
120404 社会保障 17 6 8
120405 土地资源管理 0 1 1
1204Z1 公共经济管理 5 2 1
1204Z2 应急管理 5 3 3
125200 公共管理 1067 195 0
社会学院 030301 社会学 36 7 38
030303 人类学 3 0 3
030304 民俗学 0 0 2
035200 社会工作 10 3 19
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 10 2 3
030204 中共党史 30 3 9
030501 马克思主义基本原理 62 8 7
030502 马克思主义发展史 8 1 5
030503 马克思主义中国化研究 45 8 9
030504 国外马克思主义研究 7 1 5
030505 思想政治教育 38 8 16
030506 中国近现代史基本问题研究 26 7 3
0305Z1 党的建设 22 4 10
数学与统计学院 025200 应用统计 125 12 30
070101 基础数学 76 8 18
070102 计算数学 16 3 14
070103 概率论与数理统计 19 1 9
070104 应用数学 22 2 5
071400 统计学 11 1 9
物理科学与技术学院 070200 物理学 72 17 46
070400 天文学 3 1 3
080501 材料物理与化学 6 1 5
080903 微电子学与固体电子学 15 3 10
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 15 4 0
085403 集成电路工程 5 5 5
085601 材料工程 38 18 0
化学与分子科学学院 070300 化学 82 12 108
080500 材料科学与工程 2 0 1
081700 化学工程与技术 17 6 3
085600 材料与化工 180 80 16
生命科学学院 071001 植物学 1 1 6
071002 动物学 2 2 1
071005 微生物学 198 13 27
071007 遗传学 40 3 16
071008 发育生物学 19 6 10
071009 细胞生物学 122 5 16
071010 生物化学与分子生物学 112 5 26
071011 生物物理学 14 3 3
071300 生态学 15 3 4
086000 生物与医药 120 45 9
资源与环境科学学院 070501 自然地理学 4 1 4
070502 人文地理学 2 1 4
070503 地图学与地理信息系统 95 11 10
0705Z1 资源环境监测与规划 0 1 1
077601 环境科学 15 4 9
081603 地图制图学与地理信息工程 1 1 6
083002 环境工程 24 6 11
085701 环境工程 64 32 5
085704 测绘工程 96 41 31
120405 土地资源管理 13 2 8
水利水电学院 080103 流体力学 0 0 1
081501 水文学及水资源 30 5 19
081502 水力学及河流动力学 8 0 9
081503 水工结构工程 8 1 21
081504 水利水电工程 27 3 20
081505 港口、海岸及近海工程 4 0 1
085902 水利工程 371 109 46
125601 工程管理 164 30 0
电气与自动化学院 080800 电气工程 34 4 49
081101 控制理论与控制工程 3 0 6
085406 控制工程 34 13 3
085801 电气工程 576 96 37
动力与机械学院 080200 机械工程 12 2 12
080500 材料科学与工程 5 0 4
080700 动力工程及工程热物理 6 2 13
081704 应用化学 4 2 3
085500 机械 52 16 25
085800 能源动力 23 15 17
125601 工程管理 105 27 0
城市设计学院 081300 建筑学 12 0 2
0813Z1 数字化设计与仿真 5 1 1
083300 城乡规划学 28 3 6
085100 建筑 89 21 9
085300 城乡规划 139 43 14
137000 设计学 7 2 6
土木建筑工程学院 080102 固体力学 2 1 4
080104 工程力学 7 1 5
081401 岩土工程 5 1 14
081402 结构工程 6 2 10
081403 市政工程 3 1 5
0814Z1 工程管理 4 1 3
085901 土木工程 58 11 38
085905 市政工程(含给排水等) 11 2 6
125601 工程管理 368 67 0
计算机学院 081001 通信与信息系统 0 0 2
081200 计算机科学与技术 111 3 28
083500 软件工程 19 1 14
085404 计算机技术 97 12 30
085405 软件工程 184 26 15
085410 人工智能 99 37 14
140500 智能科学与技术 12 0 17
电子信息学院 070208 无线电物理 0 2 0
070802 空间物理学 12 1 13
0708Z1 空间探测与信息处理技术 5 1 5
080900 电子科学与技术 19 5 15
081000 信息与通信工程 4 2 21
085400 电子信息 305 89 51
085405 软件工程 16 26 2
遥感信息工程学院 070503 地图学与地理信息系统 10 2 9
遥感信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 6 1 8
遥感信息工程学院 081602 摄影测量与遥感 9 2 9
遥感信息工程学院 085700 资源与环境 90 34 72
遥感信息工程学院 140400 遥感科学与技术 16 6 22
测绘学院 070801 固体地球物理学 9 2 4
测绘学院 081105 导航、制导与控制 14 2 10
测绘学院 081601 大地测量学与测量工程 25 3 14
测绘学院 081602 摄影测量与遥感 16 3 8
测绘学院 081603 地图制图学与地理信息工程 10 1 3
测绘学院 085704 测绘工程 116 42 45
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 38 5 4
国家网络安全学院 083900 网络空间安全 41 2 119
国家网络安全学院 085400 电子信息 745 153 46
泰康医学院(基础医学院) 077800 基础医学 27 25 16
泰康医学院(基础医学院) 100100 基础医学 63 23 11
泰康医学院(基础医学院) 100104 病理学与病理生理学 0 0 1
泰康医学院(基础医学院) 107200 生物医学工程 48 9 0
第一临床学院 100200 临床医学 151 19 9
第一临床学院 100300 口腔医学 1 1 0
第一临床学院 100700 药学 4 1 0
第一临床学院 105100 临床医学 305 117 84
第一临床学院 105200 口腔医学 1 1 0
第一临床学院 105400 护理 122 18 0
第一临床学院 105600 中药 1 1 0
第一临床学院 107200 生物医学工程 31 3 1
第二临床学院 100200 临床医学 108 13 23
第二临床学院 100300 口腔医学 5 0 0
第二临床学院 105100 临床医学 296 105 79
第二临床学院 105200 口腔医学 0 2 0
第二临床学院 105400 护理 31 6 0
第二临床学院 105500 药学 2 1 0
口腔医学院 100300 口腔医学 85 8 8
口腔医学院 105200 口腔医学 188 18 64
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 27 11 9
公共卫生学院 105300 公共卫生 147 45 10
药学院 100700 药学 24 2 31
药学院 105500 药学 263 28 15
药学院 105600 中药 47 1 0
护理学院 080503 材料加工工程 1 1 0
护理学院 085600 材料与化工 11 3 3
护理学院 101100 护理学 35 1 4
护理学院 105400 护理 439 42 9
卫星导航定位技术研究中心 080900 电子科学与技术 4 2 1
卫星导航定位技术研究中心 081105 导航、制导与控制 2 0 9
卫星导航定位技术研究中心 081601 大地测量学与测量工程 12 1 8
卫星导航定位技术研究中心 085400 电子信息 7 3 1
卫星导航定位技术研究中心 085704 测绘工程 0 4 6
测绘遥感信息工程国家重点实验室 070503 地图学与地理信息系统 9 1 11
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081001 通信与信息系统 1 1 2
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081203 计算机应用技术 9 1 6
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081601 大地测量学与测量工程 2 1 2
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081602 摄影测量与遥感 9 2 14
测绘遥感信息工程国家重点实验室 081603 地图制图学与地理信息工程 4 1 5
测绘遥感信息工程国家重点实验室 085400 电子信息 64 24 7
测绘遥感信息工程国家重点实验室 085700 资源与环境 61 29 36
测绘遥感信息工程国家重点实验室 140400 遥感科学与技术 2 1 6
董辅礽经济社会发展研究院 0202J6 健康经济学 17 1 12
董辅礽经济社会发展研究院 125100 工商管理 167 48 0
国际问题研究院 030207 国际关系 15 6 3
中国传统文化研究中心 010102 中国哲学 1 1 1
中国传统文化研究中心 050105 中国古代文学 6 0 1
中国传统文化研究中心 060200 中国史 3 0 5
中国边界与海洋研究院 030109 国际法学 33 5 18
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 4 1 9
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 6 4 10
国家文化发展研究院 125400 旅游管理 57 10 0
中国南极测绘研究中心 070801 固体地球物理学 0 1 0
中国南极测绘研究中心 081601 大地测量学与测量工程 6 3 1
中国南极测绘研究中心 081602 摄影测量与遥感 0 1 1
中国南极测绘研究中心 081603 地图制图学与地理信息工程 1 0 1
中国南极测绘研究中心 085704 测绘工程 6 13 5
高等研究院 070200 物理学 3 10 1
高等研究院 070300 化学 13 4 9
高等研究院 071000 生物学 3 7 5
高等研究院 080500 材料科学与工程 2 1 3
医学研究院 071000 生物学 45 12 24
医学研究院 100100 基础医学 1 1 5
党内法规研究中心 030103 宪法学与行政法学 74 15 6
党内法规研究中心 0305Z1 党的建设 1 0 0
工业科学研究院 080200 机械工程 20 10 7
工业科学研究院 080500 材料科学与工程 7 4 3
工业科学研究院 080900 电子科学与技术 16 4 4
水工程科学研究院 081503 水工结构工程 0 0 3
水工程科学研究院 085902 水利工程 3 0 2
水工程科学研究院 125601 工程管理 5 1 0
湖北珞珈实验室 081105 导航、制导与控制 2 1 1
湖北珞珈实验室 081601 大地测量学与测量工程 1 1 3
湖北珞珈实验室 081602 摄影测量与遥感 1 1 2
湖北珞珈实验室 085400 电子信息 2 1 1
湖北珞珈实验室 085700 资源与环境 2 4 5

2、2023年武汉大学考研报录比

2023年硕士研究生各专业报考录取情况

培养单位名称 专业代码 专业名称 2023年
报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 050201 英语语言文学 23 10 7
050202 俄语语言文学 3 4 3
050203 法语语言文学 6 8 7
050204 德语语言文学 8 3 1
050205 日语语言文学 17 10 9
050211 外国语言学及应用语言学 8 3 3
0502Z1 翻译学 4 2 2
055101 英语笔译 80 24 13
055102 英语口译 45 14 6
新闻与传播学院 050301 新闻学 14 12 11
050302 传播学 223 53 38
0503J8 数字传媒 3 3 2
055200 新闻与传播 413 68 40
信息管理学院 055300 出版 34 12 6
120100 管理科学与工程 14 10 7
1201Z1 电子商务 13 11 8
120501 图书馆学 26 13 10
120502 情报学 28 21 12
120503 档案学 9 8 7
1205J7 数据科学 12 12 9
1205Z1 出版发行学 16 15 8
1205Z2 信息资源管理 5 7 4
1205Z3 保密管理 11 8 5
125500 图书情报 522 88 18
125601 工程管理 198 20 0
经济与管理学院 020101 政治经济学 4 10 7
020102 经济思想史 1 1 0
020103 经济史 2 4 2
020104 西方经济学 35 21 12
020105 世界经济 47 21 11
020106 人口、资源与环境经济学 9 6 1
020201 国民经济学 3 0 0
020202 区域经济学 4 11 10
020203 财政学 6 10 9
020204 金融学 35 44 41
020205 产业经济学 9 6 4
020206 国际贸易学 13 5 3
020207 劳动经济学 3 1 1
020208 统计学 5 1 0
020209 数量经济学 12 10 7
0202Z1 金融工程 4 12 11
0202Z2 保险学 3 5 5
0202Z3 房地产经济学 4 0 0
025100 金融 44 23 0
120100 管理科学与工程 30 24 13
120201 会计学 10 19 18
120202 企业管理 14 21 19
120203 旅游管理 5 1 1
120204 技术经济及管理 7 5 2
1202Z1 人力资源管理 5 17 16
1202Z2 市场营销 8 22 22
125100 工商管理 2183 614 0
125300 会计 399 86 0
125601 工程管理 144 44 0
法学院 030101 法学理论 17 7 5
030102 法律史 11 8 7
030103 宪法学与行政法学 39 18 14
030104 刑法学 87 11 5
030105 民商法学 146 23 15
030106 诉讼法学 47 13 8
030107 经济法学 122 16 7
030108 环境与资源保护法学 19 12 10
030109 国际法学 199 36 22
0301Z1 知识产权法学 11 4 2
035101 法律(非法学) 867 111 34
035102 法律(法学) 482 51 31
文学院 045300 汉语国际教育 151 41 13
050101 文艺学 56 10 6
050102 语言学及应用语言学 23 5 4
050103 汉语言文字学 13 2 2
050104 中国古典文献学 24 8 2
050105 中国古代文学 102 18 15
050106 中国现当代文学 92 20 18
050108 比较文学与世界文学 75 13 4
0501Z2 对外汉语教学 1 4 3
0501Z3 写作学 17 4 3
历史学院 060100 考古学 22 13 4
060200 中国史 349 39 20
060300 世界史 42 12 8
065100 文物与博物馆 244 23 3
哲学学院 010101 马克思主义哲学 68 15 8
010102 中国哲学 60 13 7
010103 外国哲学 73 16 9
010104 逻辑学 6 1 0
010105 伦理学 24 7 3
010106 美学 15 3 1
010107 宗教学 12 7 3
010108 科学技术哲学 7 5 3
0101Z2 国学 22 9 3
040201 基础心理学 25 6 4
040203 应用心理学 76 11 9
艺术学院 130300 戏剧与影视学 87 12 6
135100 艺术 238 31 6
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 10 4 0
030202 中外政治制度 13 6 0
030206 国际政治 4 3 1
030207 国际关系 8 5 1
120401 行政管理 133 21 9
120402 社会医学与卫生事业管理 5 8 5
120404 社会保障 37 14 5
120405 土地资源管理 2 2 1
1204Z1 公共经济管理 2 2 2
1204Z2 应急管理 14 7 4
125200 公共管理 1426 176 1
教育科学研究院 040100 教育学 43 14 10
045101 教育管理 54 15 0
社会学院 030301 社会学 50 47 38
030303 人类学 2 3 2
030304 民俗学 1 2 2
035200 社会工作 20 23 18
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 13 4 2
030204 中共党史 35 12 6
030501 马克思主义基本原理 77 16 5
030502 马克思主义发展史 16 7 2
030503 马克思主义中国化研究 73 19 11
030504 国外马克思主义研究 7 4 2
030505 思想政治教育 43 19 9
030506 中国近现代史基本问题研究 13 8 4
0305Z1 党的建设 91 33 7
040202 发展与教育心理学 46 11 8
数学与统计学院 025200 应用统计 110 32 17
070101 基础数学 90 34 18
070102 计算数学 14 12 12
070103 概率论与数理统计 26 11 9
070104 应用数学 13 8 7
071400 统计学 18 10 8
物理科学与技术学院 070201 理论物理 25 9 5
070202 粒子物理与原子核物理 12 4 1
070205 凝聚态物理 74 36 21
070207 光学 4 7 6
0702Z1 医学物理 14 3 2
070400 天文学 2 2 1
071011 生物物理学 1 0 0
080501 材料物理与化学 17 10 8
0805Z1 纳米科学与技术 0 1 1
080901 物理电子学 1 0 0
080903 微电子学与固体电子学 32 20 13
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 10 3 0
085403 集成电路工程 36 8 1
085601 材料工程 53 14 0
化学与分子科学学院 070300 化学 73 126 117
080500 材料科学与工程 1 1 1
081700 化学工程与技术 19 10 3
085600 材料与化工 203 85 17
生命科学学院 071001 植物学 4 4 3
071002 动物学 5 2 2
071005 微生物学 236 45 29
071007 遗传学 60 24 18
071008 发育生物学 21 16 12
071009 细胞生物学 115 22 13
071010 生物化学与分子生物学 110 34 24
071011 生物物理学 8 4 3
071300 生态学 21 9 5
086000 生物与医药 129 39 6
资源与环境科学学院 070501 自然地理学 2 7 6
070502 人文地理学 6 7 6
070503 地图学与地理信息系统 157 34 18
0705Z1 资源环境监测与规划 2 2 1
077601 环境科学 39 16 8
081603 地图制图学与地理信息工程 1 6 6
083002 环境工程 31 24 15
085701 环境工程 28 20 8
085704 测绘工程 66 47 24
120405 土地资源管理 17 17 14
水利水电学院 080103 流体力学 4 0 0
081501 水文学及水资源 16 32 23
081502 水力学及河流动力学 12 14 11
081503 水工结构工程 12 27 23
081504 水利水电工程 17 33 32
081505 港口、海岸及近海工程 5 3 2
083002 环境工程 1 2 1
085900 土木水利 282 106 18
125601 工程管理 124 19 0
电气与自动化学院 080800 电气工程 21 75 69
081101 控制理论与控制工程 3 8 7
085406 控制工程 20 13 2
085801 电气工程 349 110 18
动力与机械学院 080200 机械工程 15 22 19
080500 材料科学与工程 2 7 5
080700 动力工程及工程热物理 6 16 16
0807Z1 核能发电工程 1 2 1
081504 水利水电工程 1 1 1
081702 化学工艺 4 3 1
081704 应用化学 3 3 2
085500 机械 69 30 15
085800 能源动力 33 24 13
125601 工程管理 123 27 0
城市设计学院 081300 建筑学 19 4 3
0813Z1 数字化设计与仿真 5 2 1
083300 城乡规划学 60 15 11
085100 建筑学 133 28 7
085300 城市规划 230 44 14
130500 设计学 12 9 7
土木建筑工程学院 080102 固体力学 8 11 9
080104 工程力学 7 2 1
081401 岩土工程 9 18 16
081402 结构工程 2 15 14
081403 市政工程 1 9 8
0814Z1 工程管理 4 4 3
085901 土木工程 88 41 22
085905 市政工程(含给排水等) 10 7 2
125601 工程管理 443 59 0
计算机学院 081001 通信与信息系统 2 1 0
081200 计算机科学与技术 90 42 39
083500 软件工程 29 20 20
085404 计算机技术 132 27 12
085405 软件工程 112 47 25
085410 人工智能 57 17 8
990200 人工智能 0 25 25
电子信息学院 070208 无线电物理 2 3 2
070802 空间物理学 40 21 6
0708Z1 空间探测与信息处理技术 6 9 7
080300 光学工程 1 5 4
080400 仪器科学与技术 7 5 1
080900 电子科学与技术 13 18 14
081000 信息与通信工程 14 30 29
085400 电子信息 225 119 46
遥感信息工程学院 070503 地图学与地理信息系统 8 14 12
081104 模式识别与智能系统 7 12 11
081602 摄影测量与遥感 31 24 19
085704 测绘工程 135 86 30
990100 遥感科学与技术 0 25 25
测绘学院 070801 固体地球物理学 8 11 9
081105 导航、制导与控制 10 13 11
081601 大地测量学与测量工程 31 21 15
081602 摄影测量与遥感 21 13 11
081603 地图制图学与地理信息工程 11 9 6
085704 测绘工程 90 61 28
图像传播与印刷包装研究中心 0830Z1 包装与环境工程 8 6 3
0835Z1 图像传播工程 12 7 4
085600 材料与化工 16 23 6
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 37 10 6
083900 网络空间安全 339 184 145
085400 电子信息 626 134 47

泰康医学院

(基础医学院)

077801 人体解剖与组织胚胎学 0 3 1
077803 病原生物学 12 8 2
077804 病理学与病理生理学 8 8 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 6 1
100102 免疫学 20 9 2
100103 病原生物学 13 8 1
100104 病理学与病理生理学 33 14 3
1001Z1 药物毒理学 5 9 0
107200 生物医学工程 51 12 1
第一临床学院 100200 临床医学 188 46 12
100300 口腔医学 2 3 0
100700 药学 0 1 0
105100 临床医学 198 179 91
105400 护理 116 13 0
105600 中药学 1 0 0
107200 生物医学工程 43 4 0
第二临床学院 100100 基础医学 4 0 0
100200 临床医学 141 45 18
100300 口腔医学 4 1 0
100700 药学 1 1 0
105100 临床医学 314 169 76
105200 口腔医学 1 1 0
105400 护理 36 5 0
105500 药学 4 2 0
口腔医学院 100300 口腔医学 74 23 10
105200 口腔医学 198 78 48
公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 41 28 9
105300 公共卫生 89 64 2
药学院 1007Z2 临床药学 2 0 0
100701 药物化学 18 7 5
100702 药剂学 4 10 9
100703 生药学 1 2 2
100704 药物分析学 7 6 4
100705 微生物与生化药学 11 14 12
100706 药理学 8 6 6
105500 药学 284 37 7
105600 中药学 27 3 0
护理学院 101100 护理学 47 10 7
105400 护理 382 50 5
卫星导航定位技术研究中心 080902 电路与系统 5 4 2
081105 导航、制导与控制 9 14 11
081601 大地测量学与测量工程 10 13 10
测绘遥感信息工程国家重点实验室 070503 地图学与地理信息系统 14 18 15
081001 通信与信息系统 2 3 3
081203 计算机应用技术 7 9 8
081601 大地测量学与测量工程 0 4 4
081602 摄影测量与遥感 7 22 21
081603 地图制图学与地理信息工程 1 9 8
085400 电子信息 37 20 17
085700 资源与环境 72 49 30
990100 遥感科学与技术 0 8 8
董辅礽经济社会发展研究院 0202J6 健康经济学 40 15 9
125100 工商管理 261 69 0
国际问题研究院 030207 国际关系 14 11 8
中国传统文化研究中心 010102 中国哲学 1 3 2
050105 中国古代文学 4 5 3
060200 中国史 4 3 2
中国边界与海洋研究院 030109 国际法学 29 23 20
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 5 11 8
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 16 16 14
125400 旅游管理 62 10 0
中国南极测绘研究中心 070801 固体地球物理学 0 1 0
081601 大地测量学与测量工程 7 4 2
081602 摄影测量与遥感 2 3 2
081603 地图制图学与地理信息工程 0 2 2
085700 资源与环境 2 9 2
高等研究院 070200 物理学 0 10 3
070300 化学 9 22 7
071000 生物学 2 8 4
080500 材料科学与工程 3 10 5
医学研究院 071000 生物学 75 44 28
100100 基础医学 1 7 5
党内法规研究中心 030103 宪法学与行政法学 116 41 8
0305Z1 党的建设 2 0 0
工业科学研究院 080200 机械工程 18 16 9
080500 材料科学与工程 4 5 0
080900 电子科学与技术 10 12 2
水工程科学研究院 081503 水工结构工程 1 7 4
湖北珞珈实验室 070800 地球物理学 0 2 1
081000 信息与通信工程 0 1 0
081100 控制科学与工程 0 2 1
081200 计算机科学与技术 5 2 1
081600 测绘科学与技术 0 5 3
085400 电子信息 1 4 3
085700 资源与环境 0 4 2
注:1.报考数和录取数均包含推免数;
2.专业代码第3位数字大于或等于5的专业为“专业学位”。

3、2022年武汉大学考研报录比

2022年硕士研究生各专业报考录取情况

培养单位 专业代码 专业名称 报考 录取 推免
合计     24231 6712 2979
外国语言文学学院 050201 英语语言文学 37 15 10
050202 俄语语言文学 10 5 4
050203 法语语言文学 25 10 9
050204 德语语言文学 11 5 3
050205 日语语言文学 20 5 4
050211 外国语言学及应用语言学 11 6 3
0502Z1 翻译学 6 3 2
055101 英语笔译 142 24 12
055102 英语口译 53 10 3
新闻与传播学院 050301 新闻学 34 12 11
050302 传播学 260 65 39
0503J8 数字传媒 6 3 3
055200 新闻与传播 555 59 38
信息管理学院 055300 出版 51 17 3
120100 管理科学与工程 26 11 8
1201Z1 电子商务 28 14 11
120501 图书馆学 33 16 10
120502 情报学 38 18 15
120503 档案学 19 9 7
1205J7 数据科学 29 14 10
1205Z1 出版发行学 26 16 12
1205Z2 信息资源管理 49 9 3
1205Z3 保密管理 17 8 5
125500 图书情报 543 75 24
125601 工程管理 267 37 0
经济与管理学院 020101 政治经济学 14 7 3
020102 经济思想史 2 2 1
020103 经济史 1 3 1
020104 西方经济学 29 16 9
020105 世界经济 42 20 12
020106 人口、资源与环境经济学 18 9 5
020201 国民经济学 4 2 1
020202 区域经济学 8 3 1
020203 财政学 18 11 10
020204 金融学 123 46 43
020205 产业经济学 33 9 3
020206 国际贸易学 33 10 7
020207 劳动经济学 6 3 1
020208 统计学 6 3 2
020209 数量经济学 18 10 9
0202Z1 金融工程 23 13 12
0202Z2 保险学 9 6 5
经济与管理学院 0202Z3 房地产经济学 2 1 0
120100 管理科学与工程 60 27 18
120201 会计学 36 21 20
120202 企业管理 59 21 19
120203 旅游管理 12 7 6
120204 技术经济及管理 14 8 5
1202Z1 人力资源管理 19 13 12
1202Z2 市场营销 34 25 24
125100 工商管理 2145 564 0
125300 会计 385 70 0
125601 工程管理 177 36 0
法学院 030101 法学理论 48 9 6
030102 法律史 25 10 6
030103 宪法学与行政法学 48 16 11
030104 刑法学 76 13 11
030105 民商法学 198 31 10
030106 诉讼法学 46 17 13
030107 经济法学 87 18 8
030108 环境与资源保护法学 48 13 7
030109 国际法学 147 42 24
0301Z1 知识产权法学 5 2 1
035101 法律(非法学) 1027 99 39
035102 法律(法学) 425 47 19
文学院 045300 汉语国际教育 191 33 0
050101 文艺学 39 13 9
050102 语言学及应用语言学 28 9 6
050103 汉语言文字学 20 5 1
050104 中国古典文献学 13 7 5
050105 中国古代文学 132 25 15
050106 中国现当代文学 97 20 15
050108 比较文学与世界文学 55 11 8
0501Z2 对外汉语教学 5 3 2
0501Z3 写作学 21 5 4
历史学院 060100 考古学 26 12 5
060200 中国史 344 44 27
060300 世界史 86 15 7
065100 文物与博物馆 228 18 0
哲学学院 010101 马克思主义哲学 81 12 9
010102 中国哲学 79 12 6
010103 外国哲学 82 10 8
010104 逻辑学 1 1 0
010105 伦理学 21 8 7
010106 美学 24 6 5
哲学学院 010107 宗教学 22 6 1
010108 科学技术哲学 8 4 2
0101Z2 国学 27 12 6
040201 基础心理学 30 6 5
040203 应用心理学 175 13 7
艺术学院 130300 戏剧与影视学 97 14 7
135100 艺术 181 38 4
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 14 5 0
030202 中外政治制度 8 6 2
030206 国际政治 7 3 1
030207 国际关系 15 4 1
120401 行政管理 197 34 12
120402 社会医学与卫生事业管理 12 6 3
120404 社会保障 63 13 5
120405 土地资源管理 2 2 0
1204Z1 公共经济管理 111 34 1
1204Z2 应急管理 49 10 3
125200 公共管理 1426 180 0
教育科学研究院 040100 教育学 66 16 11
045101 教育管理 249 40 0
社会学院 030301 社会学 113 47 36
030303 人类学 3 2 2
030304 民俗学 2 2 2
035200 社会工作 36 25 20
马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 7 3 0
030204 中共党史 40 14 9
030501 马克思主义基本原理 94 17 9
030502 马克思主义发展史 6 4 1
030503 马克思主义中国化研究 88 20 7
030504 国外马克思主义研究 10 6 3
030505 思想政治教育 61 14 9
030506 中国近现代史基本问题研究 19 10 6
0305Z1 党的建设 15 11 9
040202 发展与教育心理学 118 13 6
数学与统计学院 025200 应用统计 101 35 10
070101 基础数学 140 32 21
070102 计算数学 31 16 16
070103 概率论与数理统计 58 13 9
070104 应用数学 49 13 9
071400 统计学 18 9 7
物理科学与技术学院 070201 理论物理 36 13 5
070202 粒子物理与原子核物理 9 5 4
070205 凝聚态物理 81 38 12
070207 光学 9 5 4
0702Z1 医学物理 18 6 1
080501 材料物理与化学 36 16 9
0805Z1 纳米科学与技术 1 1 0
080901 物理电子学 1 1 1
080903 微电子学与固体电子学 19 10 6
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 17 7 0
085403 集成电路工程 27 5 0
085601 材料工程 17 8 0
化学与分子科学学院 070300 化学 236 149 140
080500 材料科学与工程 6 2 0
081700 化学工程与技术 14 6 0
085600 材料与化工 217 75 6
生命科学学院 071001 植物学 12 7 6
071002 动物学 5 3 1
071005 微生物学 268 50 25
071007 遗传学 85 23 12
071008 发育生物学 36 17 9
071009 细胞生物学 161 26 11
071010 生物化学与分子生物学 137 36 19
071011 生物物理学 7 5 3
071300 生态学 31 13 8
