当前位置:首页 > 考研院校 > 报录比例 > 上海大学

2024上海大学考研报录比(含2022-2023历年)

更新:2024-12-23 11:18:06    发布:大学生网      纠错

2024上海大学考研报录比(含2022-2023历年)

本文DXS8为大家整理的是上海大学2022-2024年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2024年上海大学考研报录比

上海大学2024年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

院系所号 学院 专业代码 专业名称 统考报名人数 录取总数(含推免、统考、联培) 推免生 联培生
096 MBA中心                                                                                             125100 工商管理                                  344 127 0 0
104 材料基因组工程研究院 070300 化学 3 6 1 0
104 材料基因组工程研究院                                                                                 070200 物理学                                      2 8 0 0
104 材料基因组工程研究院                                                                                 080100 力学                                            1 3 1 0
104 材料基因组工程研究院                                                                                 080500 材料科学与工程                          14 41 0 0
104 材料基因组工程研究院                                                                                 081200 计算机科学与技术                      11 7 3 0
010 材料科学与工程学院 085400 电子信息 17 15 1 0
010 材料科学与工程学院                                                                                   070305 高分子化学与物理                      33 26 0 0
010 材料科学与工程学院                                                                                   080500 材料科学与工程                         330 242 11 22
010 材料科学与工程学院                                                                                   080600 冶金工程                                    16 14 1 0
010 材料科学与工程学院                                                                                   080903 微电子学与固体电子学                16 19 3 4
010 材料科学与工程学院                                                                                   085600 材料与化工                                 176 117 0 0
006 法学院 030100 法学 51 53 41 0
006 法学院 035101 法律(非法学) 318 49 11 0
006 法学院 035102 法律(法学) 169 32 15 0
004 管理学院 120201 会计学 61 37 30 0
004 管理学院 120202 企业管理 37 65 59 0
004 管理学院 125300 会计 666 126 18 0
004 管理学院 125604 物流工程与管理 150 40 6 0
004 管理学院                                                                                             120100 管理科学与工程                         76 100 95 0
004 管理学院                                                                                             120203 旅游管理                                   2 3 3 0
106 国际教育学院 045300 国际中文教育 138 19 4 0
011 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 155 68 6 0
011 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 75 40 0 0
011 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 150 55 2 0
011 环境与化学工程学院                                                                                   081700 化学工程与技术                         73 50 0 0
011 环境与化学工程学院                                                                                   082700 核科学与技术                             4 9 0 0
009 机电工程与自动化学院 080400 仪器科学与技术 33 29 11 0
009 机电工程与自动化学院 080800 电气工程 151 49 26 0
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 181 76 30 0
009 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 278 81 3 0
009 机电工程与自动化学院 085500 机械 582 136 2 0
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力 244 34 0 0
009 机电工程与自动化学院                                                                                 080200 机械工程                                   456 181 70 0
009 机电工程与自动化学院                                                                                 080903 微电子学与固体电子学               31 11 2 0
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 304 61 19 0
008 计算机工程与科学学院                                                                                 081200 计算机科学与技术                      633 123 74 0
008 计算机工程与科学学院                                                                                 083500 软件工程                                   11 10 9 0
101 经济学院 020200 应用经济学 159 45 30 0
101 经济学院 025200 应用统计 30 9 3 0
101 经济学院 025400 国际商务 337 52 17 0
101 经济学院                                                                                             020100 理论经济学                                9 10 7 0
101 经济学院                                                                                             025100 金融                                          605 111 50 0
001 理学院 025200 应用统计 51 17 3 0
001 理学院 070100 数学 255 76 36 0
001 理学院 070200 物理学 132 88 3 12
001 理学院                                                                                               070300 化学                                          156 172 2 24
095 力学与工程科学学院 080100 力学 163 70 3 0
095 力学与工程科学学院 081400 土木工程 38 52 4 0
095 力学与工程科学学院 085900 土木水利 174 76 0 0
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 170 40 11 0
112 马克思主义学院                                                                                       010100 哲学                                          75 18 3 0
112 马克思主义学院                                                                                       020101 政治经济学                                9 7 1 0
014 上海电影学院 085400 电子信息 85 18 7 0
014 上海电影学院 135400 戏剧与影视 319 54 35 0
014 上海电影学院                                                                                         0810J3 数字媒体创意工程                                                                                 95 16 7 0
014 上海电影学院                                                                                         130100 艺术学                                      136 73 57 0
013 上海美术学院 081300 建筑学 204 31 7 0
013 上海美术学院 130100 艺术学 86 28 12 0
013 上海美术学院 135700 设计 459 82 29 0
013 上海美术学院                                                                                         135600 美术与书法                               338 63 23 0
013 上海美术学院                                                                                         140300 设计学                                     45 9 3 0
037 社会学院 030301 社会学 170 59 36 0
037 社会学院 030303 人类学 12 5 2 0
037 社会学院 030304 民俗学 11 3 0 0
037 社会学院 035200 社会工作 87 62 31 0
037 社会学院                                                                                             030302 人口学                                      6 4 0 0
012 生命科学学院 071000 生物学 185 53 3 0
012 生命科学学院                                                                                         081703 生物化工                                  1 5 2 0
012 生命科学学院                                                                                         083100 生物医学工程                           50 18 5 0
012 生命科学学院                                                                                         083201 食品科学                                  11 11 3 0
012 生命科学学院                                                                                         086000 生物与医药                               74 34 0 0
109 体育学院                                                                                             040300 体育学                                      1 11 10 0
109 体育学院                                                                                             045200 体育                                         76 26 16 0
007 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 6 3 0 0
007 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 208 112 24 0
007 通信与信息工程学院 081002 信号与信息处理 66 45 17 0
007 通信与信息工程学院 085400 电子信息 385 143 10 0
007 通信与信息工程学院                                                                                   080904 电磁场与微波技术                     4 3 2 0
003 外国语学院 050200 外国语言文学 84 41 21 0
003 外国语学院 055101 英语笔译 187 56 19 0
003 外国语学院                                                                                           055105 日语笔译                                  47 21 14 0
003 外国语学院                                                                                           055107 法语笔译                                  6 9 5 0
044 微电子学院 085400 电子信息 255 110 0 0
044 微电子学院 085600 材料与化工 46 30 0 0
044 微电子学院 140100 集成电路科学与工程 184 105 20 0
044 微电子学院                                                                                           080200 机械工程                                  16 18 1 0
423 未来技术学院(人工智能研究院) 081100 控制科学与工程 50 16 1 0
423 未来技术学院(人工智能研究院) 085400 电子信息 161 49 9 0
423 未来技术学院(人工智能研究院)                                                                       080200 机械工程                                  23 12 2 0
103 文化遗产与信息管理学院 065100 博物馆 33 10 4 0
103 文化遗产与信息管理学院 120502 情报学 46 13 5 0
103 文化遗产与信息管理学院 120503 档案学 43 24 15 0
103 文化遗产与信息管理学院 125500 图书情报 234 47 5 0
103 文化遗产与信息管理学院 145100 文物 34 20 1 0
103 文化遗产与信息管理学院                                                                               120501 图书馆学                                  11 4 2 0
002 文学院 030200 政治学 32 11 3 0
002 文学院 045300 国际中文教育 87 27 2 0
002 文学院 060200 中国史 112 38 14 0
002 文学院 060300 世界史 79 26 17 0
002 文学院                                                                                               050100 中国语言文学                           233 89 64 0
015 悉尼工商学院 025100 金融 69 27 19 0
015 悉尼工商学院 125300 会计 167 65 28 0
015 悉尼工商学院                                                                                         020202 区域经济学                               12 17 14 0
015 悉尼工商学院                                                                                         120100 管理科学与工程                       12 16 14 0
015 悉尼工商学院                                                                                         120202 企业管理                                  10 18 17 0
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播 276 103 78 0
108 新闻传播学院                                                                                         050300 新闻传播学                               117 59 50 0
113 医学院 071000 生物学 45 28 2 0
113 医学院 0811J9 智能医学诊疗 2 5 1 0
113 医学院 100700 药学 53 25 13 0
113 医学院                                                                                               0812J9 智能医学诊疗                              5 3 0 0
113 医学院                                                                                               105500 药学                                           41 54 0 0
099 音乐学院 130100 艺术学 6 6 4 0
099 音乐学院 135200 音乐 15 15 10 0
025 中欧工程技术学院                                                                                     085400 电子信息                                  37 20 6 0
305 卓越工程师学院                                                                                       085400 电子信息                                  0 8 8 0
305 卓越工程师学院                                                                                       085900 土木水利                                  0 4 4 0
305 卓越工程师学院                                                                                       105500 药学                                         0 1 1 0

2、2023年上海大学考研报录比

上海大学2023年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

院系所号 学院 专业代码 专业名称 统考报名人数 录取总数(含推免、统考、联培) 推免生 联培生
001 理学院 025200 应用统计 22 20 8 0
001 理学院 070100 数学 175 69 34 0
001 理学院 070200 物理学 144 74 2 6
001 理学院 070300 化学 188 170 3 25
002 文学院 030200 政治学 53 10 2 0
002 文学院 045300 汉语国际教育 119 36 2 0
002 文学院 050100 中国语言文学 272 73 44 0
002 文学院 060200 中国史 209 37 13 0
002 文学院 060300 世界史 125 22 8 0
003 外国语学院 050200 外国语言文学 125 35 13 0
003 外国语学院 055101 英语笔译 282 60 13 0
003 外国语学院 055105 日语笔译 89 23 11 0
003 外国语学院 055107 法语笔译 2 8 4 0
004 管理学院 120100 管理科学与工程 115 106 95 0
004 管理学院 120201 会计学 73 39 30 0
004 管理学院 120202 企业管理 27 63 59 0
004 管理学院 120203 旅游管理 1 3 3 0
004 管理学院 125300 会计 541 133 25 0
004 管理学院 125604 物流工程与管理 177 40 7 0
006 法学院 030100 法学 89 56 41 0
006 法学院 035101 法律(非法学) 254 64 11 0
006 法学院 035102 法律(法学) 139 27 19 0
007 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 10 6 4 0
007 通信与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 5 4 3 0
007 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 272 117 30 0
007 通信与信息工程学院 081002 信号与信息处理 64 40 19 0
007 通信与信息工程学院 085400 电子信息 423 148 8 0
008 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术 452 115 51 0
008 计算机工程与科学学院 083500 软件工程 40 4 2 0
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 441 55 7 0
009 机电工程与自动化学院 080200 机械工程 346 180 79 0
009 机电工程与自动化学院 080401 精密仪器及机械 15 14 0 0
009 机电工程与自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 40 16 2 0
009 机电工程与自动化学院 080800 电气工程 150 44 17 0
009 机电工程与自动化学院 080903 微电子学与固体电子学 44 13 2 0
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 170 79 29 0
009 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 204 82 6 0
009 机电工程与自动化学院 085500 机械 514 131 1 0
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力 140 32 1 0
010 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 48 27 3 0
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 485 256 6 26
010 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 23 10 0 0
010 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 14 18 1 5
010 材料科学与工程学院 085400 电子信息 23 15 0 0
010 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 162 109 0 0
011 环境与化学工程学院 081200 计算机科学与技术 8 1 0 0
011 环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术 66 57 0 0
011 环境与化学工程学院 082700 核科学与技术 5 4 0 0
011 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 195 68 12 0
011 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 52 40 0 0
011 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 157 54 0 0
012 生命科学学院 071000 生物学 133 49 7 0
012 生命科学学院 081703 生物化工 2 6 0 0
012 生命科学学院 083100 生物医学工程 54 18 2 0
012 生命科学学院 083201 食品科学 11 10 1 0
012 生命科学学院 086000 生物与医药 54 34 2 0
013 上海美术学院 081300 建筑学 174 35 6 0
013 上海美术学院 130100 艺术学理论 20 4 1 0
013 上海美术学院 130400 美术学 112 26 14 0
013 上海美术学院 130500 设计学 53 15 6 0
013 上海美术学院 135107 美术 261 54 11 0
013 上海美术学院 135108 艺术设计 540 80 20 0
014 上海电影学院 0810J3 数字媒体创意工程 61 16 7 0
014 上海电影学院 081200 计算机科学与技术 47 9 4 0
014 上海电影学院 085400 电子信息 60 13 2 0
014 上海电影学院 130100 艺术学理论 25 10 6 0
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学 282 60 49 0
014 上海电影学院 135104 电影 385 48 25 0
015 悉尼工商学院 020202 区域经济学 6 19 13 0
015 悉尼工商学院 025100 金融 55 15 11 0
015 悉尼工商学院 120100 管理科学与工程 10 23 15 0
015 悉尼工商学院 120202 企业管理 5 16 15 0
015 悉尼工商学院 125300 会计 401 66 10 0
025 中欧工程技术学院 085400 电子信息 35 20 7 0
037 社会学院 030301 社会学 218 65 37 0
037 社会学院 030302 人口学 7 6 1 0
037 社会学院 030303 人类学 13 6 2 0
037 社会学院 030304 民俗学 10 6 0 0
037 社会学院 035200 社会工作 102 49 27 0
044 微电子学院 080200 机械工程 4 13 0 0
044 微电子学院 085400 电子信息 255 85 1 0
044 微电子学院 085600 材料与化工 21 32 2 0
044 微电子学院 140100 集成电路科学与工程 193 96 5 0
095 力学与工程科学学院 080100 力学 132 68 3 0
095 力学与工程科学学院 081400 土木工程 89 43 9 0
095 力学与工程科学学院 085900 土木水利 242 75 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 436 130 0 0
099 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 13 15 12 0
101 经济学院 020100 理论经济学 23 4 4 0
101 经济学院 020200 应用经济学 161 50 30 0
101 经济学院 025100 金融 643 107 29 0
101 经济学院 025200 应用统计 8 7 5 0
101 经济学院 025400 国际商务 243 62 16 0
103 文化遗产与信息管理学院 065100 文物与博物馆 94 27 4 0
103 文化遗产与信息管理学院 120501 图书馆学 19 4 1 0
103 文化遗产与信息管理学院 120502 情报学 44 14 7 0
103 文化遗产与信息管理学院 120503 档案学 68 25 14 0
103 文化遗产与信息管理学院 125500 图书情报 394 48 6 0
104 材料基因组工程研究院 070200 物理学 2 8 0 0
104 材料基因组工程研究院 070300 化学 0 8 0 0
104 材料基因组工程研究院 080100 力学 2 3 0 0
104 材料基因组工程研究院 080500 材料科学与工程 27 38 3 0
104 材料基因组工程研究院 081200 计算机科学与技术 7 8 2 0
106 国际教育学院 045300 汉语国际教育 151 23 4 0
108 新闻传播学院 050300 新闻传播学 154 65 45 0
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播 331 99 59 0
109 体育学院 040300 体育学 11 9 6 0
109 体育学院 045200 体育 53 23 13 0
112 马克思主义学院 010100 哲学 71 18 3 0
112 马克思主义学院 020101 政治经济学 11 7 0 0
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 116 42 8 0
113 医学院 071000 生物学 103 30 1 0
113 医学院 0811J9 智能医学诊疗 4 6 0 0
113 医学院 0812J9 智能医学诊疗 8 2 0 0
113 医学院 100700 药学 46 25 6 0
113 医学院 105500 药学 30 32 0 0
423 人工智能研究院 080200 机械工程 9 9 2 0
423 人工智能研究院 081100 控制科学与工程 31 19 2 0
423 人工智能研究院 085400 电子信息 164 36 8 0

3、2022年上海大学考研报录比

上海大学2022年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

学院代码 学院 专业代码 专业名称 统考报名人数 录取总数(含推免、统考、联培) 推免生 联培生
001 理学院 070200 物理学 186 85 4 7
001 理学院 070100 数学 277 72 29 0
001 理学院 070300 化学 209 168 2 28
001 理学院 071400 统计学 8 10 6 0
002 文学院 060300 世界史 67 20 6 0
002 文学院 050100 中国语言文学 402 66 35 0
002 文学院 060200 中国史 161 37 11 0
002 文化遗产与信息管理学院 065100 文物与博物馆 0 22 3 0
002 文学院 0501Z1 文化研究 23 3 0 0
002 文学院 045300 汉语国际教育 180 36 5 0
002 文学院 030200 政治学 56 13 5 0
003 外国语学院 050201 英语语言文学 122 17 9 0
003 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 126 17 6 0
003 外国语学院 055101 英语笔译 449 67 16 0
003 外国语学院 050205 日语语言文学 30 7 2 0
003 外国语学院 055105 日语笔译 127 23 14 0
004 管理学院 120202 企业管理 49 63 59 0
004 管理学院 125604 物流工程与管理 303 46 9 0
004 管理学院 120203 旅游管理 6 2 2 0
004 管理学院 120201 会计学 161 42 30 0
004 管理学院 120100 管理科学与工程 172 104 92 0
004 管理学院 125300 会计 1013 132 20 0
006 法学院 035101 法律(非法学) 545 56 6 0
006 法学院 030100 法学 204 55 39 0
006 法学院 035102 法律(法学) 278 34 5 0
007 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 10 2 1 0
007 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 362 112 27 0
007 通信与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 23 10 1 0
007 通信与信息工程学院 085400 电子信息 722 151 11 0
007 通信与信息工程学院 081002 信号与信息处理 74 42 21 0
008 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术 555 110 65 0
008 计算机工程与科学学院 083500 软件工程 73 8 4 0
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 313 53 14 0
009 机电工程与自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 23 20 1 0
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力 100 32 2 0
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 227 87 28 0
009 机电工程与自动化学院 085500 机械 425 148 0 0
009 机电工程与自动化学院 080401 精密仪器及机械 35 14 2 0
009 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 279 69 1 0
009 机电工程与自动化学院 080800 电气工程 184 42 16 0
009 机电工程与自动化学院 080903 微电子学与固体电子学 25 15 3 0
009 机电工程与自动化学院 080200 机械工程 425 160 48 0
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 630 253 5 24
010 材料科学与工程学院 085400 电子信息 27 15 0 0
010 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 170 103 0 0
010 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 26 20 4 3
010 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 79 28 1 1
010 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 18 15 0 0
011 环境与化学工程学院 082700 核科学与技术 3 10 0 0
011 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 79 40 0 0
011 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 110 53 0 0
011 环境与化学工程学院 081200 计算机科学与技术 9 1 0 0
011 环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术 83 52 1 0
011 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 211 70 7 0
012 生命科学学院 071000 生物学 252 51 8 0
012 生命科学学院 083201 食品科学 18 10 5 0
012 生命科学学院 086000 生物与医药 72 35 2 0
012 生命科学学院 081703 生物化工 2 6 1 0
012 生命科学学院 083100 生物医学工程 50 20 3 0
013 上海美术学院 135107 美术 238 48 9 0
013 上海美术学院 135108 艺术设计 714 85 28 0
013 上海美术学院 130400 美术学 142 17 7 0
013 上海美术学院 130100 艺术学理论 27 7 2 0
013 上海美术学院 130500 设计学 70 15 5 0
013 上海美术学院 081300 建筑学 104 39 3 0
014 上海电影学院 085400 电子信息 42 11 3 0
014 上海电影学院 130100 艺术学理论 20 9 5 0
014 上海电影学院 0810J3 数字媒体创意工程 123 14 6 0
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学 448 63 50 0
014 上海电影学院 081200 计算机科学与技术 26 8 4 0
014 上海电影学院 135104 电影 343 45 25 0
015 悉尼工商学院 020202 区域经济学 8 14 12 0
015 悉尼工商学院 120100 管理科学与工程 22 25 17 0
015 悉尼工商学院 125300 会计 323 62 10 0
015 悉尼工商学院 025100 金融 50 21 18 0
015 悉尼工商学院 120202 企业管理 5 17 15 0
016 马克思主义学院 010100 哲学 0 19 2 0
025 中欧工程技术学院 085400 电子信息 22 20 6 0
037 社会学院 030301 社会学 189 59 35 0
037 社会学院 030304 民俗学 20 6 0 0
037 社会学院 030302 人口学 8 9 1 0
037 社会学院 030303 人类学 35 6 0 0
037 社会学院 035200 社会工作 130 55 21 0
044 微电子学院 085600 材料与化工 17 27 0 0
044 微电子学院 080200 机械工程 9 17 0 0
044 微电子学院 085400 电子信息 148 93 0 0
044 微电子学院 080903 微电子学与固体电子学 87 86 4 0
095 力学与工程科学学院 081400 土木工程 110 44 10 0
095 力学与工程科学学院 080100 力学 145 69 5 0
095 力学与工程科学学院 085900 土木水利 326 79 2 0
096 MBA中心 125100 工商管理 509 134 0 0
099 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 32 15 12 0
101 经济学院 071400 统计学 43 7 3 0
101 经济学院 020200 应用经济学 242 45 29 0
101 经济学院 025100 金融 720 108 38 0
101 经济学院 020100 理论经济学 86 11 4 0
101 经济学院 025400 国际商务 191 62 16 0
103 文化遗产与信息管理学院 120503 档案学 0 25 14 0
103 文化遗产与信息管理学院 120501 图书馆学 0 4 1 0
103 文化遗产与信息管理学院 125500 图书情报 0 50 5 0
103 文化遗产与信息管理学院 120502 情报学 0 14 6 0
104 材料基因组工程研究院 070300 化学 3 7 0 0
104 材料基因组工程研究院 080100 力学 0 4 0 0
104 材料基因组工程研究院 070200 物理学 1 9 0 0
104 材料基因组工程研究院 080500 材料科学与工程 23 37 3 0
104 材料基因组工程研究院 081200 计算机科学与技术 7 7 2 0
106 国际教育学院 045300 汉语国际教育 165 23 4 0
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播 777 96 71 0
108 新闻传播学院 050300 新闻传播学 355 65 43 0
109 体育学院 045200 体育 70 25 14 0
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 104 41 6 0
112 马克思主义学院 020101 政治经济学 13 7 1 0
113 医学院 100700 药学 63 25 7 0
113 医学院 0811J9 智能医学诊疗 7 6 1 0
113 医学院 105500 药学 16 30 0 0
113 医学院 071000 生物学 73 30 2 0
113 医学院 0812J9 智能医学诊疗 3 3 0 0
423 人工智能研究院 085400 电子信息 99 35 5 0
423 人工智能研究院 081100 控制科学与工程 14 19 4 0
423 人工智能研究院 080200 机械工程 3 12 1 0

4、上海大学简介

上海大学(Shanghai University),简称“上大”,位于上海市,是上海市属的综合性大学,国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校,教育部与上海市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。

1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。

标签:上海大学