当前位置:首页 > 考研院校 > 报录比例 > 浙江大学

2024浙江大学考研报录比(含2022-2023历年)

更新:2024-12-24 08:34:04    发布:大学生网      纠错

2024浙江大学考研报录比(含2022-2023历年)

本文DXS8为大家整理的是浙江大学2022-2024年考研报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。

说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。

1、2024年浙江大学考研报录比

2024年硕士各专业报录比及平均分

下列统计中不含非全日制、单独考试、强军计划、退役大学生士兵计划以及少数民族高层次骨干人才计划考生。

录取院系码 录取院系 录取专业码 录取专业 初试平均分 报录比
010 经济学院 020100 理论经济学 412 24.2
010 经济学院 020200 应用经济学 413 34.6
010 经济学院 025100 金融 384 9.0
010 经济学院 025300 税务 397 6.1
010 经济学院 025400 国际商务 398 4.9
020 光华法学院 030100 法学 409 18.5
020 光华法学院 035101 法律(非法学) 382 9.0
020 光华法学院 035102 法律(法学) 385 9.7
030 教育学院 040100 教育学 384 36.4
030 教育学院 040300 体育学 384 19.3
030 教育学院 045117 科学与技术教育 377 2.5
070 生命科学学院 071001 植物学 368 10.5
070 生命科学学院 071005 微生物学 368 5.3
070 生命科学学院 071007 遗传学 359 9.8
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 360 10.8
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 368 20.7
070 生命科学学院 071011 生物物理学 367 7.7
070 生命科学学院 0710Z1 生物信息学 350 13.0
070 生命科学学院 071300 生态学 385 8.1
100 电气工程学院 080800 电气工程 393 6.4
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 396 3.7
100 电气工程学院 085801 电气工程 394 3.1
120 建筑工程学院 081400 土木工程 389 6.9
120 建筑工程学院 085100 建筑 392 6.7
120 建筑工程学院 085300 城乡规划 386 6.4
120 建筑工程学院 085900 土木水利 378 3.6
120 建筑工程学院 086100 交通运输 378 2.6
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 378 8.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082800 农业工程 377 2.8
130 生物系统工程与食品科学学院 083200 食品科学与工程 367 10.1
130 生物系统工程与食品科学学院 085500 机械 362 3.5
130 生物系统工程与食品科学学院 086000 生物与医药 368 2.5
140 环境与资源学院 083000 环境科学与工程 355 3.8
140 环境与资源学院 085700 资源与环境 367 2.0
140 环境与资源学院 090300 农业资源与环境 409 4.8
140 环境与资源学院 095132 资源利用与植物保护 364 2.1
140 环境与资源学院 095136 农业工程与信息技术 355 2.3
150 生物医学工程与仪器科学学院 083100 生物医学工程 378 7.5
150 生物医学工程与仪器科学学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 398 2.8
150 生物医学工程与仪器科学学院 085400 电子信息 370 2.4
160 农业与生物技术学院 086200 风景园林 379 8.0
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 374 6.0
160 农业与生物技术学院 090201 果树学 383 5.0
160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 384 6.8
160 农业与生物技术学院 090203 茶学 366 12.0
160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 409 13.3
160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 406 9.4
160 农业与生物技术学院 090403 农药学 439 4.0
160 农业与生物技术学院 095131 农艺与种业 342 3.1
160 农业与生物技术学院 095132 资源利用与植物保护 363 2.1
170 动物科学学院 090500 畜牧学 407 6.0
170 动物科学学院 090600 兽医学 382 2.9
170 动物科学学院 095133 畜牧 372 2.0
170 动物科学学院 095200 兽医 372 2.3
180 医学院 071007 遗传学 377 6.0
180 医学院 100200 临床医学 385 3.8
180 医学院 100300 口腔医学 377 14.0
180 医学院 100400 公共卫生与预防医学 404 5.2
180 医学院 1004Z1 大数据健康科学 397 2.6
180 医学院 101100 护理学 381 20.9
180 医学院 105100 临床医学 387 2.7
180 医学院 105200 口腔医学 384 7.5
180 医学院 105300 公共卫生 412 3.5
180 医学院 105400 护理 367 10.7
190 药学院 105500 药学 384 4.9
200 管理学院 125100 工商管理 206 2.8
200 管理学院 125300 会计 259 10.0
210 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 403 32.7
210 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 388 15.0
210 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 384 14.1
210 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 400 8.2
210 计算机科学与技术学院 085500 机械 396 3.5
210 计算机科学与技术学院 140300 设计学 407 21.6
220 公共管理学院 030300 社会学 393 18.6
220 公共管理学院 035200 社会工作 385 3.5
220 公共管理学院 095138 农村发展 422 3.7
220 公共管理学院 120301 农业经济管理 397 8.5
220 公共管理学院 120400 公共管理学 378 6.7
230 传媒与国际文化学院 045300 国际中文教育 400 8.5
230 传媒与国际文化学院 050302 传播学 434 17.3
230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播 390 12.6
230 传媒与国际文化学院 135400 戏剧与影视 399 12.2
240 航空航天学院 080100 力学 364 4.4
240 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 367 3.7
240 航空航天学院 085400 电子信息 344 6.5
240 航空航天学院 085500 机械 369 2.9
250 机械工程学院 080200 机械工程 378 6.3
250 机械工程学院 085500 机械 373 3.0
260 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 407 7.9
260 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 390 3.0
270 能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 370 4.8
270 能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 343 5.0
270 能源工程学院 085800 能源动力 366 2.4
280 化学工程与生物工程学院 081700 化学工程与技术 406 7.7
280 化学工程与生物工程学院 081703 生物化工 383 6.3
280 化学工程与生物工程学院 0817Z4 制药工程 373 9.0
280 化学工程与生物工程学院 085600 材料与化工 371 2.5
280 化学工程与生物工程学院 086000 生物与医药 371 1.9
290 高分子科学与工程学系 070305 高分子化学与物理 393 7.7
290 高分子科学与工程学系 0805Z1 高分子材料 382 6.1
290 高分子科学与工程学系 085600 材料与化工 355 2.4
300 光电科学与工程学院 080300 光学工程 383 5.7
300 光电科学与工程学院 085400 电子信息 397 3.5
310 信息与电子工程学院 080900 电子科学与技术 389 6.3
310 信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 388 5.2
310 信息与电子工程学院 085400 电子信息 399 4.9
320 控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 408 8.6
320 控制科学与工程学院 083900 网络空间安全 387 6.0
320 控制科学与工程学院 085400 电子信息 394 2.7
330 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 390 10.9
340 海洋学院 085400 电子信息 368 2.6
340 海洋学院 085500 机械 364 8.5
340 海洋学院 085700 资源与环境 361 3.5
340 海洋学院 085900 土木水利 372 2.8
340 海洋学院 086000 生物与医药 353 9.0
350 数学科学学院 070100 数学 378 12.9
370 化学系 070300 化学 390 6.8
370 化学系 085600 材料与化工 352 3.3
380 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 344 3.0
380 地球科学学院 070905 第四纪地质学 362 1.5
380 地球科学学院 0709Z5 资源勘查与地球物理 359 1.5
380 地球科学学院 0709Z6 遥感与地理信息系统 391 4.0
380 地球科学学院 0709Z8 地球气候与环境 396 2.0
380 地球科学学院 085700 资源与环境 380 2.1
390 心理与行为科学系 045400 应用心理 422 21.9
400 艺术与考古学院 060100 考古学 375 8.8
400 艺术与考古学院 065100 博物馆 372 5.9
400 艺术与考古学院 130100 艺术学 388 14.2
400 艺术与考古学院 135600 美术与书法 388 8.5
400 艺术与考古学院 140300 设计学 370 14.0
410 微纳电子学院 085400 电子信息 372 3.5
420 文学院 050101 文艺学 384 16.5
420 文学院 050102 语言学及应用语言学 405 8.0
420 文学院 050103 汉语言文字学 405 12.0
420 文学院 050104 中国古典文献学 389 13.7
420 文学院 050105 中国古代文学 399 17.2
420 文学院 050106 中国现当代文学 406 27.0
420 文学院 050108 比较文学与世界文学 390 25.0
430 历史学院 060200 中国史 398 23.2
430 历史学院 060300 世界史 391 16.0
440 哲学学院 010100 哲学 425 9.7
450 物理学院 070200 物理学 381 11.1
460 外国语学院 050201 英语语言文学 416 14.0
460 外国语学院 050202 俄语语言文学 424 3.0
460 外国语学院 050204 德语语言文学 397 4.0
460 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 402 8.0
460 外国语学院 0502Z2 翻译学 405 7.3
510 软件学院 085400 电子信息 370 3.8
510 软件学院 085500 机械 407 5.4
600 工程师学院 085400 电子信息 385 5.0
600 工程师学院 085500 机械 374 4.6
600 工程师学院 085600 材料与化工 371 3.4
600 工程师学院 085800 能源动力 370 2.6
600 工程师学院 085900 土木水利 355 2.8
600 工程师学院 086000 生物与医药 369 4.0
600 工程师学院 086100 交通运输 363 2.9
600 工程师学院 125603 工业工程与管理 246 7.6
710 国际联合学院(海宁国际校区) 071000 生物学 337 15.0
710 国际联合学院(海宁国际校区) 085400 电子信息 364 3.5
710 国际联合学院(海宁国际校区) 085900 土木水利 367 1.7
710 国际联合学院(海宁国际校区) 086100 交通运输 362 3.8
710 国际联合学院(海宁国际校区) 100100 基础医学 395 5.0

2、2023年浙江大学考研报录比

2023年硕士各专业报录比及平均分

下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
经济学院 020101 政治经济学 39 3 417 404 410 
经济学院 020102 经济思想史 4 1 396 396 396 
经济学院 020103 经济史 6 1 408 408 408 
经济学院 020104 西方经济学 25 2 417 416 417 
经济学院 020105 世界经济 3 1 398 398 398 
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 13 1 397 397 397 
经济学院 020201 国民经济学 11 1 388 388 388 
经济学院 020202 区域经济学 8 1 404 404 404 
经济学院 020203 财政学 19 1 404 404 404 
经济学院 020204 金融学 63 2 424 420 422 
经济学院 020205 产业经济学 67 2 418 410 414 
经济学院 020206 国际贸易学 74 4 412 388 399 
经济学院 020207 劳动经济学 20 2 402 402 402 
经济学院 020209 数量经济学 11 1 389 389 389 
经济学院 0202Z1 互联网金融学 18 1 403 403 403 
经济学院 025100 金融 1021 61 422 375 393 
经济学院 025300 税务 120 15 403 380 392 
经济学院 025400 国际商务 128 23 429 387 406 
光华法学院 030100 法学 187 17 409 367 383 
光华法学院 035101 法律(非法学) 464 44 422 363 383 
光华法学院 035102 法律(法学) 73 7 400 362 374 
教育学院 040100 教育学 451 12 391 370 377 
教育学院 040300 体育学 97 7 398 376 388 
教育学院 045117 科学与技术教育 62 6 385 362 373 
生命科学学院 071001 植物学 75 7 405 363 384 
生命科学学院 071005 微生物学 46 6 375 352 364 
生命科学学院 071007 遗传学 95 4 395 384 389 
生命科学学院 071009 细胞生物学 59 6 382 352 367 
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 86 6 402 374 390 
生命科学学院 071011 生物物理学 12 2 356 353 355 
生命科学学院 0710Z1 生物信息学 29 2 406 378 392 
生命科学学院 071300 生态学 95 8 391 362 381 
电气工程学院 080800 电气工程 184 39 427 325 373 
电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 27 9 395 332 365 
电气工程学院 085801 电气工程 150 63 433 329 370 
建筑工程学院 081400 土木工程 312 46 440 340 392 
建筑工程学院 085100 建筑学 251 30 432 380 401 
建筑工程学院 085300 城市规划 109 8 416 388 400 
建筑工程学院 085900 土木水利 238 65 419 340 382 
建筑工程学院 086100 交通运输 13 7 392 365 379 
建筑工程学院 1201Z2 工程管理 17 2 373 365 369 
生物系统工程与食品科学学院 082800 农业工程 37 9 414 336 379 
生物系统工程与食品科学学院 083200 食品科学与工程 82 8 401 353 372 
生物系统工程与食品科学学院 085500 机械 25 6 398 354 377 
生物系统工程与食品科学学院 086000 生物与医药 71 20 414 350 372 
环境与资源学院 083000 环境科学与工程 114 27 417 360 385 
环境与资源学院 085700 资源与环境 95 37 395 345 369 
环境与资源学院 090300 农业资源与环境 59 18 425 327 392 
环境与资源学院 095132 资源利用与植物保护 41 15 410 340 368 
环境与资源学院 095136 农业工程与信息技术 9 7 380 352 365 
生物医学工程与仪器科学学院 083100 生物医学工程 64 10 421 358 381 
生物医学工程与仪器科学学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 16 8 412 341 368 
生物医学工程与仪器科学学院 085400 电子信息 72 24 414 345 378 
农业与生物技术学院 071011 生物物理学 9 6 396 330 360 
农业与生物技术学院 090100 作物学 49 8 398 361 378 
农业与生物技术学院 090201 果树学 44 8 418 369 394 
农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 52 6 419 383 401 
农业与生物技术学院 090203 茶学 19 3 380 350 362 
农业与生物技术学院 0902Z2 品质生物学 7 1 397 397 397 
农业与生物技术学院 090401 植物病理学 72 13 423 331 384 
农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 39 11 398 329 375 
农业与生物技术学院 090403 农药学 10 3 421 376 401 
农业与生物技术学院 095131 农艺与种业 240 76 393 310 346 
农业与生物技术学院 095132 资源利用与植物保护 52 25 387 315 344 
农业与生物技术学院 095300 风景园林 106 9 370 346 361 
动物科学学院 090500 畜牧学 73 14 429 374 394 
动物科学学院 090600 兽医学 44 7 424 367 393 
动物科学学院 095133 畜牧 57 26 402 329 368 
动物科学学院 095200 兽医 93 21 415 372 399 
医学院 071007 遗传学 43 9 391 337 367 
医学院 100200 临床医学 565 139 418 340 380 
医学院 100300 口腔医学 44 5 400 350 377 
医学院 100400 公共卫生与预防医学 77 11 430 358 398 
医学院 1004Z1 大数据健康科学 22 6 430 389 408 
医学院 101100 护理学 122 8 374 340 353 
医学院 105100 临床医学 722 187 432 360 389 
医学院 105200 口腔医学 135 11 405 369 382 
医学院 105300 公共卫生 227 53 435 368 400 
医学院 105400 护理 185 10 385 346 367 
医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 8 2 392 379 386 
药学院 105500 药学 384 94 430 320 354 
管理学院 125100 工商管理 175 45 253 185 215 
管理学院 125300 会计 270 18 262 250 255 
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 832 30 451 385 404 
计算机科学与技术学院 083500 软件工程 147 12 418 363 393 
计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 88 10 400 351 374 
计算机科学与技术学院 085400 电子信息 833 139 447 361 389 
计算机科学与技术学院 085500 机械 9 5 401 335 378 
计算机科学与技术学院 130500 设计学 100 6 416 386 400 
公共管理学院 030300 社会学 127 8 410 385 401 
公共管理学院 035200 社会工作 87 18 428 357 385 
公共管理学院 095138 农村发展 20 6 411 372 392 
公共管理学院 120301 农业经济管理 31 2 414 374 394 
公共管理学院 120400 公共管理 113 15 408 356 381 
公共管理学院 120401 行政管理 268 11 408 379 391 
公共管理学院 1204Z6 应急管理 47 6 403 358 383 
传媒与国际文化学院 010106 美学 9 2 403 394 399 
传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育 24 2 387 372 380 
传媒与国际文化学院 050301 新闻学 11 2 418 402 410 
传媒与国际文化学院 050302 传播学 114 4 426 398 415 
传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播 197 12 422 385 401 
传媒与国际文化学院 135105 广播电视 225 19 427 398 409 
航空航天学院 080100 力学 25 8 429 354 390 
航空航天学院 080900 电子科学与技术 6 2 355 351 353 
航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 15 4 397 344 373 
航空航天学院 085400 电子信息 37 20 400 335 365 
航空航天学院 085500 机械 44 30 425 341 373 
机械工程学院 080200 机械工程 230 49 438 331 378 
机械工程学院 085500 机械 353 63 434 343 386 
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 167 33 432 375 400 
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 158 45 443 369 398 
能源工程学院 080204 车辆工程 1 2 385 341 363 
能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 210 48 447 325 391 
能源工程学院 081400 土木工程 2 2 380 371 376 
能源工程学院 085800 能源动力 77 32 422 338 378 
化学工程与生物工程学院 081700 化学工程与技术 180 36 433 355 392 
化学工程与生物工程学院 081703 生物化工 26 5 414 338 372 
化学工程与生物工程学院 0817Z4 制药工程 7 1 384 384 384 
化学工程与生物工程学院 085600 材料与化工 56 31 422 328 367 
化学工程与生物工程学院 086000 生物与医药 46 14 408 346 374 
高分子科学与工程学系 070305 高分子化学与物理 44 9 429 359 384 
高分子科学与工程学系 0805Z1 高分子材料 92 11 432 387 407 
高分子科学与工程学系 085600 材料与化工 8 6 413 342 378 
光电科学与工程学院 080300 光学工程 144 32 435 364 398 
光电科学与工程学院 085400 电子信息 93 39 435 356 393 
信息与电子工程学院 080900 电子科学与技术 133 35 419 330 375 
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 96 18 441 392 417 
信息与电子工程学院 085400 电子信息 178 52 429 354 386 
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 225 25 431 365 392 
控制科学与工程学院 083900 网络空间安全 0 2 407 394 401 
控制科学与工程学院 085400 电子信息 153 49 435 345 383 
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 370 19 414 392 402 
马克思主义学院 0305Z2 干部教育学 23 4 397 376 389 
海洋学院 085400 电子信息 49 26 390 336 366 
海洋学院 085500 机械 20 18 385 333 356 
海洋学院 085700 资源与环境 38 26 398 326 358 
海洋学院 085900 土木水利 37 19 412 340 369 
海洋学院 086000 生物与医药 8 5 391 350 368 
数学科学学院 070100 数学 473 35 427 366 389 
化学系 070300 化学 157 30 399 333 368 
化学系 085600 材料与化工 5 5 417 348 387 
化学系 086000 生物与医药 1 1 370 370 370 
地球科学学院 070904 构造地质学 4 1 366 366 366 
地球科学学院 0709Z5 资源勘查与地球物理 4 1 346 346 346 
地球科学学院 0709Z6 遥感与地理信息系统 8 3 386 377 382 
地球科学学院 085700 资源与环境 13 9 412 337 395 
心理与行为科学系 040200 心理学 274 5 402 375 391 
心理与行为科学系 045400 应用心理 384 17 459 417 435 
艺术与考古学院 060100 考古学 23 3 398 363 378 
艺术与考古学院 065100 文物与博物馆 134 11 394 357 378 
艺术与考古学院 130100 艺术学理论 93 3 410 362 379 
艺术与考古学院 130500 设计学 38 1 406 406 406 
艺术与考古学院 135107 美术 128 8 406 372 387 
微纳电子学院 085400 电子信息 189 45 442 337 381 
文学院 050101 文艺学 23 2 409 372 391 
文学院 050102 语言学及应用语言学 7 1 379 379 379 
文学院 050103 汉语言文字学 29 3 387 370 380 
文学院 050104 中国古典文献学 34 7 385 365 372 
文学院 050105 中国古代文学 149 5 409 377 388 
文学院 050106 中国现当代文学 74 3 389 364 376 
文学院 050108 比较文学与世界文学 18 1 372 372 372 
历史学院 060200 中国史 201 13 385 346 366 
历史学院 060300 世界史 83 5 395 369 378 
哲学学院 010100 哲学 159 20 423 352 380 
物理学院 070200 物理学 206 21 439 390 411 
外国语学院 050201 英语语言文学 95 6 405 392 395 
外国语学院 050202 俄语语言文学 8 2 415 406 411 
外国语学院 050204 德语语言文学 6 2 398 391 395 
外国语学院 050205 日语语言文学 8 1 424 424 424 
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 89 8 408 386 397 
外国语学院 0502Z2 翻译学 60 6 429 397 409 
软件学院 085400 电子信息 520 125 426 325 366 
软件学院 085500 机械 130 20 421 372 392 
工程师学院 085400 电子信息 253 73 423 325 360 
工程师学院 085500 机械 81 19 429 325 363 
工程师学院 085600 材料与化工 145 65 427 331 371 
工程师学院 085800 能源动力 86 43 402 329 357 
工程师学院 085900 土木水利 17 7 407 351 378 
工程师学院 086000 生物与医药 10 8 406 331 352 
工程师学院 086100 交通运输 37 9 423 340 376 
工程师学院 125603 工业工程与管理 95 5 252 241 246 
国际联合学院(海宁国际校区) 071000 生物学 17 8 385 348 369 
国际联合学院(海宁国际校区) 085400 电子信息 68 32 408 328 367 
国际联合学院(海宁国际校区) 085500 机械 1 1 346 346 346 
国际联合学院(海宁国际校区) 085800 能源动力 1 3 363 349 354 
国际联合学院(海宁国际校区) 085801 电气工程 2 2 382 365 374 
国际联合学院(海宁国际校区) 085900 土木水利 1 3 377 350 363 
国际联合学院(海宁国际校区) 100100 基础医学 8 3 398 341 369 

3、2022年浙江大学考研报录比

2022年硕士各专业报录比及平均分

下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
经济学院 020101 政治经济学 31 3 427 408 419
经济学院 020102 经济思想史 9 1 405 405 405
经济学院 020103 经济史 2 1 402 402 402
经济学院 020104 西方经济学 26 2 409 402 405
经济学院 020105 世界经济 10 1 412 412 412
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 11 1 426 426 426
经济学院 020201 国民经济学 6 1 411 411 411
经济学院 020202 区域经济学 8 1 405 405 405
经济学院 020203 财政学 5 1 422 422 422
经济学院 020204 金融学 65 2 407 405 406
经济学院 020205 产业经济学 43 2 430 419 424
经济学院 020206 国际贸易学 46 4 438 398 410
经济学院 020207 劳动经济学 10 2 411 404 407
经济学院 020209 数量经济学 5 1 404 404 404
经济学院 0202Z1 互联网金融学 11 1 425 425 425
经济学院 025100 金融(专业学位) 823 85 415 375 390
经济学院 025300 税务 62 13 427 395 411
经济学院 025400 国际商务(专业学位) 168 21 432 409 422
光华法学院 030100 法学 190 17 400 345 363
光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 682 45 414 357 379
光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 71 4 397 356 377
教育学院 040100 教育学 477 15 384 363 370
教育学院 040300 体育学 61 7 408 361 383
教育学院 045117 科学与技术教育 64 8 416 375 398
人文学院 010102 中国哲学 46 3 423 409 414
人文学院 010103 外国哲学 47 6 429 393 411
人文学院 010104 逻辑学 10 2 419 380 399
人文学院 010107 宗教学 6 3 427 379 398
人文学院 010108 科学技术哲学 12 6 423 379 394
人文学院 0101Z1 ★休闲学 5 1 392 392 392
人文学院 050101 文艺学 21 2 406 383 394
人文学院 050102 语言学及应用语言学 11 1 385 385 385
人文学院 050103 汉语言文字学 31 3 404 374 387
人文学院 050104 中国古典文献学 19 4 397 381 388
人文学院 050105 中国古代文学 98 6 386 377 380
人文学院 050106 中国现当代文学 69 5 408 390 401
人文学院 050108 比较文学与世界文学 20 1 385 385 385
人文学院 060200 中国史 181 12 406 380 393
人文学院 060300 世界史 88 6 403 388 395
外语学院 050201 英语语言文学 86 7 403 391 398
外语学院 050202 俄语语言文学 5 1 414 414 414
外语学院 050204 德语语言文学 10 2 404 399 401
外语学院 050205 日语语言文学 7 2 411 405 408
外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 97 7 429 391 405
外语学院 0502Z2 翻译学 49 7 437 389 417
生命科学学院 071001 植物学 41 8 378 315 332
生命科学学院 071005 微生物学 39 4 388 337 360
生命科学学院 071007 遗传学 115 5 379 333 353
生命科学学院 071008 发育生物学 3 1 328 328 328
生命科学学院 071009 细胞生物学 44 4 355 316 337
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 48 5 370 324 338
生命科学学院 071011 生物物理学 7 3 355 315 334
生命科学学院 0710Z1 ★生物信息学 21 1 328 328 328
生命科学学院 071300 生态学 57 10 407 348 375
电气工程学院 080800 电气工程 216 41 445 366 403
电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 28 8 414 369 390
电气工程学院 085800 能源动力 10 4 415 374 400
电气工程学院 085801 电气工程 189 49 448 363 400
建筑工程学院 081400 土木工程 155 51 440 336 385
建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 319 19 412 385 400
建筑工程学院 085300 城市规划 107 10 404 379 388
建筑工程学院 085900 土木水利 272 82 447 330 378
建筑工程学院 086100 交通运输 7 3 364 351 355
建筑工程学院 1201Z2 工程管理 13 3 399 366 381
生工食品学院 082800 农业工程 38 9 410 361 385
生工食品学院 083200 食品科学与工程 40 8 403 351 371
生工食品学院 085500 机械 8 6 416 333 357
生工食品学院 086000 生物与医药 53 14 420 355 384
环境与资源学院 083000 环境科学与工程 104 23 411 353 380
环境与资源学院 085700 资源与环境 96 29 415 358 382
环境与资源学院 090300 农业资源与环境 46 22 429 349 394
环境与资源学院 095132 资源利用与植物保护 34 17 410 342 377
环境与资源学院 095136 农业工程与信息技术 17 8 390 343 374
生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 54 10 422 347 378
生物医学与仪器学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 47 9 413 385 400
生物医学与仪器学院 085400 电子信息 50 15 425 339 373
农业与生物技术学院 071011 生物物理学 8 2 337 327 332
农业与生物技术学院 090100 作物学 110 9 436 401 418
农业与生物技术学院 090201 果树学 30 7 396 339 366
农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 36 6 402 379 391
农业与生物技术学院 090203 茶学 21 2 354 351 352
农业与生物技术学院 090401 植物病理学 44 10 408 339 372
农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 37 9 414 349 384
农业与生物技术学院 090403 农药学 19 5 410 365 391
农业与生物技术学院 095131 农艺与种业 134 73 407 331 371
农业与生物技术学院 095132 资源利用与植物保护 53 22 406 332 370
农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 133 12 400 365 380
动物科学学院 090500 畜牧学 58 17 418 358 389
动物科学学院 090600 兽医学 49 9 435 376 403
动物科学学院 095133 畜牧 85 21 430 356 383
动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 78 19 426 371 396
医学院 071007 遗传学 13 7 420 315 382
医学院 100200 临床医学 492 146 410 330 370
医学院 100300 口腔医学 37 8 367 333 348
医学院 100400 公共卫生与预防医学 92 16 440 374 415
医学院 101100 护理学 103 6 391 353 373
医学院 105100 临床医学 940 241 427 356 390
医学院 105200 口腔医学(专业学位) 124 16 409 357 387
医学院 105300 公共卫生 288 44 439 402 416
医学院 105400 护理 234 12 392 376 382
医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 6 2 389 367 378
药学院 105500 药学(专业学位) 418 81 423 341 373
管理学院 125100 工商管理(专业学位) 292 60 242 180 210
管理学院 125300 会计(专业学位) 168 12 262 245 253
计算机学院 081200 计算机科学与技术 681 30 428 380 397
计算机学院 083500 软件工程 212 12 413 374 389
计算机学院 083900 网络空间安全 95 9 410 368 390
计算机学院 085400 电子信息 660 127 427 360 386
计算机学院 130500 设计学 96 6 427 403 413
公共管理学院 030300 社会学 94 18 428 374 396
公共管理学院 035200 社会工作 88 10 428 399 415
公共管理学院 095138 农村发展 19 5 407 359 386
公共管理学院 120301 农业经济管理 7 2 386 378 382
公共管理学院 120400 公共管理 183 21 425 367 393
公共管理学院 120401 行政管理 228 11 413 378 388
公共管理学院 1204Z2 公共信息资源管理 17 2 399 384 391
传媒与国际文化学院 010106 美学 12 2 370 367 368
传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 32 2 403 368 385
传媒与国际文化学院 050301 新闻学 4 2 401 375 388
传媒与国际文化学院 050302 传播学 119 5 411 391 398
传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 240 16 404 370 380
传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 270 24 424 400 411
航空航天学院 080100 力学 32 7 438 382 402
航空航天学院 080900 电子科学与技术 10 2 406 401 403
航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 18 7 414 361 385
航空航天学院 085400 电子信息 18 10 393 338 378
航空航天学院 085500 机械 19 15 403 339 378
机械工程学系 080200 机械工程 356 50 437 377 401
机械工程学系 085500 机械 185 47 418 349 380
材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 176 31 439 380 397
材料科学与工程系 085600 材料与化工 99 34 423 365 395
能源工程学系 080204 车辆工程 6 1 402 402 402
能源工程学系 080700 动力工程及工程热物理 185 48 428 345 391
能源工程学系 081400 土木工程 0 2 385 382 383
能源工程学系 085800 能源动力 114 32 435 336 389
化工系 081700 化学工程与技术 151 31 436 380 401
化工系 081703 生物化工 26 7 425 372 390
化工系 0817Z4 制药工程 13 3 428 426 426
化工系 085600 材料与化工 137 41 435 367 399
化工系 086000 生物与医药 27 11 420 340 373
高分子系 070305 高分子化学与物理 60 15 414 352 383
高分子系 0805Z1 高分子材料 87 9 434 391 410
高分子系 085600 材料与化工 19 8 413 367 383
光电信息工程学系 080300 光学工程 217 32 444 390 409
光电信息工程学系 085400 电子信息 81 36 416 367 394
信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 132 30 422 367 392
信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 171 22 430 398 411
信息与电子工程学系 085400 电子信息 151 64 422 346 383
